Polizei Sportverein Salzburg                                                                         25.07.2004
Ergebnisliste 3. SM-Lauf 2004 Offroad 2WD + 4WD
vom 24.-25. Juli 2004 in Salzburg/Alpenstraße

Rennleitung: Michael Selner           Zeitnahme: Maria-Therese Roitinger  
Ausrichter: Polizei-SV-SW Salzburg

Klasse 2: Buggy 4WD
                                         Vorlaufplatz    1. Finale        2. Finale        3. Finale
Platz ÖFM# Name, Vorname         Team                  Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)      gesamt Punkte
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
  1 J 3488 Gadermayr, Michael    PSV-SW-Salzburg    1  13 5.02,92  (1)  13 5.11,20  (1)  13 5.15,49  (1)    2 Punkte   200
  2   3390 Siller, Peter         PSV-SW-Salzburg    3  13 5.05,24  (2)  13 5.24,66  (3)  12 5.01,65  (4)    5 Punkte   180
  3   3514 Hönigl, Hubert        TSA                5  13 5.05,49  (3)  11 5.01,53  (9)  13 5.18,98  (2)    5 Punkte   161
  4 J 3462 Siller, Thomas        PSV-SW-Salzburg    4  13 5.14,82  (6)  13 5.16,57  (2)  12 5.05,35  (5)    7 Punkte   145
  5   3559 Pinisch, Peter        MAC-Traiskirchen   7  13 5.23,44  (8)  12 5.01,08  (5)  13 5.22,32  (3)    8 Punkte   130
  6   3331 Macho, Roland         1. WBC             2  13 5.12,51  (4)  13 5.25,41  (4)  12 5.09,70  (7)    8 Punkte   125
  7   3368 Falzberger, Harald    ERT-Steyregg       8  13 5.13,89  (5)  12 5.03,02  (7)  10 4.13,26 (10)   12 Punkte   120
  8 J 3030 Jelinek, Mario        PSV-SW-Salzburg    6  13 5.17,24  (7)  12 5.02,16  (6)  12 5.07,41  (6)   12 Punkte   115
  9   3327 Ableidinger, Wilhelm  1. Grenzland MAC   9  12 5.06,47  (9)   2   50,70 (10)  12 5.18,02  (8)   17 Punkte   110
 10   3262 Herrmann, Jürgen      ERT-Steyregg      10   2   51,03 (10)  12 5.19,78  (8)  12 5.18,10  (9)   17 Punkte   105
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
 11   3332 Pfeiffer, Erwin       1. WBC            11  13 5.22,59  (1)  12 5.03,99  (1)  12 5.10,23  (1)    2 Punkte   100
 12 J 3457 Levetzow, Rene        PSV-SW-Salzburg   16  12 5.18,16  (4)  12 5.08,93  (2)  12 5.23,45  (2)    4 Punkte    96
 13   3616 Schantel, Roland      PSV-SW-Salzburg   14  12 5.04,37  (2)  12 5.09,87  (3)  12 5.23,97  (3)    5 Punkte    92
 14 J 3072 Steininger, Christian ERT-Steyregg      12   1   21,48  (9)  12 5.15,71  (4)  12 5.25,53  (4)    8 Punkte    88
 15 J 3044 Kals, Patrik          PSV-SW-Salzburg   18  12 5.14,32  (3)  11 5.03,45  (8)  11 5.09,00  (7)   10 Punkte    84
 16   3481 Kontra, Andreas       ERT Steyregg      13  12 5.20,56  (6)  12 5.21,13  (5)  11 5.01,07  (6)   11 Punkte    80
 17   3370 Falzberger, Willi     ERT-Steyregg      15  12 5.19,78  (5)  11 5.00,26  (7)  11 5.25,83  (9)   12 Punkte    76
 18 J 3046 Kühberger, Ronny      PSV-SW-Salzburg   19  11 5.13,53  (7)  12 5.23,18  (6)  11 5.09,20  (8)   13 Punkte    72
 19 J 3131 Lamprecht, Dominik    ERT-Steyregg      20           - (10)  11 5.12,05  (9)  11 5.00,07  (5)   14 Punkte    68
 20 J 3130 Rauscher, Leopold     ERT Steyregg      17   7 3.06,73  (8)   4 1.50,57 (10)           - (10)   18 Punkte    64
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
 21   3042 Lanser, Stephan       ERT-Steyregg      23  12 5.16,27  (2)  12 5.17,65  (1)  11 5.02,33  (1)    2 Punkte    60
 22   3764 Magenschab, Martin    1. WBC            21  12 5.05,86  (1)  12 5.21,37  (2)           - (10)    3 Punkte    57
 23   3366 Röck, Roland          ERT-Steyregg      24  12 5.25,50  (3)  11 5.01,29  (3)   2   54,80  (4)    6 Punkte    54
 24 J 3041 Hauser, Martin        ERT-Steyregg      25  11 5.09,67  (5)  11 5.05,97  (5)  11 5.10,12  (2)    7 Punkte    51
 25   3045 Kühberger, Anton      PSV-SW Salzburg   22  11 5.04,98  (4)  11 5.04,05  (4)  11 5.12,95  (3)    7 Punkte    48
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 1: Buggy 2WD
                                      Vorlaufplatz    1. Finale         2. Finale         3. Finale
Platz ÖFM# Name, Vorname     Team                   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)       gesamt Punkte
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
  1   3514 Hönigl, Hubert    TSA                1   12 5.03,87  (1)   12 5.17,14  (1)   11 5.22,15  (1)     2 Punkte   200
  2   3559 Pinisch, Peter    MAC-Traiskirchen   3   12 5.09,25  (2)   12 5.17,45  (2)    8 4.30,58 (10)     4 Punkte   180
  3   3834 Bleker, Daniel    MBK-Linz           5   11 5.00,62  (3)            - (10)   11 5.24,31  (2)     5 Punkte   161
  4   3032 Pelz, Armin       PSV-SW-Salzburg    4   11 5.07,52  (4)   11 5.19,37  (3)   11 5.32,13  (4)     7 Punkte   145
  5   3542 Traxler, Rudolf   1. WBC             2   11 5.11,56  (5)            - (10)   11 5.26,47  (3)     8 Punkte   130
  6   3067 Lengauer, Robert  TSA                8   11 5.20,76  (6)   11 5.23,25  (4)   10 5.13,70  (5)     9 Punkte   125
  7   3511 Pentz, Roland     TSA                6   10 5.15,98  (8)   10 5.10,67  (5)    9 5.03,88  (7)    12 Punkte   120
  8 J 3518 Mager, Stefan     SMRC               9   10 5.08,28  (7)    9 4.38,14  (8)   10 5.15,57  (6)    13 Punkte   115
  9   3510 Mager, Walter     SMRC              10   10 5.28,60 (10)   10 5.15,92  (6)    9 5.12,40  (9)    15 Punkte   110
 10   3045 Kühberger, Anton  PSV-SW Salzburg    7   10 5.25,29  (9)   10 5.27,26  (7)    9 5.11,37  (8)    15 Punkte   105
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Rangliste nach Vorlauf Nr. 4 (alle Läufe)

Klasse 2: Buggy 4WD

Platz ST# ÖFM# J Name, Vorname          Team              Vorlauf 1 Pos   Vorlauf 2 Pos   Vorlauf 3 Pos   Vorlauf 4 Pos  ges
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  63 3488 J Gadermayr, Michael     PSV-SW-Salzburg   13 5.06,36  1   14 5.18,88  1   14 5.19,23  1   13 5.00,99  1    0
    2  61 3331   Macho, Roland          1. WBC            13 5.08,80  3   13 5.07,02  5   13 5.00,86  2   13 5.03,33  2    4
    3  64 3390   Siller, Peter          PSV-SW-Salzburg   13 5.08,26  2   12 4.47,57 10   13 5.07,25  5   13 5.07,38  5    7
    4  66 3462 J Siller, Thomas         PSV-SW-Salzburg   13 5.18,37  7   13 5.04,10  4   13 5.01,27  3   13 5.05,18  4    7
    5  37 3514   Hönigl, Hubert         TSA               13 5.11,46  5   13 5.02,17  3   13 5.04,56  4   12 4.38,76 10    7
    6  65 3030 J Jelinek, Mario         PSV-SW-Salzburg   13 5.10,39  4   12 5.05,85 17   13 5.14,53  8   13 5.03,55  3    7
    7  41 3559   Pinisch, Peter         MAC-Traiskirchen   6 2.25,11 24   13 5.00,41  2   10 3.56,98 23   13 5.12,74  7    9
    8  62 3368   Falzberger, Harald     ERT-Steyregg      13 5.15,60  6   12 5.03,62 15   13 5.10,39  6   13 5.08,44  6   12
    9  51 3327   Ableidinger, Wilhelm   1. Grenzland MAC  13 5.24,30  8   13 5.10,63  6   13 5.11,64  7   13 5.15,43  8   13
   10  52 3262   Herrmann, Jürgen       ERT-Steyregg      12 5.07,48 11   13 5.19,47  7   13 5.19,45  9   12 5.00,57 11   16
   11  53 3332   Pfeiffer, Erwin        1. WBC            12 5.03,79 10   13 5.22,09  8   13 5.19,67 10   13 5.21,11  9   17
   12  42 3072 J Steininger, Christian  ERT-Steyregg      12 5.03,15  9   13 5.26,09  9   13 5.23,97 12   12 5.02,87 13   18
   13  55 3481   Kontra, Andreas        ERT Steyregg      12 5.15,84 13   12 5.05,71 16   13 5.23,38 11   12 5.03,20 14   24
   14  36 3616   Schantel, Roland       PSV-SW-Salzburg   12 5.19,50 16   12 5.02,16 11   13 5.24,50 13   12 5.03,99 15   24
   15  46 3370   Falzberger, Willi      ERT-Steyregg      12 5.13,90 12   12 5.02,71 13   12 5.04,05 16   12 5.07,35 18   25
   16  31 3457 J Levetzow, Rene         PSV-SW-Salzburg   11 5.27,91 23   12 5.02,60 12   12 5.00,04 14   12 5.05,77 16   26
   17  43 3130 J Rauscher, Leopold      ERT Steyregg      12 5.19,75 17   12 5.12,81 19   12 5.11,72 20   12 5.02,81 12   29
   18  35 3044 J Kals, Patrik           PSV-SW-Salzburg   12 5.19,42 15   12 5.03,33 14   12 5.05,46 17   12 5.07,16 17   29
   19  33 3046 J Kühberger, Ronny       PSV-SW-Salzburg   12 5.17,21 14   12 5.25,06 22   12 5.07,51 19   12 5.21,17 22   33
   20  56 3131 J Lamprecht, Dominik     ERT-Steyregg       6 2.42,47 25   12 5.11,47 18   12 5.00,39 15    2   52,36 24   33
   21  54 3764   Magenschab, Martin     1. WBC            12 5.23,57 18    2   49,50 24   12 5.07,22 18   12 5.12,24 19   36
   22  34 3045   Kühberger, Anton       PSV-SW Salzburg   11 5.02,20 19   12 5.23,35 21   12 5.14,44 21   11 5.04,27 23   40
   23  44 3042   Lanser, Stephan        ERT-Steyregg      11 5.13,21 20   12 5.18,94 20   12 5.15,49 22   12 5.13,70 21   40
   24  45 3366   Röck, Roland           ERT-Steyregg      11 5.21,98 22            -       7 3.04,48 24   12 5.12,25 20   42
   25  32 3041 J Hauser, Martin         ERT-Steyregg      11 5.13,37 21    6 2.37,22 23    5 2.14,07 25            -      44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 1: Buggy 2WD

Platz ST# ÖFM# J Name, Vorname     Team               Vorlauf 1 Pos   Vorlauf 2 Pos   Vorlauf 3 Pos   Vorlauf 4 Pos   ges
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  15 3514   Hönigl, Hubert    TSA                12 5.15,87  1            -      13 5.21,25  1   13 5.23,49  1     0
    2  21 3542   Traxler, Rudolf   1. WBC             11 5.02,57  2   12 5.10,02  1   12 5.15,57  3   12 5.18,82  4     2
    3  11 3559   Pinisch, Peter    MAC-Traiskirchen            -               -      13 5.23,40  2   12 5.07,13  2     4
    4  22 3032   Pelz, Armin       PSV-SW-Salzburg    11 5.02,69  3   12 5.15,98  2    2 5.16,27  4   12 5.18,70  3     5
    5  25 3834   Bleker, Daniel    MBK-Linz           11 5.19,51  5   12 5.25,75  3   11 5.01,69  6   11 5.09,29  8     8
    6  24 3511   Pentz, Roland     TSA                         -      12 5.28,50  4   11 5.01,04  5   11 5.02,90  5     9
    7  14 3045   Kühberger, Anton  PSV-SW Salzburg    11 5.13,87  4   11 5.16,67  8   11 5.11,39  8   11 5.06,77  7    11
    8  23 3067   Lengauer, Robert  TSA                         -      11 5.00,46  5   11 5.18,86  9   11 5.05,29  6    11
    9  13 3518 J Mager, Stefan     SMRC               10 5.00,10  7   11 5.06,85  6   11 5.06,04  7   11 5.10,63  9    13
   10  12 3510   Mager, Walter     SMRC               11 5.22,39  6   11 5.15,92  7   11 5.23,71 10   10 5.03,34 10    13
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                            www.race-control.de                         (c) 2002 by Franz Schieszler jun.