Ergebnisliste 4. SM-Lauf 2004 TW-Scale
vom 17.-18.07.2004 in Team Speedfreaks Austria/Krieglach

Rennleitung: Gernot Chlupacek            Zeitnahme: Martin Kölbl
Ausrichter: Team Speedfreaks Austria     Technische Abnahme: Binder Josef u. Riesenfellner Andreas

Klasse: TW Expert - VORLAUFWERTUNG
                                                              1. Finale         2. Finale         3. Finale
Platz ÖFM# Name, Vorname            Team    Vorlaufplatz    Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P) Punkte
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---
  1   4514 Hönigl, Hubert           TSA                1     16 5.16,19  (1)   15 5.02,94  (5)            -        200
  2   4365 Pumpler, Thomas          MAC-Traiskirchen   2     15 5.00,16  (2)   16 5.14,49  (1)            -        180
  3   4559 Pinisch, Peter           MAC-Traiskirchen   3     15 5.15,60  (6)   15 5.04,08  (6)            -        161
  4   4303 Kölbel, Rene             MRC-Bruck          4     15 5.06,36  (4)   16 5.14,80  (2)            -        145
  5   4210 Kaltenmesser, Christian  BBSV-Linz          5     15 5.19,56  (7)   16 5.19,07  (3)            -        130
  6   4125 Eder, Toni               ERT-Steyregg       6      4 1.22,31  (9)   15 5.13,61  (9)            -        125
  7   4384 Wittner, Claus           TSA                7     14 5.05,10  (8)   15 5.19,88 (10)            -        120
  8   4704 Bok, Michal              ERC-Wr.Neudorf     8              - (10)   15 5.02,03  (4)            -        115
  9   4318 Kramer, Michael          ERC-Wr.Neudorf     9     15 5.06,07  (3)   15 5.04,76  (7)            -        110
 10 J 4301 Nemecek, Michal          ERC-Wr.Neudorf    10     15 5.13,33  (5)   15 5.08,30  (8)            -        105
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---
 11   4558 Holczer, Oliver          RMC-Wien          11     14 5.02,98  (6)   15 5.21,11  (7)            -        100
 12   4570 Grimm, Oliver            1.MRC Wr.Neustadt 12              - (10)    4 1.32,60 (10)            -         96
 13   4705 Strupek, Vaclav          ERC-Wr.Neudorf    13     15 5.13,49  (3)   15 5.05,27  (1)            -         92
 14   4351 Eder, Markus             MMCC-Mistelbach   14     15 5.13,03  (2)   15 5.13,88  (4)            -         88
 15   4072 Trauner, Rene            RMC-Wien          15     15 5.21,70  (4)   15 5.14,77  (5)            -         84
 16   4393 Brogyanyi, Stefan        MOC-Graz          16     13 5.05,43  (8)   14 5.24,48  (9)            -         80
 17   4020 Übleis, Christian        BBSV-Linz         17     10 3.30,07  (9)   14 5.15,22  (8)            -         76
 18 J 4299 Kubica, Tomas            ERC-Wr.Neudorf    18     15 5.12,30  (1)   15 5.06,79  (2)            -         72
 19   4352 Eder, Erwin              MMCC-Mistelbach   19     14 5.20,29  (7)   15 5.20,89  (6)            -         68
 20   4647 Hackl, Mathias           PSV-Klagenfurt    20     14 4.55,73  (5)   15 5.07,76  (3)            -         64
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale ---
 21   4372 Spannbruckner, Werner    MSV Puchas        21     14 5.01,53  (2)   15 5.11,79  (1)   15 5.19,73  (4)    60
 22   4349 Roth, Peter              RMC-Wien          22     14 5.02,98  (3)   15 5.17,52  (5)   15 5.15,34  (1)    57
 23   4781 Simrath, Harald          RMC-Wien          23     15 5.21,80  (1)   15 5.15,02  (3)   15 5.19,04  (3)    54
 24   4228 Polster, Martin          ERC-Wr.Neudorf    24              - (10)            - (10)            - (10)    51
 25   4357 Fälbl, Alfred            ERC-Wr.Neudorf    25     14 5.11,66  (7)   14 5.04,57  (6)   14 5.02,51  (5)    48
 26   4715 Gaschnitz, Gerhard       ERC-Wr.Neudorf    26     14 5.03,42  (4)   15 5.12,10  (2)   15 5.19,03  (2)    45
 27   4513 Pletka, Rudolf           ERC-Wr.Neudorf    27     14 5.07,73  (5)   13 5.08,80  (8)            - (10)    42
 28   4329 Gottlieb, Lukas          ERC-Wr.Neudorf    28     14 5.09,70  (6)   15 5.15,34  (4)    9 3.17,99  (7)    39
 29 J 4160 Forman, Lukas            MAC-Traiskirchen  29      7 2.37,61  (8)   14 5.05,88  (7)   14 5.10,97  (6)    36
 30   4734 Kaiser, Robin            MAC-Traiskirchen  30              - (10)    3 4.49,62  (9)    6 2.07,26  (8)    33
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale ---
 31   4105 Babl, Roland             BBSV-Linz         31     14 5.12,18  (1)   14 5.12,18  (3)                      30
 32   4353 Eder, Mario              MMCC-Mistelbach   32     13 5.05,74  (7)   15 5.18,13  (1)                      28
 33 J 4296 Zvara, Martin jun.       ERC-Wr.Neudorf    33     13 5.04,90  (6)    8 2.57,47  (8)                      26
 34 J 4190 Singer, Manuel           ERT-Steyregg      34     12 5.09,96  (9)   14 5.15,15  (4)                      24
 35   4128 Pirringer, Gerald        RMC-Wien          35     12 5.03,41  (8)   13 5.04,67  (6)                      22
 36   4112 Plank, Karl              BBSV-Linz         36     14 5.15,99  (2)            - (10)                      20
 37   4132 Severing, Jörg           ERT-Steyregg      37     14 5.19,38  (3)    6 2.15,93  (9)                      18
 38   4728 Komarek, Peter           ERC-Wr.Neudorf    38     13 5.01,63  (5)   13 5.14,18  (7)                      16
 39   4545 Schlüsselberger, Martin  ERC-Wr.Neudorf    39     13 5.00,36  (4)   13 5.00,73  (5)                      14
 40   4550 Prihoda, Markus          RMC-Wien          40              - (10)   14 5.09,02  (2)                      12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- E - Finale ---
 41   4539 Rösler, Christian        ERC-Wr.Neudorf    41     14 5.18,79  (2)   14 5.15,78  (1)                      10
 42   4300 Fazekas, Günter          ERC-Wr.Neudorf    42     12 5.00,10  (7)    4 1.20,25  (7)                       9
 43   4629 Steineder, Jürgen        BBSV-Linz         43     13 5.06,64  (4)    9 3.33,91  (6)                       8
 44   4370 Malatinsky, Oskar        ERC-Wr.Neudorf    44     14 5.12,21  (1)   13 4.50,73  (2)                       7
 45   4183 Grüll, Wolfgang          ERT-Steyregg      45      1   20,50  (8)   13 5.06,11  (4)                       6
 46   4385 Maurovich, Simon         ERC-Wr.Neudorf    46     13 5.22,52  (6)   13 5.11,72  (5)                       5
 47   4113 Thaller, Gerd            BBSV-Linz         47     13 5.08,50  (5)    2   35,86  (8)                       4
 48   4949 Simmerl, Alfred          BBSV-Linz         48     13 5.03,51  (3)   13 5.04,93  (3)                       3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  


Klasse: TW Standard
                                                        1. Finale         2. Finale         3. Finale
Platz ÖFM# Name, Vorname         Team  Vorlaufplatz  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)      gesamt Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
  1   4277 Pittner, Martin       RMC-Wien         1   15 5.16,53  (1)   15 5.14,88  (1)            - (10)    2 Punkte   200
  2   4294 Schrank, Vinzenz      MRC-Wr.Neustadt  2   15 5.17,41  (2)   14 5.02,12  (4)   15 5.10,96  (1)    3 Punkte   180
  3   4512 Lengauer, Robert      TSA              6   14 5.20,71  (6)   14 5.00,98  (3)   15 5.17,99  (3)    6 Punkte   161
  4 J 4653 Schuster, Martin      MRC-Wr.Neustadt  7   13 5.05,55  (8)   14 5.08,45  (5)   15 5.16,92  (2)    7 Punkte   145
  5   4832 De Moura Pinto, Pedro RMC-Wien         4   14 5.18,89  (3)   14 5.21,36  (8)   15 5.22,25  (4)    7 Punkte   130
  6   4192 Honsdorf, Karl        MRC-Bruck        9   14 5.18,91  (4)   14 5.13,49  (6)   14 5.08,03  (7)   10 Punkte   125
  7   4404 Roßkogler, Harald     TSA              5   14 5.20,34  (5)   13 5.07,42 (10)   14 5.00,70  (5)   10 Punkte   120
  8   4958 Grach, Christoph      RMC-Wien         3   11 4.05,56  (9)   15 5.16,98  (2)    1   22,12  (9)   11 Punkte   115
  9   4194 Feyerer, Christoph    MRC-Bruck       10   14 5.24,20  (7)   14 5.14,01  (7)   14 5.02,88  (6)   13 Punkte   110
 10   4562 Resch, Manfred        RMC-Wien         8    5 1.53,22 (10)   13 5.02,74  (9)    2 1.04,88  (8)   17 Punkte   105
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
 11   4680 Friedrich, Thomas     RMC-Wien        12   14 5.17,27  (3)   14 5.13,69  (1)   14 5.08,09  (1)    2 Punkte   100
 12   4272 Sowka, Mario          RMC-Wien        13   14 5.15,29  (2)   14 5.16,45  (2)    8 2.58,87  (7)    4 Punkte    96
 13 J 4400 Wolf, Walter          PSV-SW Salzburg 14   14 5.19,51  (4)   14 5.23,20  (3)   14 5.09,65  (2)    5 Punkte    92
 14   4071 Müller, Ralf          RMC-Wien        15   13 5.05,70  (6)   13 5.17,88  (5)   14 5.17,71  (3)    8 Punkte    88
 15        Nistelberger, Daniel  MRC-Bruck       16   14 5.22,04  (5)   13 5.00,54  (4)   14 5.19,53  (4)    8 Punkte    84
 16   4152 Novak, Thomas         RMC-Wien        11   14 5.08,47  (1)            - (10)            - (10)   11 Punkte    80
 17   3935 Höfling, Leopold      MMCC-Mistelbach 18   12 5.00,62  (8)    8 3.21,63  (8)   13 5.13,71  (5)   13 Punkte    76
 18   4335 Knoll, Karl           MMCC-Mistelbach 20   13 5.18,03  (7)   12 5.10,97  (7)   10 5.09,00  (6)   13 Punkte    72
 19   4295 Zvara, Martin sen.    ERC-Wr.Neudorf  19    4 1.48,86  (9)   12 5.07,57  (6)            - (10)   15 Punkte    68
 20   4918 Berger, Martin        MRC-Bruck       17    2   43,96 (10)    6 2.22,22  (9)            - (10)   19 Punkte    64
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
 21   4401 Strasser, Johann      PSV-SW Salzburg 21   13 5.09,88  (1)   11 5.19,09  (4)   13 5.04,77  (1)    2 Punkte    60
 22   4022 Mayr, Benjamin        BBSV-Linz       22   13 5.21,85  (2)   13 5.08,36  (1)   13 5.08,31  (2)    3 Punkte    57
 23   4388 Landauf, Thomas       MMCC-Mistelbach 23            - (10)   12 5.04,92  (2)   12 5.03,14  (3)    5 Punkte    54
 24   4547 Kantner, Norbert      ERC-Wr.Neudorf  24   11 5.03,55  (3)   11 5.00,93  (3)   12 5.18,36  (4)    6 Punkte    51
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Rangliste nach Vorlauf Nr. 4 (alle Läufe)

Klasse: TW Expert

Platz ST# ÖFM# J Name, Vorname            Team              Vorlauf 1 Pos   Vorlauf 2 Pos   Vorlauf 3 Pos   Vorlauf 4 Pos   ges
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  61 4514   Hönigl, Hubert           TSA                        -      15 5.01,57  1   15 5.04,77  1   15 5.06,23  1     0
    2  64 4365   Pumpler, Thomas          MAC-Traiskirchen  15 5.04,12  1   15 5.05,11  2   15 5.07,16  2   15 5.11,88  2     2
    3  63 4559   Pinisch, Peter           MAC-Traiskirchen  15 5.11,82  2   15 5.10,73  6   15 5.15,81  4    8 3.07,95 42     6
    4  57 4303   Kölbel, Rene             MRC-Bruck          1   20,84 46   15 5.07,18  3   15 5.11,04  3   15 5.15,65  3     6
    5  54 4210   Kaltenmesser, Christian  BBSV-Linz         15 5.12,33  3   15 5.10,34  5   15 5.17,32  5   15 5.19,96  6     8
    6  68 4125   Eder, Toni               ERT-Steyregg      15 5.15,08  7   15 5.18,75 12   15 5.18,21  6   15 5.18,29  4    10
    7  67 4384   Wittner, Claus           TSA               15 5.16,64  8   15 5.09,28  4   14 5.04,67 18   15 5.20,27  7    11
    8  65 4704   Bok, Michal              ERC-Wr.Neudorf    15 5.14,08  5   15 5.11,60  7   15 5.19,16  8   14 5.01,37 12    12
    9  62 4318   Kramer, Michael          ERC-Wr.Neudorf    15 5.12,41  4   14 5.01,00 16   14 5.03,48 13   15 5.25,97  9    13
   10  55 4301 J Nemecek, Michal          ERC-Wr.Neudorf     1   21,65 47   15 5.19,10 13   15 5.19,90  9   15 5.19,16  5    14
   11  66 4558   Holczer, Oliver          RMC-Wien          15 5.14,14  6   15 5.12,31  8   14 5.03,70 14   14 5.04,14 14    14
   12  52 4570   Grimm, Oliver            1.MRC Wr.Neustadt 14 5.00,85 11    6 2.15,36 44   15 5.18,49  7   14 5.01,21 10    17
   13  51 4705   Strupek, Vaclav          ERC-Wr.Neudorf    15 5.18,14  9   15 5.15,78  9   15 5.21,65 11   10 3.51,13 41    18
   14  15 4351   Eder, Markus             MMCC-Mistelbach   15 5.19,34 10   15 5.16,70 10   15 5.20,91 10   14 5.14,27 20    20
   15  36 4072   Trauner, Rene            RMC-Wien          14 5.11,96 21   15 5.20,64 14   14 5.04,48 16   15 5.20,40  8    22
   16  42 4393   Brogyanyi, Stefan        MOC-Graz          11 4.04,02 42   15 5.17,95 11   14 5.00,83 12   14 5.09,32 17    23
   17  46 4020   Übleis, Christian        BBSV-Linz         14 5.01,79 13    4 1.26,89 47   14 5.04,33 15   14 5.01,29 11    24
   18  44 4299 J Kubica, Tomas            ERC-Wr.Neudorf    14 5.00,91 12   15 5.22,76 15    3 3.10,10 48    8 3.12,85 43    27
   19  58 4352   Eder, Erwin              MMCC-Mistelbach   14 5.03,05 14   14 5.01,37 17   14 5.10,70 22   14 5.09,33 18    31
   20  16 4647   Hackl, Mathias           PSV-Klagenfurt    14 5.09,92 19    4 1.23,49 46    9 3.20,46 45   14 5.02,37 13    32
   21  48 4372   Spannbruckner, Werner    MSV Puchas        13 4.42,71 27   13 4.47,83 27   14 5.07,79 19   14 5.07,97 15    34
   22  43 4349   Roth, Peter              RMC-Wien          14 5.04,56 17            -      14 5.04,52 17   14 5.10,11 19    34
   23  53 4781   Simrath, Harald          RMC-Wien          14 5.03,41 15    6 2.31,53 45   14 5.08,40 20   13 5.02,90 27    35
   24  33 4228   Polster, Martin          ERC-Wr.Neudorf    14 5.11,97 22   14 5.10,80 21   14 5.10,96 23   14 5.08,98 16    37
   25  41 4357   Fälbl, Alfred            ERC-Wr.Neudorf     7 2.37,80 44   14 5.04,77 19   14 5.15,98 24   14 5.17,69 21    40
   26  49 4715   Gaschnitz, Gerhard       ERC-Wr.Neudorf    14 5.10,36 20   14 5.06,16 20   14 5.09,49 21   14 5.19,65 22    40
   27  59 4513   Pletka, Rudolf           ERC-Wr.Neudorf    14 5.06,82 18   14 5.17,13 24   14 5.21,65 27   14 5.23,52 26    42
   28  32 4329   Gottlieb, Lukas          ERC-Wr.Neudorf    14 5.03,60 16   12 5.15,67 42   11 4.00,13 43   13 5.10,69 31    47
   29  17 4160   Forman, Lukas            MAC-Traiskirchen  13 5.12,84 34   14 5.10,85 22   14 5.18,27 26   14 5.22,66 25    47
   30  45 4734   Kaiser, Robin            MAC-Traiskirchen  14 5.20,33 24   14 5.22,58 25    7 5.16,26 46   14 5.20,27 23    47
   31  19 4105   Babl, Roland             BBSV-Linz         14 5.22,25 25   14 5.16,31 23   13 5.02,83 28    7 2.44,48 44    48
   32  31 4353   Eder, Mario              MMCC-Mistelbach   13 5.00,71 28   13 5.06,27 31   14 5.16,71 25   14 5.21,86 24    49
   33  38 4296 J Zvara, Martin jun.       ERC-Wr.Neudorf    14 5.19,20 23   13 5.19,99 38   13 5.08,31 31    2 1.02,46 48    54
   34  24 4190 J Singer, Manuel           ERT-Steyregg      14 5.22,93 26   13 5.02,84 29   13 5.15,58 37   13 5.05,98 28    54
   35  35 4128   Pirringer, Gerald        RMC-Wien          13 5.20,02 37   14 5.23,65 26   13 5.08,03 30   13 5.25,63 34    56
   36  14 4112   Plank, Karl              BBSV-Linz         13 5.08,86 31   13 5.01,33 28   13 5.14,31 36   12 5.05,82 37    59
   37  12 4132   Severing, Jörg           ERT-Steyregg      13 5.01,05 29   13 5.05,56 30   13 5.08,94 32    3 1.31,41 47    59
   38  37 4728   Komarek, Peter           ERC-Wr.Neudorf    13 5.13,34 35   13 5.11,53 34   13 5.07,79 29   13 5.16,61 32    61
   39  34 4545   Schlüsselberger, Martin  ERC-Wr.Neudorf    13 5.23,61 39   13 5.10,27 33   13 5.11,72 35   13 5.08,00 29    62
   40  56 4550   Prihoda, Markus          RMC-Wien           6 2.16,13 45   14 5.03,72 18    4 1.39,64 47    4 1.37,12 45    63
   41  25 4539   Rösler, Christian        ERC-Wr.Neudorf    13 5.11,13 33   13 5.11,82 35   13 5.17,54 40   13 5.10,60 30    63
   42  22 4300   Fazekas, Günter          ERC-Wr.Neudorf    13 5.10,00 32   13 5.08,72 32   13 5.10,98 33   13 5.28,03 35    64
   43  13 4629   Steineder, Jürgen        BBSV-Linz         13 5.15,05 36   13 5.17,00 37   13 5.16,52 38   13 5.22,35 33    69
   44  18 4370   Malatinsky, Oskar        ERC-Wr.Neudorf    13 5.07,85 30   12 5.00,79 40   11 5.09,63 44   11 4.32,70 40    70
   45  26 4183   Grüll, Wolfgang          ERT-Steyregg      11 4.29,30 43   13 5.13,50 36   13 5.11,52 34   12 4.54,19 36    70
   46  23 4385   Maurovich, Simon         ERC-Wr.Neudorf    13 5.23,13 38   10 5.01,63 43   13 5.23,86 41   12 5.13,38 39    77
   47  11 4113   Thaller, Gerd            BBSV-Linz         12 5.00,52 41   13 5.20,35 39   12 5.03,70 42   12 5.09,54 38    77
   48  27 4949   Simmerl, Alfred          BBSV-Linz         12 5.00,05 40   12 5.01,14 41   13 5.16,67 39    3 1.17,14 46    79
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Klasse: TW Standard

Platz ST# ÖFM# J Name, Vorname         Team            Vorlauf 1 Pos   Vorlauf 2 Pos   Vorlauf 3 Pos   Vorlauf 4 Pos    ges
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  91 4277   Pittner, Martin       RMC-Wien        14 5.01,22  1   14 5.00,94  1   14 5.06,31  1   14 5.12,34  2      0
    2  99 4294   Schrank, Vinzenz      MRC-Wr.Neustadt 14 5.10,90  3   14 5.13,93  6   14 5.10,49  2   14 5.10,99  1      2
    3  92 4958   Grach, Christoph      RMC-Wien        14 5.09,42  2   14 5.11,24  3   14 5.18,57  7   14 5.21,37  6      5
    4  93 4832   De Moura Pinto, Pedro RMC-Wien        14 5.12,55  4   14 5.10,00  2   14 5.18,73  8   13 5.15,10 11      6
    5  72 4404   Roßkogler, Harald     TSA             14 5.16,30  7   14 5.14,84  7   14 5.11,17  3   14 5.17,88  4      7
    6  86 4512   Lengauer, Robert      TSA             14 5.16,47  8   14 5.13,36  5   14 5.12,49  4   14 5.17,80  3      7
    7  96 4653 J Schuster, Martin      MRC-Wr.Neustadt 14 5.13,83  5   14 5.12,49  4   13 5.00,70 11   13 5.03,72  7      9
    8  95 4562   Resch, Manfred        RMC-Wien        13 5.14,43 15   14 5.16,75  9   14 5.16,52  5   14 5.20,68  5     10
    9  98 4192   Honsdorf, Karl        MRC-Bruck       13 5.02,96 11   14 5.16,43  8   14 5.17,76  6   13 5.07,51  9     14
   10  73 4194   Feyerer, Christoph    MRC-Bruck       14 5.28,31  9   13 5.12,07 16   14 5.22,66  9   13 5.04,59  8     17
   11  78 4152   Novak, Thomas         RMC-Wien        14 5.16,23  6   14 5.22,03 12    7 2.37,68 21            -        18
   12  83 4680   Friedrich, Thomas     RMC-Wien        13 5.03,37 12   14 5.19,15 10   13 5.00,23 10   13 5.16,14 12     20
   13  77 4272   Sowka, Mario          RMC-Wien        13 5.00,33 10   14 5.19,92 11   13 5.06,74 13   13 5.19,94 15     21
   14  81 4400 J Wolf, Walter          PSV-SW Salzburg 13 5.05,79 13   13 5.00,46 13   13 5.02,34 12   13 5.10,38 10     22
   15  88 4071   Müller, Ralf          RMC-Wien        12 5.10,30 20   13 5.09,91 14   13 5.07,24 14   13 5.16,71 13     27
   16  75        Nistelberger, Daniel  MRC-Bruck       13 5.24,46 19   13 5.11,68 15   13 5.17,22 15   13 5.16,88 14     29
   17  84 4918   Berger, Martin        MRC-Bruck       13 5.11,04 14   12 5.18,40 19            -       9 4.10,02 23     33
   18  76 3935   Höfling, Leopold      MMCC-Mistelbach 12 5.20,75 22   13 5.21,99 17   13 5.19,89 16   12 5.02,36 17     33
   19  97 4295   Zvara, Martin sen.    ERC-Wr.Neudorf  13 5.24,11 18   12 5.21,31 20   12 5.00,98 17   13 5.21,64 16     33
   20  85 4335   Knoll, Karl           MMCC-Mistelbach 13 5.21,64 16   12 5.22,58 21    2   53,26 22   12 5.15,64 19     35
   21  71 4401   Strasser, Johann      PSV-SW Salzburg 13 5.22,26 17   12 5.23,84 22            -      12 5.08,25 18     35
   22  79 4022   Mayr, Benjamin        BBSV-Linz       12 5.19,05 21   12 5.02,06 18   12 5.08,84 18   12 5.19,86 21     36
   23  87 4388   Landauf, Thomas       MMCC-Mistelbach 11 5.10,27 23   11 5.11,04 23   12 5.18,41 19   12 5.18,69 20     39
   24  74 4547   Kantner, Norbert      ERC-Wr.Neudorf  10 4.56,18 24    9 4.14,96 24   10 5.05,27 20   11 5.18,86 22     42
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                              www.race-control.de                         (c) 2002 by Franz Schieszler jun.