MMCC-Mistelbach                                                                   26.05.2004
Ergebnisliste 2. SM-Lauf Large Scale 2004
vom 15.-16. Mai 2004 in Paasdorf

Rennleitung: Walter DITTRICH     Zeitnahme: FALSCHLEHNER/SCHUSTER
Ausrichter: MMCC-Mistelbach      Technische Abnahme: MMCC EDER/HÖFLING

Klasse: LS-Tourenwagen
                                                          bester Vorlauf =Platz
Platz ÖFM# Name, Vorname              Team            Auto    Runden Zeit      Runden Zeit Punkte
---------------------------------------------------------------------------------- Finale ------
  1   5913 Haslinger, Andreas         MACG Steiermark Lauterb 21 10.08,45  1   63 30.19,66   300
  2   5137 Weiser, Michael            S.W.Racing Team Harm    21 10.19,98  2   63 30.28,99   267
  3   5068 Frühwirth, Gerhard         MRC-Frühwirth   FG      20 10.03,54  5   61 30.13,90   239
  4   5844 Baci, Günter               MRC-Frühwirth   Lauterb 20 10.30,41  8   59 30.30,29   214
  5 J 5165 Streith, Heimo             MACG Steiermark FG      19 10.05,80 11   58 30.05,36   192
  6 J 5113 Kontsch, Daniel            MACG Steiermark FG      20 10.24,01  7   57 30.00,26   172
  7   5183 Selner, Michael            PSV-Salzburg    FG      20 10.12,47  6   57 30.30,45   154
  8   5909 Schilcher, Hermann         MACG Steiermark FG      19 10.05,45 10   54 30.01,55   138
  9   5043 Dvorsky, Thomas            MMCC-Mistelbach W1      21 10.28,24  3   51 30.23,11   124
 10   5022 Vorderwinkler, Hannes      MRC-Frühwirth   FG      21 10.29,32  4   18  9.01,59   111
------------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale -----
 11   5925 Pitzl, Gerhard             4A - Wien       FG      19 10.09,97 13  A:38 20.14,36   99
 12   5556 Hübel, Wolfgang            MRC-Frühwirth   HARM    19 10.24,66 16  B:37 20.02,24   88
 13   5116 Hienert, Norbert           MMCC-Mistelbach FG      19 10.07,36 12  B:36 20.03,73   78
 14   5151 Fuchs, Wilhelm             MRC-Frühwirth   FG      19 10.13,35 14  B:36 20.36,41   69
 15   5117 Eckel, Christoph           MMCC-Mistelbach FG      18 10.03,00 17  A:35 20.05,29   61
 16   5155 Sula, Peter                MRC-Frühwirth   FG      17 10.16,48 21  A:34 20.03,66   54
 17   5142 Jank, Jürgen               4A - Wien       FG      19 10.02,17  9  A:29 14.52,90   48
 18   5574 Langer, Christian          MRC-Frühwirth   FG      18 10.03,49 18  B:29 16.46,38   43
 19   5184 Klausner, Michael          SFMAV Salzburg  FG      19 10.22,07 15  A:16  9.14,10   39
 20   5157 Unterberger, Christian sen MACG Steiermark HARM    18 10.25,25 20  B:          -   36
------------------------------------------------------------------------------ 1/4 Finale ------
 21   5152 Kircher, Walter            MRC-Frühwirth   FG      11  6.44,29 22    8  4.48,55    34
 22 J 5166 Unterberger, Christian jun MACG Steiermark HARM    18 10.18,87 19             -    32
------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse: LS-Formel

Platz ÖFM# Name, Vorname       Team            Auto         Runden Zeit    Punkte
----------------------------------------------------------------- Finale ----------
  1   5803 Sedlak, Robert      MMCC-Mistelbach FG           65 35.02,93      300
  2   5140 Hofmann, Roland     MMCC-Mistelbach FG           63 35.23,27      267
  3   5122 Löscher, Stefan     4A              FG           63 35.36,27      239
  4   5177 Day, Ivo            MMCC-Mistelbach FRANA        59 35.19,92      214
  5   5035 Stangl, Hermann     MORAC-Graz      FRANA        56 35.18,24      192
  6   5179 Prochaska, Ewald    MORAC-GRAZ      FRANA        54 35.02,02      172
  7   5153 Kriz, Franz         MRC-Frühwirth   FG           54 35.33,71      154
  8   5185 Franz, Harald       MRC-Frühwirth   FG           51 35.07,14      138
  9   5181 Zitz, Rudolf        MACG Steiermark FG            5  2.30,12      124
-------------------------------------------------------------- 1/2 Finale --------
 10   5924 Walter, Erich       MRC-Frühwirth   FG          A:46 30.10,99     111
 11   5149 Schiller, Heimo     MMCC-Mistelbach FG          B:14 20.58,36      99
-----------------------------------------------------------------------------------
      5925 Pitzl, Gerhard      4A              FG          disq. (illegales Benzin)




Rangliste nach Vorlauf Nr. 3 (alle Läufe)

Klasse: LS-Tourenwagen


Platz ÖFM# Name, Vorname              Team            Auto      Vorlauf 1    Vorlauf 2    Vorlauf 3    best.Lauf Diff.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   5913 Haslinger, Andreas         MACG-Steiermark Lauterb 20 10.21,31  21 10.08,45  10  5.13,03  21 10.08,45
  2   5137 Weiser, Michael            S.W.Racing Team Harm    20 10.02,60  21 10.19,98   7  3.44,00  21 10.19,98 11,53
  3   5043 Dvorsky, Thomas            MMCC-Mistelbach W1      20 10.02,97  21 10.28,24  20 10.04,50  21 10.28,24 19,79
  4   5022 Vorderwinkler, Hannes      MRC-Frühwirth   FG      19 10.00,30  21 10.29,32  20 10.00,27  21 10.29,32 20,87
  5   5068 Frühwirth, Gerhard         MRC-Frühwirth   FG      20 10.42,06  20 10.12,61  20 10.03,54  20 10.03,54   1 R
  6   5183 Selner, Michael            PSV-Salzburg    FG      19 10.19,21  20 10.24,62  20 10.12,47  20 10.12,47   1 R
  7 J 5113 Kontsch, Daniel            MACG-Steiermark FG      19 10.24,80  20 10.24,01  20 10.27,63  20 10.24,01   1 R
  8   5844 Baci, Günter               MRC-Frühwirth   Lauterb 19 10.09,65  20 10.30,41   9  4.50,48  20 10.30,41   1 R
  9   5142 Jank, Jürgen               4A - Wien       FG      19 10.24,77  19 10.02,17  19 10.04,98  19 10.02,17   2 R
 10   5909 Schilcher, Hermann         MACG-Steiermark FG      19 10.16,14  13  7.12,24  19 10.05,45  19 10.05,45   2 R
 11 J 5165 Streith, Heimo             MACG-Steiermark FG      19 10.18,51   8  5.14,12  19 10.05,80  19 10.05,80   2 R
 12   5116 Hienert, Norbert           MMCC-Mistelbach FG      19 10.07,36            -  10  5.13,64  19 10.07,36   2 R
 13   5925 Pitzl, Gerhard             4A - Wien       FG       7  4.14,89  19 10.09,97  19 10.15,32  19 10.09,97   2 R
 14   5151 Fuchs, Wilhelm             MRC-Frühwirth   FG      19 10.30,21  19 10.13,35   7  3.46,99  19 10.13,35   2 R
 15   5184 Klausner, Michael          SFMAV Salzburg  FG      18 10.16,30  19 10.22,07   5  2.46,74  19 10.22,07   2 R
 16   5556 Hübel, Wolfgang            MRC-Frühwirth   HARM    19 10.30,86  13 10.25,33  19 10.24,66  19 10.24,66   2 R
 17   5117 Eckel, Christoph           MMCC-Mistelbach FG      18 10.03,00  18 10.09,83  18 10.04,56  18 10.03,00   3 R
 18   5574 Langer, Christian          MRC-Frühwirth   FG      17 10.01,22  18 10.03,49  18 10.10,39  18 10.03,49   3 R
 19 J 5166 Unterberger, Christian jun MACG-Steierm.   HARM     6  3.52,65  18 10.18,87  13  7.24,76  18 10.18,87   3 R
 20   5157 Unterberger, Christian sen MACG-Steierm.   HARM    18 10.25,25   7  4.45,46  17 10.00,65  18 10.25,25   3 R
 21   5155 Sula, Peter                MRC-Frühwirth   FG      17 10.40,87  13  7.58,31  17 10.16,48  17 10.16,48   4 R
 22   5152 Kircher, Walter            MRC-Frühwirth   FG       6  3.51,19   1    36,69  11  6.44,29  11  6.44,29  10 R
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Rangliste nach Trainingslauf Nr. 3 (alle Läufe)

Klasse: LS-Formel
Platz ÖFM# Name, Vorname    Team            Auto      Lauf 1      Lauf 2      Lauf 3 Runden beste Zeit Diff. Abstand
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1 5140 Hofmann, Roland  MMCC-Mistelbach FG     32,08 11R   32,08  4R   31,02 13R     53      31,02
    2 5122 Löscher, Stefan  4A - Wien       FG         -       31,12 13R   31,12 10R     59      31,12  0,10   0,10
    3 5925 Pitzl, Gerhard   4A - Wien       FG     37,11  9R       -       31,28 16R     42      31,28  0,26   0,16
    4 5035 Stangl, Hermann  MORAC-Graz      FRANA  31,59  8R   32,73 11R   32,71 12R     31      31,59  0,57   0,31
    5 5803 Sedlak, Robert   MMCC-Mistelbach FG     32,80 12R   31,89  7R       -         19      31,89  0,87   0,30
    6 5179 Prochaska, Ewald MORAC-GRAZ      FRANA  32,46  9R       -       32,46  7R     57      32,46  1,44   0,57
    7 5181 Zitz, Rudolf     MACG Steiermark FG         -       33,55 17R   32,60 11R     28      32,60  1,58   0,14
    8 5149 Schiller, Heimo  MMCC-Mistelbach FG     35,21  4R   33,71 15R   32,91  6R     40      32,91  1,89   0,31
    9 5924 Walter, Erich    MRC-Frühwirth   FG     33,25 17R   33,65 17R   35,08  9R     43      33,25  2,23   0,34
   10 5177 Day, Ivo         MMCC-Mistelbach FRANA  33,80 17R       -       34,19 13R     30      33,80  2,78   0,55
   11 5153 Kriz, Franz      MRC-Frühwirth   FG     34,83  8R   34,58  3R       -          3      34,58  3,56   0,78
   12 5185 Franz, Harald    MRC-Frühwirth   FG     37,86 15R   37,25 13R   36,91 14R     42      36,91  5,89   2,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                       www.race-control.de                      (c) 2002 by Franz Schieszler jun.

 

Sieger Klasse LS-Tourenwagen 1:5
 

 

Sieger Klasse LS-Formel