Ergebnisliste 2.SM-Lauf 2004 VF 1:8 + 1:10 Scale 
vom 15.-16.05.2004 in Sollenau

Rennleitung: Gerhard Aigner              Zeitnahme: Helmut Mondl  
Ausrichter: MRC-Frühwirth                Technische: Korunka u. Weidinger

Klasse: 1:8

Rang Zuname Vorname          Verein           Ru./Zeit      Ru./Zeit      Punkte
---------------------------------------------- 1/2-Finale ----- Finale ---------
 1   Sutrich Thomas          RC Parndorf                    127/45:17,567   300
 2 J Gremlica Manuel         RC Parndorf                    123/45:19,571   267
 3   Reichel Wolfgang        RC Parndorf                    114/45:12,439   239
 4   Reitbauer Günter        MAC-Amstetten    46/20:00,614  112/45:04,964   214 
 5 J Strasser Rene           MMCC-Mistelbach  50/20:21,968  106/44:51,961   192 
 6   Schier Wolfgang         1.AMRC-Vienna    48/20:07,318  100/45:02,173   172 
 7   Gumhold Martin          MRC-Frühwirth                   66/25:53,049   154
 8   Gerhardt Thomas         RC Parndorf      45/20:23,481   58/28:10,996   138 
 9   Pischelberger Andreas   MRC-Frühwirth    35/20:01,503    9/03:52,296   124 
10   Roschen Hans-Jörg       Lamac St. Paul   41/20:02,361    0             111
11   Luttenberger Wolfgang   MORAC-Graz       29/19:40,092                   99 
12   Siegl Daniel            RC Parndorf      26/13:53,718                   88
13   Scharler Erich          MORAC-Graz        0                             78
14 J Schönlechner Christoph  MAC-Amstetten     0                             69
--------------------------------------------------------------------------------	
 

Klasse: 1:10 TW-Scale 200 mm SPORT
 
Rang Zuname Vorname          Verein            Ru./Zeit      Ru./Zeit      Punkte
---------------------------------------------- 1/2-Finale ----- Finale ----------
 1   Funke Dieter          MAC-Amstetten                     112/45:15,257   300
 2   Schertler Wolfgang    MMCC-Mistelbach                   106/45:21,239   267
 3   Hejtmánek Drahoslav   MORAC-Graz        A:46/20:07,349  101/44:59,024   239
 4   Jandl Christian       MAC-Amstetten     B:44/20:03,411   99/45:14,700   214
 5   Futterer Wolfgang     MMCC-Mistelbach                    94/45:12,660   192
 6   Stock Andreas         RC Parndorf       A:42/19:57,522   89/40:25,529   172
 7   Spannbruckner Werner  MSV-Puchas                         89/45:18,784   154
 8   Tomaschko Daniel      MAC-Amstetten     A:49/20:09,427   88/45:04,406   138
 9   Polly Michael         RC Parndorf       B:42/20:19,792   79/45:00,334   124
10 J Reisner Christoph     RC Parndorf       A:43/20:08,975   15/22:53,647   111
11   Getzinger Andreas     MRC-Frühwirth     B:37/18:57,485                   99
12 J Locsmandy Stefan      RC Parndorf       B:37/20:18,447                   88
13   Grünauer Alexander    MRC-Frühwirth     B:35/20:10,214                   78
14   Meisinger Michael     MRC-Frühwirth     A:33/14:06,038                   69
15   Rekirsch Walter       MMCC-Mistelbach   B:32/20:01,354                   61
16   Garstenauer Hermann   MAC-Amstetten     A:27/19:17,540                   54
17   Landgraf Christoffer  MAC-Amstetten     B: 0                             48
18   Bauer Oliver          MRC-Frühwirth     A: 0                             43
19 J Hubeny Kurt           MMCC-Mistelbach   A: 0/DIS.# 9                     39
20   Schmidl Peter         MAC-Amstetten     B: 0/DIS.# 11                    36
---------------------------------------------------------------------------------	


Klasse: 1:10 TW-Scale 200 mm TOP

Rang Zuname Vorname          Verein           Ru./Zeit      Ru./Zeit      Punkte
--------------------------------------------- 1/2-Finale ----- Finale ----------
 1   Kandlhart Gerhard   PSV SW Salzburg                    118/45:12,435   300
 2   Katzmayer Jochen    1.AMRC-Vienna      B:53/20:19,042  115/45:09,689   267
 3   Pichler Wilhelm     MAC-Traiskirchen   A:51/20:19,317  112/45:14,372   239
 4   Knapp Hansjörg      PSV SW Salzburg    A:52/20:19,666  109/45:05,125   214
 5   Hönigl Hubert       TSA Krieglach                      108/43:26,893   192
 6   Pinisch Peter       MAC-Traiskirchen                   107/45:06,289   172
 7   Cauder Erich        RC Parndorf        B:51/20:18,531  107/45:24,262   154
 8   Höller Helmut       MAC-Amstetten      A:52/20:18,074   81/31:29,625   139
 9   Fischer Gerold      PSV SW Salzburg    B:51/20:24,595   26/10:09,418   111
10   Huber Manuel        MAC-Amstetten                        0              99
11   Berger Hermann      PSV SW Salzburg    A:48/20:06,900                   88
12   Göschl Christian    MRC-Frühwirth      A:47/20:16,483                   78
13   Ausweger Christian  PSV SW Salzburg    B:47/20:21,602                   69
14   Schiff Christian    MRC-Frühwirth      B:46/20:22,783                   61
15 J Scheidl Christian   MAC-Amstetten      A:35/19:59,199                   54
16 J Popp Andreas   PSV  SW Salzburg        B:10/08:03,874                   48
17   Perner Christian    MORAC-Graz         B: 0                             43
18   Gaschnitz Gerhard   MAC-Traiskirchen   A: 0/DIS.# 3                     39
--------------------------------------------------------------------------------



Rangliste nach Vorlauf 3

Klasse: 1:8

Rang ZUNAME Vorname         Verein             VL. 1         VL. 2         VL. 3          Wertung
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   Sutrich Thomas         RC Parndorf     15/05:12,949   6/05:09,234  14/05:15,984   15/05:12,949
 2 J Gremlica Manuel        RC Parndorf     15/05:16,200  13/05:03,162  14/05:16,923   15/05:16,200
 3   Reichel Wolfgang       RC Parndorf     14/05:15,799  15/05:16,971   0/            15/05:16,971
 7   Gumhold Martin         MRC-Frühwirth   14/05:07,502  14/05:15,450  13/05:17,469   14/05:15,450
 4   Reitbauer Günter       MAC-Amstetten    6/02:18,667  14/05:21,605  10/05:05,669   14/05:21,605
13   Scharler Erich         MORAC-Graz       2/02:44,210  14/05:21,813   0/            14/05:21,813
 6   Schier Wolfgang        1.AMRC-Vienna   13/05:10,471  12/05:00,226   0/            13/05:10,471
 5 J Strasser Rene          MMCC-Mistelbach  1/04:50,451  13/05:14,931   0/DIS.# 2     13/05:14,931
11   Luttenberger Wolfgang  MORAC-Graz      11/05:21,502  12/05:21,545  10/05:10,505   12/05:21,545
 8   Gerhardt Thomas        RC Parndorf     10/05:10,104   1/00:24,538  12/05:23,407   12/05:23,407
 9   Pischelberger Andreas  MRC-Frühwirth    9/05:01,476   3/01:30,770  11/05:17,358   11/05:17,358
10   Roschen Hans-Jörg      Lamac St. Paul   9/05:09,156   9/05:19,643  11/05:25,853   11/05:25,853
12   Siegl Daniel           RC Parndorf     10/05:14,348  10/05:10,322   0/DIS.# 2     10/05:10,322
14 J Schönlechner Christoph MAC-Amstetten    4/02:08,592   1/00:27,517   0/             4/02:08,592
----------------------------------------------------------------------------------------------------	


Klasse 1:10th Scale Sport 

Rang ZUNAME Vorname       Verein              VL. 1         VL. 2         VL. 3          Wertung
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   FUTTERER Wolfgang    MMCC-Mistelbach  13/05:10,589  13/05:03,928  12/05:13,032   13/05:03,928
 2   FUNKE Dieter         MAC-Amstetten    13/05:03,928  13/05:15,246  12/05:13,452   13/05:03,928
 3   SCHERTLER Wolfgang   MMCC-Mistelbach  13/05:14,518   9/03:43,887  12/05:13,679   13/05:14,518
 4   SPANNBRUCKNER Werner MSV-Puchas       10/05:15,524  13/05:14,777  12/05:11,100   13/05:14,777
 5 J HUBENY Kurt          MMCC-Mistelbach  12/05:01,587  13/05:15,916  11/05:12,926   13/05:15,916
 6   REKIRSCH Walter      MMCC-Mistelbach  13/05:23,751  11/05:00,422  11/05:01,150   13/05:23,751
 7   TOMASCHKO Daniel     MAC-Amstetten    11/05:06,294  13/05:30,330  12/05:06,069   13/05:30,330
 8   LANDGRAF Christoffer MAC-Amstetten    12/05:01,094   7/03:16,905   5/02:44,745   12/05:01,094
 9   MEISINGER Michael    MRC-Frühwirth     0/            0/           12/05:14,561   12/05:14,561
10   JANDL Christian      MAC-Amstetten    12/05:25,623  12/05:24,096  10/05:08,035   12/05:24,096
11   STOCK Andreas        RC Parndorf      11/05:07,866  11/05:02,809   0/            11/05:02,809
12   SCHMIDL Peter        MAC-Amstetten    11/05:04,085  11/05:09,834   9/05:06,914   11/05:04,085
13   HEJTMÁNEK Drahoslav  MORAC-Graz        0/            5/02:42,086  11/05:09,295   11/05:09,295
14   GRÜNAUER Alexander   MRC-Frühwirth    10/05:03,508  11/05:20,646   0/            11/05:20,646
15 J REISNER Christoph    RC Parndorf      10/04:50,924  10/04:41,939  11/05:21,892   11/05:21,892
16   GETZINGER Andreas    MRC-Frühwirth     0/DIS.# 6     0/05:02,520  10/05:03,462   10/05:02,520
17   BAUER Oliver         MRC-Frühwirth    10/05:14,489  10/05:06,440   0/            10/05:06,440
18 J LOCSMANDY Stefan     RC Parndorf       6/03:01,150   8/05:03,522  10/05:23,011   10/05:23,011
19   GARSTENAUER Hermann  MAC-Amstetten     8/05:03,327   7/04:44,300   6/05:13,672    8/05:03,327
20   POLLY Michael        RC Parndorf       8/05:13,797   0/            0/00:11,747    8/05:13,797
---------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 1:10th Scale Top

Rang ZUNAME Vorname     Verein              VL. 1         VL. 2         VL. 3          Wertung
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   HÖNIGL Hubert      TSA Krieglach    14/05:06,633  14/05:08,776  14/05:13,848   14/05:06,633
 2   PINISCH Peter      MAC-Traiskirchen 14/05:07,097   6/02:17,353  14/05:11,840   14/05:07,097
 3   HUBER Manuel       MAC-Amstetten     0/           14/05:14,627   0/            14/05:14,627
 4   KANDLHART Gerhard  PSV SW Salzburg  13/04:57,621  13/05:00,149  14/05:15,838   14/05:15,838
 5   HÖLLER Helmut      MAC-Amstetten    13/05:08,695  13/05:01,498  13/05:13,638   13/05:01,498
 6   KATZMAYER Jochen   1.AMRC-Vienna    13/05:03,840   8/03:00,717  13/05:15,408   13/05:03,840
 7 J SCHEIDL Christian  MAC-Amstetten    13/05:03,949   0/DIS.# 9    12/05:19,390   13/05:03,949
 8   FISCHER Gerold     PSV SW Salzburg  13/05:09,162  13/05:04,404  13/05:14,557   13/05:04,404
 9   PICHLER Wilhelm    MAC-Traiskirchen 13/05:06,025  13/05:07,887  13/05:23,491   13/05:06,025
10   SCHIFF Christian   MRC-Frühwirth    13/05:08,052  13/05:10,688  10/05:06,457   13/05:08,052
11   GÖSCHL Christian   MRC-Frühwirth    13/05:09,431  12/05:06,969  10/05:07,703   13/05:09,431
12   AUSWEGER Christian PSV SW Salzburg  11/05:15,177  13/05:12,954  11/05:02,633   13/05:12,954
13   KNAPP Hansjörg     PSV SW Salzburg  13/05:16,380  12/04:35,539  11/05:30,801   13/05:16,380
14   PERNER Christian   MORAC-Graz       13/05:18,447  13/05:24,133  12/05:05,293   13/05:18,447
15   GASCHNITZ Gerhard  MAC-Traiskirchen  0/DIS.# 8    13/05:19,479  12/05:03,314   13/05:19,479
16   CAUDER Erich       RC Parndorf       0/            0/           13/05:23,499   13/05:23,499
17   BERGER Hermann     PSV SW Salzburg  11/04:57,665  12/05:14,586  12/05:13,781   12/05:13,781
18 J POPP Andreas       PSV SW Salzburg  12/05:20,544   0/            6/03:35,258   12/05:20,544
-------------------------------------------------------------------------------------------------

"DIS.# 2 = Nicht zur techn. Kontolle erschienen"
"DIS.# 3 = Spoiler zu hoch"
"DIS.# 6 = Streckenposten nicht gestellt"
"DIS.# 8 = Auto unter Mindestgewicht"
"DIS.# 9 = Auto zu breit" 
"DIS.# 11 = Hintere untere Karosserieschnittkante zu hoch ausgeschnitten"