MBC-RPA Wien                                      25.04.2004 / 22:25:21

Ergebnisliste ÖFMAV-GP VB, 2. Lauf 2004
vom 25.04.2004 in Aspern

Rennleitung: Martin Krcal    Zeitnahme: Sandra Kargl
Ausrichter: MBC-RPA          Technische Abnahme: Ernst Kargl

                                            bester Vorlauf
Platz ÖFM# Name, Vorname         Team          Runden Zeit    Runden Zeit
---------------------------------------------------------------- Finale ---
  1   2461 Dick, Dieter          MBC-HOLLABRUNN  9 5.23,39    47 30.26,14
  2   2384 Ehrenfried, Gerd      A-Team Graz     9 5.13,74    47 30.28,13
  3   2243 Resederitz, Thomas    MRC-Kaindorf    9 5.36,27    47 30.30,88
  4   2306 Zeilinger, Karl       RC-Buggy Wels   9 5.29,05    47 30.35,07 
  5   2585 Schuster, Christian   A-Team Graz     8 5.12,06    45 30.24,23
  6        Kugler, Anton         MBC-RPA         8 5.08,28    43 30.15,74
  7    749 Riederer, Wolfgang    RC-Buggy Wels   9 5.32,17    43 30.16,38
  8   2008 Fellner, Alexander    A-Team Graz     9 5.35,15    42 28.44,25
  9 J      Mattl, Christian      MBC-RPA         8 5.02,89    42 30.04,71
 10   2916 Ringl, Gerald         MRC-JAIDHOF     8 5.01,14    18 12.16,66
------------------------------------------------------------- 1/2 Finale --
 11 J 2185 Högler, Martin        MBC-RPA         8 5.01,59  B:30 20.16,10
 12   2187 Bajzek, Stephan       A-Team Graz     8 5.24,12  B:30 20.20,16
 13        Waldherr, Patrick     MARC-EXCLUSIV   8 5.17,88  B:30 20.20,65
 14   2178 Marchl, Partick       A-Team Graz     8 5.10,28  B:30 20.23,11
 15   2830 Sailer, Thomas        MCC-HORNSTEIN   8 5.02,33  A:29 20.11,19
 16   2109 Schatz, Markus        Lamac           8 5.14,50  A:26 17.57,67
 17   2419 Doppler, Alfred       MCC-HORNSTEIN   8 5.04,24  A:24 17.19,73
 18   2656 Paier, Christian      A-Team Graz     9 5.35,97  A:19 12.50,94
 19        Feichtinger, Andreas  MBC-RPA         8 5.07,14  B:16 11.05,65
 20 J 2757 Kargl, René           MRC-JAIDHOF     9 5.33,55  A:10  7.37,87
------------------------------------------------------------- 1/4 Finale --
 21   2211 Kreutzer, Martin      MAV-WAIDHOFEN   8 5.13,57  B:22 15.24,40 
 22        Ziegler, Alfred       MBC-RPA         8 5.10,03  A:21 15.11,21
 23   2824 Hauer, Herbert        MRC-Kaindorf    8 5.45,43  A:21 15.16,28
 24        Dirnecker, Thomas     MRC-Jaidhof     8 5.19,90  B:21 15.16,63
 25   2299 Probst, Heinz         LAMAC           8 5.25,82  A:21 15.17,73
 26   2220 Schiffer, Karl        MRC-Kaindorf    7 4.48,38  B:21 15.37,63
 27   2188 Preininger, Robert    A-Team Graz     8 5.26,51  B:20 15.05,29
 28        Walenta, Peter        A-Team Graz     7 5.03,31  A:20 15.09,51
 29        Hobbiger, Gottfried   MBC-RPA         8 5.23,36  A:19 15.19,93
 30   2175 Steiner, Christian    MCC-HORNSTEIN   7 5.24,70  B:19 15.40,67
 31        Trieb, Jürgen         MRC-Kaindorf    8 5.36,51  A:17 15.24,61
 32        Abel, Richard         MARC-EXCLUSIV   8 5.18,40  A:14  9.23,16
 33   2645 Theuermann, Christian MRC-JAIDHOF     8 5.08,93  B:11  7.14,29
 34   2617 DeRiz, Roland         MCC-Hornstein   8 5.37,83  B: 8  6.24,75
------------------------------------------------------------- 1/8 Finale --
 35   2259 Venturin, Michael     MBC-HOLLABRUNN  7 5.14,61  B:13 10.08,92
 36        Pletz, Harald         Lamac           7 5.19,32  A:13 10.16,23
 37 J      Pospischl, Markus     MBC-RPA         7 5.30,73  B:13 10.19,99
 38        Kastlunger, Peter     MBC-RPA         8 5.28,52  A:13 10.20,46
 39        Hauser, Michael       MARC-EXCLUSIV   7 5.07,11  B:13 10.23,21
 40        Forian, Mike          Lamac           7 5.08,40  A:13 10.35,67
 41        Thullmann, Andreas    AMC-TULLN       7 5.40,72  A:12 10.06,85
 42        Gullner, Erwin        MCC-HORNSTEIN   6 5.05,82  A:12 10.40,39
 43        Dedlmahr, Christian   MBC-RPA         8 5.28,94  B:12 10.41,14
 44   2105 August, Siegfried     MCC-HORNSTEIN   7 5.44,84  B:11 10.11,82
 45        Takats, Christian     MARC-EXCLUSIV   7 5.19,96  B: 9 10.16,82
 46 J      Schmidt, Marvin       MBC-RPA         7 5.30,21  A: 5  4.16,14
 47        Legenstein, Martin    Cmbf Süd Ost    7 5.21,60  A: -
---------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002   www.race-control.de   (c) 2002 by Franz Schieszler jun.