Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2005 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : TT 4 x 4 - GP-EFRA

GP EFRA - TT 1/8 REIMS EMC (348) 13 au 15/05/2005

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM N° LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 2 BATLLE Robert 300E 1°/ 76 T en 45:21.09 1 4 ° / 361 POINTS
FIN 5 RODRIGUEZ Nicolas 23427 2°/ 75 T en 45:05.91 2 17 ° / 326 POINTS
FIN 8 LATTANZIO Julien 21422 3°/ 75 T en 45:28.25 3 7 ° / 346 POINTS
FIN 7 MATIAS Miguel 277P 4°/ 75 T en 45:34.51 4 16 ° / 327 POINTS
FIN 9 HAZLEWOOD Jon 25GB 5°/ 74 T en 45:09.23 5 13 ° / 332 POINTS
FIN 6 AIGOIN Jérôme 16117 6°/ 73 T en 45:00.13 6 66 ° / 217 POINTS
FIN 1 SAVOYA Renaud 22363 7°/ 65 T en 45:12.72 7 3 ° / 364 POINTS
FIN 10 ALSOP Graham 141GB 8°/ 55 T en 45:16.56 8 6 ° / 347 POINTS
FIN 4 AIGOIN Yannick 16116 9°/ 55 T en 45:22.86 9 45 ° / 243 POINTS
FIN 3 LACHAT Philippe 10591 10°/ 18 T en 11:09.37 10 2 ° / 368 POINTS
1/2 A 2 SAVOYA Renaud 22363 1°/ 34 T en 20:02.33 REMONTÉ 3 ° / 364 POINTS
1/2 B 2 BATLLE Robert 300E 1°/ 34 T en 20:08.18 REMONTÉ 4 ° / 361 POINTS
1/2 B 1 LACHAT Philippe 10591 2°/ 34 T en 20:21.83 REMONTÉ 2 ° / 368 POINTS
1/2 A 9 AIGOIN Yannick 16116 2°/ 34 T en 20:30.89 REMONTÉ 45 ° / 243 POINTS
1/2 A 8 RODRIGUEZ Nicolas 23427 3°/ 34 T en 20:31.14 REMONTÉ 17 ° / 326 POINTS
1/2 B 8 AIGOIN Jérôme 16117 3°/ 33 T en 20:15.61 REMONTÉ 66 ° / 217 POINTS
1/2 B 9 MATIAS Miguel 277P 4°/ 33 T en 20:17.42 REMONTÉ 16 ° / 327 POINTS
1/2 A 4 LATTANZIO Julien 21422 4°/ 33 T en 20:20.43 REMONTÉ 7 ° / 346 POINTS
1/2 A 7 HAZLEWOOD Jon 25GB 5°/ 33 T en 20:25.36 REMONTÉ 13 ° / 332 POINTS
1/2 A 1 SARTEL Jerome 13191 6°/ 33 T en 20:26.81 11 1 ° / 373 POINTS
1/2 B 3 ALSOP Graham 141GB 5°/ 33 T en 20:28.73 REMONTÉ 6 ° / 347 POINTS
1/2 B 7 BENZEKRI Serge 705F 6°/ 32 T en 20:08.93 12 14 ° / 327 POINTS
1/2 B 6 VILLA Michael 726F 7°/ 32 T en 20:18.11 13 12 ° / 332 POINTS
1/2 A 6 JACKSON Karl 338GB 7°/ 27 T en 20:06.08 14 11 ° / 337 POINTS
1/2 B 4 TORTORICI Davide 130I 8°/ 26 T en 16:17.95 15 8 ° / 344 POINTS
1/2 B 10 FARINA Michel 382F 9°/ 25 T en 20:09.80 16 18 ° / 323 POINTS
1/2 B 5 QUAGRAINE Joseph 135FIN 10°/ 24 T en 15:02.84 17 10 ° / 337 POINTS
1/2 A 5 BARTELS Andreas 578D 8°/ 20 T en 13:16.64 18 9 ° / 341 POINTS
1/2 A 10 BORJA Cordoba 240E 9°/ 16 T en 10:36.52 19 21 ° / 319 POINTS
1/2 A 3 LEONARD Sebastien 12143 10°/ 15 T en 20:16.22 20 5 ° / 350 POINTS
1/4 B 8 AIGOIN Jérôme 16117 1°/ 33 T en 20:36.56 REMONTÉ 66 ° / 217 POINTS
1/4 A 2 RODRIGUEZ Nicolas 23427 1°/ 32 T en 20:02.96 REMONTÉ 17 ° / 326 POINTS
1/4 B 1 MATIAS Miguel 277P 2°/ 32 T en 20:17.48 REMONTÉ 16 ° / 327 POINTS
1/4 B 2 FARINA Michel 382F 3°/ 32 T en 20:21.47 REMONTÉ 18 ° / 323 POINTS
1/4 B 10 LUIS Rodrigo 415P 4°/ 32 T en 20:24.68 21 42 ° / 253 POINTS
1/4 A 8 AIGOIN Yannick 16116 2°/ 32 T en 20:43.09 REMONTÉ 45 ° / 243 POINTS
1/4 B 3 DEROCH Stephane 272F 5°/ 31 T en 20:11.15 22 20 ° / 322 POINTS
1/4 B 5 PERIS Raul 40E 6°/ 31 T en 20:13.11 23 24 ° / 313 POINTS
1/4 A 4 BORJA Cordoba 240E 3°/ 31 T en 20:29.31 REMONTÉ 21 ° / 319 POINTS
1/4 B 4 CRADOCK Mike 150GB 7°/ 31 T en 20:35.81 24 22 ° / 314 POINTS
1/4 B 7 EZAZIAN Jérôme 16818 8°/ 31 T en 20:40.31 25 28 ° / 294 POINTS
1/4 A 1 CAYROL Sébastien 23374 4°/ 30 T en 20:06.50 26 15 ° / 327 POINTS
1/4 B 9 LAFFRANCHI Alex 11I 9°/ 29 T en 20:05.40 27 30 ° / 287 POINTS
1/4 A 7 DONOVAN Ryan 16GB 5°/ 29 T en 20:08.33 28 27 ° / 297 POINTS
1/4 B 6 LEGROS Erwan 33965 10°/ 29 T en 20:28.78 29 26 ° / 302 POINTS
1/4 A 5 DOUCET Marc 28693F 6°/ 28 T en 20:06.84 30 23 ° / 314 POINTS
1/4 A 6 SVENSSON Christoffer 107S 7°/ 28 T en 20:16.88 31 25 ° / 308 POINTS
1/4 A 9 PERRIN Didier 729CH 8°/ 27 T en 17:15.00 32 91 ° / 140 POINTS
1/4 A 10 CROMPTON Dave 92GB 9°/ 16 T en 10:24.28 33 33 ° / 276 POINTS
1/4 A 3 COUCHON Jerome 13115 10°/ 6 T en 03:45.08 34 19 ° / 323 POINTS
1/8 A 8 AIGOIN Yannick 16116 1°/ 24 T en 15:11.85 REMONTÉ 45 ° / 243 POINTS
1/8 B 8 AIGOIN Jérôme 16117 1°/ 24 T en 15:15.04 REMONTÉ 66 ° / 217 POINTS
1/8 A 9 PERRIN Didier 729CH 2°/ 24 T en 15:26.39 REMONTÉ 91 ° / 140 POINTS
1/8 A 3 CROMPTON Dave 92GB 3°/ 24 T en 15:32.13 REMONTÉ 33 ° / 276 POINTS
1/8 B 1 LAFFRANCHI Alex 11I 2°/ 24 T en 15:33.63 REMONTÉ 30 ° / 287 POINTS
1/8 B 7 LUIS Rodrigo 415P 3°/ 23 T en 15:06.80 REMONTÉ 42 ° / 253 POINTS
1/8 B 3 TERN Linus 69S 4°/ 23 T en 15:19.43 35 34 ° / 273 POINTS
1/8 A 10 WILCOX Stewart 90GB 4°/ 23 T en 15:22.12 36 61 ° / 222 POINTS
1/8 A 5 LENZI Samuele 50I 5°/ 23 T en 15:24.75 37 37 ° / 268 POINTS
1/8 B 4 LE-ROUX Loic 16250 5°/ 23 T en 15:30.85 38 36 ° / 269 POINTS
1/8 A 7 TREIGNIER Jérôme 38082 6°/ 23 T en 15:33.50 39 41 ° / 254 POINTS
1/8 B 10 CARLO Jacoponi 166I 6°/ 22 T en 15:11.01 40 54 ° / 231 POINTS
1/8 B 2 JOHNSON Steven 93GB 7°/ 22 T en 15:42.87 41 32 ° / 276 POINTS
1/8 A 2 HUDY Martin 34SK 7°/ 22 T en 15:45.89 42 31 ° / 283 POINTS
1/8 B 5 REYNAUD Nicolas 26763 8°/ 20 T en 15:36.46 43 38 ° / 264 POINTS
1/8 B 6 CHUNG Tommy 91GB 9°/ 20 T en 15:40.47 44 40 ° / 257 POINTS
1/8 A 6 VRAY Guillaume 395F 8°/ 19 T en 12:01.36 45 39 ° / 258 POINTS
1/8 A 4 MUTEL Sébastien 36020 9°/ 13 T en 08:55.02 46 35 ° / 270 POINTS
1/8 B 9 HESS Patrick 545CH 10°/ 7 T en 04:51.87 47 50 ° / 237 POINTS
1/8 A 1 CHARLET Christophe 35218 10°/ 2 T en 01:27.31 48 29 ° / 288 POINTS
1/16A 2 AIGOIN Yannick 16116 1°/ 25 T en 15:30.93 REMONTÉ 45 ° / 243 POINTS
1/16A 8 PERRIN Didier 729CH 2°/ 24 T en 15:32.82 REMONTÉ 91 ° / 140 POINTS
1/16B 8 AIGOIN Jérôme 16117 1°/ 23 T en 15:00.22 REMONTÉ 66 ° / 217 POINTS
1/16A 9 WILCOX Stewart 90GB 3°/ 23 T en 15:23.18 REMONTÉ 61 ° / 222 POINTS
1/16B 4 HESS Patrick 545CH 2°/ 23 T en 15:24.75 REMONTÉ 50 ° / 237 POINTS
1/16A 5 MOORE Kevin 41GB 4°/ 23 T en 15:27.15 49 51 ° / 237 POINTS
1/16B 6 CARLO Jacoponi 166I 3°/ 23 T en 15:32.80 REMONTÉ 54 ° / 231 POINTS
1/16A 6 JEGOU Tony 38724 5°/ 23 T en 15:41.14 50 53 ° / 234 POINTS
1/16B 5 VOIRIOT Louis 16668 4°/ 22 T en 15:16.07 51 52 ° / 236 POINTS
1/16B 7 RALLS Brennan 247GB 5°/ 22 T en 15:37.47 52 56 ° / 226 POINTS
1/16B 3 HUDY Juraj 8SK 6°/ 20 T en 15:04.47 53 48 ° / 237 POINTS
1/16A 1 BOERO Fabio 137I 6°/ 19 T en 15:31.27 54 43 ° / 250 POINTS
1/16A 4 SMITH Paul 285GB 7°/ 16 T en 15:18.94 55 49 ° / 237 POINTS
1/16B 2 SARTEL Jean-Christophe 188F 7°/ 7 T en 04:35.05 56 46 ° / 239 POINTS
1/16B 10 CHAFFARDON Sebastien 7028 8°/ 7 T en 04:53.01 57 72 ° / 209 POINTS
1/16B 9 TARTARE Laurent 36345 9°/ 7 T en 04:53.83 58 76 ° / 190 POINTS
1/16A 7 LAVIGNE Stéphane 28037 8°/ 7 T en 05:10.58 59 55 ° / 227 POINTS
1/16B 1 RICHARD Sylvain 26526 10°/ 6 T en 04:07.76 60 44 ° / 244 POINTS
1/16A 3 ARNESEN Ronny 90N 9°/ 3 T en 02:11.75 61 47 ° / 238 POINTS
1/16A 10 THORKILDSEN Morten 115N 10°/ 0 T en 00:00.00 62 69 ° / 213 POINTS
1/32B 5 AIGOIN Jérôme 16117 1°/ 24 T en 15:39.73 REMONTÉ 66 ° / 217 POINTS
1/32B 8 TARTARE Laurent 36345 2°/ 23 T en 15:19.17 REMONTÉ 76 ° / 190 POINTS
1/32A 8 PERRIN Didier 729CH 1°/ 23 T en 15:19.67 REMONTÉ 91 ° / 140 POINTS
1/32A 3 WILCOX Stewart 90GB 2°/ 23 T en 15:20.75 REMONTÉ 61 ° / 222 POINTS
1/32B 10 CHAFFARDON Sebastien 7028 3°/ 23 T en 15:22.48 REMONTÉ 72 ° / 209 POINTS
1/32A 7 THORKILDSEN Morten 115N 3°/ 23 T en 15:26.54 REMONTÉ 69 ° / 213 POINTS
1/32A 10 POWELL Mike 131GB 4°/ 23 T en 15:27.46 63 73 ° / 207 POINTS
1/32B 9 KLATOVSKY Petr 84CZ 4°/ 23 T en 15:29.29 64 94 ° / 124 POINTS
1/32B 2 JORAND Rony 28688 5°/ 23 T en 15:33.88 65 60 ° / 222 POINTS
1/32B 3 NIRONI François 6468 6°/ 22 T en 15:04.42 66 62 ° / 221 POINTS
1/32B 4 FARFAL Arnaud 19512 7°/ 22 T en 15:14.20 67 64 ° / 219 POINTS
1/32A 9 DELL Mark 81GB 5°/ 22 T en 15:17.73 68 71 ° / 210 POINTS
1/32B 7 IGUALADA Andres 401E 8°/ 22 T en 15:29.80 69 70 ° / 212 POINTS
1/32B 1 LHUILLIER Grégory 22450 9°/ 21 T en 15:14.01 70 58 ° / 225 POINTS
1/32A 4 RIBEIRO Alexandre 352P 6°/ 21 T en 15:38.79 71 63 ° / 220 POINTS
1/32A 2 CONSTANTIN Samuel 669F 7°/ 20 T en 13:52.90 72 59 ° / 224 POINTS
1/32B 6 LEVENBERGER Philippe 674CH 10°/ 20 T en 15:13.63 73 68 ° / 214 POINTS
1/32A 5 BARNIER Ivan 9355 8°/ 17 T en 11:47.83 74 65 ° / 218 POINTS
1/32A 1 FERREIRA Carlos 233P 9°/ 4 T en 04:21.84 75 57 ° / 225 POINTS
1/32A 6 LHUILLIER Xavier 22451 10°/ 0 T en 00:00.00 76 67 ° / 214 POINTS
1/64A 10 PERRIN Didier 729CH 1°/ 23 T en 15:13.83 REMONTÉ 91 ° / 140 POINTS
1/64B 3 TARTARE Laurent 36345 1°/ 23 T en 15:22.96 REMONTÉ 76 ° / 190 POINTS
1/64A 1 DELL Mark 81GB 2°/ 23 T en 15:27.74 REMONTÉ 71 ° / 210 POINTS
1/64B 8 KLATOVSKY Petr 84CZ 2°/ 23 T en 15:28.38 REMONTÉ 94 ° / 124 POINTS
1/64B 1 CHAFFARDON Sebastien 7028 3°/ 23 T en 15:42.76 REMONTÉ 72 ° / 209 POINTS
1/64A 2 POWELL Mike 131GB 3°/ 22 T en 15:02.68 REMONTÉ 73 ° / 207 POINTS
1/64B 4 RAMON-LOPEZ Jose 49E 4°/ 22 T en 15:13.02 77 78 ° / 186 POINTS
1/64A 5 FERRATO Bastien 28738 4°/ 22 T en 15:17.07 78 79 ° / 180 POINTS
1/64A 9 ZURFLUH Yael 620CH 5°/ 22 T en 15:24.49 79 102 ° / 51 POINTS
1/64A 7 DWORSCHAK Patrik 833CZ 6°/ 22 T en 15:34.82 80 83 ° / 172 POINTS
1/64B 9 BALES Davy 20042 5°/ 21 T en 15:04.02 81 99 ° / 82 POINTS
1/64B 7 HAGENSEN Marius 114N 6°/ 21 T en 15:18.51 82 84 ° / 171 POINTS
1/64A 8 LACHEZE Jean-Marc 16287 7°/ 20 T en 13:56.48 83 87 ° / 166 POINTS
1/64B 10 RAUL Daras 320E 7°/ 20 T en 15:05.20 84 88 ° / 165 POINTS
1/64A 4 CARLUCCI Pascal 705CH 8°/ 20 T en 15:22.00 85 77 ° / 189 POINTS
1/64B 5 PETRARCA Alessandro 929CH 8°/ 18 T en 15:07.71 86 80 ° / 176 POINTS
1/64B 2 RECKWARD Daniel 127D 9°/ 0 T en 00:00.00 87 74 ° / 202 POINTS
1/64A 3 RIGAMONTI Alessandro 877CH 9°/ 0 T en 00:00.00 88 75 ° / 201 POINTS
1/64A 6 SANYER Tony 284GB 10°/ 0 T en 00:00.00 89 81 ° / 174 POINTS
1/64B 6 RECKWARD Matthias 131D 10°/ 0 T en 00:00.00 89 82 ° / 174 POINTS
1/128A 2 LACHEZE Jean-Marc 16287 1°/ 24 T en 15:35.23 REMONTÉ 87 ° / 166 POINTS
1/128A 9 ZURFLUH Yael 620CH 2°/ 23 T en 15:17.82 REMONTÉ 102 ° / 51 POINTS
1/128B 5 KLATOVSKY Petr 84CZ 1°/ 23 T en 15:20.32 REMONTÉ 94 ° / 124 POINTS
1/128A 4 PERRIN Didier 729CH 3°/ 23 T en 15:24.33 REMONTÉ 91 ° / 140 POINTS
1/128B 8 BALES Davy 20042 2°/ 22 T en 15:02.32 REMONTÉ 99 ° / 82 POINTS
1/128A 6 DE-CIUTIS Johannes 255CH 4°/ 22 T en 15:09.18 91 95 ° / 121 POINTS
1/128A 1 SAUVAIN Raphael 632CH 5°/ 22 T en 15:25.19 92 85 ° / 170 POINTS
1/128B 2 RAUL Daras 320E 3°/ 22 T en 15:37.41 REMONTÉ 88 ° / 165 POINTS
1/128B 9 VAN-NUNEN Frank 999NL 4°/ 21 T en 15:09.12 93 104 ° / 43 POINTS
1/128B 4 CLARKE Graham 191GB 5°/ 20 T en 15:07.52 94 92 ° / 135 POINTS
1/128B 3 KNEIP Baptiste 35718 6°/ 17 T en 12:21.76 95 90 ° / 146 POINTS
1/128B 1 PAVET Etienne 12580 7°/ 10 T en 06:22.04 96 86 ° / 166 POINTS
1/128B 6 ANDREASSEN Viggo 24N 8°/ 8 T en 05:24.53 97 96 ° / 117 POINTS
1/128A 5 BAREL Aldo 9CH 6°/ 7 T en 04:42.92 98 93 ° / 132 POINTS
1/128A 10 MEIERHOFER Jean-Pierre 670CH 7°/ 5 T en 04:39.71 99 103 ° / 48 POINTS
1/128A 3 VEGA Daniel 23E 8°/ 0 T en 00:00.00 100 89 ° / 163 POINTS
1/128A 7 BAILEY Russel 190GB 9°/ 0 T en 00:00.00 101 97 ° / 114 POINTS
1/128B 7 SANYER Reece 290GB 9°/ 0 T en 00:00.00 101 98 ° / 87 POINTS
1/128A 8 PALSSON Magnus 78S 10°/ 0 T en 00:00.00 103 105 ° / 34 POINTS
1/128B 10 JUILLERAT Alain 793CH 10°/ 0 T en 00:00.00 104 101 ° / 69 POINTS
1/256A 7 PALSSON Magnus 78S 1°/ 24 T en 15:14.80 REMONTÉ 105 ° / 34 POINTS
1/256A 1 BALES Davy 20042 2°/ 23 T en 15:30.85 REMONTÉ 99 ° / 82 POINTS
1/256A 4 ZURFLUH Yael 620CH 3°/ 22 T en 15:19.92 REMONTÉ 102 ° / 51 POINTS
1/256A 6 VAN-NUNEN Frank 999NL 4°/ 20 T en 13:35.38 REMONTÉ 104 ° / 43 POINTS
1/256A 5 MEIERHOFER Jean-Pierre 670CH 5°/ 20 T en 15:27.29 REMONTÉ 103 ° / 48 POINTS
1/256A 3 JUILLERAT Alain 793CH 6°/ 7 T en 08:08.30 REMONTÉ 101 ° / 69 POINTS
1/256A 2 LARTIGAUD David 17730 7°/ 0 T en 00:00.00 105 100 ° / 78 POINTS

0348