ModellRennAutoClub MORAC-Graz                                                                 31.07.2005 / 20:00:00

LRP-HPI-Challenge, 9. Lauf 2005 Österreich-Süd
31.07.2005 am Stöhr-Ring

Rennleitung: Ewald Prochaska     Zeitnahme: Herbert Martelanz  
Ausrichter: MORAC-Graz

Klasse: LRP-HPI GTI-Challenge
                                            bester Vorlauf =Platz   1. Finale       2. Finale       3. Finale
Platz Name, Vorname      Team        Auto           Runden Zeit   Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P)      gesamt Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
  1   Konrath, Rainer    MSV-Puchas  HPI Sprint GTI  15 7.12,38 2  15 7.07,91 (1)  15 7.04,29 (1)  14 7.02,77 (4)    2 Punkte  200
  2   Derler, Helmut     MSV Puchas  HPI Sprint GTI  15 7.15,76 3  15 7.14,93 (2)  15 7.17,64 (3)  15 7.12,43 (1)    3 Punkte  180
  3 J Knasar, Laurens    MRC-Güssing HPI Sprint GTI  15 7.09,20 1  15 7.18,88 (3)  15 7.17,20 (2)  15 7.14,79 (2)    4 Punkte  161
  4   Felber, Andreas    MSV-Puchas  HPI Sprint GTI  14 7.16,06 5  14 7.10,38 (5)  14 7.08,65 (5)  14 7.01,51 (3)    8 Punkte  145
  5 J Dragosits, Mathias MRC-Güssing HPI Sprint GTI  14 7.10,18 4  14 7.03,94 (4)  14 7.02,30 (4)  14 7.03,82 (5)    8 Punkte  130
  6   Baurecht, Robert   E.M.C.C.O.  HPI Sprint GTI  13 7.06,77 7  14 7.32,12 (7)  14 7.14,04 (6)  14 7.20,67 (6)   12 Punkte  125
  7 J Pandl, Peter       MRC-Güssing HPI Sprint GTI  13 7.01,00 6  14 7.16,40 (6)  14 7.24,40 (7)  12 7.14,99 (8)   13 Punkte  120
  8 J Haasz, Manuel      MRC-Güssing HPI Sprint GTI  13 7.12,34 8  13 7.10,83 (8)  13 7.01,69 (8)  14 7.29,98 (7)   15 Punkte  115
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse: LRP-HPI 17T-Challenge
                                                       bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale
Platz Name, Vorname          Team            Auto            Runden Zeit      Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P)      gesamt Punkte
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
  1   Meissl, Wolfgang       MSV-Puchas      HPI Pro4 2005Ed. 14 5.14,34   1   14 5.13,78  (1)  14 5.15,47  (2)           - (10)    3 Punkte   200
  2   Strobl, Christian      MSV-Puchas      Tamiya415MS      14 5.16,37   2   14 5.15,13  (2)  14 5.15,01  (1)  13 5.01,31  (3)    3 Punkte   180
  3   Fink, Andreas          M.O.C.-Graz     Xray             13 5.01,55   5   14 5.16,30  (3)  14 5.21,72  (4)  14 5.20,90  (2)    5 Punkte   161
  4   Mihala, Marc           MSV-Puchas      Asso TC3         14 5.18,15   3   13 5.01,57  (6)  14 5.22,56  (5)  14 5.11,26  (1)    6 Punkte   145
  5   Feyerer, Christoph     MRC-Bruck/Mur   Corally RDX      14 5.21,64   4   14 5.16,65  (4)  14 5.21,10  (3)  13 5.06,13  (6)    7 Punkte   130
  6   Liboswar, Erich        MRC-Bruck/Mur   Corally RDX      13 5.04,62   7   13 5.05,59  (8)  13 5.04,50  (6)  13 5.03,37  (4)   10 Punkte   125
  7   Neuhold, Tony          MRC-Bruck/Mur   Corally RDX      13 5.01,88   6   14 5.22,29  (5)  13 5.19,27 (10)  13 5.05,01  (5)   10 Punkte   120
  8   Honsdorf, Karl         MRC-Bruck/Mur   Corally RDX      13 5.08,93  10   13 5.05,29  (7)  13 5.05,08  (7)  13 5.08,32  (7)   14 Punkte   115
  9   Plank, Thomas          E.M.C.C.O.      Yokomo BD        13 5.05,42   8   13 5.10,06  (9)  13 5.06,10  (8)   1   23,42  (9)   17 Punkte   110
 10   Neuhold, Albert        MRC-Bruck/Mur   Corally RDX      13 5.07,86   9   13 5.13,14 (10)  13 5.17,15  (9)   1   22,98  (8)   17 Punkte   105
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
 11   Sabeder, Dejan         ZA-Mod, Krapina Asso TC3         13 5.10,66  11   13 5.07,35  (1)  13 5.05,79  (1)  13 5.03,80  (1)    2 Punkte   100
 12 J Baurecht, Andreas      E.M.C.C.O.      Asso TC3         13 5.12,26  12   13 5.30,56  (4)  13 5.07,73  (2)  13 5.09,82  (2)    4 Punkte    96
 13   Trantura, Otto         MRC-Bruck/Mur   Corally RDX      13 5.15,58  13   13 5.19,43  (2)  13 5.19,61  (4)  13 5.14,99  (3)    5 Punkte    92
 14   Stefanko, Roman        ZA-Mod, Krapina Asso TC3         12 5.03,38  14   13 5.21,55  (3)  13 5.10,19  (3)  13 5.23,25  (4)    6 Punkte    88
 15   Lerchbaumer, Hannes    PSV-Klagenfurt                   12 5.23,07  16    8 5.06,45  (6)  12 5.10,33  (5)  12 5.08,70  (5)   10 Punkte    84
 16   Freigassner, Christian MRC-Bruck/Mur   Corally RDX      12 5.19,44  15   11 5.22,53  (5)  11 5.04,33  (6)   7 3.29,91  (6)   11 Punkte    80
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse: LRP-HPI Nitro SPORT Austria-Challenge
                                     bester Vorlauf =Platz        gesamt
Platz Name, Vorname        Team           Runden Zeit         Runden Zeit    Punkte
------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
  1   Marton, Erwin        MRC-Güssing     13 6.11,45    1    45 22.48,47     200
  2   Haasz, Franz         MRC-Güssing      4 1.52,98    3    33 21.13,40     180
  3   Marton, Christoph    MRC-Güssing     12 5.48,64    2              -     161
-----------------------------------------------------------------------------------




Rangliste nach Vorlauf Nr. 3 (alle Läufe)

Klasse: LRP-HPI GTI-Challenge

Platz ST# J Name, Vorname       Team        Auto               Vorlauf 1      Vorlauf 2      Vorlauf 3      best.Lauf Diff. Abstand
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  12 J Knasar, Laurens     MRC-Güssing HPI Sprint GTI    10 5.11,26     14 7.22,23     15 7.09,20     15 7.09,20
    2  11   Konrath, Rainer     MSV-Puchas  HPI Sprint GTI    15 7.23,35     15 7.14,16     15 7.12,38     15 7.12,38  3,18    3,18
    3  18   Derler, Helmut      MSV Puchas  HPI Sprint GTI    15 7.28,83     15 7.26,67     15 7.15,76     15 7.15,76  6,56    3,38
    4  14 J Dragosits, Mathias  MRC-Güssing HPI Sprint GTI    12 7.20,70     14 7.10,18     14 7.23,83     14 7.10,18   1 R     1 R
    5  13   Felber, Andreas     MSV-Puchas  HPI Sprint GTI    13 7.06,23     14 7.16,06     14 7.24,72     14 7.16,06   1 R    5,88
    6  16 J Pandl, Peter        MRC-Güssing HPI Sprint GTI    13 7.10,90     13 7.01,00     13 7.10,40     13 7.01,00   2 R     1 R
    7  15   Baurecht, Robert    E.M.C.C.O.  HPI Sprint GTI    12 7.16,86     13 7.07,07     13 7.06,77     13 7.06,77   2 R    5,77
    8  17 J Haasz, Manuel       MRC-Güssing HPI Sprint GTI    10 7.01,09     12 7.21,61     13 7.12,34     13 7.12,34   2 R    5,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse: LRP-HPI 17T-Challenge

Platz ST# J Name, Vorname           Team            Auto               Vorlauf 1    Vorlauf 2    Vorlauf 3     best.Lauf Diff. Abstand
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  35   Meissl, Wolfgang        MSV-Puchas      HPI Pro4 2005Ed.  14 5.18,33   14 5.14,34   14 5.18,33    14 5.14,34
    2  34   Strobl, Christian       MSV-Puchas      Tamiya415MS        9 3.28,42   14 5.21,11   14 5.16,37    14 5.16,37  2,03    2,03
    3  31   Mihala, Marc            MSV-Puchas      Asso TC3          14 5.20,97   14 5.18,15   14 5.22,09    14 5.18,15  3,81    1,78
    4  25   Feyerer, Christoph      MRC-Bruck/Mur   Corally RDX       13 5.01,17   14 5.21,64   13 5.01,87    14 5.21,64  7,30    3,49
    5  28   Fink, Andreas           M.O.C.-Graz     Xray              13 5.01,55    3 1.12,31   13 5.12,83    13 5.01,55   1 R     1 R
    6  30   Neuhold, Tony           MRC-Bruck/Mur   Corally RDX       13 5.06,94   13 5.01,88   13 5.06,43    13 5.01,88   1 R    0,33
    7  37   Liboswar, Erich         MRC-Bruck/Mur   Corally RDX       13 5.07,08   13 5.10,48   13 5.04,62    13 5.04,62   1 R    2,74
    8  32   Plank, Thomas           E.M.C.C.O.      Yokomo BD         13 5.05,42    4 1.37,27   13 5.09,47    13 5.05,42   1 R    0,80
    9  39   Neuhold, Albert         MRC-Bruck/Mur   Corally RDX       13 5.12,90   13 5.11,00   13 5.07,86    13 5.07,86   1 R    2,44
   10  26   Honsdorf, Karl          MRC-Bruck/Mur   Corally RDX       13 5.21,10   13 5.08,93   13 5.17,51    13 5.08,93   1 R    1,07
   11  22   Sabeder, Dejan          ZA-Mod, Krapina Asso TC3          12 5.03,17   11 5.05,50   13 5.10,66    13 5.10,66   1 R    1,73
   12  38 J Baurecht, Andreas       E.M.C.C.O.      Asso TC3          13 5.22,11   13 5.14,26   13 5.12,26    13 5.12,26   1 R    1,60
   13  33   Trantura, Otto          MRC-Bruck/Mur   Corally RDX       13 5.15,94   13 5.15,58   13 5.20,23    13 5.15,58   1 R    3,32
   14  23   Stefanko, Roman         ZA-Mod, Krapina Asso TC3           4 1.51,97   12 5.03,38   11 5.03,14    12 5.03,38   2 R     1 R
   15  20   Freigassner, Christian  MRC-Bruck/Mur   Corally RDX       12 5.23,28   11 5.06,19   12 5.19,44    12 5.19,44   2 R   16,06
   16  21   Lerchbaumer, Hannes     PSV-Klagenfurt                    10 5.17,22   11 5.21,59   12 5.23,07    12 5.23,07   2 R    3,63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse: LRP-HPI Nitro SPORT Austria-Challenge

Platz ST# Name, Vorname        Team            Vorlauf 1      Vorlauf 2      Vorlauf 3      best.Lauf Diff. Abstand
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  42 Marton, Erwin        MRC-Güssing    13 6.11,45      8 4.13,03      6 3.01,35     13 6.11,45
    2  43 Marton, Christoph    MRC-Güssing    12 5.48,64      1   27,11              -     12 5.48,64   1 R     1 R
    3  41 Haasz, Franz         MRC-Güssing     4 1.52,98      4 2.00,67      2   59,07      4 1.52,98   9 R     8 R
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                        www.race-control.de                       (c) 2002 by Franz Schieszler jun.