Final result from the 3rd International Friendship Race 2005
vom 08.-09.01.2005 beim ERC-Wr.Neudorf


Class: TC-Expert
                                                    bester Vorlauf =Platz
 Platz OFM# Name, Vorname            Team               Runden Zeit           gesamt  Punkte
------------------------------------------------------------------------ A - Finale --------
   1        Rheinard, Marc                              40 10.23,28   1     2 Punkte   200
   2        Rheinard, Toni                              38 10.09,61   2     4 Punkte   180
   3        Stocker, Alexander       Fast Boys Munich   38 10.10,00   3     4 Punkte   161
   4   4365 Pumpler, Thomas          MAC-Traiskirchen   38 10.20,32   6     6 Punkte   145
   5   4559 Pinisch, Peter           MAC-Traiskirchen   38 10.13,77   4     9 Punkte   130
   6   4220 Hudy, Martin             ERC-Wr.Neudorf     38 10.19,74   5     9 Punkte   125
   7   4704 Bok, Michal              ERC-Wr.Neudorf     38 10.23,78   7    11 Punkte   120
   8   4351 Eder, Markus             MMCC               37 10.16,24   9    16 Punkte   115
   9   4705 Strupek, Vaclav          LESTR Models Prag  37 10.15,62   8    16 Punkte   110
  10        Hamak, Zdenek            RCA Hradek         37 10.16,96  10    17 Punkte   105
------------------------------------------------------------------------ B - Finale --------
  11   4303 Kölbel, Rene             MRC-Bruck/Mur      37 10.19,39  11     2 Punkte   100
  12   4020 Übleis, Christian        ERT-Steyregg       36 10.02,32  12     5 Punkte    96
  13   4352 Eder, Erwin              MMCC               36 10.08,72  16     6 Punkte    92
  14        Kirste, Julian           MRT Rosenheim      36 10.03,19  13     8 Punkte    88
  15   4318 Kramer, Michael          ERC-Wr.Neudorf     36 10.08,20  15     9 Punkte    84
  16   4125 Eder, Toni               ERT-Steyregg       36 10.04,11  14    10 Punkte    80
  17   4734 Kaiser, Robin            MAC-Traiskirchen   36 10.24,06  20    10 Punkte    76
  18   4213 Hudy, Juraj              ERC-Wr.Neudorf     36 10.20,59  18    10 Punkte    72
  19   4088 Plank, Thomas            MRC-Bruck/Mur      36 10.21,88  19    13 Punkte    68
  20   4508 Böhz, Hermann            Team Pro10         36 10.17,81  17    13 Punkte    64
------------------------------------------------------------------------ C - Finale --------
  21   4552 Sailer, Mario            ERT-Steyregg       36 10.24,30  21     2 Punkte    60
  22   4210 Kaltenmesser, Christian  BBSV-Linz          36 10.33,98  25     4 Punkte    57
  23   4228 Polster, Martin          ERC-Wr.Neudorf     36 10.29,22  23     4 Punkte    54
  24   4668 Wegrostek, Thomas        ERC-Wr.Neudorf     35 10.30,05  27     7 Punkte    51
  25   4357 Fälbl, Alfred            ERC-Wr.Neudorf     35 10.17,95  26     7 Punkte    48
  26   4071 Müller, Ralf             RMC-Wien           34 10.09,00  30    10 Punkte    45
  27        Barocsai, Robert         BAK                34 10.05,77  29    10 Punkte    42
  28   4192 Honsdorf, Karl           MRC-Bruck/Mur      36 10.32,87  24    12 Punkte    39
  29   4405 Meissl, Wolfgang         MSV-Puchas         35 10.33,25  28    15 Punkte    36
  30   4114 Dockter, Rene            M.O.C. - Graz      36 10.24,94  22    20 Punkte    33
------------------------------------------------------------------------ D - Finale --------
  31   4194 Feyerer, Christoph       MRC-Bruck/Mur      34 10.16,56  33     2 Punkte    30
  32   4832 De Moura Pinto, Pedro    MAC-Traiskirchen   34 10.15,81  32     4 Punkte    28
  33   4880 Malatinsky, Oskar        ERC-Wr.Neudorf     34 10.21,48  34     5 Punkte    26
  34        Balint, Rajki                               33 10.17,90  36     8 Punkte    24
  35   4277 Pittner, Martin          RMC-Wien           33 10.19,78  37    10 Punkte    22
  36        Schuster, Wolfgang       MMCC               32 10.05,12  38    11 Punkte    20
  37   3935 Höfling, Leopold         MMCC               32 10.18,99  40    11 Punkte    18
  38        Futterer, Wolfgang       MMCC               33 10.17,55  35    12 Punkte    16
  39   4347 Pobuda, Rudolf           ERC-Wr.Neudorf     32 10.17,84  39    13 Punkte    14
  40   4728 Komarek, Peter           ERC-Wr.Neudorf     34 10.14,18  31    20 Punkte    12
------------------------------------------------------------------------ E - Finale --------
  41   4190 Singer, Manuel           ERT-Steyregg       31 10.18,89  41     2 Punkte    10
  42   4132 Severing, Jörg           ERT-Steyregg       10  3.07,26  48     3 Punkte     9
  43   4539 Rösler, Christian        ERC-Wr.Neudorf     24  8.46,54  45     6 Punkte     8
  44        Barocsai, Joszef         BAK                31 10.19,43  42     6 Punkte     7
  45   4313 Munz, Heinrich           ERC-Wr.Neudorf     30 10.16,45  44     7 Punkte     6
  46   4625 Strobl, Christian        MSV-Puchas         16  4.50,27  47    16 Punkte     5
  47   4283 Würger, Georg            RMC-Wien           31 10.22,16  43    20 Punkte     4
  48   4329 Gottlieb, Lukas          ERC-Wr.Neudorf     22  7.53,61  46    20 Punkte     3
--------------------------------------------------------------------------------------------


Class: TC-Standard
                                                     bester Vorlauf =Platz
 Platz OFM# Name, Vorname             Team              Runden Zeit           gesamt  Punkte
------------------------------------------------------------------------ A - Finale --------
   1        Tomaschko, Daniel         MAC Amstetten     36 10.27,63   4     3 Punkte   200
   2   4570 Grimm, Oliver             MRC Wr.Neustadt   36 10.15,76   2     3 Punkte   180
   3   4736 Hauleitner, Roland        MAC-Traiskirchen  36 10.26,96   3     6 Punkte   161
   4   4260 Klemm, Florian            MRC Wr.Neustadt   36 10.31,01   5     7 Punkte   145
   5        Bognar, Zoltan            PEMK              34 10.04,00   9     9 Punkte   130
   6   4294 Schrank, Vinzenz          MRC Wr.Neustadt   36 10.15,51   1    10 Punkte   125
   7   4513 Pletka, Rudolf            ERC-Wr.Neudorf    36 10.37,19   6    11 Punkte   120
   8        Major, Peter                                35 10.42,86   7    12 Punkte   115
   9   3482 May, Thomas               MAC-Traiskirchen  34 10.01,03   8    14 Punkte   110
  10   4545 Schlüsselberger, Martin   ERC-Wr.Neudorf    34 10.17,99  10    16 Punkte   105
------------------------------------------------------------------------ B - Finale --------
  11   4180 Sowka, Mario              RMC-Wien          34 10.19,22  12     2 Punkte   100
  12   4442 Grossmann, Gerhard        MRC Wr.Neustadt   34 10.27,67  15     5 Punkte    96
  13        Takacs, Peter                               34 10.18,03  11     5 Punkte    92
  14   4163 Stingl, Michael           RMC-Wien          34 10.19,56  13     6 Punkte    88
  15        Ribacz, Peter             PEMK              34 10.35,65  16     8 Punkte    84
  16   4298 Munz, Roman               ERC-Wr.Neudorf    33 10.21,72  20    11 Punkte    80
  17        Rekirsch, Walter          MMCC              34 10.25,40  14    11 Punkte    76
  18        Javovkai, György                            34 10.36,54  17    12 Punkte    72
  19   4405 Meissl, Wolfgang          MSV-Puchas        33 10.20,69  18    18 Punkte    68
  20        Märzinger, Reinhard       BBSV-Linz         33 10.20,75  19    18 Punkte    64
------------------------------------------------------------------------ C - Finale --------
  21        Kovacsik, Laszlo                            32 10.03,85  21     2 Punkte    60
  22   4186 Steininger, Christian     ERT-Steyregg      32 10.11,70  23     6 Punkte    57
  23        Himler, Harald            MORAC-Graz        32 10.09,99  22     6 Punkte    54
  24   9019 Panozzo, Christian        MRC Wr.Neustadt   32 10.12,87  24     7 Punkte    51
  25   3515 Klammer, Dietmar          A-Team Graz       32 10.15,94  26    10 Punkte    48
  26        Baumgartner, Gunther      Team Pro10        32 10.16,78  27    10 Punkte    45
  27        Pfister, Bernhard         M.O.C. - Graz     32 10.25,05  30    11 Punkte    42
  28   4279 Dostal, Rudi              RMC-Wien          32 10.24,48  29    12 Punkte    39
  29        Kohel, Robert             BBSV-Linz         32 10.22,24  28    12 Punkte    36
  30        Himler, Franz             MORAC-Graz        32 10.15,24  25    15 Punkte    33
------------------------------------------------------------------------ D - Finale --------
  31        Hofer, Harald             BBSV-Linz         32 10.27,52  31     2 Punkte    30
  32   4689 Watzek, Alex              Rc-Car-Net Team   31 10.19,31  36     4 Punkte    28
  33   9037 Panozzo, Wolfgang         MRC Wr.Neustadt   31 10.16,79  34     5 Punkte    26
  34   4485 Weisi, Anton              ERC-Wr.Neudorf    31 10.19,20  35     6 Punkte    24
  35        Pataki, Oliver                              31 10.19,99  37     7 Punkte    22
  36        Aranyos, Geza                               32 10.37,69  32     8 Punkte    20
  37   4388 Landauf, Thomas           MMCC              31 10.14,76  33    11 Punkte    18
  38        Fuchs, Erich              ERC-Wr.Neudorf    30 10.03,26  38    15 Punkte    16
  39        Wendelin, Alexander       RMC-Wien          30 10.30,86  40    17 Punkte    14
  40        Klammer, Markus           A-Team Graz       30 10.12,29  39    17 Punkte    12
------------------------------------------------------------------------ E - Finale --------
  41        Thomschitz, Patrik        MSC Altenberg     28 10.09,35  42     2 Punkte    10
  42        Walchhofer, Patrick       Rc-Car-Net Team   28 10.35,96  44     4 Punkte     9
  43   4547 Kantner, Norbert          ERC-Wr.Neudorf    28 10.17,58  43     5 Punkte     8
  44        Hohenadler, Martin                          29  9.40,76  41    11 Punkte     7
  45        Fink, Andreas             M.O.C. - Graz     26  7.51,28  45    20 Punkte     6
  46        Feichtenschlager, Nicole  T.S.A.            20  7.32,38  46    20 Punkte     5
  47   4687 Tomanek, Stefan                              3  1.00,05  47    20 Punkte     4
--------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002           www.race-control.de            (c) 2002 by Franz Schieszler jun.