ModellRennAutoClub MORAC-Graz                                   03.04.2005 / 23:00:00         

Ergebnisliste Serpent Tornado Challenge, 1. Lauf 2005
vom 03.04.2005 am Stöhr-Ring

Rennleitung: Gerhard Binder  Zeitnahme: Herbert Martelanz  Ausrichter: MORAC-Graz

Klasse 1: VF 1:10 200mm 
                                    bester Vorlauf =Platz
Platz Name, Vorname          Nat  Auto     Runden Zeit         Runden Zeit   Runden Zeit  Punkte
------------------------------------------------------------- 1/2 Finale ------ Finale ----------
  1   Dobnikar, Ales         SLO  710      15 5.14,98   2                    86 30.12,10    300
  2   Knehtl, Vladimir       SLO  710      14 5.17,34   5    A:47 20.14,84   75 30.22,75    267
  3   Hejtmanek, Drahoslav   CZ   710      14 5.12,60   4                    74 30.11,94    249
  4   Grünauer, Alexander    A    710      13 5.09,93   8    B:47 20.00,49   71 30.12,73    214
  5   Svajger, Tomas         SLO  710      10 4.53,02  14    B:51 20.41,92   69 29.00,74    192
  6   Orlandic, Ognjen       SLO  710      13 5.18,26  10    B:49 19.55,08   65 30.13,36    172
  7   Kokol, Stanislav       SLO  710      12 5.02,29  12    B:47 20.05,66   58 30.15,85    154
  8   Perner, Christian      A    710      15 5.11,90   1                    33 11.47,33    138
  9   Marcic, Nejc           SLO  710      13 5.18,42  11    A:38 20.29,06   32 19.45,18    124
 10   Pearson, Mark          D    710      14 5.04,70   3                    31 12.01,02    111
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 11   Getzinger, Alexander   A    710      14 5.19,49   6    B:47 20.25,65                   99
 12   Vaupotic, Joze         SLO  710       9 5.06,64  16    B:44 20.03,15                   88
 13   Zagora, Michael        CZ   Impulse   8 5.16,93  18    B:40 20.13,74                   78
 14   Meloun jun., Miroslav  CZ   710      10 5.24,36  15    A:39 20.25,82                   69
 15   Hejtmanek, Tomas       CZ   705       9 5.16,38  17    A:38 20.29,06                   61
 16   Meloun sen., Miroslav  CZ   705      11 5.24,31  13    A:37 20.15,52                   54
 17   Nemec, Darko           SLO  710      13 5.14,17   9    A:35 20.16,25                   48
 18   Getzinger, Andreas     A    705      13 5.08,80   7    A: 6  4.31,74                   43
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasse 2: VF 1:10 235mm
                                  bester Vorlauf =Platz
Platz Name, Vorname         Nat  Auto    Runden Zeit       Runden Zeit  Punkte
------------------------------------------------------------- Finale ----------
  1   Faur, Cristian        RO   835     15 5.09,96  1     85 30.03,75    300
  2   Binder, Gerhard       A    835     14 5.06,31  2     81 30.02,80    267
  3   Schier, Wolfgang      A    835     14 5.16,60  5     80 30.19,29    239
  4   Hejtmanek, Drahoslav  CZ   Impact  14 5.10,86  4     79 30.09,39    214
  5   Lukacsi, Tibor        H    835     12 5.07,64  6     71 30.02,18    192
  6   Korunka, Andreas      A    835     14 5.06,73  3     69 28.08,25    172
  7   Horvath, Zsolt        H    835     12 5.10,36  7     68 29.45,84    154
-------------------------------------------------------------------------------

Klasse 3: VF 1:8
                                    bester Vorlauf =Platz
Platz Name, Vorname            Nat  Auto  Runden Zeit          Runden Zeit   Runden Zeit  Punkte
-------------------------------------------------------------- 1/2 Finale ------ Finale ---------
  1   Grandinger, Peter        A    950R   17 5.15,03   1                    95 30.03,35    300
  2   Schiff, Christian        A    950R   16 5.01,24   2                    93 30.07,41    267
  3   Schinko, Franz           A    950R   16 5.10,25   7    A:61 20.04,53   92 30.13,14    239
  4   Thallinger, Robert       A    950R   16 5.03,44   4                    88 30.14,08    214
  5   Mihelic, Nejc            SLO  950R   16 5.17,72  10    B:58 20.11,10   85 30.01,44    192
  6   Faur, Cristian           RO   950    16 5.17,41   9    A:58 20.04,09   85 30.17,21    172
  7   Scharler, Erich          A    950R   16 5.01,96   3                    81 30.08,50    154
  8   Schier, Wolfgang         A    950R   15 5.03,13  11    A:57 20.14,99   74 29.07,51    138
  9   Hutter, Peter            A    950R   16 5.05,11   5    A:62 20.00,70   40 13.05,33    124
 10   Vogel, Manfred           A    950R   16 5.16,12   8    B:59 20.07,47   13  4.21,87    111
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 11   Matzinger, Manuel        A    950R   15 5.19,04  14    B:55 20.01,59                   99
 12   Mutu, Gabriel            RO   950R   15 5.06,85  12    B:55 20.15,07                   88
 13   Gril, Aljosa             SLO  950R   14 5.01,07  15    A:53 19.01,09                   78
 14   Prochaska, Ewald         A    950    14 5.02,16  16    B:50 20.01,22                   69
 15   Cerne, Anze              SLO  950R   14 5.09,71  17    A:50 20.09,47                   61
 16   Schönlechner, Christoph  A    950R   13 5.25,90  18    B:33 14.00,05                   54
 17   Chuchek, Tomaz           SLO  950    11 5.05,08  20    B:24 10.01,04                   48
 18   Koritnik, Gregor         SLO  950R   12 5.19,18  19    A:20  8.15,28                   43
 19   Oswald, Bernd            A    950R   16 5.09,80   6    B:18  7.23,26                   39
 20   Wagner, Philipp          A    950R   15 5.10,15  13    A:          -                   36
-------------------------------------------------------------------------------------------------




Rangliste nach Vorlauf Nr. 3 (alle Läufe)

Klasse 1: 1:10 200mm

Platz Name, Vorname          Team Auto       Vorlauf 1    Vorlauf 2    Vorlauf 3     best.Lauf Diff. Abstand
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1 Perner, Christian      A    710       14 5.09,91   15 5.11,90    6 2.46,84    15 5.11,90
    2 Dobnikar, Ales         SLO  710       13 5.01,88    5 3.55,41   15 5.14,98    15 5.14,98  3,08    3,08
    3 Pearson, Mark          D    710       14 5.13,37   14 5.04,70   13 5.04,63    14 5.04,70   1 R     1 R
    4 Hejtmanek, Drahoslav   CZ   710       13 5.17,12   12 5.00,90   14 5.12,60    14 5.12,60   1 R    7,90
    5 Knehtl, Vladimir       SLO  710       11 5.15,69   12 5.18,28   14 5.17,34    14 5.17,34   1 R    4,74
    6 Getzinger, Alexander   A    710       13 5.00,57   14 5.19,49   12 4.58,94    14 5.19,49   1 R    2,15
    7 Getzinger, Andreas     A    705       10 5.23,30    1   22,66   13 5.08,80    13 5.08,80   2 R     1 R
    8 Grünauer, Alexander    A    710       12 5.23,36   13 5.09,93    5 2.17,43    13 5.09,93   2 R    1,13
    9 Nemec, Darko           SLO  710        9 5.16,85   13 5.16,55   13 5.14,17    13 5.14,17   2 R    4,24
   10 Orlandic, Ognjen       SLO  710       13 5.18,26   11 5.18,13   12 5.00,48    13 5.18,26   2 R    4,09
   11 Marcic, Nejc           SLO  710                -    6 5.29,71   13 5.18,42    13 5.18,42   2 R    0,16
   12 Kokol, Stanislav       SLO  710       11 5.00,27    6 5.21,39   12 5.02,29    12 5.02,29   3 R     1 R
   13 Meloun sen., Miroslav  CZ   705        7 4.44,98    8 5.01,69   11 5.24,31    11 5.24,31   4 R     1 R
   14 Svajger, Tomas         SLO  710       10 5.03,23   10 4.53,02    4 1.25,92    10 4.53,02   5 R     1 R
   15 Meloun jun., Miroslav  CZ   710        7 5.25,87   10 5.24,36    3 5.18,64    10 5.24,36   5 R   31,34
   16 Vaupotic, Joze         SLO  710        9 5.30,20    9 5.09,19    9 5.06,64     9 5.06,64   6 R     1 R
   17 Hejtmanek, Tomas       CZ   705        3 5.22,00    9 5.16,38    8 5.03,97     9 5.16,38   6 R    9,74
   18 Zagora, Michael        CZ   Impulse    5 5.07,85            -    8 5.16,93     8 5.16,93   7 R     1 R
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasse 2: 1:10 235mm

Platz Name, Vorname         Team Auto     Vorlauf 1     Vorlauf 2     Vorlauf 3    best.Lauf Diff. Abstand
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1 Faur, Cristian        RO   835     14 5.16,49    15 5.09,96             -    15 5.09,96
    2 Binder, Gerhard       A    835     14 5.06,31    12 5.00,77    10 3.55,50    14 5.06,31   1 R     1 R
    3 Korunka, Andreas      A    835     12 5.04,16    12 5.03,21    14 5.06,73    14 5.06,73   1 R    0,42
    4 Hejtmanek, Drahoslav  CZ   Impact   8 4.27,32    14 5.10,86    11 4.02,26    14 5.10,86   1 R    4,13
    5 Schier, Wolfgang      A    835     13 5.14,44    14 5.16,60             -    14 5.16,60   1 R    5,74
    6 Lukacsi, Tibor        H    835     10 5.38,62    11 5.03,97    12 5.07,64    12 5.07,64   3 R     2 R
    7 Horvath, Zsolt        H    835      8 4.52,98     9 3.37,89    12 5.10,36    12 5.10,36   3 R    2,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasse 3: 1:8

Platz Name, Vorname            Team Auto    Vorlauf 1     Vorlauf 2     Vorlauf 3     best.Lauf Diff. Abstand
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1 Grandinger, Peter        A    950R   17 5.16,22    17 5.15,03    10 3.02,20    17 5.15,03
    2 Schiff, Christian        A    950R   16 5.22,88    16 5.01,24    16 5.01,60    16 5.01,24   1 R     1 R
    3 Scharler, Erich          A    950R   15 5.08,48    16 5.01,96     4 1.17,07    16 5.01,96   1 R    0,72
    4 Thallinger, Robert       A    950R   15 5.12,62    16 5.03,44    16 5.32,35    16 5.03,44   1 R    1,48
    5 Hutter, Peter            A    950R    3 1.28,70             -    16 5.05,11    16 5.05,11   1 R    1,67
    6 Oswald, Bernd            A    950R   16 5.16,82    16 5.09,80    15 5.00,30    16 5.09,80   1 R    4,69
    7 Schinko, Franz           A    950R            -    16 5.10,25    14 5.04,29    16 5.10,25   1 R    0,45
    8 Vogel, Manfred           A    950R   14 5.08,79    12 4.43,55    16 5.16,12    16 5.16,12   1 R    5,87
    9 Faur, Cristian           RO   950    15 5.03,91    15 5.01,91    16 5.17,41    16 5.17,41   1 R    1,29
   10 Mihelic, Nejc            SLO  950R   15 5.13,48    14 4.52,86    16 5.17,72    16 5.17,72   1 R    0,31
   11 Schier, Wolfgang         A    950R   13 5.15,93    15 5.06,95    15 5.03,13    15 5.03,13   2 R     1 R
   12 Mutu, Gabriel            RO   950R   13 5.01,60    14 5.15,65    15 5.06,85    15 5.06,85   2 R    3,72
   13 Wagner, Philipp          A    950R   15 5.10,15     4 1.18,90             -    15 5.10,15   2 R    3,30
   14 Matzinger, Manuel        A    950R   13 5.31,53    15 5.21,43    15 5.19,04    15 5.19,04   2 R    8,89
   15 Gril, Aljosa             SLO  950R    9 5.04,02    14 5.01,07    14 5.05,01    14 5.01,07   3 R     1 R
   16 Prochaska, Ewald         A    950    14 5.20,71    14 5.02,16    14 5.04,78    14 5.02,16   3 R    1,09
   17 Cerne, Anze              SLO  950R   12 5.03,84    14 5.09,71     2 1.02,29    14 5.09,71   3 R    7,55
   18 Schönlechner, Christoph  A    950R    5 3.11,31             -    13 5.25,90    13 5.25,90   4 R     1 R
   19 Koritnik, Gregor         SLO  950R            -             -    12 5.19,18    12 5.19,18   5 R     1 R
   20 Chuchek, Tomaz           SLO  950    10 4.45,84    11 5.05,08     1 1.29,86    11 5.05,08   6 R     1 R
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                     www.race-control.de                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.