Ergebnisliste 2. SM-Lauf 2005 Elektro-Offroad 2WD + 4WD
vom 04./05.Juni 2005 in Steyregg

Rennleitung: Christian Wukonig   Zeitnahme: Marie Theres Roitinger
Ausrichter: ERT-Steyregg         Technische Abnahme: Volker Mitterlehner/Benjamin Gierlinger


Klasse 2: Buggy 4WD
                                                          1. Finale         2. Finale         3. Finale
Platz OFM# Name, Vorname         Team    Vorlaufplatz   Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)      gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale -------
  1   3942 Tormann, Hans Jürgen  ERT-Steyregg       1    12 5.04,90  (1)   12 5.09,99  (1)   12 5.15,08  (1)    2 Punkte   200
  2   3331 Macho, Roland         1.WBC-Hoheneich    2    12 5.06,37  (2)   12 5.11,72  (2)   12 5.16,81  (2)    4 Punkte   180
  3   3368 Falzberger, Harald    ERT-Steyregg       3    12 5.10,79  (3)   12 5.13,00  (3)   12 5.18,24  (3)    6 Punkte   161
  4   3488 Gadermayr, Michael    PSV-Salzburg       4    11 5.03,76  (6)   12 5.24,11  (4)   12 5.21,87  (4)    8 Punkte   145
  5 J 3462 Siller, Thomas        PSV-Salzburg       5    12 5.22,58  (4)   12 5.28,64  (6)   11 5.09,84  (6)   10 Punkte   130
  6   3072 Steininger, Christian ERT-Steyregg       9    12 5.26,13  (5)   11 5.01,59  (7)   12 5.25,52  (5)   10 Punkte   125
  7   3550 Prihoda, Marcus       RMC-Wien           6     5 2.23,96  (9)   12 5.27,33  (5)   11 5.11,07  (7)   12 Punkte   120
  8   3012 Jeschko, Robert       1.WBC-Hoheneich    8    11 5.16,66  (7)   11 5.24,96  (8)   11 5.17,96  (8)   15 Punkte   115
  9   3332 Pfeiffer, Erwin       1.WBC-Hoheneich    7     5 2.21,07  (8)   11 5.30,07  (9)   11 5.19,37  (9)   17 Punkte   110
 10   3542 Traxler, Rudolf       1.WBC-Hoheneich   10     3 1.27,96 (10)    1   27,27 (10)   10 5.01,42 (10)   20 Punkte   105
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale -------
 11   3390 Siller, Peter         PSV-Salzburg      13     6 2.48,33  (7)   12 5.19,84  (1)   11 5.03,42  (2)    3 Punkte   100
 12   3327 Ableidinger, Willi    1.GMAC-Litschau   14             - (10)   11 5.04,76  (2)   11 5.03,19  (1)    3 Punkte    96
 13 J 3135 Pilsl, Peter          ERT-Steyregg      17    11 5.04,62  (1)   11 5.17,24  (6)   11 5.16,33  (4)    5 Punkte    92
 14   3366 Röck, Roland          ERT-Steyregg      15    11 5.06,85  (2)   11 5.11,58  (4)   11 5.16,73  (5)    6 Punkte    88
 15   3481 Kontra, Andreas       ERT-Steyregg      11             - (10)   11 5.10,09  (3)   11 5.05,58  (3)    6 Punkte    84
 16   3370 Falzberger, Wilhelm   ERT-Steyregg      16    11 5.29,89  (5)   11 5.15,50  (5)   11 5.19,09  (6)   10 Punkte    80
 17   3457 Levetzow, Rene        PSV-Salzburg      12    11 5.20,10  (3)   10 5.05,90  (8)    1   25,21  (9)   11 Punkte    76
 18 J 3445 Hajek, Simon          ERT-Steyregg      18    11 5.24,13  (4)   10 5.00,80  (7)   11 5.26,88  (7)   11 Punkte    72
 19 J 3010 Fischer, Stefan       1.GMAC-Litschau   19    10 5.16,77  (6)   10 5.14,71  (9)    9 4.43,92  (8)   14 Punkte    68
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 1: Buggy 2WD
                                                        1. Finale         2. Finale         3. Finale
Platz OFM# Name, Vorname       Team    Vorlaufplatz   Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)      gesamt Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
  1   3331 Macho, Roland       1.WBC-Hoheneich    1    11 5.24,01  (3)   11 5.16,86  (1)   11 5.17,56  (1)    2 Punkte   200
  2   3488 Gadermayr, Michael  PSV-Salzburg       2    11 5.18,49  (1)   11 5.24,29  (2)   11 5.19,39  (2)    3 Punkte   180
  3   3736 Hauleitner, Roland  RMC-Wien           4    11 5.22,84  (2)   11 5.25,35  (3)   11 5.27,01  (4)    5 Punkte   161
  4   3805 Trauner, René       RMC-Wien           3    10 5.17,00 (10)   11 5.35,15  (4)   11 5.25,26  (3)    7 Punkte   145
  5   3550 Prihoda, Marcus     RMC-Wien           6    10 5.05,39  (6)   10 5.04,74  (5)   11 5.29,23  (5)   10 Punkte   130
  6   3520 Brunner, Harald     RMC-Wien           5    10 5.13,68  (9)   10 5.07,46  (6)   10 5.02,59  (6)   12 Punkte   125
  7   3125 Eder, Toni          ERT-Steyregg       7    10 5.04,72  (5)   10 5.18,08  (8)   10 5.13,95  (9)   13 Punkte   120
  8   3834 Bleker, Daniel      MBK-Team-Linz      9    10 5.04,25  (4)   10 5.27,49 (10)   10 5.16,43 (10)   14 Punkte   115
  9   3806 Resch, Manfred      RMC-Wien          10    10 5.12,81  (8)   10 5.13,29  (7)   10 5.06,98  (7)   14 Punkte   110
 10   3285 Rössler, Jan        TSA                8    10 5.06,67  (7)   10 5.21,71  (9)   10 5.07,88  (8)   15 Punkte   105
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
 11   3042 Lanser, Stephan     ERT-Steyregg      11    10 5.18,05  (3)   10 5.08,57  (1)   10 5.09,29  (1)    2 Punkte   100
 12   3515 Klammer, Dietmar    A-Team Graz       12    10 5.09,92  (1)   10 5.29,19  (3)   10 5.18,60  (4)    4 Punkte    96
 13   3457 Levetzow, Rene      PSV-Salzburg      13    10 5.10,90  (2)   10 5.20,89  (2)   10 5.10,21  (2)    4 Punkte    92
 14   3089 Wendelin, Alexander RMC-Wien          14    10 5.27,10  (4)    9 5.06,01  (4)   10 5.17,71  (3)    7 Punkte    88
 15 J 3367 Hintringer, Manuel  ERT-Steyregg      15             - (10)    5 2.52,61  (5)    8 5.13,56  (5)   10 Punkte    84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Rangliste nach Vorlauf Nr. 4 (alle Läufe)

Klasse 2: Buggy 4WD

Platz ST# OFM# J Name, Vorname          Team             Vorlauf 1 Pos   Vorlauf 2 Pos   Vorlauf 3 Pos   Vorlauf 4 Pos   ges
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  24 3942   Tormann, Hans Jürgen   ERT-Steyregg     12 5.14,74  2   12 5.03,61  1   12 5.05,41  1   12 5.12,50  1     0
    2  35 3331   Macho, Roland          1.WBC-Hoheneich  12 5.08,05  1   12 5.06,58  2   12 5.18,72  3   12 5.12,53  2     2
    3  33 3368   Falzberger, Harald     ERT-Steyregg     12 5.14,75  3   12 5.24,11  3   12 5.12,18  2   12 5.14,14  3     5
    4  32 3488   Gadermayr, Michael     PSV-Salzburg     12 5.20,27  4   11 5.06,45  8    4 1.45,27 18   12 5.19,72  4     8
    5  36 3462 J Siller, Thomas         PSV-Salzburg     12 5.20,90  5            -      12 5.22,40  4   11 5.25,69 17     9
    6  30 3550   Prihoda, Marcus        RMC-Wien         12 5.24,50  6   11 5.11,93 13   11 5.03,84  7   12 5.25,39  5    11
    7  25 3332   Pfeiffer, Erwin        1.WBC-Hoheneich  11 5.01,96  8   11 5.03,56  5   11 5.02,43  6   11 5.04,08  6    11
    8  29 3012   Jeschko, Robert        1.WBC-Hoheneich  11 5.14,03 12   11 5.00,21  4   11 5.05,67  8   11 5.15,76 14    12
    9  38 3072   Steininger, Christian  ERT-Steyregg     11 5.04,16 10   11 5.05,93  7    3 1.19,85 19   11 5.07,00  7    14
   10  20 3542   Traxler, Rudolf        1.WBC-Hoheneich  10 4.48,67 16   11 5.09,52 11   12 5.26,81  5   11 5.09,88 10    15
   11  39 3481   Kontra, Andreas        ERT-Steyregg     11 5.04,77 11   11 5.03,82  6   11 5.22,30 12   11 5.10,01 11    17
   12  27 3457   Levetzow, Rene         PSV-Salzburg     11 5.17,94 14   11 5.06,79  9   10 5.08,07 16   11 5.08,77  8    17
   13  34 3390   Siller, Peter          PSV-Salzburg     11 5.00,41  7    2   53,71 17   11 5.13,74 11   11 5.13,54 13    18
   14  37 3327   Ableidinger, Willi     1.GMAC-Litschau  11 5.03,70  9   11 5.13,29 14   11 5.06,56  9   11 5.10,28 12    18
   15  23 3366   Röck, Roland           ERT-Steyregg     11 5.16,70 13   11 5.09,82 12   11 5.13,10 10   11 5.09,32  9    19
   16  26 3370   Falzberger, Wilhelm    ERT-Steyregg     11 5.23,01 15   11 5.08,13 10   11 5.22,84 13   11 5.22,33 16    23
   17  31 3135 J Pilsl, Peter           ERT-Steyregg      6 2.53,61 18   11 5.19,32 15   11 5.28,62 14   11 5.17,94 15    29
   18  22 3445 J Hajek, Simon           ERT-Steyregg              -      10 5.04,49 16   10 5.02,79 15   10 4.49,08 18    31
   19  18 3010 J Fischer, Stefan        1.GMAC-Litschau  10 5.19,74 17            -       5 2.39,23 17    3 1.28,52 19    34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 1: Buggy 2WD

Platz ST# ÖFM# J Name, Vorname        Team             Vorlauf 1 Pos   Vorlauf 2 Pos   Vorlauf 3 Pos   Vorlauf 4 Pos   ges
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   2 3331   Macho, Roland        1.WBC-Hoheneich  11 5.20,58  2   11 5.10,13  1   11 5.10,64  1   11 5.15,07  1     0
    2   1 3488   Gadermayr, Michael   PSV-Salzburg     11 5.17,61  1   11 5.20,61  2   11 5.22,07  2   11 5.23,78  3     2
    3  11 3805   Trauner, René        RMC-Wien         11 5.26,22  3   11 5.22,84  3   11 5.26,02  5   10 5.05,67  8     6
    4   9 3736   Hauleitner, Roland   RMC-Wien         11 5.31,47  4   11 5.28,00  7   11 5.24,78  3   11 5.25,23  4     7
    5  17 3520   Brunner, Harald      RMC-Wien         10 5.14,91  8   11 5.26,81  6   11 5.33,03  8   11 5.22,56  2     8
    6  13 3550   Prihoda, Marcus      RMC-Wien         10 5.03,92  7   11 5.25,92  5   11 5.25,73  4   11 5.25,41  5     9
    7   5 3125   Eder, Toni           ERT-Steyregg     10 5.01,50  6   11 5.25,11  4   11 5.26,55  6   11 5.27,65  6    10
    8  12 3285   Rössler, Jan         TSA              10 5.01,09  5   10 5.11,29 11   11 5.31,53  7   10 5.10,20  9    12
    9  14 3834   Bleker, Daniel       MBK-Team-Linz    10 5.25,84 13   10 5.10,37 10            -      10 5.01,15  7    17
   10  16 3806   Resch, Manfred       RMC-Wien         10 5.17,00  9   11 5.29,17  8   10 5.07,54  9   10 5.12,30 10    17
   11   4 3042   Lanser, Stephan      ERT-Steyregg     10 5.25,12 12   10 5.06,35  9   10 5.12,42 10    4 2.06,64 15    19
   12  15 3515   Klammer, Dietmar     A-Team Graz      10 5.18,28 10            -      10 5.17,04 12    7 3.49,63 14    22
   13   6 3457   Levetzow, Rene       PSV-Salzburg     10 5.21,97 11   10 5.12,58 12   10 5.12,55 11    9 5.10,87 12    22
   14   7 3089   Wendelin, Alexander  RMC-Wien         10 5.28,34 14   10 5.28,49 13   10 5.17,59 13   10 5.16,33 11    24
   15   8 3367 J Hintringer, Manuel   ERT-Steyregg      8 5.20,09 15    8 5.25,59 14    7 4.24,93 14    8 5.27,04 13    27
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                            www.race-control.de                          (c) 2002 by Franz Schieszler jun.