Ergebnisliste 4. SM-Lauf 2005 Elektro-Offroad 2WD + 4WD
vom 04.09.2005 in RMC-Wien

Rennleitung: Erwin Unger    Zeitnahme: Thomas Novak  
Ausrichter: RMC-Wien        Technische Abnahme: Michael Stingl

Klasse 2: Buggy 4WD
                                                               1. Finale         2. Finale         3. Finale           
Platz OFM# Name, Vorname          Team         Vorlaufplatz  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)      gesamt Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
  1   3514 Hönigl, Hubert         TSA-Krieglach           3   13 5.17,43  (1)   13 5.18,20  (1)            - (10)    2 Punkte   200
  2   3559 Pinisch, Peter         MAC-ASKÖ-Traiskirchen   2   13 5.17,81  (2)   13 5.21,89  (2)   12 5.26,73  (3)    4 Punkte   180
  3   3550 Prihoda, Marcus        RMC-Wien                5   12 5.04,56  (5)   12 5.14,02  (5)   12 5.10,76  (1)    6 Punkte   161
  4   3488 Gadermayr, Michael     PSV-SW-Salzburg         4   12 5.00,86  (4)   12 5.04,64  (4)   12 5.18,91  (2)    6 Punkte   145
  5   3331 Macho, Roland          1. WBC-Hoheneich        1   13 5.22,34  (3)   13 5.28,79  (3)    2   28,39  (9)    6 Punkte   130
  6   3390 Siller, Peter          PSV-SW-Salzburg         9   11 5.15,46  (8)   12 5.24,46  (7)   12 5.27,40  (4)   11 Punkte   125
  7   3438 Holczer, Oliver        RMC-Wien                7   12 5.12,30  (6)   12 5.14,52  (6)   10 4.38,17  (8)   12 Punkte   120
  8   3332 Pfeiffer, Erwin        1. WBC-Hoheneich       10   10 5.09,73  (9)    1    3,45 (10)   12 5.27,66  (5)   14 Punkte   115
  9   3146 Kreil, Martin          RMC-Wien                6    2   42,65 (10)   12 5.25,47  (8)   12 5.29,29  (6)   14 Punkte   110
 10   3368 Falzberger, Harald     ERT-Steyregg            8   12 5.14,29  (7)    1    3,12  (9)   11 5.01,86  (7)   14 Punkte   105
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
 11   3072 Steininger, Christian  ERT-Steyregg           11   12 5.25,09  (1)   11 5.05,49  (2)   11 5.13,64  (3)    3 Punkte   100
 12   3327 Ableidinger, Willi     1.GMAC Litschau        13   11 5.07,19  (3)   11 5.21,68  (6)   12 5.24,59  (1)    4 Punkte    96
 13   3012 Jeschko, Robert        1. WBC-Hoheneich       12   12 5.25,93  (2)   11 5.06,34  (3)   12 5.28,31  (2)    4 Punkte    92
 14 J 3044 Kals, Patrik           PSV-SW-Salzburg        17   11 5.10,19  (4)   11 5.04,70  (1)   10 5.04,16  (7)    5 Punkte    88
 15   3366 Röck, Roland           ERT-Steyregg           16   11 5.32,05  (8)   11 5.20,20  (5)   11 5.18,19  (5)   10 Punkte    84
 16 J 3445 Hajek, Simon           ERT-Steyregg           20   11 5.20,74  (7)   11 5.19,23  (4)   10 5.21,45  (8)   11 Punkte    80
 17   3457 Levetzow, Rene         PSV-SW-Salzburg        15   11 5.32,19  (9)   10 5.03,68  (8)   11 5.16,68  (4)   12 Punkte    76
 18   3370 Falzberger, Willi      ERT-Steyregg           19    1    3,17 (10)   11 5.28,87  (7)   11 5.33,31  (6)   13 Punkte    72
 19 J 3135 Pilsl, Peter           ERT-Steyregg           18   11 5.13,59  (5)   10 5.32,55  (9)    6 2.45,22  (9)   14 Punkte    68
 20   3542 Traxler, Rudolf        1. WBC-Hoheneich       14   11 5.19,35  (6)    7 3.22,12 (10)            - (10)   16 Punkte    64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- kein Finale -------
 21 J 3010 Fischer, Stefan        1.GMAC Litschau        21                                                                 -    60
 22 J 3011 Fischer, Thomas        1.GMAC Litschau        22                                                                 -    57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 1: Buggy 2WD
                                                             1. Finale         2. Finale         3. Finale
Platz OFM# Name, Vorname        Team         Vorlaufplatz  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)       gesamt Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
  1   3514 Hönigl, Hubert       TSA-Krieglach           1   12 5.07,08  (1)   12 5.11,67  (1)            - (10)     2 Punkte   200
  2   3559 Pinisch, Peter       MAC-ASKÖ-Traiskirchen   2    5 1.53,42 (10)   12 5.17,80  (2)   12 5.09,71  (1)     3 Punkte   180
  3   3736 Hauleitner, Roland   RMC-Wien                3   12 5.16,46  (2)   12 5.21,25  (3)   12 5.16,27  (2)     4 Punkte   161
  4   3550 Prihoda, Marcus      RMC-Wien                5   12 5.18,31  (3)   11 5.03,11  (6)   12 5.27,52  (5)     8 Punkte   145
  5   3146 Kreil, Martin        RMC-Wien                4   12 5.25,88  (5)   11 5.19,71  (9)   12 5.20,15  (3)     8 Punkte   130
  6   3805 Trauner, Rene        RMC-Wien                6   12 5.26,42  (6)   12 5.26,37  (4)   12 5.24,76  (4)     8 Punkte   125
  7   3410 Pumpler, Thomas      MAC-ASKÖ-Traiskirchen   7   12 5.22,49  (4)   11 5.08,50  (7)   11 5.47,71  (7)    11 Punkte   120
  8   3488 Gadermayr, Michael   PSV-SW-Salzburg         8   11 5.01,87  (7)   12 5.26,87  (5)   11 5.04,82  (6)    11 Punkte   115
  9   3324 Presolly, Matthias   MAC-ASKÖ-Traiskirchen  10   11 5.14,59  (9)   11 5.11,94  (8)    7 3.18,34  (8)    16 Punkte   110
 10   3555 Sitar, Richard       RMC-Wien                9   11 5.04,27  (8)   10 5.06,88 (10)    5 2.09,00  (9)    17 Punkte   105
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
 11   3520 Brunner, Harald      RMC-Wien               12   11 5.06,58  (1)   11 5.01,08  (1)    2   43,38 (10)     2 Punkte   100
 12   3806 Resch, Manfred       RMC-Wien               13   11 5.13,76  (2)   11 5.28,31  (4)   11 5.03,60  (1)     3 Punkte    96
 13   3089 Wendelin, Alexander  RMC-Wien               14   11 5.20,48  (5)   11 5.12,38  (2)   11 5.44,63  (5)     7 Punkte    92
 14   3062 Sowka, Mario         RMC-Wien               11   11 5.30,07  (6)   11 5.29,02  (5)   11 5.18,05  (2)     7 Punkte    88
 15   3088 Watzek, Alexander    RMC-Wien               18    1    3,88 (10)   11 5.21,07  (3)   11 5.29,97  (4)     7 Punkte    84
 16   3834 Bleker, Daniel       MBK-Team Linz          17   11 5.20,31  (4)   10 5.03,87  (6)   11 5.25,26  (3)     7 Punkte    80
 17   3441 Pirringer, Gerald    RMC-Wien               16   11 5.15,83  (3)   10 5.12,71  (8)   10 5.07,50  (7)    10 Punkte    76
 18   3481 Kontra, Andreas      ERT-Steyregg           19   10 5.05,87  (8)            - (10)   10 5.01,34  (6)    14 Punkte    72
 19   3421 Pazout, Gerd         RMC-Wien               20   10 5.11,83  (9)   10 5.09,48  (7)   10 5.32,77  (8)    15 Punkte    68
 20   3457 Levetzow, Rene       PSV-SW-Salzburg        15   10 5.00,50  (7)   10 5.19,65  (9)    8 4.30,89  (9)    16 Punkte    64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
 21   3737 Rösler, Christian    MAC-ASKÖ-Traiskirchen  21   10 5.32,74  (2)   11 5.15,46  (1)   11 5.31,80  (1)     2 Punkte    60
 22   3042 Lanser, Stephan      ERT-Steyregg           22   10 5.23,08  (1)   10 5.30,32  (2)   10 5.30,17  (2)     3 Punkte    57
 23   3084 Poltnigg, Stefan     RMC-Wien               23    9 5.14,11  (3)    9 5.10,33  (3)    9 5.18,77  (3)     6 Punkte    54
 24   3331 Macho, Roland        1. WBC-Hoheneich       24            - (10)            - (10)            - (10)    20 Punkte    51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Rangliste nach Vorlauf Nr. 4 (alle Läufe)

Klasse 2: Buggy 4WD

Platz ST# OFM# J Name, Vorname          Team                   Vorlauf 1 Pos   Vorlauf 2 Pos   Vorlauf 3 Pos   Vorlauf 4 Pos   ges
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  45 3331   Macho, Roland          1. WBC-Hoheneich       11 5.00,10  2   11 5.10,51  6   12 5.21,67  1   12 5.19,87  1     0
    2  39 3559   Pinisch, Peter         MAC-ASKÖ-Traiskirchen   6 5.16,31 18   12 5.19,22  1   12 5.22,28  2   12 5.22,36  2     2
    3  35 3514   Hönigl, Hubert         TSA-Krieglach          12 5.21,51  1   12 5.22,34  2    2   52,67 21    9 4.00,69 17     2
    4  43 3488   Gadermayer, Michael    PSV-SW-Salzburg        11 5.04,09  3   12 5.26,38  3   11 5.03,22  4   11 5.00,94  4     6
    5  48 3550   Prihoda, Marcus        RMC-Wien               11 5.05,15  4   11 5.04,46  4   12 5.28,05  3    1   32,23 22     7
    6  31 3146   Kreil, Martin          RMC-Wien               11 5.17,44  6   11 5.04,75  5   11 5.04,73  5   11 5.00,65  3     8
    7  33 3438   Holczer, Oliver        RMC-Wien               11 5.14,50  5   11 5.21,76  9   11 5.10,52  6   11 5.21,74 10    11
    8  42 3368   Falzberger, Harald     ERT-Steyregg                    -      11 5.16,97  7   11 5.21,61  8   11 5.10,24  5    12
    9  46 3390   Siller, Peter          PSV-SW-Salzburg        10 5.04,69 10   11 5.21,30  8   11 5.26,92 11   11 5.15,51  6    14
   10  36 3332   Pfeiffer, Erwin        1. WBC-Hoheneich       10 5.00,01  8    8 3.55,29 17   11 5.22,17  9   11 5.17,38  7    15
   11  47 3072   Steininger, Christian  ERT-Steyregg           11 5.18,19  7    5 2.32,92 19   10 5.35,28 17   11 5.21,34  9    16
   12  49 3012   Jeschko, Robert        1. WBC-Hoheneich        2   57,06 21    2 1.00,08 21   11 5.16,26  7   11 5.28,78 11    18
   13  34 3327   Ableidinger, Willi     1.GMAC Litschau         3 1.25,78 19   11 5.25,09 10   11 5.23,70 10   11 5.19,55  8    18
   14  37 3542   Traxler, Rudolf        1. WBC-Hoheneich       10 5.01,33  9   10 5.17,43 12   10 5.00,62 12   10 5.01,32 12    21
   15  41 3457   Levetzow, Rene         PSV-SW-Salzburg         9 4.57,39 15   10 5.04,84 11    9 5.03,68 18    9 5.17,95 20    26
   16  28 3366   Röck, Roland           ERT-Steyregg            6 3.19,94 17   10 5.18,19 13   10 5.06,33 13   10 5.19,62 15    26
   17  29 3044 J Kals, Patrik           PSV-SW-Salzburg        10 5.10,63 11    4 2.06,09 20    9 5.18,55 19   10 5.34,18 16    27
   18  38 3135 J Pilsl, Peter           ERT-Steyregg           10 5.26,98 13   10 5.24,07 14   10 5.09,98 14   10 5.10,45 14    27
   19  40 3370   Falzberger, Willi      ERT-Steyregg           10 5.24,26 12    1   32,00 22   10 5.32,22 16    9 5.00,37 18    28
   20  26 3445 J Hajek, Simon           ERT-Steyregg            3 1.38,19 20   10 5.25,48 15    1   37,50 22   10 5.10,43 13    28
   21  27 3010 J Fischer, Stefan        1.GMAC Litschau        10 5.37,94 14   10 5.27,44 16   10 5.29,66 15    7 3.48,70 21    29
   22  30 3011 J Fischer, Thomas        1.GMAC Litschau         9 5.22,06 16    8 5.23,76 18    7 4.06,94 20    9 5.15,25 19    34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 1: Buggy 2WD

Platz ST# OFM# Name, Vorname        Team                   Vorlauf 1 Pos   Vorlauf 2 Pos   Vorlauf 3 Pos   Vorlauf 4 Pos   ges
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  24 3514 Hönigl, Hubert       TSA-Krieglach          11 5.06,58  1   11 5.15,63  2   11 5.08,68  1   11 5.05,12  1     0
    2  13 3559 Pinisch, Peter       MAC-ASKÖ-Traiskirchen  11 5.08,06  2   11 5.14,03  1   11 5.10,40  2   11 5.09,56  2     2
    3  17 3736 Hauleitner, Roland   RMC-Wien               11 5.11,43  3   11 5.18,96  3   11 5.15,81  3   11 5.19,67  4     6
    4   2 3146 Kreil, Martin        RMC-Wien               11 5.12,17  4   10 5.03,65  9    4 1.55,45 23   11 5.17,58  3     7
    5  21 3550 Prihoda, Marcus      RMC-Wien               11 5.21,91  7   11 5.23,13  4   11 5.18,12  4   11 5.21,37  6     8
    6  20 3805 Trauner, Rene        RMC-Wien               11 5.13,15  5   11 5.24,22  5   11 5.31,90  9   11 5.20,83  5    10
    7   3 3410 Pumpler, Thomas      MAC-ASKÖ-Traiskirchen  11 5.15,96  6   10 5.18,65 13   11 5.24,55  6   11 5.22,57  7    12
    8  18 3488 Gadermayer, Michael  PSV-SW-Salzburg        11 5.22,43  8   11 5.25,52  6   11 5.26,18  7   10 5.00,87  9    13
    9   1 3555 Sitar, Richard       RMC-Wien               11 5.26,15  9   10 5.03,69 10   11 5.24,21  5    8 4.03,45 22    14
   10  14 3324 Presolly, Matthias   MAC-ASKÖ-Traiskirchen  10 5.03,72 11   11 5.26,16  7   11 5.30,09  8   11 5.28,31  8    15
   11   7 3062 Sowka, Mario         RMC-Wien               10 5.10,65 12   10 5.07,03 11   10 5.25,88 14   10 5.01,38 10    21
   12  22 3520 Brunner, Harald      RMC-Wien               10 5.16,01 14    5 2.35,30 22   10 5.10,93 10   10 5.09,52 11    21
   13  23 3806 Resch, Manfred       RMC-Wien               10 5.01,03 10   10 5.16,78 12   10 5.27,04 15   10 5.10,55 12    22
   14  11 3089 Wendelin, Alexander  RMC-Wien                        -      10 5.00,28  8   10 5.27,74 16   10 5.23,22 16    24
   15  10 3457 Levetzow, Rene       PSV-SW-Salzburg        10 5.17,81 15   10 5.29,30 16   10 5.13,08 11    9 5.29,81 20    26
   16   8 3441 Pirringer, Gerald    RMC-Wien                9 4.52,69 17   10 5.30,56 18   10 5.21,87 12   10 5.17,73 14    26
   17  25 3834 Bleker, Daniel       MBK-Team Linz          10 5.14,38 13   10 5.20,50 14   10 5.23,63 13   10 5.18,63 15    26
   18  16 3088 Watzek, Alexander    RMC-Wien               10 5.19,35 16   10 5.21,75 15    7 3.44,65 22   10 5.14,30 13    28
   19   5 3481 Kontra, Andreas      ERT-Steyregg            9 5.13,03 19   10 5.34,95 19   10 5.38,72 17   10 5.24,62 17    34
   20   4 3421 Pazout, Gerd         RMC-Wien                9 5.10,38 18   10 5.29,95 17    9 5.05,81 19    9 5.07,14 19    35
   21  15 3737 Rösler, Christian    MAC-ASKÖ-Traiskirchen   2 1.09,74 23    9 5.08,81 20    9 5.02,03 18   10 5.34,78 18    36
   22  12 3042 Lanser, Stephan      ERT-Steyregg            9 5.22,78 20    9 5.12,29 21    9 5.21,22 20    2 1.07,90 23    40
   23   6 3084 Poltnigg, Stefan     RMC-Wien                8 5.09,45 21            -       8 5.35,37 21    9 5.32,06 21    42
   24  19 3331 Macho, Roland        1. WBC-Hoheneich        4 1.58,80 22            -               -               -       72
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                             www.race-control.de                             (c) 2002 by Franz Schieszler jun.