RMC-Wien                                                                                                        13.05.2005
Ergebnisliste 1. SM-Lauf 2005 TW-Scale 
vom 08.05.2005 in RMC-Wien

Rennleitung: Pujan Shadlau     Zeitnahme: Christoph Grach, Thomas Novak  
Ausrichter: RMC Wien           Technische Abnahme: Harald Brunner

Klasse: TW Expert
                                                    bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale
Platz ÖFM# Name, Vorname           Team                   Runden Zeit      Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P)      gesamt Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
  1   4514 Hönigl, Hubert          TSA                    34 10.13,29   1   18 5.17,61  (1)  18 5.17,20  (1)           - (10)    2 Punkte   200
  2   4220 Hudy, Martin            ERC-Wr.Neudorf         34 10.30,99   4   17 5.18,61  (7)  17 5.04,19  (3)  17 5.02,90  (1)    4 Punkte   180
  3   4559 Pinisch, Peter          MAC-ASKÖ-Traiskirchen  33 10.16,43   5   17 5.08,88  (2)  17 5.12,30  (6)  17 5.03,99  (2)    4 Punkte   161
  4   4365 Pumpler, Thomas         MAC-ASKÖ-Traiskirchen  34 10.20,69   2    3   41,84 (10)  17 5.03,45  (2)  17 5.04,04  (3)    5 Punkte   145
  5   4558 Holczer, Oliver         RMC-Wien               34 10.26,90   3   17 5.10,83  (3)  17 5.05,41  (4)  17 5.07,81  (6)    7 Punkte   130
  6   4318 Kramer, Michael         ERC-Wr.Neudorf         33 10.18,64   7   17 5.18,88  (8)  17 5.11,91  (5)  17 5.05,17  (4)    9 Punkte   125
  7   4351 Eder, Markus            MMCC                   33 10.16,89   6   17 5.15,23  (4)   2   25,76 (10)  17 5.05,71  (5)    9 Punkte   120
  8   4125 Eder, Toni              ERT Steyregg           33 10.20,81   8   17 5.16,51  (5)   8 2.27,97  (9)  17 5.13,87  (7)   12 Punkte   115
  9   4072 Trauner, Rene           RMC-Wien               32 10.13,87  10   17 5.18,39  (6)  16 5.00,50  (7)   4 1.06,87  (9)   13 Punkte   110
 10   4303 Kölbel, Rene            MRC Bruck/Mur          32 10.04,21   9   12 3.44,38  (9)  16 5.01,23  (8)  14 4.38,22  (8)   16 Punkte   105
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
 11   4958 Grach, Christoph        RMC-Wien               32 10.14,90  12   17 5.15,02  (2)  17 5.12,10  (1)  16 5.04,91  (1)    2 Punkte   100
 12   4705 Strupek, Vaclav         ERC-Wr.Neudorf         32 10.20,49  17   17 5.14,75  (1)  15 5.14,34  (9)  16 5.06,22  (2)    3 Punkte    96
 13   4020 Übleis, Christian       ERT Steyregg           32 10.14,67  11   17 5.18,72  (4)  17 5.18,31  (2)  16 5.15,14  (5)    6 Punkte    92
 14 J 4301 Nemecek, Michal         ERC-Wr.Neudorf         32 10.20,18  15   17 5.18,41  (3)  16 5.05,05  (3)  16 5.16,10  (6)    6 Punkte    88
 15   4513 Pletka, Rudolf          ERC-Wr.Neudorf         32 10.20,46  16   16 5.01,51  (5)  15 5.02,16  (8)  16 5.09,82  (3)    8 Punkte    84
 16   4088 Plank, Thomas           MRC Bruck/Mur          32 10.30,25  20   14 4.19,65  (9)  16 5.06,51  (4)  16 5.10,10  (4)    8 Punkte    80
 17   4647 Hackl, Mathias          PSV-Klagenfurt         32 10.25,05  18    7 2.06,57 (10)  16 5.06,76  (5)  16 5.17,45  (7)   12 Punkte    76
 18   4353 Eder, Mario             MMCC                   32 10.28,42  19   16 5.12,44  (7)  16 5.10,31  (6)  15 5.07,78  (9)   13 Punkte    72
 19   4357 Fälbl, Alfred           ERC-Wr.Neudorf         32 10.19,54  14   16 5.12,95  (8)  16 5.10,68  (7)  16 5.18,97  (8)   15 Punkte    68
 20   4277 Pittner, Martin         RMC-Wien               32 10.16,86  13   16 5.03,73  (6)   5 1.26,00 (10)  14 5.18,01 (10)   16 Punkte    64
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
 21   4213 Hudy, Juraj             ERC-Wr.Neudorf         32 10.31,70  21   16 5.09,54  (3)  16 5.01,22  (1)  16 5.13,12  (2)    3 Punkte    60
 22   4352 Eder, Erwin             MMCC                   31 10.22,75  25   16 5.04,45  (2)  16 5.03,43  (2)  16 5.11,19  (1)    3 Punkte    57
 23   4210 Kaltenmesser, Christian BBSV Linz              31 10.11,34  23   16 5.02,39  (1)  16 5.06,92  (4)  15 5.00,43  (6)    5 Punkte    54
 24   4781 Simrath, Harald         RMC-Wien               31 10.16,91  24   16 5.17,03  (4)  16 5.05,70  (3)  16 5.20,37  (5)    7 Punkte    51
 25   4329 Gottlieb, Lukas         ERC-Wr.Neudorf         30 10.13,09  28            - (10)  16 5.16,73  (7)  16 5.15,16  (3)   10 Punkte    48
 26   4562 Resch, Manfred          RMC-Wien               31 10.22,94  26   13 4.09,47  (9)  16 5.11,11  (6)  16 5.16,47  (4)   10 Punkte    45
 27   4508 Böhz, Hermann           Team Pro 10            32 10.39,31  22   15 5.06,51  (6)  16 5.08,37  (5)   2   24,78  (9)   11 Punkte    42
 28   4283 Würger, Georg           RMC-Wien               30 10.21,82  30   15 5.02,76  (5)  15 5.08,69  (9)           - (10)   14 Punkte    39
 29   4370 Malatinsky, Oscar       ERC-Wr.Neudorf         30 10.17,42  29   15 5.14,34  (8)  16 5.17,94  (8)  15 5.03,31  (7)   15 Punkte    36
 30   4128 Pirringer, Gerald       RMC-Wien               30 10.12,98  27   15 5.07,53  (7)  15 5.19,31 (10)  15 5.18,02  (8)   15 Punkte    33
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale -------
 31 J 4190 Singer, Manuel          ERT Steyregg           30 10.27,37  31   16 5.09,65  (2)  15 5.01,57  (1)  15 5.04,29  (1)    2 Punkte    30
 32 J 4057 Tlusty, Martin jun.     ERC-Wr.Neudorf         30 10.44,72  33   16 5.05,52  (1)  15 5.16,44  (2)  15 5.07,15  (2)    3 Punkte    28
 33   4335 Höfling, Leopold        MMCC                   30 10.36,40  32   15 5.00,65  (3)  14 5.04,27  (4)  14 5.09,58  (3)    6 Punkte    26
 34   4347 Pobuda, Rudolf          ERC-Wr.Neudorf         26 10.38,95  39   13 5.09,44  (8)  15 5.22,48  (3)   2   27,16  (4)    7 Punkte    24
 35   4132 Severing, Jörg          ERT Steyregg           27 10.17,63  38   15 5.06,33  (4)   3   46,38  (5)   2   31,69  (6)    9 Punkte    22
 36   4300 Fazekas, Günter         ERC-Wr.Neudorf         29 10.28,93  36   15 5.09,66  (5)   3   47,09  (6)           - (10)   11 Punkte    20
 37   4354 Schuster, Wolfgang      MMCC                   29 10.14,90  34   14 5.04,85  (7)   3   52,07  (8)   2   28,67  (5)   12 Punkte    18
 38   4457 Levetzow, Rene          PSV Salzburg           28 10.24,98  37   15 5.21,67  (6)   3   51,56  (7)           - (10)   13 Punkte    16
 39   4372 Spannbruckner, Werner   Amstetten              29 10.15,33  35            - (10)           - (10)           - (10)   20 Punkte    14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Klasse: TW Standard
                                           bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale  
Platz ÖFM# Name, Vorname           Team            Runden Zeit    Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P)      gesamt Punkte
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
  1   4152 Novak, Thomas           RMC-Wien        31 10.13,33  1  17 5.17,76  (2)  16 5.18,38  (1)  17 5.18,24  (1)    2 Punkte   200
  2   4180 Sowka, Mario            RMC-Wien        31 10.21,58  2  17 5.17,46  (1)  15 5.00,46  (3)  16 5.11,67  (2)    3 Punkte   180
  3   4163 Stingl, Michael         RMC-Wien        30 10.10,82  6  16 5.13,18  (5)  16 5.18,77  (2)  16 5.13,34  (3)    5 Punkte   161
  4   4565 Unger, Erwin            RMC-Wien        30 10.06,31  4  16 5.09,79  (3)  15 5.06,87  (5)  15 5.02,41  (7)    8 Punkte   145
  5   4194 Feyerer, Christoph      MRC Bruck/Mur   30 10.09,94  5  16 5.10,66  (4)  15 5.06,31  (4)  16 5.19,87  (4)    8 Punkte   130
  6   4071 Müller, Ralf            MMCC            31 10.21,77  3  15 5.06,07  (8)  15 5.17,28  (7)  16 5.21,14  (5)   12 Punkte   125
  7   4192 Honsdorf, Karl          MRC Bruck/Mur   30 10.15,14  7  16 5.16,13  (6)  15 5.16,80  (6)  15 5.00,66  (6)   12 Punkte   120
  8 J 4184 Philipp, Bernd          ERT Steyregg    30 10.22,42 10  15 5.03,36  (7)  14 5.10,13  (9)  15 5.07,33  (8)   15 Punkte   115
  9   4960 Pinto, Pedro            MRC-Wr.Neustadt 30 10.16,67  8  15 5.09,15  (9)  14 5.05,96  (8)   9 3.21,71  (9)   17 Punkte   110
 10   4191 Plank, Thomas           PSV-Klagenfurt  30 10.17,12  9   1    2,54 (10)   2   34,44 (10)           - (10)   20 Punkte   105
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
 11 J 4653 Schuster, Martin        MRC-Wr.Neustadt 30 10.26,32 14  15 5.00,20  (1)  15 5.10,64  (6)  16 5.16,69  (1)    2 Punkte   100
 12   4297 Nemecek, Stanislav      ERC-Wr.Neudorf  30 10.23,00 11   8 3.09,74 (10)  16 5.17,76  (1)  15 5.05,00  (3)    4 Punkte    96
 13   4279 Dostal, Rudi            RMC-Wien        30 10.24,31 12  15 5.01,49  (2)  15 5.01,41  (3)  15 5.02,17  (2)    4 Punkte    92
 14   4545 Schlüsselberger, Martin ERC-Wr.Neudorf  30 10.26,37 15  14 5.04,60  (8)  16 5.19,01  (2)  15 5.20,47  (6)    8 Punkte    88
 15   4058 Svoboda, Thomas         ERC-Wr.Neudorf  30 10.32,78 17  14 5.01,07  (7)  15 5.06,24  (4)  15 5.12,45  (4)    8 Punkte    84
 16   4682 Muth, Johann            RMC-Wien        30 10.26,75 16  15 5.08,21  (5)           - (10)  15 5.13,35  (5)   10 Punkte    80
 17   4276 Pittner, Michael        RMC-Wien        29 10.13,88 19  15 5.06,93  (3)   1    2,50  (9)  11 3.49,19  (8)   11 Punkte    76
 18   4280 Granitzer, Andreas      RMC-Wien        29 10.19,68 20  15 5.13,76  (6)  15 5.09,46  (5)  14 5.03,83  (7)   11 Punkte    72
 19   4512 Lengauer, Robert        TSA             29 10.13,66 18  15 5.07,52  (4)  14 5.04,67  (8)           - (10)   12 Punkte    68
 20   4689 Watzek, Alexander       RMC-Wien        30 10.25,72 13   9 3.08,38  (9)  14 4.40,55  (7)           - (10)   16 Punkte    64
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
 21   4069 Fink, Andreas           MOC Graz        29 10.38,42 22  16 5.21,81  (1)  15 5.00,17  (1)           - (10)    2 Punkte    60
 22   4146 Kreil, Martin           RMC-Wien        27 10.32,00 29  15 5.10,33  (2)  15 5.13,12  (2)  14 5.15,33  (6)    4 Punkte    57
 23   4106 Pentz, Roland           TSA             28 10.24,20 26  15 5.13,45  (3)  15 5.13,96  (3)  15 5.18,66  (2)    5 Punkte    54
 24   4918 Berger, Martin          MRC Bruck/Mur   28 10.02,14 23  14 5.04,39  (6)  15 5.16,43  (5)  15 5.13,98  (1)    6 Punkte    51
 25   4211 Hofegger, Johannes      BBSV Linz       28 10.19,91 24  14 5.02,05  (4)  15 5.15,47  (4)  11 4.08,38  (9)    8 Punkte    48
 26   4068 Pfister, Benrhard       MOC Graz        28 10.23,88 25  14 5.02,10  (5)  14 5.09,25  (9)  14 5.13,13  (5)   10 Punkte    45
 27   4388 Landauf, Thomas         MMCC            28 10.37,12 28  14 5.14,55  (7)  14 5.08,06  (8)  14 5.12,59  (4)   11 Punkte    42
 28   4056 Tlusty, Jiri            ERC-Wr.Neudorf  29 10.29,22 21  11 4.00,52 (10)   3   48,34 (10)  14 5.00,63  (3)   13 Punkte    39
 29   4212 Gruber, Lukas           BBSV Linz       25 10.07,13 30  13 5.19,13  (9)  14 5.06,25  (6)  14 5.28,85  (7)   13 Punkte    36
 30   4079 Whyman, Christian       PSV Klagenfurt  28 10.30,29 27  14 5.15,41  (8)  14 5.07,40  (7)  13 5.03,07  (8)   15 Punkte    33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- kein Finale -------
 31 J 4092 Koza, Gregor            RMC-Wien        25 10.31,14 31                                                              -    30
 32   4547 Kantner, Norbert        ERC-Wr.Neudorf  23 10.17,57 32                                                              -    28
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Rangliste nach Vorlauf Nr. 4 (alle Läufe)

Klasse: TW Expert

Platz ST# ÖFM# J Name, Vorname           Team                   Vorlauf 1   Vorlauf 2   Vorlauf 3   Vorlauf 4       gesamt Diff. Abstand
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  65 4514   Hönigl, Hubert          TSA                   16 5.03,97  17 5.08,91  17 5.04,89  17 5.08,40  34 10.13,29
    2  66 4365   Pumpler, Thomas         MAC-ASKÖ-Traiskirchen  2   38,18  17 5.11,61  17 5.09,08  17 5.12,86  34 10.20,69  7,40    7,40
    3  73 4558   Holczer, Oliver         RMC-Wien              16 5.02,67  17 5.14,82  17 5.12,08  12 3.41,06  34 10.26,90 13,61    6,21
    4  70 4220   Hudy, Martin            ERC-Wr.Neudorf         6 5.14,63  16 5.01,22  17 5.14,33  17 5.16,66  34 10.30,99 17,70    4,09
    5  67 4559   Pinisch, Peter          MAC-ASKÖ-Traiskirchen  3   57,73  16 5.03,30  16 5.02,56  17 5.13,87  33 10.16,43   1 R     1 R
    6  61 4351   Eder, Markus            MMCC                   6 2.07,01   2   40,08  17 5.14,57  16 5.02,32  33 10.16,89   1 R    0,46
    7  68 4318   Kramer, Michael         ERC-Wr.Neudorf        16 5.07,52  16 5.01,37  17 5.17,27  16 5.07,26  33 10.18,64   1 R    1,75
    8  69 4125   Eder, Toni              ERT Steyregg          15 5.15,23  17 5.19,09  16 5.01,72   7 2.20,16  33 10.20,81   1 R    2,17
    9  72 4303   Kölbel, Rene            MRC Bruck/Mur         15 5.00,73  16 5.06,84  16 5.00,98  16 5.03,23  32 10.04,21   2 R     1 R
   10  63 4072   Trauner, Rene           RMC-Wien              15 5.15,34  16 5.14,98  16 5.09,74  16 5.04,13  32 10.13,87   2 R    9,66
   11  60 4020   Übleis, Christian       ERT Steyregg          15 5.13,78  15 5.04,05  16 5.07,51  16 5.07,16  32 10.14,67   2 R    0,80
   12  45 4958   Grach, Christoph        RMC-Wien              13 5.04,34  16 5.07,90  16 5.09,36  16 5.07,00  32 10.14,90   2 R    0,23
   13  42 4277   Pittner, Martin         RMC-Wien              14 5.12,18  16 5.12,34  16 5.04,52  16 5.18,03  32 10.16,86   2 R    1,96
   14  49 4357   Fälbl, Alfred           ERC-Wr.Neudorf        15 5.20,70  16 5.10,34  16 5.09,20  14 4.29,62  32 10.19,54   2 R    2,68
   15  57 4301 J Nemecek, Michal         ERC-Wr.Neudorf        15 5.20,26  16 5.11,04  15 5.00,08  16 5.09,14  32 10.20,18   2 R    0,64
   16  50 4513   Pletka, Rudolf          ERC-Wr.Neudorf        15 5.19,24  15 5.02,25  16 5.10,55  16 5.09,91  32 10.20,46   2 R    0,28
   17  58 4705   Strupek, Vaclav         ERC-Wr.Neudorf        15 5.03,77  14 5.27,75  11 5.07,20  17 5.16,72  32 10.20,49   2 R    0,03
   18  54 4647   Hackl, Mathias          PSV-Klagenfurt        14 5.06,98  13 5.09,88  16 5.16,71  16 5.08,34  32 10.25,05   2 R    4,56
   19  51 4353   Eder, Mario             MMCC                  14 5.03,61  16 5.19,44  16 5.08,98  16 5.20,48  32 10.28,42   2 R    3,37
   20  48 4088   Plank, Thomas           MRC Bruck/Mur                  -  16 5.14,05  16 5.16,20  16 5.18,60  32 10.30,25   2 R    1,83
   21  41 4213   Hudy, Juraj             ERC-Wr.Neudorf        14 5.15,36  16 5.16,95           -  16 5.14,75  32 10.31,70   2 R    1,45
   22  47 4508   Böhz, Hermann           Team Pro 10           14 5.11,36  16 5.19,60  16 5.22,89  16 5.19,71  32 10.39,31   2 R    7,61
   23  59 4210   Kaltenmesser, Christian BBSV Linz             15 5.16,86  15 5.00,34  16 5.11,00  15 5.00,44  31 10.11,34   3 R     1 R
   24  62 4781   Simrath, Harald         RMC-Wien              14 5.03,07  15 5.04,77  16 5.12,14  15 5.07,37  31 10.16,91   3 R    5,57
   25  64 4352   Eder, Erwin             MMCC                  15 5.12,25  16 5.13,67  10 3.17,38  15 5.09,08  31 10.22,75   3 R    5,84
   26  46 4562   Resch, Manfred          RMC-Wien              13 5.03,28  15 5.04,12  15 5.03,29  16 5.19,65  31 10.22,94   3 R    0,19
   27  56 4128   Pirringer, Gerald       RMC-Wien              13 5.05,68  15 5.18,12  15 5.04,39  15 5.08,59  30 10.12,98   4 R     1 R
   28  52 4329   Gottlieb, Lukas         ERC-Wr.Neudorf         8 2.51,55  15 5.12,45   4 1.18,02  15 5.00,64  30 10.13,09   4 R    0,11
   29  36 4370   Malatinsky, Oscar       ERC-Wr.Neudorf        12 5.21,15   1   20,93  15 5.05,81  15 5.11,61  30 10.17,42   4 R    4,33
   30  39 4283   Würger, Georg           RMC-Wien               1   22,72  15 5.07,33  15 5.14,49  15 5.17,76  30 10.21,82   4 R    4,40
   31  37 4190 J Singer, Manuel          ERT Steyregg          12 5.02,63  15 5.17,95  15 5.14,94  15 5.12,43  30 10.27,37   4 R    5,55
   32  38 4335   Höfling, Leopold        MMCC                  13 5.17,56  14 5.00,24  15 5.08,15  15 5.28,25  30 10.36,40   4 R    9,03
   33  35 4057 J Tlusty, Martin jun.     ERC-Wr.Neudorf        13 5.08,34           -  15 5.17,23  15 5.27,49  30 10.44,72   4 R    8,32
   34  40 4354   Schuster, Wolfgang      MMCC                  13 5.23,05  15 5.12,96  14 5.01,94  14 5.01,98  29 10.14,90   5 R     1 R
   35  53 4372   Spannbruckner, Werner   Amstetten             14 5.07,04  15 5.08,29   4 1.20,66           -  29 10.15,33   5 R    0,43
   36  44 4300   Fazekas, Günter         ERC-Wr.Neudorf        12 5.02,06  15 5.19,50  14 5.09,43  13 5.00,93  29 10.28,93   5 R   13,60
   37  34 4457   Levetzow, Rene          PSV Salzburg          12 5.10,50  14 5.10,03  11 5.12,55  14 5.14,95  28 10.24,98   6 R     1 R
   38  55 4132   Severing, Jörg          ERT Steyregg          13 5.14,84   4 1.43,18  13 5.08,94  14 5.08,69  27 10.17,63   7 R     1 R
   39  43 4347   Pobuda, Rudolf          ERC-Wr.Neudorf        12 5.18,22   7 2.42,75  13 5.17,08  13 5.21,87  26 10.38,95   8 R     1 R
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse: TW Standard

Platz ST# ÖFM# J Name, Vorname            Team              Vorlauf 1    Vorlauf 2    Vorlauf 3    Vorlauf 4        gesamt Diff. Abstand
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  22 4152   Novak, Thomas            RMC-Wien         12 5.09,59   15 5.12,22   15 5.00,22   16 5.13,11   31 10.13,33
    2  33 4180   Sowka, Mario             RMC-Wien         13 5.13,13    6 2.10,51   15 5.10,89   16 5.10,69   31 10.21,58  8,25    8,25
    3  30 4071   Müller, Ralf             MMCC             13 5.20,69   15 5.04,80   16 5.16,97   15 5.04,89   31 10.21,77  8,44    0,19
    4  23 4565   Unger, Erwin             RMC-Wien                  -   15 5.09,73   15 5.03,95   15 5.02,36   30 10.06,31   1 R     1 R
    5  31 4194   Feyerer, Christoph       MRC Bruck/Mur    13 5.22,18   15 5.07,09   15 5.04,83   15 5.05,11   30 10.09,94   1 R    3,63
    6   9 4163   Stingl, Michael          RMC-Wien         11 5.00,61   14 5.10,29   15 5.04,68   15 5.06,14   30 10.10,82   1 R    0,88
    7  27 4192   Honsdorf, Karl           MRC Bruck/Mur    12 5.05,87   15 5.11,24   15 5.08,99   15 5.06,15   30 10.15,14   1 R    4,32
    8  26 4960   Pinto, Pedro             MRC-Wr.Neustadt  12 5.04,37            -   15 5.07,94   15 5.08,73   30 10.16,67   1 R    1,53
    9  15 4191   Plank, Thomas            PSV-Klagenfurt            -   15 5.22,28   15 5.12,48   15 5.04,64   30 10.17,12   1 R    0,45
   10  19 4184 J Philipp, Bernd           ERT Steyregg     10 5.09,75   13 4.45,10   15 5.13,35   15 5.09,07   30 10.22,42   1 R    5,30
   11  17 4297   Nemecek, Stanislav       ERC-Wr.Neudorf   12 5.07,76   14 5.00,97   15 5.13,41   15 5.09,59   30 10.23,00   1 R    0,58
   12  32 4279   Dostal, Rudi             RMC-Wien         12 5.35,55   14 5.00,78   15 5.13,61   15 5.10,70   30 10.24,31   1 R    1,31
   13  10 4689   Watzek, Alexander        RMC-Wien                  -            -   15 5.14,56   15 5.11,16   30 10.25,72   1 R    1,41
   14  25 4653 J Schuster, Martin         MRC-Wr.Neustadt   5 2.11,94   15 5.09,74   15 5.16,58    6 1.59,64   30 10.26,32   1 R    0,60
   15   7 4545   Schlüsselberger, Martin  ERC-Wr.Neudorf   12 5.21,08   14 5.01,22   15 5.12,54   15 5.13,83   30 10.26,37   1 R    0,05
   16  24 4682   Muth, Johann             RMC-Wien         12 5.05,93   15 5.16,70   10 3.26,12   15 5.10,05   30 10.26,75   1 R    0,38
   17   8 4058   Svoboda, Thomas          ERC-Wr.Neudorf   12 5.17,02   15 5.21,37   15 5.11,41   14 5.02,64   30 10.32,78   1 R    6,03
   18  29 4512   Lengauer, Robert         TSA               7 4.41,46   14 5.05,43   14 5.03,89   15 5.09,77   29 10.13,66   2 R     1 R
   19  28 4276   Pittner, Michael         RMC-Wien         12 5.01,84   13 5.01,10   15 5.12,07   14 5.01,81   29 10.13,88   2 R    0,22
   20  11 4280   Granitzer, Andreas       RMC-Wien         12 5.17,76   14 5.03,49   14 5.03,87   15 5.16,19   29 10.19,68   2 R    5,80
   21   6 4056   Tlusty, Jiri             ERC-Wr.Neudorf   11 5.14,27    3 1.59,52   14 5.06,03   15 5.23,19   29 10.29,22   2 R    9,54
   22   2 4069   Fink, Andreas            MOC Graz         12 5.10,37   14 5.19,51    5 2.03,65   15 5.18,91   29 10.38,42   2 R    9,20
   23  18 4918   Berger, Martin           MRC Bruck/Mur    11 5.04,66   14 5.01,14   14 5.01,00   14 5.14,37   28 10.02,14   3 R     1 R
   24   4 4211   Hofegger, Johannes       BBSV Linz        10 5.03,34            -   14 5.12,52   14 5.07,39   28 10.19,91   3 R   17,77
   25   1 4068   Pfister, Benrhard        MOC Graz         12 5.25,36   13 5.00,72   14 5.13,23   14 5.10,65   28 10.23,88   3 R    3,97
   26   3 4106   Pentz, Roland            TSA               9 5.30,71   14 5.22,72    8 2.41,94   14 5.01,48   28 10.24,20   3 R    0,32
   27  16 4079   Whyman, Christian        PSV Klagenfurt            -   13 5.14,06   14 5.15,35   14 5.14,94   28 10.30,29   3 R    6,09
   28  21 4388   Landauf, Thomas          MMCC             12 5.24,21   14 5.21,34   14 5.15,78    4 1.31,31   28 10.37,12   3 R    6,83
   29  13 4146   Kreil, Martin            RMC-Wien         13 5.21,17            -   12 5.01,94   14 5.10,83   27 10.32,00   4 R     1 R
   30   5 4212   Gruber, Lukas            BBSV Linz        10 5.20,79            -   12 4.54,33   13 5.12,80   25 10.07,13   6 R     2 R
   31  12 4092 J Koza, Gregor             RMC-Wien         11 5.17,87   12 5.07,55   12 5.16,83   13 5.23,59   25 10.31,14   6 R   24,01
   32  20 4547   Kantner, Norbert         ERC-Wr.Neudorf   10 5.00,70    7 3.08,91   10 5.20,73   13 5.16,87   23 10.17,57   8 R     2 R
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                  www.race-control.de                                  (c) 2002 by Franz Schieszler jun.