ERT-Steyregg                                                                                                        13.05.2005
Ergebnisliste 2. SM-Lauf 2005 TW-Scale 
vom 28./29.05.2005 in Steyregg

Rennleitung: Hans Jürgen Tormann/Christian Wukonig   Zeitnahme: Marie Theres Roitinger  
Ausrichter: ERT-Steyregg                             Technische Abnahme: ERT

Klasse: TW Expert
                                            bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale
Platz OFM# Name, Vorname           Team             Runden Zeit    Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P)      gesamt Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
  1   4514 Hönigl, Hubert          TSA              28 10.21,93  1  15 5.16,53  (1)  15 5.19,60  (1)           - (10)    2 Punkte  200
  2   4125 Eder, Toni              ERT-Steyregg     28 10.25,85  2  15 5.21,85  (2)  15 5.20,49  (2)  15 5.20,01  (1)    3 Punkte  180
  3   4318 Kramer, Michael         ERC Wr.Neudorf   28 10.35,49  4  14 5.07,05  (4)   8 2.48,46  (9)  14 5.03,57  (2)    6 Punkte  161
  4   4351 Eder, Markus            MMCC             28 10.41,60  7  14 5.09,05  (5)  14 5.05,16  (3)  14 5.04,76  (3)    6 Punkte  145
  5   4072 Trauner, René           RMC Wien         28 10.31,12  3  14 5.01,78  (3)  14 5.06,90  (4)   8 2.52,17  (8)    7 Punkte  130
  6   4647 Hackl, Matthias         PSV Klagenfurt   28 10.43,22  8  14 5.12,83  (6)  14 5.22,60  (7)  14 5.11,44  (4)   10 Punkte  125
  7   4558 Holczer, Oliver         RMC Wien         28 10.39,77  5   4 1.15,52 (10)  14 5.07,88  (5)  14 5.17,34  (5)   10 Punkte  120
  8   4781 Simrath, Harald         RMC Wien         28 10.40,57  6  14 5.19,88  (8)  14 5.15,16  (6)  14 5.20,59  (6)   12 Punkte  115
  9 J 4301 Nemecek, Michal         ERC Wr.Neudorf   28 10.43,69  9  14 5.17,63  (7)  12 4.30,17  (8)   2   31,66  (9)   15 Punkte  110
 10   4277 Pittner, Martin         RMC Wien         27 10.22,61 10   5 2.05,83  (9)   3 1.05,59 (10)  14 5.21,67  (7)   16 Punkte  105
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
 11   4705 Strupek, Vaclav         ERC Wr.Neudorf   27 10.23,48 11  14 5.08,57  (1)  14 5.07,80  (1)           - (10)    2 Punkte  100
 12   4303 Kölbel, René            MRC Bruck/Mur    26 10.04,06 15  14 5.11,68  (2)  14 5.14,28  (3)  14 5.09,80  (2)    4 Punkte   96
 13   4260 Klemm, Florian          MRC Wr.Neustadt  26 10.01,11 14   6 2.15,11 (10)  14 5.18,05  (4)  14 5.06,07  (1)    5 Punkte   92
 14   4020 Übleis, Christian       ERT-Steyregg     27 10.46,91 13  14 5.13,63  (3)  14 5.08,50  (2)  14 5.13,22  (3)    5 Punkte   88
 15   4357 Fälbl, Alfred           ERC Wr.Neudorf   26 10.16,36 20  14 5.21,63  (5)  14 5.21,89  (6)  14 5.17,49  (4)    9 Punkte   84
 16   4210 Kaltenmesser, Christian BBSV-Linz        27 10.26,57 12  14 5.19,44  (4)  14 5.21,35  (5)  14 5.21,60  (5)    9 Punkte   80
 17   4294 Schrank, Vinzenz        MRC Wr.Neustadt  26 10.16,05 19  14 5.22,56  (7)  13 5.02,07  (7)  13 5.10,38  (6)   13 Punkte   76
 18   4552 Sailer, Mario           ERT-Steyregg     26 10.11,21 17  14 5.22,41  (6)   3   52,55  (9)   9 3.14,30  (8)   14 Punkte   72
 19   4329 Gottlieb, Lukas         ERC Wr.Neudorf   26 10.12,44 18  10 4.14,75  (9)  13 5.02,65  (8)  13 5.16,06  (7)   15 Punkte   68
 20   4704 Bok, Michal             ERC Wr.Neudorf   26 10.10,19 16  13 4.57,47  (8)           - (10)           - (10)   18 Punkte   64
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
 21   4353 Eder, Mario             MMCC             26 10.18,61 22   6 2.24,78  (9)  14 5.15,42  (1)  14 5.16,00  (1)    2 Punkte   60
 22   4088 Plank, Thomas           MRC Bruck/Mur    26 10.25,97 25  14 5.16,80  (1)  13 5.05,90  (3)  14 5.16,23  (2)    3 Punkte   57
 23   4513 Pletka, Rudolf          ERC Wr.Neudorf   26 10.25,17 24  13 5.07,53  (3)  14 5.19,79  (2)  14 5.24,73  (3)    5 Punkte   54
 24   4899 Ferreira, José Daniel   ERT-Steyregg     26 10.23,16 23  13 5.04,64  (2)  13 5.10,38  (6)  12 4.38,40  (7)    8 Punkte   51
 25 J 4190 Singer, Manuel          ERT-Steyregg     26 10.16,57 21  13 5.16,43  (5)  13 5.06,21  (4)  13 5.12,29  (5)    9 Punkte   48
 26   4132 Severing, Jörg          ERT-Steyregg     25 10.17,17 28  12 5.36,53  (7)  13 5.09,37  (5)  13 5.09,68  (4)    9 Punkte   45
 27   4562 Resch, Manfred          RMC Wien         26 10.27,35 26  13 5.15,62  (4)  13 5.12,47  (7)   2   40,45  (8)   11 Punkte   42
 28   4629 Steineder, Jürgen       BBSV-Linz        25 10.29,61 29  12 5.08,97  (6)  12 5.21,66  (8)  13 5.20,82  (6)   12 Punkte   39
 29   4074 Rösler, Christian       MAC Traiskirchen 26 10.30,54 27   9 3.30,43  (8)   4 2.01,61  (9)           - (10)   17 Punkte   36
 30   4508 Böhz, Hermann           Team Pro 10      25 10.57,31 30           - (10)           - (10)           - (10)   20 Punkte   33
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale -------
 31   4128 Pirringer, Gerald       RMC Wien         24 10.18,42 31  13 5.11,65  (1)  13 5.10,16  (1)  13 5.03,49  (1)    2 Punkte   30
 32   4354 Schuster, Wolfgang      MMCC             24 10.25,89 33  13 5.27,50  (2)  13 5.17,36  (2)  13 5.09,84  (2)    4 Punkte   28
 33   4335 Höfling, Leopold        MMCC             24 10.28,46 34  12 5.06,48  (3)  13 5.20,77  (3)  13 5.25,04  (3)    6 Punkte   26
 34   4385 Maurovich, Simon        ERC Wr.Neudorf   23 10.27,56 35   7 3.00,09  (5)  12 5.18,33  (4)  11 5.19,33  (4)    8 Punkte   24
 35   4055 Binder, Gerhard         ERC Wr.Neudorf   22 10.19,25 36  12 5.14,16  (4)  11 5.24,62  (5)   1    5,58  (5)    9 Punkte   22
 36   4728 Komarek, Peter          ERC Wr.Neudorf   24 10.25,30 32   6 2.12,26  (6)   4 1.56,56  (6)           - (10)   12 Punkte   20
 37   4559 Pinisch, Peter          MAC Traiskirchen 16  6.49,53 37           - (10)           - (10)           - (10)   20 Punkte   18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse: TW Standard
                                           bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale
Platz OFM# Name, Vorname           Team            Runden Zeit    Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P)      gesamt Punkte
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
  1   4152 Novak, Thomas           RMC Wien        26 10.07,16  1  14 5.11,81  (1)  14 5.16,72  (1)           - (10)    2 Punkte  200
  2   4180 Sowka, Mario            RMC Wien        26 10.10,70  2  14 5.13,32  (2)  14 5.23,29  (3)  14 5.11,71  (1)    3 Punkte  180
  3 J 4194 Feyerer, Christoph      MRC Bruck/Mur   26 10.25,19  5  13 5.01,16  (5)  14 5.22,39  (2)  13 5.02,77  (4)    6 Punkte  161
  4   4192 Honsdorf, Karl          MRC Bruck/Mur   26 10.24,82  4  13 5.00,65  (4)  13 5.00,94  (4)  13 5.02,76  (3)    7 Punkte  145
  5 J 4400 Wolf, Walter            PSV Salzburg    26 10.12,85  3  13 5.06,54  (6)   6 2.04,97  (8)  14 5.21,87  (2)    8 Punkte  130
  6   4163 Stingl, Michael         RMC Wien        26 10.42,80  9  14 5.22,15  (3)   2   34,73  (9)  13 5.08,66  (6)    9 Punkte  125
  7   4058 Svoboda, Thomas         ERC Wr.Neudorf  26 10.38,38  7  13 5.11,38  (8)  13 5.11,67  (5)  13 5.03,71  (5)   10 Punkte  120
  8   4682 Muth, Johann            RMC Wien        26 10.30,22  6  13 5.10,11  (7)  13 5.19,54  (6)           - (10)   13 Punkte  115
  9   4279 Dostal, Rudi            RMC Wien        26 10.46,81 10  13 5.24,62 (10)  12 5.12,92  (7)  12 5.01,61  (7)   14 Punkte  110
 10   4191 Plank, Thomas           PSV Klagenfurt  26 10.38,53  8  13 5.19,34  (9)           - (10)           - (10)   19 Punkte  105
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
 11 J 4184 Philipp, Bernd          ERT-Steyregg    25 10.24,27 11   1    3,99 (10)  13 5.10,26  (1)  13 5.14,35  (1)    2 Punkte  100
 12   4545 Schlüsselberger, Martin ERC Wr.Neudorf  25 10.37,53 13  12 5.03,25  (3)  13 5.18,13  (2)  13 5.16,83  (2)    4 Punkte   96
 13   4918 Berger, Martin          MRC Bruck/Mur   24 10.13,36 15  13 5.14,78  (1)           - (10)  13 5.22,84  (4)    5 Punkte   92
 14 J 4084 Strasser, Stefan        PSV Salzburg    24 10.17,97 16  12 5.05,75  (4)  12 5.01,84  (3)  13 5.17,12  (3)    6 Punkte   88
 15   4960 Pinto, Pedro            MRC Wr.Neustadt 23 10.30,47 19  12 5.01,39  (2)   4 1.45,08  (8)   9 5.29,07  (7)    9 Punkte   84
 16   4388 Landauf, Thomas         MMCC            24 10.36,26 17  12 5.13,42  (6)  12 5.17,63  (5)  12 5.10,40  (5)   10 Punkte   80
 17 J 4065 Ries, Matthias          ERT-Steyregg    24 10.13,07 14  10 4.34,61  (9)  12 5.07,74  (4)   6 2.24,87  (8)   12 Punkte   76
 18   4197 Liegl, Helmut           PSV Klagenfurt  24 10.47,35 18  12 5.34,78  (7)  12 5.20,68  (6)   4 1.46,83  (9)   13 Punkte   72
 19   4119 Schiller, Heimo         MMCC            22 10.26,46 20  11 5.10,46  (8)   9 4.58,29  (7)  10 5.09,88  (6)   13 Punkte   68
 20   4297 Nemecek, Stanislav      ERC Wr.Neudorf  25 10.25,06 12  12 5.11,93  (5)           - (10)   1    4,87 (10)   15 Punkte   64
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
 21   4547 Kantner, Norbert        ERC Wr.Neudorf  21 10.32,09 21  12 5.22,84  (1)  11 5.16,83  (1)  12 5.30,66  (1)    2 Punkte   60
 22   4085 Auer, Andreas           PSV Salzburg    21 10.36,55 22  11 5.47,83  (2)  10 5.27,03  (2)   9 5.12,70  (2)    4 Punkte   57
 23 J 4653 Schuster, Martin        MRC Wr.Neustadt 16  6.58,68 23           - (10)           - (10)           - (10)   20 Punkte   54
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Rangliste nach Vorlauf Nr. 4 (alle Läufe)

Klasse: TW Expert

Platz ST# OFM# J Name, Vorname           Team              Vorlauf 1    Vorlauf 2    Vorlauf 3    Vorlauf 4        gesamt Diff. Abstand
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  59 4514   Hönigl, Hubert          TSA              14 5.10,11   14 5.17,60   14 5.11,82   14 5.12,69   28 10.21,93
    2  62 4125   Eder, Toni              ERT-Steyregg     14 5.12,29   14 5.13,56   14 5.16,20   14 5.17,90   28 10.25,85  3,92    3,92
    3  52 4072   Trauner, René           RMC Wien         14 5.14,90   14 5.16,22   13 5.01,01   14 5.19,66   28 10.31,12  9,19    5,27
    4  61 4318   Kramer, Michael         ERC Wr.Neudorf   14 5.17,13   14 5.19,30   14 5.21,68   14 5.18,36   28 10.35,49 13,56    4,37
    5  63 4558   Holczer, Oliver         RMC Wien         14 5.18,42   14 5.21,35   13 5.11,33   13 5.06,54   28 10.39,77 17,84    4,28
    6  57 4781   Simrath, Harald         RMC Wien         13 5.04,12   14 5.20,32   14 5.20,25   13 5.00,86   28 10.40,57 18,64    0,80
    7  65 4351   Eder, Markus            MMCC             13 5.00,49   14 5.19,27   13 5.00,72   14 5.22,33   28 10.41,60 19,67    1,03
    8  44 4647   Hackl, Matthias         PSV Klagenfurt   14 5.22,21   14 5.21,01   13 5.03,47   13 5.02,23   28 10.43,22 21,29    1,62
    9  51 4301 J Nemecek, Michal         ERC Wr.Neudorf   14 5.22,11   14 5.21,58   13 5.18,83   11 4.11,13   28 10.43,69 21,76    0,47
   10  46 4277   Pittner, Martin         RMC Wien         13 5.01,59   14 5.21,02   13 5.19,34    7 3.04,92   27 10.22,61   1 R     1 R
   11  66 4705   Strupek, Vaclav         ERC Wr.Neudorf    4 1.37,68   13 5.01,45   13 5.03,58   14 5.22,03   27 10.23,48   1 R    0,87
   12  54 4210   Kaltenmesser, Christian BBSV-Linz        14 5.22,30    6 2.17,12   13 5.05,24   13 5.04,27   27 10.26,57   1 R    3,09
   13  53 4020   Übleis, Christian       ERT-Steyregg     14 5.21,86   13 5.25,05    1   26,38   10 3.58,77   27 10.46,91   1 R   20,34
   14  42 4260   Klemm, Florian          MRC Wr.Neustadt  13 5.00,54   13 5.00,57   13 5.01,20   13 5.01,77   26 10.01,11   2 R     1 R
   15  64 4303   Kölbel, René            MRC Bruck/Mur    13 5.00,81   13 5.08,34   13 5.03,25    7 2.41,61   26 10.04,06   2 R    2,95
   16  43 4704   Bok, Michal             ERC Wr.Neudorf   13 5.00,91    9 3.30,66   10 3.49,86   13 5.09,28   26 10.10,19   2 R    6,13
   17  31 4552   Sailer, Mario           ERT-Steyregg     13 5.00,40    7 2.45,40   13 5.10,81   13 5.12,64   26 10.11,21   2 R    1,02
   18  39 4329   Gottlieb, Lukas         ERC Wr.Neudorf   13 5.05,63   13 5.06,81   13 5.09,68   12 5.04,59   26 10.12,44   2 R    1,23
   19  32 4294   Schrank, Vinzenz        MRC Wr.Neustadt  13 5.06,98   13 5.11,35   13 5.22,10   13 5.09,07   26 10.16,05   2 R    3,61
   20  56 4357   Fälbl, Alfred           ERC Wr.Neudorf   13 5.12,42   13 5.11,00   13 5.06,54   13 5.09,82   26 10.16,36   2 R    0,31
   21  37 4190 J Singer, Manuel          ERT-Steyregg     13 5.08,31   13 5.08,26   13 5.18,02   13 5.20,22   26 10.16,57   2 R    0,21
   22  58 4353   Eder, Mario             MMCC              4 1.43,90   13 5.03,34    4 1.39,29   13 5.15,27   26 10.18,61   2 R    2,04
   23  34 4899   Ferreira, José Daniel   ERT-Steyregg     13 5.11,43   13 5.11,73   13 5.13,14   13 5.18,06   26 10.23,16   2 R    4,55
   24  55 4513   Pletka, Rudolf          ERC Wr.Neudorf    7 2.47,72   13 5.19,17   13 5.11,83   13 5.13,34   26 10.25,17   2 R    2,01
   25  45 4088   Plank, Thomas           MRC Bruck/Mur    13 5.17,21   13 5.09,27   13 5.16,70   12 5.00,43   26 10.25,97   2 R    0,80
   26  48 4562   Resch, Manfred          RMC Wien         13 5.19,95   13 5.09,39   13 5.19,14   13 5.17,96   26 10.27,35   2 R    1,38
   27  28 4074   Rösler, Christian       MAC Traiskirchen 13 5.15,92   13 5.14,62   13 5.26,94            -   26 10.30,54   2 R    3,19
   28  49 4132   Severing, Jörg          ERT-Steyregg     10 4.30,20   13 5.14,14   12 5.03,03   12 5.19,35   25 10.17,17   3 R     1 R
   29  30 4629   Steineder, Jürgen       BBSV-Linz        13 5.22,30   12 5.07,31   11 5.00,70   12 5.11,80   25 10.29,61   3 R   12,44
   30  35 4508   Böhz, Hermann           Team Pro 10      12 5.32,97   13 5.24,34    4 1.37,04            -   25 10.57,31   3 R   27,70
   31  47 4128   Pirringer, Gerald       RMC Wien         12 5.12,80   12 5.20,27   12 5.19,00   12 5.05,62   24 10.18,42   4 R     1 R
   32  40 4728   Komarek, Peter          ERC Wr.Neudorf    3 1.20,31   12 5.06,95   12 5.18,35    6 2.31,33   24 10.25,30   4 R    6,88
   33  41 4354   Schuster, Wolfgang      MMCC             12 5.22,70   12 5.16,60   11 5.17,88   12 5.09,29   24 10.25,89   4 R    0,59
   34  38 4335   Höfling, Leopold        MMCC             12 5.12,27   12 5.16,19            -   12 5.20,30   24 10.28,46   4 R    2,57
   35  29 4385   Maurovich, Simon        ERC Wr.Neudorf   11 5.03,18   12 5.24,48   11 5.03,08            -   23 10.27,56   5 R     1 R
   36  33 4055   Binder, Gerhard         ERC Wr.Neudorf    5 2.22,08   11 5.26,22   11 5.15,93   11 5.03,32   22 10.19,25   6 R     1 R
   37  60 4559   Pinisch, Peter          MAC Traiskirchen 11 4.48,96    5 2.00,57    5 2.02,72            -   16  6.49,53  12 R     6 R
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse: TW Standard

Platz ST# OFM# J Name, Vorname           Team              Vorlauf 1    Vorlauf 2    Vorlauf 3    Vorlauf 4        gesamt Diff. Abstand
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  24 4152   Novak, Thomas           RMC Wien         13 5.05,37   13 5.01,79   13 5.06,60   13 5.13,77   26 10.07,16
    2  19 4180   Sowka, Mario            RMC Wien         13 5.05,36   13 5.10,97   13 5.08,98   13 5.05,34   26 10.10,70  3,54    3,54
    3  12 4400 J Wolf, Walter            PSV Salzburg     13 5.10,10   13 5.07,29   13 5.05,56   13 5.08,06   26 10.12,85  5,69    2,15
    4  20 4192   Honsdorf, Karl          MRC Bruck/Mur    13 5.13,94   13 5.11,77   13 5.13,05            -   26 10.24,82 17,66   11,97
    5  25 4194 J Feyerer, Christoph      MRC Bruck/Mur    13 5.11,56   12 5.00,07   13 5.20,83   13 5.13,63   26 10.25,19 18,03    0,37
    6  17 4682   Muth, Johann            RMC Wien         13 5.13,81   13 5.17,37   13 5.16,41    3 1.15,08   26 10.30,22 23,06    5,03
    7  16 4058   Svoboda, Thomas         ERC Wr.Neudorf   13 5.24,48   13 5.19,45   13 5.18,93   13 5.21,90   26 10.38,38 31,22    8,16
    8  13 4191   Plank, Thomas           PSV Klagenfurt   12 5.00,51   13 5.20,68   13 5.17,85   12 5.05,08   26 10.38,53 31,37    0,15
    9  11 4163   Stingl, Michael         RMC Wien         13 5.22,27    7 3.19,07            -   13 5.20,53   26 10.42,80 35,64    4,27
   10  26 4279   Dostal, Rudi            RMC Wien         13 5.26,76   12 5.01,11   13 5.20,05            -   26 10.46,81 39,65    4,01
   11  27 4184 J Philipp, Bernd          ERT-Steyregg              -   11 5.15,55   12 5.01,69   13 5.22,58   25 10.24,27   1 R     1 R
   12  10 4297   Nemecek, Stanislav      ERC Wr.Neudorf   12 5.02,21   13 5.22,85    5 2.07,10            -   25 10.25,06   1 R    0,79
   13  15 4545   Schlüsselberger, Martin ERC Wr.Neudorf   13 5.22,60    4 1.42,12            -   12 5.14,93   25 10.37,53   1 R   12,47
   14   5 4065 J Ries, Matthias          ERT-Steyregg     12 5.02,90   12 5.10,72   12 5.10,17   11 5.08,61   24 10.13,07   2 R     1 R
   15  14 4918   Berger, Martin          MRC Bruck/Mur    12 5.07,12   12 5.06,47   12 5.06,89   12 5.17,97   24 10.13,36   2 R    0,29
   16   9 4084 J Strasser, Stefan        PSV Salzburg     12 5.17,45   12 5.06,62    8 3.32,27   12 5.11,35   24 10.17,97   2 R    4,61
   17  18 4388   Landauf, Thomas         MMCC             12 5.20,60   12 5.18,01   12 5.18,25   12 5.24,04   24 10.36,26   2 R   18,29
   18   7 4197   Liegl, Helmut           PSV Klagenfurt   12 5.23,94   12 5.25,02   12 5.23,61   12 5.23,74   24 10.47,35   2 R   11,09
   19  22 4960   Pinto, Pedro            MRC Wr.Neustadt           -    1   25,97   12 5.13,56   11 5.16,91   23 10.30,47   3 R     1 R
   20   8 4119   Schiller, Heimo         MMCC             11 5.13,82    3 1.25,65   11 5.12,64   11 5.24,37   22 10.26,46   4 R     1 R
   21   1 4547   Kantner, Norbert        ERC Wr.Neudorf   10 5.10,48   10 5.05,78   11 5.26,31   10 5.09,74   21 10.32,09   5 R     1 R
   22   6 4085   Auer, Andreas           PSV Salzburg     11 5.31,36   10 5.17,84   10 5.05,19   10 5.11,54   21 10.36,55   5 R    4,46
   23  21 4653 J Schuster, Martin        MRC Wr.Neustadt  12 5.15,88    4 1.42,80            -            -   16  6.58,68  10 R     5 R
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                  www.race-control.de                                 (c) 2002 by Franz Schieszler jun.