Ergebnisliste 3. SM-Lauf 2005 TW-Scale 
vom 18./19.06.2005 in Krieglach

Rennleitung: Claus Wittner              Zeitnahme: Gernot Chlupacek
Ausrichter: Team Speedfreaks Austria    Technische Abnahme: Team Speedfreaks Austria

Klasse: TW Expert
                                             bester Vorlauf =Platz   1. Finale        2. Finale        3. Finale
Platz OFM# Name, Vorname      Team                  Runden Zeit    Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P)      gesamt Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
  1   4514 Hönigl, Hubert     TSA                   32 10.38,68  1  16 5.18,60  (1)  16 5.13,46  (1)           - (10)    2 Punkte  200
  2   4351 Eder, Markus       MMCC                  30 10.09,14  2  15 5.00,54  (2)  15 5.08,80  (6)  16 5.15,59  (1)    3 Punkte  180
  3   4318 Kramer, Michael    ERC Wr.Neudorf        30 10.17,61  4  15 5.01,29  (3)  16 5.19,73  (2)  16 5.17,10  (2)    4 Punkte  161
  4   4303 Kölbel, Rene       MRC-Bruck/Mur         30 10.18,82  6  15 5.25,14  (7)  15 5.07,84  (4)  15 5.02,06  (3)    7 Punkte  145
  5   4558 Holczer, Oliver    RMC-Wien              30 10.17,87  5  15 5.05,65  (4)  15 5.04,34  (3)  15 5.07,12  (6)    7 Punkte  130
  6   4277 Pittner, Martin    RMC-Wien              30 10.23,98  8  15 5.08,50  (5)  15 5.10,41  (7)  15 5.06,95  (5)   10 Punkte  125
  7   4125 Eder, Toni         ERT-Steyregg          30 10.25,44 10  14 5.16,30  (8)  15 5.17,16  (9)  15 5.06,55  (4)   12 Punkte  120
  8   4704 Bok, Michal        ERC Wr.Neudorf        30 10.20,79  7  12 4.07,03  (9)  15 5.08,73  (5)  15 5.11,96  (7)   12 Punkte  115
  9   4072 Trauner, Rene      RMC-Wien              30 10.24,06  9  15 5.13,29  (6)  15 5.11,90  (8)  15 5.20,97  (8)   14 Punkte  110
 10   4559 Pinisch, Peter     MAC-ASKÖ-Traiskirchen 30 10.15,40  3           - (10)  14 4.52,26 (10)  15 5.24,23  (9)   19 Punkte  105
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
 11   4260 Klemm, Florian     1.MRC Wr.Neustadt     30 10.27,65 13  15 5.02,79  (1)  15 5.08,43  (3)  15 5.05,54  (1)    2 Punkte  100
 12 J 4301 Nemecek, Michal    ERC Wr.Neudorf        30 10.26,06 11  15 5.04,48  (2)  15 5.05,22  (1)  15 5.12,10  (4)    3 Punkte   96
 13   4781 Simrath, Harald    RMC-Wien              30 10.36,57 16  15 5.08,71  (3)  15 5.07,73  (2)  15 5.10,47  (3)    5 Punkte   92
 14   4088 Plank, Thomas      MRC-Bruck/Mur         29 10.22,92 19  15 5.09,79  (4)  13 4.29,44 (10)  15 5.06,77  (2)    6 Punkte   88
 15   4647 Hackl, Matthias    PSV Klagenfurt        30 10.36,69 17  15 5.17,56  (5)  15 5.15,05  (5)  14 4.54,01  (7)   10 Punkte   84
 16   4329 Gottlieb, Lukas    ERC Wr.Neudorf        30 10.35,83 14  14 5.07,40  (6)  15 5.17,16  (6)  15 5.13,86  (5)   11 Punkte   80
 17   4705 Strupek, Vaclav    ERC Wr.Neudorf        30 10.27,09 12   6 2.23,02  (8)  15 5.10,31  (4)  10 3.25,78  (8)   12 Punkte   76
 18   4353 Eder, Mario        MMCC                  29 10.24,64 20   3   55,02 (10)  14 5.06,37  (9)  15 5.15,69  (6)   15 Punkte   72
 19   4357 Fälbl, Alfred      ERC Wr.Neudorf        30 10.36,83 18   7 2.26,98  (7)  15 5.19,66  (8)   4 1.17,92 (10)   15 Punkte   68
 20   4020 Übleis, Christian  ERT-Steyregg          30 10.36,37 15   5 1.45,14  (9)  15 5.17,74  (7)   6 1.57,44  (9)   16 Punkte   64
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
 21   4562 Resch, Manfred     RMC-Wien              28 10.06,06 22  15 5.17,64  (2)  15 5.11,83  (1)  15 5.15,45  (1)    2 Punkte   60
 22   4513 Pletka, Rudolf     ERC Wr.Neudorf        28 10.03,28 21  15 5.17,42  (1)  14 5.07,98  (4)  11 3.50,37  (7)    5 Punkte   57
 23 J 4190 Singer, Manuel     ERT-Steyregg          28 10.06,37 23  15 5.20,68  (3)  15 5.15,71  (2)  14 5.07,98  (4)    5 Punkte   54
 24   4370 Malatinsky, Oscar  ERC Wr.Neudorf        28 10.17,10 26  14 5.09,97  (6)  14 5.01,38  (3)  15 5.20,05  (2)    5 Punkte   51
 25   4228 Polster, Martin    ERC Wr.Neudorf        28 10.11,40 24  14 5.00,42  (4)           - (10)  14 5.05,88  (3)    7 Punkte   48
 26   4335 Höfling, Leopold   MMCC                  26 10.05,52 29  13 5.25,67  (8)  14 5.11,22  (5)  14 5.12,82  (5)   10 Punkte   45
 27   4074 Rösler, Christian  MAC-ASKÖ-Traiskirchen 28 10.16,58 25  14 5.09,77  (5)  12 4.30,24  (7)   6 2.24,12  (9)   12 Punkte   42
 28   4105 Babl, Roland       BBSV-Linz             27 10.21,61 28  13 5.01,71  (7)  14 5.21,58  (6)  10 3.49,63  (8)   13 Punkte   39
 29   4300 Fazekas, Günter    ERC Wr.Neudorf        26 10.12,60 30  12 5.10,97  (9)  11 5.03,03  (8)  12 5.24,72  (6)   14 Punkte   36
 30   4728 Komarek, Peter     ERC Wr.Neudorf        28 10.37,21 27   5 1.48,00 (10)   6 2.17,46  (9)           - (10)   19 Punkte   33
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale -------
 31   4354 Schuster, Wolfgang MMCC                  26 10.28,02 32   9 3.18,70  (3)  14 5.11,11  (1)  14 5.10,88  (1)    2 Punkte   30
 32   4629 Steineder, Jürgen  BBSV-Linz             26 10.24,40 31  14 5.15,40  (1)  14 5.16,19  (2)   6 2.15,09  (3)    3 Punkte   28
 33   4055 Binder, Gerhard    ERC Wr.Neudorf        26 10.35,82 33  13 5.02,29  (2)  13 5.02,00  (3)  14 5.18,73  (2)    4 Punkte   26
 34   4508 Böhz, Hermann      TEAM PRO10            24 10.26,61 34           - (10)           - (10)           - (10)   20 Punkte   24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse: TW Standard
                                            bester Vorlauf =Platz   1. Finale        2. Finale        3. Finale
Platz OFM# Name, Vorname         Team              Runden Zeit    Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P)      gesamt Punkte
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
  1   4152 Novak, Thomas         RMC-Wien          30 10.35,18  2  15 5.11,88  (3)  15 5.11,24  (1)  15 5.10,59  (1)    2 Punkte  200
  2   4180 Sowka, Mario          RMC-Wien          30 10.35,13  1  15 5.10,22  (1)  15 5.11,77  (2)  14 5.00,02  (6)    3 Punkte  180
  3 J 4194 Feyerer, Christoph    MRC-Bruck/Mur     29 10.18,18  3  15 5.11,74  (2)  15 5.12,31  (3)  15 5.15,25  (2)    4 Punkte  161
  4   4192 Honsdorf, Karl        MRC-Bruck/Mur     28 10.10,85  4  14 5.05,11  (5)  15 5.14,54  (4)  15 5.18,32  (4)    8 Punkte  145
  5   4512 Lengauer, Robert      TSA               28 10.14,94  6   1   11,10 (10)  14 5.01,03  (6)  15 5.17,90  (3)    9 Punkte  130
  6 J 4400 Wolf, Walter          PSV-SW Salzburg   28 10.15,08  7  14 5.20,12  (8)  15 5.21,64  (5)  15 5.19,20  (5)   10 Punkte  125
  7   4163 Stingl, Michael       RMC-Wien          28 10.11,12  5  14 5.02,87  (4)  14 5.03,68  (8)  14 5.12,79  (9)   12 Punkte  120
  8   4001 Neuhold, Tony         MRC-Bruck/Mur     28 10.24,92 10  14 5.09,56  (6)  10 3.34,21 (10)  14 5.06,08  (7)   13 Punkte  115
  9   4069 Fink, Andreas         M.O.C.-Graz       28 10.19,33  8  14 5.14,63  (7)  14 5.01,88  (7)  14 5.11,82  (8)   14 Punkte  110
 10   4191 Plank, Thomas         PSV Klagenfurt    28 10.23,93  9  14 5.25,44  (9)  14 5.09,13  (9)   3   58,63 (10)   18 Punkte  105
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
 11   4106 Pentz, Roland         TSA               27 10.14,76 13  14 5.06,07  (1)  14 5.06,91  (1)  14 5.04,19  (1)    2 Punkte  100
 12   4279 Dostal, Rudi          RMC-Wien          28 10.26,46 11  14 5.09,01  (2)  13 5.10,00  (5)  14 5.04,53  (2)    4 Punkte   96
 13   4297 Nemecek, Stanislav    ERC Wr.Neudorf    26 10.04,21 14  14 5.18,43  (3)  12 5.18,42  (8)  14 5.15,09  (3)    6 Punkte   92
 14   4058 Svoboda, Thomas       ERC Wr.Neudorf    26 10.05,52 16   1   10,47  (9)  14 5.14,28  (2)  13 5.08,22  (6)    8 Punkte   88
 15   4960 De Moura Pinto, Pedro 1.MRC Wr.Neustadt 26 10.05,40 15  13 5.01,69  (5)  14 5.31,96  (3)           - (10)    8 Punkte   84
 16 J 4084 Strasser, Stefan      PSV-SW Salzburg   26 10.27,56 18  13 5.13,61  (8)  13 5.02,07  (4)  13 5.02,66  (4)    8 Punkte   80
 17   4908 Liboswar, Erich       MRC-Bruck/Mur     28 10.32,68 12  14 5.19,27  (4)   7 2.30,84  (9)  13 5.10,62  (7)   11 Punkte   76
 18   4388 Landauf, Thomas       MMCC              26 10.37,97 20  13 5.10,90  (7)  13 5.12,79  (7)  13 5.07,79  (5)   12 Punkte   72
 19   4110 Himler, Franz         MORAC-Graz        26 10.16,77 17  13 5.03,60  (6)  13 5.11,82  (6)  13 5.14,54  (8)   12 Punkte   68
 20   4197 Liegl, Helmuth        PSV Klagenfurt    26 10.33,91 19           - (10)           - (10)           - (10)   20 Punkte   64
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
 21   4547 Kantner, Norbert      ERC Wr.Neudorf    24 10.21,53 23  13 5.14,79  (1)  13 5.17,32  (1)  13 5.10,82  (2)    2 Punkte   60
 22   4085 Auer, Andreas         PSV-SW Salzburg   24 10.07,58 21  13 5.21,83  (2)  13 5.28,71  (2)  13 5.09,42  (1)    3 Punkte   57
 23   4119 Schiller, Heimo       MMCC              24 10.14,31 22  12 5.00,50  (3)  12 5.03,07  (3)   3 1.30,44  (3)    6 Punkte   54
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Rangliste nach Vorlauf Nr. 4 (alle Läufe)

Klasse: TW Expert

Platz ST# OFM# J Name, Vorname      Team                    Vorlauf 1    Vorlauf 2    Vorlauf 3    Vorlauf 4        gesamt Diff. Abstand
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  50 4514   Hönigl, Hubert     TSA                    15 5.02,82   16 5.17,98   15 5.00,89   16 5.20,70   32 10.38,68
    2  53 4351   Eder, Markus       MMCC                   15 5.08,38   15 5.04,08   15 5.05,06   15 5.06,22   30 10.09,14   2 R     2 R
    3  43 4559   Pinisch, Peter     MAC-ASKÖ-Traiskirchen   8 2.43,91   15 5.05,94   11 4.01,79   15 5.09,46   30 10.15,40   2 R    6,26
    4  52 4318   Kramer, Michael    ERC Wr.Neudorf         14 5.02,68   15 5.09,28   15 5.08,33   15 5.09,69   30 10.17,61   2 R    2,21
    5  54 4558   Holczer, Oliver    RMC-Wien               15 5.08,74   15 5.09,13   15 5.11,56   15 5.09,52   30 10.17,87   2 R    0,26
    6  57 4303   Kölbel, Rene       MRC-Bruck/Mur          15 5.09,14   15 5.11,85   15 5.09,68   15 5.12,67   30 10.18,82   2 R    0,95
    7  37 4704   Bok, Michal        ERC Wr.Neudorf         15 5.13,62   15 5.09,58   15 5.11,21   15 5.12,25   30 10.20,79   2 R    1,97
    8  44 4277   Pittner, Martin    RMC-Wien               15 5.10,17   15 5.14,32   15 5.13,81   15 5.15,03   30 10.23,98   2 R    3,19
    9  55 4072   Trauner, Rene      RMC-Wien               15 5.21,15   15 5.13,47   15 5.10,59   15 5.15,42   30 10.24,06   2 R    0,08
   10  51 4125   Eder, Toni         ERT-Steyregg           15 5.14,97   15 5.10,47   14 4.49,61   15 5.17,90   30 10.25,44   2 R    1,38
   11  58 4301 J Nemecek, Michal    ERC Wr.Neudorf                  -   15 5.12,87   15 5.13,19   15 5.14,44   30 10.26,06   2 R    0,62
   12  41 4705   Strupek, Vaclav    ERC Wr.Neudorf         14 5.07,11   15 5.11,46   15 5.15,63   14 5.00,75   30 10.27,09   2 R    1,03
   13  33 4260   Klemm, Florian     1.MRC Wr.Neustadt      15 5.13,95   15 5.13,70   14 5.00,26   15 5.16,04   30 10.27,65   2 R    0,56
   14  32 4329   Gottlieb, Lukas    ERC Wr.Neudorf         15 5.15,11   15 5.20,72   14 5.11,71   15 5.21,35   30 10.35,83   2 R    8,18
   15  42 4020   Übleis, Christian  ERT-Steyregg           15 5.18,03   15 5.18,38   15 5.18,34   14 5.00,02   30 10.36,37   2 R    0,54
   16  45 4781   Simrath, Harald    RMC-Wien               15 5.21,16   15 5.15,41   14 5.06,87   14 5.02,46   30 10.36,57   2 R    0,20
   17  56 4647   Hackl, Matthias    PSV Klagenfurt         15 5.19,87   15 5.16,82   14 5.05,59   14 5.05,73   30 10.36,69   2 R    0,12
   18  46 4357   Fälbl, Alfred      ERC Wr.Neudorf         15 5.16,10   15 5.20,73   14 5.02,34   14 5.05,64   30 10.36,83   2 R    0,14
   19  48 4088   Plank, Thomas      MRC-Bruck/Mur          14 5.01,13    2   44,26   15 5.21,91   14 5.01,01   29 10.22,92   3 R     1 R
   20  49 4353   Eder, Mario        MMCC                   13 4.36,56   15 5.19,25   14 5.05,39   14 5.08,04   29 10.24,64   3 R    1,72
   21  47 4513   Pletka, Rudolf     ERC Wr.Neudorf         14 5.01,06   14 5.02,22   14 5.05,73   14 5.11,05   28 10.03,28   4 R     1 R
   22  34 4562   Resch, Manfred     RMC-Wien               14 5.00,49   14 5.07,67   14 5.05,57   14 5.09,33   28 10.06,06   4 R    2,78
   23  35 4190 J Singer, Manuel     ERT-Steyregg           14 5.05,76   14 5.00,61   14 5.08,69   14 5.09,32   28 10.06,37   4 R    0,31
   24  31 4228   Polster, Martin    ERC Wr.Neudorf         14 5.04,70   14 5.18,63   14 5.11,68   14 5.06,70   28 10.11,40   4 R    5,03
   25  26 4074   Rösler, Christian  MAC-ASKÖ-Traiskirchen  14 5.16,91   14 5.13,43   14 5.07,73   14 5.08,85   28 10.16,58   4 R    5,18
   26  25 4370   Malatinsky, Oscar  ERC Wr.Neudorf         14 5.09,12   14 5.07,98   14 5.10,08   14 5.11,38   28 10.17,10   4 R    0,52
   27  29 4728   Komarek, Peter     ERC Wr.Neudorf         14 5.20,59   14 5.20,83   14 5.18,70   14 5.18,51   28 10.37,21   4 R   20,11
   28  30 4105   Babl, Roland       BBSV-Linz              13 5.02,77    9 5.12,90   14 5.21,33   13 5.00,28   27 10.21,61   5 R     1 R
   29  38 4335   Höfling, Leopold   MMCC                   13 5.11,55   13 5.04,11   13 5.01,41   13 5.09,00   26 10.05,52   6 R     1 R
   30  28 4300   Fazekas, Günter    ERC Wr.Neudorf         13 5.08,42   13 5.04,18   13 5.11,17   12 5.02,68   26 10.12,60   6 R    7,08
   31  40 4629   Steineder, Jürgen  BBSV-Linz              13 5.15,71   13 5.08,69   13 5.16,18   13 5.19,09   26 10.24,40   6 R   11,80
   32  39 4354   Schuster, Wolfgang MMCC                    6 2.19,69   13 5.21,49            -   13 5.06,53   26 10.28,02   6 R    3,62
   33  27 4055   Binder, Gerhard    ERC Wr.Neudorf         12 5.02,98   13 5.20,98   13 5.14,84    8 3.38,51   26 10.35,82   6 R    7,80
   34  36 4508   Böhz, Hermann      TEAM PRO10              1   58,51   10 5.02,14   13 5.18,29   11 5.08,32   24 10.26,61   8 R     2 R
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse: TW Standard

Platz ST# OFM# J Name, Vorname          Team                Vorlauf 1    Vorlauf 2    Vorlauf 3    Vorlauf 4        gesamt Diff. Abstand
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  18 4180   Sowka, Mario           RMC-Wien           15 5.19,59   15 5.15,71   14 5.03,14   15 5.19,42   30 10.35,13
    2  17 4152   Novak, Thomas          RMC-Wien           14 5.03,91   15 5.15,42   15 5.19,76   13 5.01,39   30 10.35,18  0,05    0,05
    3  19 4194 J Feyerer, Christoph     MRC-Bruck/Mur      14 5.07,49   15 5.17,29   14 5.03,63   14 5.00,89   29 10.18,18   1 R     1 R
    4  21 4192   Honsdorf, Karl         MRC-Bruck/Mur      14 5.06,83   14 5.04,49   14 5.06,36   14 5.07,99   28 10.10,85   2 R     1 R
    5  20 4163   Stingl, Michael        RMC-Wien           14 5.10,58   14 5.04,07   13 5.06,25   14 5.07,05   28 10.11,12   2 R    0,27
    6   1 4512   Lengauer, Robert       TSA                14 5.20,26   14 5.05,35   14 5.09,59   14 5.13,00   28 10.14,94   2 R    3,82
    7  12 4400 J Wolf, Walter           PSV-SW Salzburg    14 5.09,02   14 5.06,06   14 5.19,75   14 5.12,51   28 10.15,08   2 R    0,14
    8   3 4069   Fink, Andreas          M.O.C.-Graz        14 5.12,81   14 5.17,68   14 5.08,68   14 5.10,65   28 10.19,33   2 R    4,25
    9  22 4191   Plank, Thomas          PSV Klagenfurt     14 5.10,84   14 5.14,17   11 4.02,12   14 5.13,09   28 10.23,93   2 R    4,60
   10   8 4001   Neuhold, Tony          MRC-Bruck/Mur      14 5.17,43   14 5.09,98   14 5.14,94   14 5.19,18   28 10.24,92   2 R    0,99
   11  24 4279   Dostal, Rudi           RMC-Wien           14 5.15,00   14 5.15,55   14 5.14,63   14 5.11,83   28 10.26,46   2 R    1,54
   12   7 4908   Liboswar, Erich        MRC-Bruck/Mur      14 5.17,47   14 5.15,49   14 5.19,73   14 5.17,19   28 10.32,68   2 R    6,22
   13   5 4106   Pentz, Roland          TSA                13 5.00,69   13 5.01,46   14 5.14,07   13 5.01,54   27 10.14,76   3 R     1 R
   14  10 4297   Nemecek, Stanislav     ERC Wr.Neudorf      2   53,67   13 5.01,23   13 5.06,52   13 5.02,98   26 10.04,21   4 R     1 R
   15   9 4960   De Moura Pinto, Pedro  1.MRC Wr.Neustadt  13 5.01,62            -   13 5.05,97   13 5.03,78   26 10.05,40   4 R    1,19
   16  23 4058   Svoboda, Thomas        ERC Wr.Neudorf     13 5.03,85   13 5.01,67   13 5.03,97   13 5.07,87   26 10.05,52   4 R    0,12
   17   6 4110   Himler, Franz          MORAC-Graz         13 5.15,25   13 5.09,60   11 4.23,25   13 5.07,17   26 10.16,77   4 R   11,25
   18  14 4084 J Strasser, Stefan       PSV-SW Salzburg    12 5.01,45   13 5.25,22   13 5.12,54   13 5.15,02   26 10.27,56   4 R   10,79
   19  16 4197   Liegl, Helmuth         PSV Klagenfurt     13 5.23,19   13 5.10,72    2   54,81    1   26,19   26 10.33,91   4 R    6,35
   20  13 4388   Landauf, Thomas        MMCC               13 5.23,54   13 5.19,39   13 5.18,58   13 5.20,60   26 10.37,97   4 R    4,06
   21   4 4085   Auer, Andreas          PSV-SW Salzburg    12 5.15,09   12 5.22,70   12 5.06,89   12 5.00,69   24 10.07,58   6 R     2 R
   22   2 4119   Schiller, Heimo        MMCC               12 5.10,56   12 5.03,75   11 4.59,91    5 2.20,38   24 10.14,31   6 R    6,73
   23  15 4547   Kantner, Norbert       ERC Wr.Neudorf      8 3.56,69   12 5.24,27   12 5.07,21   12 5.14,32   24 10.21,53   6 R    7,22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                  www.race-control.de                                 (c) 2002 by Franz Schieszler jun.