Ergebnisliste 3.SM-Lauf 2005 VF 1:8 + 1:10 Scale 
vom 02.-03.07.2005 in Nussdorf

Rennleitung: Gerhard Aigner         Zeitnahme: Helmut Mondl  
Veranstalter: SFMAV                 Technische: Rudi Esterer
Sportkommission: ÖFMAV

Klasse: 1:8

Rang Zuname Vorname        Verein             Ru./Zeit       Ru./Zeit    Punkte
--------------------------------------------- 1/2-Finale ----- Finale ----------
 1   SUTRICH Thomas          RC Parndorf                   106/30:16,017   300
 2   GREMLICA Manuel         RC Parndorf                   100/27:31,153   267
 3   SCHEIDL Christian       MAC-Amstetten                 100/30:12,593   239
 4   REICHEL Wolfgang        RC Parndorf     67/20:03,603   98/29:45,934   214
 5   LANDGRAF Christoffer    MAC-Amstetten   61/20:08,720   94/30:12,417   192
 6   HAIGNER Peter           MAC-Linz        69/20:16,205   93/30:01,731   172
 7   REITBAUER Günter        MAC-Amstetten   60/20:02,634   91/30:10,158   154
 8   HORVATITS Martin        MAC-Amstetten   66/20:06,950   90/28:14,516   138
 9   AKAMPHUBER Kurt         MRC-Frühwirth   50/20:01,822   72/30:08,757   124
10   BAUMANN Andreas         SFMAV                           5/01:40,780   111
--------------------------------------------------------------------------------
11   ROSCHEN Hans-Jörg       Lamac St. Paul  49/20:11,964                   99
12 J SCHÖNLECHNER Christoph  MAC-Amstetten   39/11:53,152                   88
13   THALLINGER Robert       MAC-Linz        14/03:55,433                   78
14   WENDY Walter            1.AMRC-Vienna   12/03:52,493                   69
--------------------------------------------------------------------------------
 

Klasse: 1:10 TW-Scale 200 mm SPORT
 
Rang Zuname Vorname         Verein              Ru./Zeit       Ru./Zeit    Punkte
----------------------------------------------- 1/2-Finale ----- Finale ----------
 1   HOFER Harald           MAC-Amstetten                     96/30:07,735   300
 2 J JELINEK Mario          PSV SW Salzburg                   94/30:08,463   267
 3   BAUMGARTNER Gernot     Team Pro 10      B:61/20:12,471   93/30:07,359   239
 4 J SCHOBER Julian         SFMAV            A:57/20:10,136   91/30:02,937   214
 5   SPANNBRUCKNER Werner   MAC-Amstetten    B:60/20:13,195   87/29:46,295   192
 6   MARINGER Josef         SFMAV            A:61/20:19,316   81/30:12,562   172
 7   JANDL Christian        MAC-Amstetten    B:58/20:03,856   80/30:15,027   154
 8   FISCHER Gerold         PSV SW Salzburg                   62/20:01,599   138
 9   WENDY Patrick          1.AMRC-Vienna                     36/11:15,616   124
10   MOSER Björn            SFMAV            B:58/20:02,284   33/13:06,944   111
----------------------------------------------------------------------------------
11   SCHMIDL Peter          MAC-Amstetten    B:53/20:08,305                   99
12   FURTNER Richard        SFMAV            A:52/20:04,335                   88
13 J POPP Bernd             SFMAV            B:47/20:16,190                   78
14   GARSTENAUER Hermann    MAC-Amstetten    A:43/20:24,588                   69
15   TAUER Manfred          MAC-Amstetten    A:21/12:10,625                   61
16   RICHTER Erwin          SFMAV            A:11/04:07,581                   54
17   ERNST Horst-Reinhardt  MAC-Amstetten    A: 0/                            48
----------------------------------------------------------------------------------	


Klasse: 1:10 TW-Scale 200 mm TOP

Rang Zuname Vorname       Verein               Ru./Zeit       Ru./Zeit    Punkte
--------------------------------------------- 1/2-Finale ----- Finale -----------
 1   PINISCH Peter        MAC-Traiskirchen                  105/30:01,878   300
 2   KANDLHART Gerhard    PSV SW Salzburg                   102/30:15,520   267
 3   TOMASCHKO Daniel     MAC-Amstetten      58/20:20,261   101/30:07,475   239
 4   SCHEIDL Christian    MAC-Amstetten      65/20:07,492    97/30:14,292   214
 5   BERGER Hermann       PSV SW Salzburg    63/20:09,631    93/30:11,425   192
 6   HÖLLER Helmut        MAC-Amstetten                      91/27:52,805   172
 7   KNAPP Hansjörg       SFMAV              59/19:52,971    91/30:01,314   154
 8   AUSWEGER Christian   SFMAV              59/20:10,781    85/30:07,801   138
 9   CAUDER Erich         RC Parndorf        59/20:17,529    80/30:11,259   124
10   KATZMAYER Jochen     1.AMRC-Vienna                      38/13:25,451   111
---------------------------------------------------------------------------------
11   GASCHNITZ Gerhard    MAC-Traiskirchen   54/20:03,140                    99
12   GÖSCHL Christian     RC Parndorf        37/14:34,030                    88
---------------------------------------------------------------------------------



Rangliste nach Vorlauf 3

Klasse: 1:8

Rang ZUNAME Vorname          Verein             VL. 1         VL. 2         VL. 3          Wertung   Punkte
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   GREMLICA Manuel         RC Parndorf     17/04:50,973  19/05:09,363  19/05:02,906    19/05:02,906   30
 2   SCHEIDL Christian       MAC-Amstetten   17/05:14,159  18/05:08,998  19/05:16,379    19/05:16,379   27
 3   SUTRICH Thomas          RC Parndorf     18/05:11,395  18/05:11,357  18/04:58,649    18/04:58,649   24
 4   BAUMANN Andreas         SFMAV           16/05:11,270  18/05:16,257  18/05:16,852    18/05:16,257   21
 5   THALLINGER Robert       MAC-Linz        16/05:08,821  17/05:03,422   0/             17/05:03,422   19
 6   REICHEL Wolfgang        RC Parndorf     16/05:06,105  17/05:05,486  17/05:13,141    17/05:05,486   17
 7   HORVATITS Martin        MAC-Amstetten   11/03:52,825  16/05:07,720  17/05:06,372    17/05:06,372   15
 8   HAIGNER Peter           MAC-Linz        17/05:08,502  17/05:10,039  17/05:06,426    17/05:06,426   14
 9   REITBAUER Günter        MAC-Amstetten   13/05:25,390   8/02:26,825  17/05:11,201    17/05:11,201   12
10 J SCHÖNLECHNER Christoph  MAC-Amstetten    9/05:22,773  16/05:07,674  16/05:19,708    16/05:07,674   11
11   ROSCHEN Hans-Jörg       Lamac St. Paul  15/05:10,393  16/05:09,036  15/05:14,190    16/05:09,036   10
12   WENDY Walter            1.AMRC-Vienna   13/05:16,044  14/05:17,498  15/05:04,983    15/05:04,983    9
13   AKAMPHUBER Kurt         MRC-Frühwirth   10/04:37,735   4/04:51,448  12/04:54,799    12/04:54,799    8
14   LANDGRAF Christoffer    MAC-Amstetten    6/03:58,558   2/02:44,313   8/04:11,371     8/04:11,371    7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	


Klasse 1:10 TW-Scale 200 mm Sport 

Rang ZUNAME Vorname        Verein              VL. 1         VL. 2         VL. 3          Wertung   Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   HOFER Harald          MAC-Amstetten    15/05:07,182  16/05:03,307  16/05:00,396    16/05:00,396   30
 2 J JELINEK Mario         PSV SW Salzburg  13/04:56,284  16/05:00,887  16/05:10,309    16/05:00,887   27
 3   WENDY Patrick         1.AMRC-Vienna    15/05:14,930  15/05:10,819  16/05:02,656    16/05:02,656   24
 4   FISCHER Gerold        PSV SW Salzburg  14/05:03,837  16/05:10,310   8/02:35,590    16/05:10,310   21
 5   TAUER Manfred         MAC-Amstetten         DIS.# 2  15/05:09,968  16/05:18,710    16/05:18,710   19
 6   BAUMGARTNER Gernot    Team Pro 10      14/05:05,773   5/02:10,810  15/05:00,789    15/05:00,789   17
 7   FURTNER Richard       SFMAV             0/           14/05:07,291  15/05:04,934    15/05:04,934   15
 8   SPANNBRUCKNER Werner  MAC-Amstetten         DIS.# 2  15/05:07,417   3/02:00,588    15/05:07,417   14
 9   MARINGER Josef        SFMAV                 DIS.# 2  15/05:11,344  15/05:14,973    15/05:11,344   12
10   JANDL Christian       MAC-Amstetten    12/04:58,366  15/05:15,845  12/04:06,217    15/05:15,845   11
11 J SCHOBER Julian        SFMAV                 DIS.# 2  10/03:21,044  15/05:17,488    15/05:17,488   10
12   MOSER Björn           SFMAV            13/05:09,423  13/05:19,642  14/05:01,725    14/05:01,725    9
13   RICHTER Erwin         SFMAV            14/05:22,016  13/05:06,083  14/05:09,689    14/05:09,689    8
14   SCHMIDL Peter         MAC-Amstetten    12/05:03,923  13/05:21,752  14/05:19,544    14/05:19,544    7
15   ERNST Horst-Reinhardt MAC-Amstetten         DIS.# 2  10/05:01,107  12/04:47,230    12/04:47,230    6
16 J POPP Bernd            SFMAV                 DIS.# 2   0/           12/05:01,620    12/05:01,620    5
17   GARSTENAUER Hermann   MAC-Amstetten    11/05:15,705  12/05:08,099  12/05:12,964    12/05:08,099    5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIS.# 2 = Nicht zur techn. Kontolle erschienen


Klasse 1:10 TW-Scale 200 mm Top

Rang ZUNAME Vorname       Verein               VL. 1         VL. 2         VL. 3          Wertung   Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   KANDLHART Gerhard    PSV SW Salzburg   15/05:15,220  18/05:15,935  18/05:12,082    18/05:12,082   30
 2   PINISCH Peter        MAC-Traiskirchen  17/05:08,530  18/05:16,751  11/03:34,347    18/05:16,751   27
 3   KATZMAYER Jochen     1.AMRC-Vienna     17/05:14,083  17/05:04,831  17/05:00,155    17/05:00,155   24
 4   HÖLLER Helmut        MAC-Amstetten     16/05:00,123  17/05:09,729  16/05:17,966    17/05:09,729   21
 5   TOMASCHKO Daniel     MAC-Amstetten     15/05:13,182  17/05:13,534  16/05:04,029    17/05:13,534   19
 6   BERGER Hermann       PSV SW Salzburg   14/05:03,523  14/05:13,957  17/05:13,678    17/05:13,678   17
 7   AUSWEGER Christian   SFMAV             13/05:19,488  15/05:08,984  17/05:14,508    17/05:14,508   15
 8   SCHEIDL Christian    MAC-Amstetten     16/05:03,562  16/05:17,806  16/05:09,458    16/05:03,562   14
 9   GASCHNITZ Gerhard    MAC-Traiskirchen  15/05:03,417  16/05:12,991  13/05:02,378    16/05:12,991   12
10   CAUDER Erich         RC Parndorf        8/03:15,233  12/05:01,599  15/05:13,280    15/05:13,280   11
11   GÖSCHL Christian     RC Parndorf       13/05:03,001  14/05:00,708  10/05:03,586    14/05:00,708   10
12   KNAPP Hansjörg       SFMAV             13/04:03,212  12/03:59,363  13/05:04,161    13/04:03,212    9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------