SFMAV                                                                                       26.06.2005 / 18:55:39
Ergebnis Salzburger Stier 2005
vom 26. Juni 2005 in Nussdorf/Salzburg

Rennleitung: Alex Schöppl         Zeitnahme: Alexander Schöppl
Ausrichter: Salzburger-Funk-Modell-Auto-Verein

Klasse 1: 1:5 TW
                                            bester Vorlauf =Platz
Platz Name, Vorname          Team            Auto  Runden Zeit      Runden Zeit    Runden Zeit  Runden Zeit  Punkte
------------------------------------------------------------------- 1/4 Finale --- 1/2 Finale ---- Finale ---------
  1   Selner, Michael        SFMAV           FG    15 5.20,29   2                B:57 20.06,75  87 30.04,34    300
  2   Gassner, Rene          SFMAV           FG    14 5.19,94   6                B:55 20.06,21  83 30.18,31    267
  3   Feilkas, Helmut        SFMAV           FG    14 5.12,87   5                A:53 20.23,46  82 30.13,05    239
  4   Selmeier, Alfred       SFMAV           FG    13 5.08,23  10                B:54 20.16,20  81 30.07,24    214
  5 J Krecht, Rene           MRC-Frühwirth   FG    14 5.09,02   3                A:54 20.09,15  80 29.08,61    192
  6   Schmidt, Günther       SFMAV           FG    13 5.12,54  11                A:52 20.14,39  78 30.12,13    172
  7   Klausner, Michael jun. SFMAV           FG    15 5.19,74   1                A:57 20.13,29  75 26.01,30    154
  8   Schmidt, Edmund        MRT Rosenheim   FG    12 5.00,97  15   38 15.06,80  A:50 20.12,90  34 30.10,68    138
  9   Candussi, Wolfgang     MRT Rosenheim   HARM  14 5.09,44   4                B:53 20.12,85  14  5.04,05    124
 10 J Klug, Sascha           MRC-Frühwirth   FG    13 5.03,86   8                B:54 20.14,46  10  4.04,83    111
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11   Jamer, Raimund         MAV-Hörbranz    HARM  12 5.11,97  19   37 15.03,39  B:51 20.03,24                  99
 12   Lackner, Peter         SFMAV           FG     9 5.07,27  22   37 15.23,14  A:49 20.08,79                  88
 13   Schmidt, Kurt          MRT Rosenheim   HARM  12 5.08,74  18   34 15.11,69  B:47 20.03,70                  78
 14   Webernig, Arno         S.W.Racing Team HARM  14 5.21,23   7                A:43 16.22,20                  69
 15 J Hitzhaus, Daniel       MAV-Hörbranz    HARM  13 5.18,77  12                B:40 19.59,21                  61
 16   Schindler, Walter      SFMAV           FG    12 5.19,57  20   31 15.22,47  A:35 17.28,25                  54
 17   Kraller, Franz         SFMAV           FG    12 5.05,89  16   29 12.09,69  B:27 17.35,74                  48
 18   Hübel, Wolfgang        Aspern          HARM  13 5.27,67  14                B:18  9.07,97                  43
 19   Salzinger, Sepp        SFMAV           FG    13 5.06,88   9                A:15  6.40,28                  39
 20   Kandelhart, Gerhard    SFMAV           FG    13 5.23,91  13                A: 2    31,82                  36
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21   Lapuh, Günther         MAV-Hörbranz    FG    12 5.05,98  17   29 15.18,16                                 34
 22   Schindler, Herbert     SFMAV           FG    12 5.24,94  21   17 15.20,67                                 32
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasse 2: 1:10 TW
                                                    bester Vorlauf =Platz
Platz Name, Vorname             Team             Auto     Runden Zeit         Runden  Zeit  Runden  Zeit   Punkte
------------------------------------------------------------------------------ 1/2 Finale ----- Finale ----------
  1   Pietsch, Christoph        MRT Rosenheim    Serpent   18 5.03,95   1                   104 30.03,68     300
  2   Hofer, Harald             RC-Car-Exclusive SERPENT   16 5.15,46   6    B:63 20.12,13   94 30.11,98     267
  3   Furtner, Richard          SFMAV            Serpent   16 5.00,17   3                    93 30.04,16     239
  4   Moser, Björn              SFMAV            Asso      14 5.06,19   9    A:56 20.08,04   88 30.03,21     214
  5   Berger, Hermann           SFMAV            ASSO      16 5.02,72   4                    85 30.02,08     192
  6   Esterer, Rudi             SFMAV                      11 5.05,39  15    A:53 20.04,52   72 30.08,21     172
  7   Tomaschko, Daniel         MAC Amstetten    SERPENT   17 5.14,01   2                    63 30.00,90     154
  8   Kandelhart, Gerhard       SFMAV            Asso      16 5.05,35   5    A:65 20.14,17   58 17.36,40     138
  9   Fischer, Gerold Senior    SFMAV            Serpent   13 5.13,32  12    B:47 20.10,87   52 30.00,35     124
 10   Richter, Erwin            SFMAV            Serpent   14 5.01,66   8    B:55 20.16,18    5  1.43,03     111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11   Paunovic, Dobrica         SFMAV            Serpent   13 5.14,65  13    A: 46 20.06,08                   99
 12 J Schober, Julian           SFMAV            Asso      14 5.16,77  10    B: 43 20.20,18                   88
 13   Märzinger, Reinhard       RC-Car-Exclusive SERPENT   11 5.00,37  14    B: 40 20.16,51                   78
 14   Ernst, Horst-Reinhardt    MAC Amstetten    Kyosho     3 1.42,94  16    B: 27 17.32,64                   69
 15 J Jelinek, Mario            SFMAV            Asso      13 5.04,97  11    A: 20  6.26,14                   61
 16   Ratt, Oliver              MAV-Hörbranz     Serpent    2 2.32,36  17    A:  8  4.52,58                   54
 17   Maringer, Joe             SFMAV            SERPENT   15 5.19,26   7    A:  3    42,15                   48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 3: 1:8
                                                        bester Vorlauf =Platz
Platz Name, Vorname          Team           Auto       Runden Zeit           Runden  Zeit    Punkte
--------------------------------------------------------------------------------- Finale ----------
  1   Wierer, Alfred         MCC Würmsee    Serpent     17 5.14,81     3     153 45.01,55      300
  2   Baumann, Andreas       SFMAV          Serpent     17 4.56,61     1     143 45.09,40      267
  3   Wendel, Henning        SFMAV                      13 5.26,70     8     133 45.07,96      239
  4   Haigner, Peter         MAC-Linz       SERPENT     17 5.14,11     2     125 45.03,52      214
  5   Häusle, Norbert        HMV            SERPENT     13 5.02,03     6     122 45.08,48      192
  6   Wopfner, Michael       HMV Vorarlberg SERPENT     12 5.04,34    10     104 31.09,49      172
  7   Heim, Andreas          HMV Vorarlberg SERPENT     14 5.09,53     5      98 35.41,00      154
  8   Paunovic, Ljubischa    SFMAV          Serpent     12 5.03,93     9      45 24.37,80      138
  9   Prochaska, Ewald       MORAC-Graz     SERPENT     13 5.02,48     7      43 23.32,22      124
 10   Thalinger, Robert      SFMAV          SERPENT     15 5.13,47     4      32 16.44,03      111
---------------------------------------------------------------------------------------------------





Rangliste nach Vorlauf Nr. 3 (alle Läufe)

Klasse 1: 1:5 TW

Platz ST# J Name, Vorname           Team            Auto     Vorlauf 1    Vorlauf 2    Vorlauf 3     best.Lauf Diff. Abstand
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  31   Klausner, Michael jun.  SFMAV           FG      12 5.01,74   14 5.08,57   15 5.19,74    15 5.19,74
    2  33   Selner, Michael         SFMAV           FG      13 5.19,42   14 5.08,85   15 5.20,29    15 5.20,29  0,55    0,55
    3  38 J Krecht, Rene            MRC-Frühwirth   FG       9 4.24,23   13 5.11,57   14 5.09,02    14 5.09,02   1 R     1 R
    4  32   Candussi, Wolfgang      MRT Rosenheim   HARM     4 5.13,13   12 5.09,55   14 5.09,44    14 5.09,44   1 R    0,42
    5  36   Feilkas, Helmut         SFMAV           FG      11 5.20,15   14 5.21,62   14 5.12,87    14 5.12,87   1 R    3,43
    6  21   Gassner, Rene           SFMAV           FG      12 5.08,39   13 5.03,63   14 5.19,94    14 5.19,94   1 R    7,07
    7  37   Webernig, Arno          S.W.Racing Team HARM     7 5.11,08   13 5.16,43   14 5.21,23    14 5.21,23   1 R    1,29
    8  23 J Klug, Sascha            MRC-Frühwirth   FG      11 5.16,03   12 5.03,96   13 5.03,86    13 5.03,86   2 R     1 R
    9  34   Salzinger, Sepp         SFMAV           FG      13 5.21,03   13 5.06,88   11 4.20,62    13 5.06,88   2 R    3,02
   10  25   Selmeier, Alfred        SFMAV           FG      11 5.07,04   13 5.08,23   13 5.16,86    13 5.08,23   2 R    1,35
   11  15   Schmidt, Günther        SFMAV           FG      10 5.07,91   12 5.00,48   13 5.12,54    13 5.12,54   2 R    4,31
   12  11 J Hitzhaus, Daniel        MAV-Hörbranz    HARM     8 5.33,21   12 5.04,74   13 5.18,77    13 5.18,77   2 R    6,23
   13  35   Kandelhart, Gerhard     SFMAV           FG      13 5.23,91    8 3.11,53            -    13 5.23,91   2 R    5,14
   14  22   Hübel, Wolfgang         Aspern          HARM    11 5.34,40   12 5.19,52   13 5.27,67    13 5.27,67   2 R    3,76
   15  27   Schmidt, Edmund         MRT Rosenheim   FG      11 5.18,92   12 5.07,04   12 5.00,97    12 5.00,97   3 R     1 R
   16  12   Kraller, Franz          SFMAV           FG       9 5.19,31   11 5.02,77   12 5.05,89    12 5.05,89   3 R    4,92
   17  13   Lapuh, Günther          MAV-Hörbranz    FG      11 5.23,12   12 5.13,03   12 5.05,98    12 5.05,98   3 R    0,09
   18  24   Schmidt, Kurt           MRT Rosenheim   HARM    10 5.03,54   11 5.10,33   12 5.08,74    12 5.08,74   3 R    2,76
   19  26   Jamer, Raimund          MAV-Hörbranz    HARM    11 5.09,37   11 5.35,49   12 5.11,97    12 5.11,97   3 R    3,23
   20  16   Schindler, Walter       SFMAV           FG      10 5.17,11    5 2.11,87   12 5.19,57    12 5.19,57   3 R    7,60
   21  14   Schindler, Herbert      SFMAV           FG       9 5.06,93   12 5.24,94   11 5.22,90    12 5.24,94   3 R    5,37
   22  28   Lackner, Peter          SFMAV           FG       9 5.07,27    1   41,47    9 5.24,14     9 5.07,27   6 R     3 R
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 2: 1:10 TW

Platz ST# J Name, Vorname           Team             Auto       Vorlauf 1    Vorlauf 2    Vorlauf 3     best.Lauf Diff. Abstand
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  61   Pietsch, Christoph      MRT Rosenheim    Serpent   15 5.04,07   18 5.13,03   18 5.03,95    18 5.03,95
    2  66   Tomaschko, Daniel       MAC Amstetten    SERPENT   15 5.19,66   13 5.09,34   17 5.14,01    17 5.14,01   1 R     1 R
    3  67   Furtner, Richard        SFMAV            Serpent   14 5.22,01   16 5.09,98   16 5.00,17    16 5.00,17   2 R     1 R
    4  63   Berger, Hermann         SFMAV            ASSO       2   58,40   16 5.02,72   15 5.31,37    16 5.02,72   2 R    2,55
    5  62   Kandelhart, Gerhard     SFMAV            Asso      15 5.15,11   14 5.02,61   16 5.05,35    16 5.05,35   2 R    2,63
    6  54   Hofer, Harald           RC-Car-Exclusive SERPENT   13 5.03,79   15 5.06,47   16 5.15,46    16 5.15,46   2 R   10,11
    7  51   Maringer, Joe           SFMAV            SERPENT   12 5.12,53   14 5.11,15   15 5.19,26    15 5.19,26   3 R     1 R
    8  53   Richter, Erwin          SFMAV            Serpent   13 5.19,72   14 5.01,66    5 1.37,46    14 5.01,66   4 R     1 R
    9  55   Moser, Björn            SFMAV            Asso      12 5.19,15   13 5.07,86   14 5.06,19    14 5.06,19   4 R    4,53
   10  68 J Schober, Julian         SFMAV            Asso      11 5.02,40   12 5.18,06   14 5.16,77    14 5.16,77   4 R   10,58
   11  65 J Jelinek, Mario          SFMAV            Asso      11 5.44,21   13 5.04,97   10 5.07,54    13 5.04,97   5 R     1 R
   12  59   Fischer, Gerold Senior  SFMAV            Serpent   10 5.18,67   13 5.13,32   10 5.10,64    13 5.13,32   5 R    8,35
   13  56   Paunovic, Dobrica       SFMAV            Serpent   11 5.24,81   13 5.14,65    8 5.02,96    13 5.14,65   5 R    1,33
   14  69   Märzinger, Reinhard     RC-Car-Exclusive SERPENT   11 5.00,37    6 5.05,36    4 2.35,01    11 5.00,37   7 R     2 R
   15  57   Esterer, Rudi           SFMAV                      11 5.05,39    4 1.50,66            -    11 5.05,39   7 R    5,02
   16  64   Ernst, Horst-Reinhardt  MAC Amstetten    Kyosho     1   22,31    3 1.42,94            -     3 1.42,94  15 R     8 R
   17  52   Ratt, Oliver            MAV-Hörbranz     Serpent    2 2.32,36            -            -     2 2.32,36  16 R     1 R
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 3: 1:8

Platz ST# Name, Vorname        Team           Auto       Vorlauf 1    Vorlauf 2    Vorlauf 3     best.Lauf Diff. Abstand
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  42 Baumann, Andreas     SFMAV          Serpent   15 5.10,38   16 5.26,45   17 4.56,61    17 4.56,61
    2  44 Haigner, Peter       MAC-Linz       SERPENT   14 5.15,03   14 5.10,10   17 5.14,11    17 5.14,11 17,50   17,50
    3  46 Wierer, Alfred       MCC Würmsee    Serpent   14 5.11,64   17 5.14,81   16 5.07,47    17 5.14,81 18,20    0,70
    4  43 Thalinger, Robert    SFMAV          SERPENT            -   13 5.03,55   15 5.13,47    15 5.13,47   2 R     2 R
    5  48 Heim, Andreas        HMV Vorarlberg SERPENT            -    5 1.54,95   14 5.09,53    14 5.09,53   3 R     1 R
    6  47 Häusle, Norbert      HMV            SERPENT   13 5.13,53   13 5.02,03    3 1.39,82    13 5.02,03   4 R     1 R
    7  49 Prochaska, Ewald     MORAC-Graz     SERPENT    4 1.49,33   13 5.02,48    5 3.23,62    13 5.02,48   4 R    0,45
    8  40 Wendel, Henning      SFMAV                    11 5.01,75    7 5.25,85   13 5.26,70    13 5.26,70   4 R   24,22
    9  45 Paunovic, Ljubischa  SFMAV          Serpent    8 5.07,75   12 5.03,93    9 5.11,76    12 5.03,93   5 R     1 R
   10  41 Wopfner, Michael     HMV Vorarlberg SERPENT    7 2.43,58   12 5.04,34    7 2.25,76    12 5.04,34   5 R    0,41
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                         www.race-control.de                           (c) 2002 by Franz Schieszler jun.

 

 

Sieger Klasse LS-Tourenwagen 1:5
 

 

Sieger Klasse VF 1:10
 

 

Sieger Klasse VF 1:8