Results EFRA-Grand Prix Sweden 2006  E 1:10 Track Cars
from 01.-03.12.2006 at Eskil

Host: MK Eskil
Track: Jens Minne & Friendchip Race 2006


Section 1:10 Eltouring Modified [1:10 Mod]
                                                                      Run 1            Run 2            Run 3        total
Rank Driver                 Nat  Lic      Club              Qual   Rnd/Endtime/Pt   Rnd/Endtime/Pt   Rnd/Endtime/Pt Points
--------------------------------------------------------------------------- FINAL A --------------------------------------
 1   Andersson Christer     FI   00000    MMRc                 1   25/5:10.707  1   24/5:02.385  1   24/5:05.621  1     2
 2   Hagberg Alexander      SE   A        AMF Årsunda          2   25/5:11.221  2   24/5:08.587  2   22/4:39.367  8     4
 3   Ahoniemi Simo          FIN  EFRA     Hyvinkään            4   24/5:03.771  3   23/5:04.156  6   24/5:08.455  2     5
 4   Widmark Alfred         SE   A        Staffanstorps HS     3   24/5:08.564  4   24/5:11.908  5   24/5:08.801  3     7
 5   Andersson Jonas        SE   A        Staffanstorps HS     5   24/5:09.664  5   24/5:09.268  4   24/5:10.583  4     8
 6   Wubben Bart            NL   EFRA     HFCC                 7   24/5:13.206  6   24/5:09.147  3   23/4:58.006  6     9
 7   Bergfeldt Tommy        SE   A        MRC Hudik           10   23/5:02.040  7   23/5:04.496  7   24/5:12.838  5    12
 8   Ahoniemi Sakke         FIN  EFRA     Hyvinkään            6   22/4:51.470  9    0/0:00.000 10   23/5:07.705  7    16
 9   Vässmar Magnus         SE   A        MK Eskil             9   23/5:05.267  8   23/5:10.343  9   15/3:24.162 10    17
10   Trzaska Sebastian      FIN  EFRA     Jyvaskyla            8   22/5:03.277 10   23/5:05.401  8   22/5:08.045  9    17
--------------------------------------------------------------------------- FINAL B --------------------------------------
11   Johannessen Helge      NO   A        Lörenskog MBK       11   24/5:07.599  1   24/5:08.228  1                      2
12   Larsson Mathias        SE   EFRA     Borås MRK           13   23/5:10.000  4   23/5:01.481  2                      6
13   Nilsson Mikael         SE   A        Staffanstorps HS    12   23/5:00.225  2   23/5:14.641  5                      7
14   Holmström Christian    SE   A        Staffanstorps HS    17   22/5:01.561  7   23/5:03.026  3                     10
15   Rytsy Teemu            FIN  EFRA     LMM                 16   22/5:00.955  6   23/5:12.139  4                     10
16   Ström Roland           SE   A        MHF Skarpnäck       19   23/5:03.355  3    4/0:52.352  8                     11
17   Kutvonen Viljami       FIN  EFRA                         14   22/5:00.511  5    0/0:00.000  9                     14
18   Runesson Klas          SE   A        MK 101010           20   22/5:03.120  8   22/5:03.118  6                     14
19   Kuusinen Matias        FI   29479544 VAU                 15   22/5:07.028  9   22/5:03.596  7                     16
20   Fredriksson Kristian   SE   B        Väst 8              18   11/2:36.077 10    0/0:00.000 10                     20
--------------------------------------------------------------------------  FINAL C --------------------------------------
21   Nilsson Niclas         SE   A        Väst 8              21   24/5:09.277  1   24/5:11.071  1                      2
22   Mika Mänty             FIN  EFRA     OUA                 22   23/5:13.511  2   23/5:05.130  2                      4
23   Södergren Christopher  SE   b        Väst 8              29   22/5:02.264  3   23/5:14.153  4                      7
24   Callgard Oscar         SE   B        Väst 8              27   22/5:11.442  8   23/5:13.314  3                     11
25   Minkkinen Joni         FI   FIN165   Laukaan LMM         23   22/5:03.967  4   22/5:04.641  7                     11
26   Torkkola Jussi         FIN  EFRA     Vanda Bilsportklubb 28   22/5:08.884  6   22/5:02.339  5                     11
27   Lehto Kalle            FIN  EFRA     KyPak               26   22/5:04.108  5   22/5:08.546  8                     13
28   Karlsson Dennis        SE   B        Bofors MRK          25   22/5:11.032  7   22/5:04.411  6                     13
29   Mathiesen Fredrik      SE   A        MSK Kvarnvingarna   30   22/5:13.259  9    0/0:00.000 10                     19
30   Thulin Rasmus          SE   B        Borås MRK           24    2/0:23.515 10   22/5:15.654  9                     19
--------------------------------------------------------------------------- FINAL D --------------------------------------
31   Nilsson Daniel         SE   B        Staffanstorps HS    34   22/5:05.248  2   22/5:10.227  3                      5
32   Konoila Jyri           FI   EFRA     VAU                 39   22/5:09.627  3   22/5:13.571  4                      7
33   Carlsson Daniel        SE   B        Hässleholms MK      31   22/5:01.398  1   19/5:02.264  7                      8
34   Larsson David          SE   B        Nyköpings MK        38   22/5:13.052  4   21/5:01.641  5                      9
35   Salmén Henry           FIN  EFRA     Lahden UA           36    7/5:03.762  9   22/5:07.900  1                     10
36   Norrman Albin          SE   B        Väst 8              37   10/2:26.937  8   22/5:07.920  2                     10
37   Rask Stellan           SE   B        MHF Skarpnäck       35   21/5:07.438  5   20/5:00.537  6                     11
38   Österberg Patrik       SE   B        Nyköpings MK        32   16/4:15.114  7   12/4:18.500  8                     15
39   Trygg Daniel           SE   B        Nyköpings MK        40   21/5:08.495  6    1/0:12.704 10                     16
40   Tengvall Daniel        SE   B        MHF Skarpnäck       33    3/0:51.479 10    2/0:33.650  9                     19
--------------------------------------------------------------------------- FINAL E --------------------------------------
41   Carlsson Kenneth       SE   B        Hässleholms MK      41   22/5:11.307  2   21/5:05.803  3                      5
42   Visshed Jimmy          SE   D        Örebro RBC          44   22/5:12.390  3   22/5:14.102  2                      5
43   Bråten Kent Roger      NO   EFRA     LMBK                42   20/5:06.398  6   22/5:13.694  1                      7
44   Solberg Truls          NO   EFRA                         43   22/5:01.430  1   14/3:14.495  7                      8
45   Persson Daniel         SE   B        MHF Skarpnäck       50   21/5:05.105  4   20/5:07.624  5                      9
46   Eriksson Henrik        SE            MK Eskil            49   19/5:09.075  8   20/5:07.130  4                     12
47   Österberg Mikael       SE   B        Nyköpings MK        48   21/5:06.677  5   14/3:20.800  8                     13
48   Gillberg Per           SE   D        Örebro RBC          46   20/5:07.727  7   18/4:36.281  6                     13
49   Persson Göran          SE            SMK Trollhättan     47   16/4:09.901  9    0/0:00.000 10                     19
50   Magnusson Joacim       SE   B        Väst 8              45    0/0:00.000 10    0/0:00.000  9                     19
--------------------------------------------------------------------------- FINAL F --------------------------------------
51   Abu rweileh Amjad      SE   D        Väst 8              51   21/5:06.557  1   19/5:08.645  1                      2
52   Haugnes Robin          SE   D        Väst 8              52   19/4:56.615  2    5/1:18.366  2                      4
53   Nordman PerErik        SE   A        MK Eskil            53    0/0:00.000  3    0/0:00.000  3                      6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Section 1:12 Track [1:12 Track]
                                                                      Run 1            Run 2            Run 3        total
Rank Driver                  Nat  Lic     Club              Qual   Rnd/Endtime/Pt   Rnd/Endtime/Pt   Rnd/Endtime/Pt Points
--------------------------------------------------------------------------- FINAL A --------------------------------------
 1   Fischer Marc            GER  EFRA                         1   28/5:23.647  9   42/8:05.751  2   42/8:01.940  1     3
 2   Saarinen Teemu          FIN  EFRA    HyUA                 3   42/8:05.289  1   40/8:02.980  8   42/8:03.059  2     3
 3   Ahoniemi Sakke          FIN  EFRA    Hyvinkään            2   41/8:04.203  3   42/8:04.523  1    0/0:00.000  9     4
 4   Rosén Maxx              SE   A       Staffanstorps HS     8   41/8:08.332  5   41/8:08.338  4   40/8:01.293  4     8
 5   Ström Roland            SE   A       MHF Skarpnäck        7   41/8:05.340  4   41/8:13.419  5   40/8:05.778  5     9
 6   Hagberg Alexander       SE   EFRA    AMF Årsunda          6    8/1:43.440 10   42/8:12.809  3   29/5:43.405  7    10
 7   Yli Vesa                FI   EFRA    OUA                  9   40/8:01.864  8   40/7:54.803  7   41/8:08.832  3    10
 8   Ahoniemi Simo           FI   EFRA    Hyvinkään            4   42/8:06.102  2   32/6:11.497  9    0/0:00.000 10    11
 9   Andersson Alexander     SE   A       Miracl               5   41/8:09.934  6   41/8:17.798  6   39/8:00.988  6    12
10   Nilsson Mikael          SE   A       Staffanstorps HS    10   40/8:00.640  7    9/1:47.968 10   12/2:30.737  8    15
--------------------------------------------------------------------------- FINAL B --------------------------------------
11   Hedlund Magnus          SE   A       Västerås MS         13   41/8:08.308  1   41/8:12.065  1                      2
12   Raikas Tony             FI   EFRA    KyPak               14   41/8:08.597  2   40/8:00.734  3                      5
13   Jonk Erik               NL   EFRA                        16   40/8:10.406  3   40/8:00.535  2                      5
14   Göransson Mackan        SE   B       Västerås MS         18   39/8:06.287  7   39/8:02.108  5                     12
15   Nilsson Daniel          SE   B       Staffanstorps HS    12   29/8:05.314  9   40/8:06.266  4                     13
16   Vialla Philippe         FR   EFRA                        19   39/8:02.365  6   39/8:08.083  7                     13
17   Myrberg Joel            SE   A       Mölndals MK         11   40/8:11.233  4    0/0:00.000 10                     14
18   Brandt Mickael          SE   S-052   Uppsala RC          17   39/8:01.967  5   35/8:09.569  9                     14
19   Vässmar Magnus          SE   A       MK Eskil            15   16/3:08.779 10   39/8:04.147  6                     16
20   Berglund Marcus         SE   B       Uppsala RC          20   39/8:11.350  8   38/8:02.786  8                     16
--------------------------------------------------------------------------  FINAL C --------------------------------------
21   Mänty Mika              FI   EFRA    OUA                 21   40/8:05.318  4   41/8:10.275  1                      5
22   Salminen Ari            FI   EFRA    Riihimäen UA        22   40/8:04.247  3   41/8:11.492  2                      5
23   Sandberg Roger          SE   A       Växjö MS            24   40/8:03.505  2   40/8:03.004  3                      5
24   Eriksson Jonas          SE   B       Västerås MS         25   40/8:02.484  1   40/8:06.564  5                      6
25   Hägerman Lars           SE   B       SMK Dala Falun      23   40/8:10.886  6   40/8:03.229  4                     10
26   Ollinmaki Antti         FI   EFRA    Jarvenpaa SRK       27   40/8:09.165  5   39/8:02.102  7                     12
27   Arntzen Erik            NO   EFRA    LMBK                29   39/8:00.786  7   40/8:08.279  6                     13
28   Bigge Lars              SE   B       Staffanstorps HS    26   39/8:08.530  8   39/8:04.902  8                     16
29   Haugen Lars                                              30   38/8:08.038  9   38/8:08.584  9                     18
30   Frankén Daniel          SE   B       Västerås MS         28    0/0:00.000 10   31/8:11.961 10                     20
--------------------------------------------------------------------------- FINAL D --------------------------------------
31   Jonson Daniel           SE   D       MHF Skarpnäck       31   39/8:06.850  2   39/8:08.430  1                      3
32   Ari Lappi               FI   EFRA    MMRc                40   38/8:02.527  4   38/8:06.461  2                      6
33   Lindblad Magnus         SE   B       Staffanstorps HS    32   39/8:09.352  3   38/8:09.993  5                      8
34   Olsson Rasmus           SE   B       Staffanstorps HS    33   39/8:03.952  1   20/4:20.406  8                      9
35   Karlsson Henrik         SE   B       Växjö MS            35   38/8:08.648  6   38/8:08.854  4                     10
36   Andersson Bengt         SE   EFRA    Borås MRK           39   37/8:10.714  8   38/8:07.843  3                     11
37   Andersson Lars          SE   B       Västerås MS         34   37/8:01.691  7   38/8:13.137  6                     13
38   Hahne Micke             SE   A       MHF Skarpnäck       36   38/8:08.071  5   20/4:21.084  9                     14
39   Røseth Adrian Berntsen  NO   A       BMRK                38   35/8:03.466  9   37/8:03.535  7                     16
40   Larsson Mathias         SE   EFRA    Borås MRK           37    0/0:00.000 10    0/0:00.000 10                     20
--------------------------------------------------------------------------- FINAL E --------------------------------------
41   Eriksson Henrik         SE   B       Västerås MS         41   38/8:14.222  1   37/8:03.365  2                      3
42   Skaar Alf               NO   EFRA    LMBK                48   37/8:01.530  2   37/8:07.020  4                      6
43   Elmerfors Hans          SE   D       Västerås MS         49   37/8:03.235  3   37/8:05.817  3                      6
44   Mielonen Joni           FI   FIN148  LMM                 45   17/3:44.904  8   38/8:07.687  1                      9
45   Livbom Thomas           SE   B       Växjö MS            44   36/8:07.560  4   36/8:02.271  8                     12
46   Adam Tony               SE           Nyköpings MK        42   31/8:05.343  7   37/8:07.051  5                     12
47   Fredbäck Viktor         SE   D       MK Eskil            43   35/8:06.467  6   37/8:11.948  6                     12
48   Jiveby Pär              SE   D       Miracl              46   35/8:03.799  5   34/8:03.764  9                     14
49   Korvenmaa Matti         FI   FIN157  Mikkelin Urh. Ry    47   16/8:02.241  9   36/8:02.188  7                     16
50   Berntsen Trygve         NO   EFRA    BMRK                50    0/0:00.000 10    0/0:00.000 10                     20
--------------------------------------------------------------------------- FINAL F --------------------------------------
51   Nilsson Jan             SE   D       MHF Skarpnäck       52   37/8:03.981  1   36/8:00.889  2                      3
52   Paulsen Robert          SE   B       Västerås MS         51   37/8:14.811  2   36/7:59.117  1                      3
53   Näsström Thomas         SE   B       Lycksele Motorklubb 53   35/8:03.712  3   31/7:04.599  4                      7
54   Andersen Pål            NO   EFRA    GMBK                56   31/8:01.574  5   33/8:03.978  3                      8
55   Nicolaisen Tor Arne     NO   EFRA    GMBK                54   33/8:00.086  4   31/8:04.601  5                      9
56   Österberg Mikael        SE   B       Nyköpings MK        55   16/3:32.304  6    0/0:00.000  6                     12
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------