Ergebnisliste RC-CarpetFun, 2. Lauf 2005/06
vom 22.01.2006 in Wr.Neustadt

RC-CarpetFun                                                               22.01.2006 / 18:14:14
                               Viel Spaß beim 2. Lauf des RC-Carpetfun

Rennleitung: Wilhelm Pichler   Zeitnahme: Thomas Novak  
Ausrichter: RC-CarpetFun       Technische Abnahme: Ja     Sportkommission: Nö

Klasse 1: 1:10 Standard
                            bester Vorlauf =Platz    1. Finale         2. Finale         3. Finale
Platz Name, Vorname               Runden Zeit      Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)       gesamt  Punkte
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
  1   Hutter, Peter                 30 7.08,5   1    30 7.04,8  (1)    30 7.14,8  (1)    29 7.07,6  (3)     2 Punkte   300
  2   Novak, Thomas                 29 7.01,3   3    29 7.06,0  (2)    29 7.03,3  (3)    29 7.01,1  (2)     4 Punkte   267
  3   Strobl, Christian             29 7.19,2   6    29 7.18,7  (4)    29 7.09,3  (4)    29 7.00,8  (1)     5 Punkte   239
  4   Gollner, Patrick              29 7.00,1   2    28 7.00,1  (5)    29 7.02,0  (2)    28 7.14,7  (8)     7 Punkte   214
  5   Pfister, Bernhard             29 7.15,1   5    29 7.11,4  (3)    28 7.08,1  (5)    28 7.13,0  (7)     8 Punkte   192
  6   Puehringer, Konrad            29 7.08,3   4    28 7.07,7  (6)    28 7.14,1  (6)    28 7.05,1  (4)    10 Punkte   172
  7   Dvorszky, Thomas              27 7.02,3  10    27 7.06,6  (7)            - (11)    28 7.10,1  (5)    12 Punkte   154
  8   Csincsich, Thomas             28 7.06,1   8    26 7.12,8  (9)    22 5.31,6  (9)    28 7.11,3  (6)    15 Punkte   138
  9   Kiss, Dieter                  28 7.12,0   9    27 7.12,2  (8)    26 6.41,1  (8)    21 5.22,7  (9)    16 Punkte   124
 10   Trantura, Otto                28 7.04,9   7    26 7.13,8 (10)    27 7.06,7  (7)     3   51,0 (10)    17 Punkte   111
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
 11   Brunner, Harald               26 7.02,8  14    28 7.14,2  (1)    27 7.05,4  (1)     1   13,8  (9)     2 Punkte    99
 12   Jacobs, Thorsten              27 7.09,7  13    27 7.13,4  (3)    27 7.12,9  (2)    26 7.03,9  (2)     4 Punkte    88
 13   Konrath, Rainer               27 7.06,8  12    27 7.08,4  (2)    27 7.13,6  (3)    26 7.05,7  (3)     5 Punkte    78
 14   Himler, Franz                 27 7.05,6  11     4 1.03,6  (8)    26 7.02,5  (4)    27 7.14,5  (1)     5 Punkte    69
 15   Goeschl, Thomas               26 7.17,2  16    25 7.01,4  (4)    26 7.04,0  (5)    25 7.07,2  (4)     8 Punkte    61
 16 J Ruggi, Michael                25 7.08,5  19    24 7.10,1  (5)    24 7.09,3  (8)    19 7.00,1  (7)    12 Punkte    54
 17   Mihala, Rheinhard             26 7.05,3  15     2   36,4  (9)    24 7.00,4  (6)    25 7.08,7  (6)    12 Punkte    48
 18   Himler, Manuela               25 7.06,8  18    20 7.17,3  (7)            - (11)    25 7.08,5  (5)    12 Punkte    43
 19 J Ruggi, Mathias                25 7.03,4  17    22 7.06,3  (6)    24 7.06,6  (7)    19 7.09,8  (8)    13 Punkte    39
 20   Stocker, Philipp              23 7.01,7  20            - (11)     1   18,4  (9)            - (11)    20 Punkte    36
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale --------
 21   Klikovits, Friedrich          23 7.08,0  21    24 7.12,1  (2)    26 7.14,7  (1)    25 7.07,4  (1)     2 Punkte    34
 22   Hiessberger-Sindelar, Oliver  21 7.01,6  22    24 7.11,0  (1)    24 7.03,7  (2)    24 7.14,2  (3)     3 Punkte    32
 23   Kiss, Michaela                18 5.38,0  24    17 4.59,0  (3)    19 5.20,9  (4)    24 7.04,4  (2)     5 Punkte    30
 24   Lechner, Marcel               19 7.10,2  23    15 5.04,6  (4)    21 7.13,4  (3)    10 3.44,1  (4)     7 Punkte    28
 25   Kaufmann, Thomas               5 1.37,6  25            -  (6)            -  (6)            -  (6)    12 Punkte    26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasse 2: 1:10 Modified
                                 bester Vorlauf =Platz     1. Finale          2. Finale          3. Finale            gesamt
Platz Name, Vorname       Fahrzeug    Runden Zeit        Runden Zeit  (P)   Runden Zeit  (P)   Runden Zeit  (P)   Runden Zeit   Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
  1   Hoenigl, Hubert     Tamiya 415MSX 23 5.17,2    2     23 5.12,0  (1)     23 5.06,8  (1)     23 5.08,9  (1)      2 Punkte    300
  2   Trauner, Rene       Corally RDX   23 5.12,7    1     22 5.05,2  (2)     22 5.06,2  (2)     21 5.04,7  (4)      4 Punkte    267
  3   Eder, Erwin         Corally RDX   21 5.06,6    8     21 5.00,7  (4)     22 5.12,8  (3)     22 5.09,4  (2)      5 Punkte    239
  4   Resch, Manfred      Corally RDX   21 5.03,3    6     21 5.06,1  (6)     21 5.01,0  (4)     22 5.13,8  (3)      7 Punkte    214
  5   Huber, Manuel       Xray          22 5.11,9    4     22 5.10,9  (3)     21 5.08,4  (5)     20 5.00,4  (8)      8 Punkte    192
  6   Singer, Manuel      ???           21 5.00,2    5     21 5.04,4  (5)     19 5.22,3  (7)     21 5.04,8  (5)     10 Punkte    172
  7   Meissl, Wolfgang    ???           21 5.04,0    7     21 5.08,4  (7)     21 5.11,3  (6)     21 5.14,6  (7)     13 Punkte    154
  8   Fink, Andreas       ???           22 5.07,5    3     20 5.04,6  (8)     18 4.22,0  (8)     21 5.05,5  (6)     14 Punkte    138
  9   Braun, Lucas        ???           19 5.03,0   10     18 5.12,5  (9)      4 1.10,0 (10)     16 4.24,6  (9)     18 Punkte    124
 10   Schuster, Wolfgang  Corally RDX   19 5.00,1    9     10 2.51,8 (10)     18 5.01,6  (9)      4 1.04,0 (10)     19 Punkte    111
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- kein Finale ---------
 11   Kerbler, Christian                19 5.08,4   11                                                                      -     99
 12   Hiessberger, Klaus                16 5.07,2   12                                                                      -     88
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasse 3: 1:12 Modified
                                 bester Vorlauf =Platz     1. Finale          2. Finale          3. Finale
Platz Name, Vorname       Fahrzeug    Runden Zeit        Runden Zeit  (P)   Runden Zeit  (P)   Runden Zeit  (P)        gesamt   Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
  1   Hoenigl, Hubert     CRC T-Force   39 8.09,3    1      1   16,2 (10)     39 8.11,5  (1)     39 8.11,2  (1)      2 Punkte    300
  2   Pichler, Wilhelm    CRC T-Force   37 8.02,0    2     37 8.07,5  (1)     37 8.02,6  (2)     36 8.04,8  (2)      3 Punkte    267
  3   Gremlica, Manuel    Asso 12L4     37 8.08,3    3     36 8.07,1  (3)     35 8.04,1  (3)     26 6.41,3  (8)      6 Punkte    239
  4   Eder, Mario         Corally SP12M 36 8.02,7    5     19 4.29,8  (9)     34 8.05,4  (4)     35 8.02,7  (3)      7 Punkte    214
  5   Boehz, Hermann      Corally SP12M 34 8.13,7    6     33 8.05,0  (4)     32 8.14,1  (5)     34 8.04,0  (4)      8 Punkte    192
  6   Eder, Markus        Corally SP12M 37 8.14,6    4     37 8.12,4  (2)     29 6.38,4  (8)      6 1.18,5  (9)     10 Punkte    172
  7   Hoefling, Leopold   Corally SP12M 33 8.03,0    7     32 8.03,3  (5)     32 8.15,4  (6)     31 8.07,4  (6)     11 Punkte    154
  8   Haigner, Peter      Corally SP12M 33 8.12,4    8     32 8.05,8  (6)     31 8.01,5  (7)     32 8.09,3  (5)     11 Punkte    138
  9   Rekirsch, Walter    Corally SP12M 23 8.25,3   10     27 8.02,4  (8)             - (11)     30 8.07,4  (7)     15 Punkte    124
 10   Meisinger, Michael  Asso 12L4     30 8.13,5    9     30 8.15,5  (7)     20 5.39,7  (9)             - (11)     16 Punkte    111
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------