Final results EFRA European Championship 2006
IC Track  1:8  40+ (2wd / 4wd / flat chassis)
from 04.-06.08.2006 at Bourg en Bresse, France


class: Piste 1/8 4x4

PLACE NOM et PRÉNOM        LICENCE       RÉSULTAT         RÉSULT/QUALIF
------------------------------------------ Final --------------------------
  1   NOUGIER Eric         34F         154/45:01.41       2°  18/05:07.75
  2   ROEM Rody            27F         154/45:04.23       3°  18/05:08.81
  3   AYGON Christophe     59F         152/45:11.87       1°  18/05:07.02
  4   LEVY Alain           975D        149/45:14.90       9°  17/05:02.28
  5   BOULEIXTEIX Didier   177F        148/45:03.74       8°  18/05:19.28
  6   LOUIS Bernard        100F        148/45:07.03       6°  18/05:15.62
  7   AEGERTER Andreas     44CH        146/45:10.55       7°  18/05:16.98
  8   ROBUCHON Alain       924F        142/45:05.84      13°  17/05:07.72
  9   LICHTLE Dominique    999F        119/44:55.57      10°  17/05:02.39
 10   MOUTON Jacky         45F          62/20:27.94       4°  18/05:13.82
---------------------------------------- 1/2 Final ------------------------
 11   HENZI Thomas         402CH      A:66/20:08.65       5°  18/05:15.09
 12   STUTZ Urs            676CH      B:64/20:04.42      22°  16/05:04.58
 13   FOURNEL Gilles       379F       B:64/20:06.36      16°  17/05:14.65
 14   KISSLING Harry       143CH      A:63/20:03.14      17°  17/05:17.22
 15   VAN PASSEL Marc      2B         A:61/19:36.99      15°  17/05:11.08
 16   BENARD Jean-Michel   556F       A:61/20:16.55      21°  16/05:04.43
 17   ANSON Thierry        940F       A:60/20:06.60      19°  16/05:03.52
 18   BAUMBERGER Philippe  230I       A:58/20:12.12      33°  15/05:18.45
 19   VAN MARION Peter     527NL      B:58/20:14.40      18°  16/05:00.18
 20   DOKMAN Hans          85NL       B:56/20:02.09      26°  16/05:16.22
 21   LEHR Thomas          665D       B:55/20:00.85      14°  17/05:09.44
 22   GERBER Hanspeter     219CH      A:50/15:51.09      11°  17/05:05.39
 23   HULLIGER Hanspeter   314CH      B:39/12:05.94      20°  16/05:04.15
 24   JANECKE Martin       814D       B: 0/00:00.00      12°  17/05:07.07
---------------------------------------- 1/4 Final ------------------------
 25   BEAT Arnold          520CH      B:59/20:15.36      28°  16/05:17.30
 26   FRANSQUET Jean-Marie 50B        A:59/20:19.73      31°  15/05:08.86
 27   TENINI Heinz         449CH      B:56/20:04.35      30°  15/05:04.37
 28   DESANCE Jean-Paul    712F       B:53/20:11.82      34°  15/05:18.83
 29   FRANZ Bernd          815D       A:51/20:09.47      29°  15/05:01.90
 30   DEWSNAP Paul         120GB      B:51/20:12.31      36°  11/05:08.40
 31   THURSTON Martin      303GB      A:50/20:08.65      23°  16/05:07.98
 32   GALEOTTI Maurizio    305I       A:48/20:01.17      25°  16/05:13.32
 33   CHALIMON Eric        747F       A:29/10:06.79      27°  16/05:16.70
 34   HOFSAESS Rudi        470D       B:22/07:40.63      32°  15/05:12.97
 35   GUT Albert           128CH      A:16/06:06.76      35°  14/05:01.73
 36   CAPELLEMAN Roger     59B        B: 0/00:00.00      24°  16/05:09.67
---------------------------------------------------------------------------


class: 1:8 Classique

PLACE NOM et PRÉNOM           LICENCE      RÉSULTAT         RÉSULT/QUALIF
-------------------------------------------- Final --------------------------
  1   LECOUR Eric             998F       133/45:01.20       1°  16/05:12.81
  2   DELL UNTO Marc          959F       133/45:12.32       4°  15/05:10.44
  3   GASCHARD Pierre-Alain   953F       121/45:06.91       5°  14/05:10.35
  4   RAMONI Rene             958F       114/45:20.03       3°  15/05:08.53
  5   FRANCOIS Alain          948F       110/45:16.55       6°  14/05:11.57
  6   LAFENETRE Philippe      949F       105/45:16.54       2°  16/05:30.53
  7   PERRIN Didier           954F        98/45:04.82       7°  12/05:07.02
  8   GARRIGOU Gilles         996F        95/33:59.41       8°  12/05:19.95
  9   MARTEAU Gilles          957F        75/45:00.79       9°  11/05:05.13
-----------------------------------------------------------------------------


 



Final results EFRA European Championship 2006
IC Track  1:10 235mm  open
from 04.-06.08.2006 at Bourg en Bresse, France


PLACE NOM et PRÉNOM      LICENCE      RÉSULTAT         RÉSULT/QUALIF
--------------------------------------- Final --------------------------
  1   LEVY Alain         975D       137/45:15.75       3°  16/04:58.77
  2   FAUR Cristian      999RO      134/45:19.47       4°  15/05:05.04
  3   JANSSON Christer   130S       130/45:18.74       5°  15/05:07.04
  4   DAFT Chris         408GB      126/45:00.69       7°  15/05:12.38
  5   D'HONDT Robin      26B        126/45:18.35       2°  17/05:14.75
  6   HEREMANS Leo       42B        115/45:10.30       8°  15/05:12.95
  7   BEAL Glyn          359GB      114/39:21.36       1°  17/05:13.71
  8   HARLEY Bob         177GB       93/45:16.40       9°  15/05:16.84
  9   CAPELLEMAN Axel    999B        74/45:00.83      10°  14/05:14.15
 10   WUYTS Willy        38B         64/23:22.82       6°  15/05:10.31
------------------------------------------------------------------------