ModellRennAutoClub MORAC-Graz 31.05.2006 / 21:00:00
Ergebnisliste Kyosho World Cup Austria 2006, 2. Lauf
vom 21.05.2006 am Stöhr-Ring
Rennleitung: Ewald Prochaska Zeitnahme: Herbert Martelanz Ausrichter: MORAC-Graz
Klasse: GP Standard (Finale nass)
bester Vorlauf-Platz
Platz Name, Vorname Team Runden Zeit Punkte
---------------------------------------------------- Finale ------------
(1) Mohringer, Michael KWC 1 33 20.18,65 - (ist nicht startberechtigt)
1 Wöran, Raphael B.P.R. 6 31 20.06,36 200
2 Gottsbacher, Daniel KWC 4 29 20.06,00 180
3 Wolkersdorfer, Christian KWC 2 26 20.09,55 161
4 Ohler, Georg KWC 5 25 20.10,40 145
5 Gottsbacher, Stefan KWC 3 18 11.14,32 130
------------------------------------------------------------------------
Klasse: GP Expert (Finale nass)
bester Vorlauf-Platz
Platz Name, Vorname Team Runden Zeit Punkte
------------------------------------------------ Finale ------------
1 Wöran, Rene B.P.R. 1 52 30.01,51 200
2 Obergruber, Patrick KWC 2 52 30.36,01 180
3 Lung, Richard KWC 4 50 30.36,14 161
4 Ohler, Markus KWC 8 48 30.10,17 145
5 Kilian, Bernhard KWC 7 45 30.16,73 130
6 Höfler, Dominik 9 39 25.29,14 125
7 Erhard, Wolfgang KWC 6 31 20.30,99 120
8 Mohringer, Michael KWC 3 29 17.52,94 115
9 Ohler, Hermann KWC 5 23 17.08,98 110
--------------------------------------------------------------------
Klasse: GP Pro (Finale nass, nach Abstimmung nicht gefahren)
bester Vorlauf =Platz
Platz Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit Punkte
---------------------------------------------------------------------- Finale -----------
1 Spannbruckner, Werner MAC-Amstetten 10 5.14,99 1 - ?
2 Futterer, Wolfgang MAC-Amstetten 10 5.26,61 2 - ?
3 Wöran, Wolfgang 10 5.31,34 3 - ?
4 Mayrhofer, Stefan 9 5.09,77 4 - ?
5 Wick, Gabriel 9 5.18,68 5 - ?
6 Kilian, Christian KWC 9 5.19,89 6 - ?
7 Mayrhofer, Peter KWC 7 5.12,81 7 - ?
8 Rekirsch, Walter MAC-Amstetten 6 4.45,07 8 - ?
-----------------------------------------------------------------------------------------
Rangliste nach Vorlauf Nr. 3 (alle Läufe)
Klasse: GP - Standard (5 schnellste Runden)(2. und 3. Lauf nass)
Platz ST# Name, Vorname Team Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Runden beste Zeit
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 11 Mohringer, Michael KWC 2.09,79 16R 2.48,60 16R - 32 2.09,79
2 13 Wolkersdorfer, Christian KWC 2.28,61 14R - 3.33,88 10R 24 2.28,61
3 16 Gottsbacher, Stefan KWC 2.33,05 8R 3.17,80 14R 3.01,03 10R 32 2.33,05
4 15 Gottsbacher, Daniel KWC 2.40,08 15R 3.21,77 13R 3.13,16 11R 39 2.40,08
5 14 Ohler, Georg KWC 3.03,90 7R - 4.11,77 8R 15 3.03,90
6 12 Wöran, Raphael B.P.R. - 2R 3.11,22 16R - 18 3.11,22
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasse: GP - Expert (5 schnellste Runden)(alle Läufe nass)
Platz ST# Name, Vorname Team Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Runden beste Zeit
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 31 Wöran, Rene B.P.R. 2.55,87 13R 2.58,90 12R 2.44,62 15R 40 2.44,62
2 25 Obergruber, Patrick KWC 3.03,23 16R 2.53,11 17R 2.49,59 14R 47 2.49,59
3 22 Mohringer, Michael KWC 3.14,81 15R 2.50,03 16R 2.54,08 14R 45 2.50,03
4 33 Lung, Richard KWC 3.13,21 11R 2.56,96 16R 2.51,10 16R 43 2.51,10
5 35 Ohler, Hermann KWC 3.22,66 8R 3.08,57 11R 2.52,37 13R 32 2.52,37
6 21 Erhard, Wolfgang KWC 3.01,32 15R 2.53,00 17R 3.05,92 5R 37 2.53,00
7 23 Kilian, Bernhard KWC 3.20,69 10R 2.59,65 12R 3.13,50 14R 36 2.59,65
8 32 Ohler, Markus KWC 3.07,68 15R 3.00,01 16R 3.01,05 9R 40 3.00,01
9 34 Höfler, Dominik 3.01,15 14R 3.01,92 16R 3.00,76 12R 42 3.00,76
------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasse: GP - Pro (alle Läufe nass)
Platz ST# Name, Vorname Team Vorlauf 1 Vorlauf 2 Vorlauf 3 best.Lauf
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 52 Spannbruckner, Werner MAC-Amstetten 9 5.14,27 10 5.14,99 10 5.17,49 10 5.14,99
2 45 Futterer, Wolfgang MAC-Amstetten 7 5.10,45 1 36,20 10 5.26,61 10 5.26,61
3 42 Wöran, Wolfgang 9 5.12,42 10 5.31,34 - 10 5.31,34
4 41 Mayrhofer, Stefan 6 5.33,57 8 5.13,57 9 5.09,77 9 5.09,77
5 44 Wick, Gabriel 7 5.49,92 9 5.18,68 - 9 5.18,68
6 51 Kilian, Christian KWC 8 5.27,73 1 47,05 9 5.19,89 9 5.19,89
7 43 Mayrhofer, Peter KWC 5 5.38,85 7 5.12,81 3 4.56,39 7 5.12,81
8 53 Rekirsch, Walter MAC-Amstetten 6 4.45,07 - - 6 4.45,07
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasse: 1:8
Platz ST# OFM# Name, Vorname Team Vorlauf 1 Vorlauf 2 Vorlauf 3 best.Lauf
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 64 Luttenberger, Wolfgang MORAC-Graz 7 5.19,61 8 5.19,39 - 8 5.19,39
2 66 Prochaska, Ewald MORAC-Graz - 6 5.11,67 - 6 5.11,67
---------------------------------------------------------------------------------------------
