ModellRennAutoClub MORAC-Graz                                   09.04.2006 / 21:00:00         

Ergebnisliste Serpent Series 2006, 1. Lauf
vom 09.04.2006 am Stöhr-Ring

Rennleitung: Gerhard Binder  Zeitnahme: Herbert Martelanz  Ausrichter: MORAC-Graz

Klasse 1: VF 1:10 200mm 
                                      bester Vorlauf =Platz
Platz Name, Vorname          Nat   Auto    Runden Zeit          Runden Zeit    Runden Zeit 
---------------------------------------------------------------- 1/2 Finale ----- Finale ---
  1   Tomaschko, Daniel      A     710     15 5.03,63     1                    86 30.14,82
  2   Marcic, Nejc           SLO   710     14 5.01,26     3                    84 30.08,54
  3   Csedö, Andras          H     710     14 5.07,53     7     55 20.06,43    83 30.15,45
  4   Ambros, Gerhard        A     710     14 5.14,64     8     54 20.19,35    81 30.02,63
  5   Grünauer, Alexander    A     710     14 5.04,44     6     53 20.05,41    80 30.20,06
  6   Csuzdi, Attila         H     710     15 5.16,00     2                    80 30.31,23
  7   Ploj, Luka             SLO   710     14 5.19,32    10     51 20.18,53    78 30.13,02
  8   Vaupotic, Joze         SLO   710     13 5.09,19    13     51 20.13,58    76 30.11,95
  9   Nemec, Darko           SLO   710     14 5.16,04     9     52 20.17,78    75 30.14,39
 10   Schindler, Jürgen      A     710     14 5.01,87     4                    35 14.12,82
--------------------------------------------------------------------------------------------
 11   Knehtl, Vladimir       SLO   710     13 5.04,82    12     51 20.22,05
 12   Lipinski, Jakub        PL    710     13 5.12,38    14     49 20.02,25
 13   Borowski, Marek        PL    710     13 5.01,51    11     40 20.01,35
 14   Svoljsak, Borut        SLO   710     14 5.02,55     5     34 18.14,00
--------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 2: VF 1:10 235mm
                                           bester Vorlauf =Platz
Platz Name, Vorname             Nat   Auto       Runden Zeit         Runden Zeit
---------------------------------------------------------------------- Finale ---
  1   Faur, Cristian            RO    835        14 5.12,40    1     80 30.01,63
  2   Laszlo, Gabor             H     Impact     13 5.05,73    2     75 30.02,08
  3   Horvath, Zsolt            H     835        13 5.12,59    4     75 30.11,71
  4   Binder, Gerhard           A     835        12 5.28,47    5     70 30.12,27
  5   Lukacsi, Tibor            H     835        13 5.07,62    3     58 30.05,02
  6   Luttenberger, Wolfgang    A     835        11 4.08,31    6               - 
---------------------------------------------------------------------------------


Klasse 3: VF 1:8
                                      bester Vorlauf =Platz
Platz Name, Vorname          Nat   Auto    Runden Zeit          Runden Zeit    Runden Zeit
---------------------------------------------------------------- 1/2 Finale ----- Finale --
  1   Grandinger, Peter      A     960     17 5.13,00     2                    95 30.06,07 
  2   Sajovic, Luka          SLO   950     16 5.02,38     6    B:59 20.12,64   93 30.05,07
  3   Hutter, Peter          A     950R    17 5.10,15     1                    93 30.18,10
  4   Scharler, Erich        A     960      2   38,08    18    B:61 20.13,18   88 28.32,50
  5   Schinko, Franz         A     960     16 5.18,80    11    A:61 20.17,71   85 30.00,46
  6   Matzinger, Manuel      A     960     15 5.08,35    12    B:54 20.06,42   79 30.03,16
  7   Schiff, Christian      A     960     17 5.15,82     3                    63 20.04,76
  8   Fink, Andreas          A     950     17 5.17,20     4                    37 13.38,61
  9   Omelanczuk, Norbert    PL    960     16 5.02,07     5    A:54 20.18,47   26  9.03,69
 10   Zeljas, Rafael         PL    960     16 5.14,98    10    B:59 20.05,47   24  9.42,14 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 11   Mihelic, Nejc          SLO   960     16 5.08,60     7    A:53 20.10,36
 12   Bognar, Tibor          H     960      8 5.04,21    17    A:51 20.19,43
 13   Kokol, Stanislav       SLO   960     12 5.12,45    15    A:47 20.00,86
 14   Pfister, Bernhard      A     950      9 3.28,62    16    B:44 20.00,31
 15   Oswald, Bernd          A     950R    16 5.09,06     8    B:31 11.11,66
 16   Karoly, Deer           H     950     13 5.31,49    14    B:29 15.09,39
 17   Faur, Cristian         RO    950     16 5.09,89     9    A:15  5.03,85
 18   Prochaska, Ewald       A     950     13 5.05,85    13    A:          -
-------------------------------------------------------------------------------------------




Rangliste nach Vorlauf Nr. 3 (alle Läufe)

Klasse 1: 1:10 200mm

Platz Name, Vorname        Nat  Auto    Vorlauf 1      Vorlauf 2      Vorlauf 3      best.Lauf
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1  Tomaschko, Daniel    A    710    15 5.07,66     15 5.08,80     15 5.03,63     15 5.03,63
   2  Csuzdi, Attila       H    710    11 5.08,06     14 5.01,83     15 5.16,00     15 5.16,00
   3  Marcic, Nejc         SLO  710    13 5.06,77     13 5.06,18     14 5.01,26     14 5.01,26
   4  Schindler, Jürgen    A    710     6 5.07,49     14 5.01,87      6 2.07,37     14 5.01,87
   5  Svoljsak, Borut      SLO  710    12 5.15,73     12 5.14,79     14 5.02,55     14 5.02,55
   6  Grünauer, Alexander  A    710    13 5.00,27     14 5.17,58     14 5.04,44     14 5.04,44
   7  Csedö, Andras        H    710    14 5.08,71     14 5.07,53     13 5.05,59     14 5.07,53
   8  Ambros, Gerhard      A    710    13 5.14,30     14 5.22,53     14 5.14,64     14 5.14,64
   9  Nemec, Darko         SLO  710    13 5.08,70     12 5.19,20     14 5.16,04     14 5.16,04
  10  Ploj, Luka           SLO  710     9 4.59,93     13 5.11,21     14 5.19,32     14 5.19,32
  11  Borowski, Marek      PL   710    11 5.20,70     12 5.17,71     13 5.01,51     13 5.01,51
  12  Knehtl, Vladimir     SLO  710    13 5.04,82      8 2.50,25              -     13 5.04,82
  13  Vaupotic, Joze       SLO  710    12 5.08,78     12 4.34,46     13 5.09,19     13 5.09,19
  14  Lipinski, Jakub      PL   710             -     13 5.14,09     13 5.12,38     13 5.12,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 2: 1:10 235mm

Platz Name, Vorname           Nat  Auto      Vorlauf 1     Vorlauf 2     Vorlauf 3     best.Lauf
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  Faur, Cristian          RO   835      14 5.12,40             -             -    14 5.12,40
   2  Laszlo, Gabor           H    Impact            -    13 5.18,55    13 5.05,73    13 5.05,73
   3  Lukacsi, Tibor          H    835      12 5.17,44     3 1.11,05    13 5.07,62    13 5.07,62
   4  Horvath, Zsolt          H    835       7 5.20,12    13 5.12,59    13 5.13,65    13 5.12,59
   5  Binder, Gerhard         A    835      12 5.28,47    11 4.35,80             -    12 5.28,47
   6  Luttenberger, Wolfgang  A    835               -    11 4.08,31             -    11 4.08,31
-------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 3: 1:8

Platz Name, Vorname        Nat  Auto     Vorlauf 1      Vorlauf 2      Vorlauf 3      best.Lauf
------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  Hutter, Peter        A    950R    17 5.11,39     17 5.10,15     17 5.10,18     17 5.10,15
   2  Grandinger, Peter    A    960     17 5.15,25     17 5.13,00     17 5.17,77     17 5.13,00
   3  Schiff, Christian    A    960     16 5.00,04     16 5.01,13     17 5.15,82     17 5.15,82
   4  Fink, Andreas        A    950     17 5.17,20              -     16 5.02,07     17 5.17,20
   5  Omelanczuk, Norbert  PL   960     15 5.14,36     16 5.04,44     16 5.02,07     16 5.02,07
   6  Sajovic, Luka        SLO  950      8 2.37,86     11 3.49,60     16 5.02,38     16 5.02,38
   7  Mihelic, Nejc        SLO  960     15 4.56,41     15 5.00,69     16 5.08,60     16 5.08,60
   8  Oswald, Bernd        A    950R    16 5.09,06     16 5.11,36     10 3.24,83     16 5.09,06
   9  Faur, Cristian       RO   950     15 5.13,76     16 5.12,86     16 5.09,89     16 5.09,89
  10  Zeljas, Rafael       PL   960     16 5.14,98     14 5.32,22     12 5.15,61     16 5.14,98
  11  Schinko, Franz       A    960     15 5.13,99     16 5.18,80     15 5.04,33     16 5.18,80
  12  Matzinger, Manuel    A    960     13 4.37,47     15 5.08,35     15 5.16,26     15 5.08,35
  13  Prochaska, Ewald     A    950     12 5.09,36     13 5.05,85              -     13 5.05,85
  14  Karoly, Deer         H    950     10 5.16,97     13 5.31,49     12 5.08,35     13 5.31,49
  15  Kokol, Stanislav     SLO  960     10 5.18,82     11 5.25,16     12 5.12,45     12 5.12,45
  16  Pfister, Bernhard    A    950      1   46,82      1   21,24      9 3.28,62      9 3.28,62
  17  Bognar, Tibor        H    960              -      8 5.04,21              -      8 5.04,21
  18  Scharler, Erich      A    960      2   38,08              -              -      2   38,08
------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002              www.race-control.de             (c) 2002 by Franz Schieszler jun.