Ergebnisliste 3. SM-Lauf 2006 Elektro Offroad 
vom 16.07.2006 in RMC-Wien

Klasse: Buggy 2WD

Platz OFM#    Name, Vorname          Team               Punkte
---------------------------------------------------------------
  1.  3514    HÖNIGL Hubert          TSA-Krieglach      200
  2.  3331    MACHO Roland           1.WBC              180
  3.  3985 J  NEUMANN Jörn           RMC-Wien           161
  4.  3805    TRAUNER Rene           RMC-Wien           145
  5.  3550    PRIHODA Marcus         RMC-Wien           130
  6.  3488 J  GADERMAYR Michael      PSV-Salzburg       125
  7.  3736    HAULEITNER Roland      RMC-Wien           120
  8.  3260    KLEMM Florian          RMC-Wien           115
  9.  3146    KREIL Martin           RMC-Wien           110
 10.  3559    PINISCH Peter          MAC-Traiskirchen   105
 11.  3562    RESCH Manfred          RMC-Wien           100
 12.  3520    BRUNNER Harald         RMC-Wien            96
 13.  3462 jj SILLER Thomas          PSV-Salzburg        92
 14.  3285 J  RÖSSLER Jan            TSA-Krieglach       88
 15.  3441    PIRRINGER Gerald       RMC-Wien            84
 16.  3515 s  KLAMMER, Dr. Dietmar   A-Team Graz         80
 17.  3089    WENDELIN Alexander     RMC-Wien            76
 18.  3527 J  RUDIG Sven             PSV-Salzburg        72
 19.  3046    BERNER Robert          MAC-Traiskirchen    68
 20.  3457 J  LEVETZOW Rene          ERT-Steyregg        64
 21.  3044 jj KALS Patrik            PSV-Salzburg        60
 22.  3986 jj MUNGUNCHIMEG Putschka  RMC-Wien            57
 23.  3531    KLAMMER Markus         A-Team Graz         54                                
---------------------------------------------------------------


Klasse: Buggy 4WD

Platz OFM#    Name, Vorname       Team              Punkte
-----------------------------------------------------------
  1.  3514    HÖNIGL Hubert       TSA-Krieglach     200
  2.  3331    MACHO Roland        1.WBC             180
  3.  3985 J  NEUMANN Jörn        RMC-Wien          161
  4.  3438    HOLCZER Oliver      RMC-Wien          145
  5.  3488 J  GADERMAYR Michael   PSV-Salzburg      130
  6.  3390 s  SILLER Peter        PSV-Salzburg      125
  7.  3542    TRAXLER Rudolf      1.WBC             120
  8.  3146    KREIL Martin        RMC-Wien          115
  9.  3457 J  LEVETZOW Rene       ERT-Steyregg      110
 10.  3559    PINISCH Peter       MAC-Traiskirchen  105
 11.  3462 jj SILLER Thomas       PSV-Salzburg      100
 12.  3528    STRASSER Markus     PSV-Salzburg       96
 13.  3044 jj KALS Patrik         PSV-Salzburg       92
 14.  3359    MAYER Wolfgang      1.WBC              88
 15.  3527 J  RUDIG Sven          PSV-Salzburg       84
 16.  3531    KLAMMER Markus      A-Team Graz        80
------------------------------------------------------------


Clubwertung  (7)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 RMC     612   161 / 161 / 145 / 145 / (612) / 130 / 120 / 115 / 115 / 110 / 100 / 96 / 84 / 76 / 57 - (1615) 14
2 WBC     568   180 / 180 / 120 /  88 / (568)                                                                   4
3 TSA     488   200 / 200 /  88 /   0 / (488)                                                                   3
4 PSV     480   130 / 125 / 125 / 100 / (480) / 96 / 92 / 92 / 84 / 72 / 60 - (976)                            10
5 MAC     278   105 / 105 /  68 /   0 / (278)                                                                   3
6 Ateam   214    80 /  80 /  54 /   0 / (214)                                                                   3
7 ERT     174   110 /  64 /   0 /   0 / (174)                                                                   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                               39


                   jj Jugendliche (1991 und jünger)
                   J  Junioren    (1987, 88, 89 u. 90)
                   s  Senioren    (1966 und älter)