Ergebnisliste 4. SM-Lauf 2006 Elektro Offroad 
vom 10.09.2006 in 1. GMAC Litschau

Rennleitung: Willi Pfeiffer      Zeitnahme: Franz Wenzl  
Ausrichter: 1. GMAC Litschau     Technische Abnahme: 1. GMAC Litschau

Klasse 1: Buggy 2WD
                                                         1. Finale         2. Finale         3. Finale         
Platz OFM# Name, Vorname         Team    Vorlaufplatz  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)     gesamt  Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
  1   3514 Hönigl, Hubert        TSA-Mitterdorf     1   13 5.24,55  (1)   12 5.01,19  (1)            - (10)    2 Punkte   200
  2 x 3488 Gadermayr, Michael    PSV-SW-Salzburg    2   12 5.01,03  (2)   12 5.06,24  (3)   13 5.25,48  (1)    3 Punkte   180
  3   3559 Pinisch, Peter        MAC-Traiskirchen   4   12 5.06,64  (3)   12 5.04,13  (2)   12 5.17,16  (4)    5 Punkte   161
  4   3736 Hauleitner, Roland    RMC-Wien           3   12 5.09,00  (4)   12 5.15,58  (6)   12 5.03,41  (2)    6 Punkte   145
  5   3260 Klemm, Florian        RMC-Wien           7   12 5.16,67  (6)   12 5.09,19  (4)   12 5.19,61  (5)    9 Punkte   130
  6   3550 Prihoda, Marcus       RMC-Wien           6   11 5.10,86  (9)   12 5.24,02  (9)   12 5.13,04  (3)   12 Punkte   125
  7   3146 Kreil, Martin         RMC-Wien           5   11 5.07,30  (7)   12 5.11,75  (5)    5 2.09,91  (9)   12 Punkte   120
  8   3324 Presolly, Matthias    MAC-Traiskirchen   9   12 5.16,17  (5)   12 5.18,25  (8)   11 5.04,40  (8)   13 Punkte   115
  9 S 3332 Pfeiffer, Erwin       1. WBC            10   11 5.08,41  (8)   11 5.13,86 (10)   12 5.26,77  (6)   14 Punkte   110
 10 J 3462 Siller, Thomas        PSV-SW-Salzburg    8   11 5.15,57 (10)   12 5.17,29  (7)   12 5.34,27  (7)   14 Punkte   105
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
 11   3520 Brunner, Harald       RMC-Wien          12   12 5.25,56  (2)   12 5.17,15  (1)   12 5.16,12  (1)    2 Punkte   100
 12   3441 Pirringer, Gerald     RMC-Wien          11   11 5.02,11  (4)   12 5.19,28  (2)   12 5.16,21  (2)    4 Punkte    96
 13   3834 Bleker, Daniel        ERT-Steyregg      16   12 5.25,28  (1)   11 5.22,73  (8)   12 5.22,81  (4)    5 Punkte    92
 14 J 3044 Kals, Patrik          PSV-SW-Salzburg   14   11 5.01,97  (3)   11 5.14,22  (5)   12 5.21,68  (3)    6 Punkte    88
 15 S 3515 Klammer Dr., Dietmar  A-Team Graz       18   11 5.07,30  (5)   11 5.00,94  (3)   11 5.10,42  (8)    8 Punkte    84
 16   3481 Kontra, Andreas       ERT-Steyregg      19   11 5.13,45  (7)   11 5.08,59  (4)   12 5.27,37  (5)    9 Punkte    80
 17   3089 Wendelin, Alexander   RMC-Wien          15   11 5.10,94  (6)   11 5.23,80  (9)   11 5.02,05  (7)   13 Punkte    76
 18   3046 Berner, Robert        MAC-Traiskirchen  20   11 5.23,81  (9)   10 5.03,55 (10)   11 5.00,05  (6)   15 Punkte    72
 19 x 3527 Rudig, Sven           PSV-SW-Salzburg   17   11 5.18,61  (8)   11 5.18,39  (7)   11 5.14,31  (9)   15 Punkte    68
 20 x 3457 Levetzow, Rene        ERT-Steyregg      13   10 5.27,56 (10)   11 5.14,76  (6)   10 5.19,07 (10)   16 Punkte    64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- kein Finale --------
 21   3366 Röck, Roland          ERT-Steyregg      21                                                                 -    60
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 2: Buggy 4WD
                                                         1. Finale         2. Finale         3. Finale
Platz OFM# Name, Vorname         Team    Vorlaufplatz  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)     gesamt  Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
  1   3331 Macho, Roland         1. WBC             1   13 5.02,69  (1)   13 5.04,77  (2)   13 5.14,49  (3)    3 Punkte   200
  2   3514 Hönigl, Hubert        TSA-Mitterdorf     2   13 5.12,25  (3)   13 5.02,91  (1)   13 5.14,28  (2)    3 Punkte   180
  3 x 3488 Gadermayr, Michael    PSV-SW-Salzburg    3   13 5.11,67  (2)   13 5.06,52  (3)   13 5.10,05  (1)    3 Punkte   161
  4   3559 Pinisch, Peter        MAC-Traiskirchen   4   13 5.12,61  (4)   13 5.06,83  (4)   12 4.50,47  (6)    8 Punkte   145
  5 S 3390 Siller, Peter         PSV-SW-Salzburg    6   13 5.21,98  (5)    7 2.49,79 (10)   13 5.15,67  (4)    9 Punkte   130
  6 J 3462 Siller, Thomas        PSV-SW-Salzburg    7   13 5.25,09  (6)   13 5.21,79  (5)   12 4.57,39  (7)   11 Punkte   125
  7   3550 Prihoda, Marcus       RMC-Wien           8   12 5.03,47  (9)   12 5.04,11  (8)   13 5.24,26  (5)   13 Punkte   120
  8   3651 Kubicek, Martin       1. GMAC Litschau  10   12 5.01,94  (8)   12 5.01,15  (6)   11 4.52,16 (10)   14 Punkte   115
  9 S 3327 Ableidinger, Willi    1. GMAC Litschau   9   13 5.28,62  (7)   12 5.03,97  (7)   12 4.58,99  (8)   14 Punkte   110
 10   3012 Jeschko, Robert       1. WBC             5    9 3.47,21 (10)   12 5.08,87  (9)   12 5.08,42  (9)   18 Punkte   105
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
 11 J 3044 Kals, Patrik          PSV-SW-Salzburg   11   12 5.00,33  (1)   12 5.11,46  (1)   13 5.23,69  (1)    2 Punkte   100
 12 x 3010 Fischer, Stefan       1. GMAC Litschau  12   12 5.20,02  (2)   12 5.16,49  (2)   12 5.12,98  (2)    4 Punkte    96
 13 S 3515 Klammer Dr., Dietmar  A-Team Graz       13   12 5.22,30  (3)    2   43,23  (8)   11 5.00,26  (3)    6 Punkte    92
 14 J 3367 Hintringer, Manuel    ERT-Steyregg      14   12 5.28,78  (4)   12 5.26,22  (3)   11 5.04,13  (5)    7 Punkte    88
 15   3528 Strasser, Markus      PSV-SW-Salzburg   15   11 5.07,01  (6)   11 5.00,32  (4)   11 5.13,71  (8)   10 Punkte    84
 16 x 3457 Levetzow, Rene        ERT-Steyregg      17    3 1.17,56 (10)   11 5.01,95  (6)   11 5.01,06  (4)   10 Punkte    80
 17 S 3359 Mayer, Wolfgang       1. WBC            18   11 5.00,97  (5)   11 5.13,85  (7)   11 5.19,92  (9)   12 Punkte    76
 18 J 3987 Siller, Andreas       PSV-SW-Salzburg   16   10 5.07,28  (8)   11 5.01,67  (5)   11 5.11,88  (7)   12 Punkte    72
 19 S 3370 Falzberger, Wilhelm   ERT-Steyregg      19    7 3.10,14  (9)            - (10)   11 5.10,08  (6)   15 Punkte    68
 20 x 3990 Schopf, Patrick       ERT-Steyregg      20   11 5.14,27  (7)    1   15,82  (9)   11 5.23,06 (10)   16 Punkte    64
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Rangliste nach Vorlauf Nr. 4 (alle Läufe)

Klasse 1: Buggy 2WD

Platz ST# OFM# J Name, Vorname         Team               Vorlauf 1 Pos   Vorlauf 2 Pos   Vorlauf 3 Pos   Vorlauf 4 Pos   ges
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  17 3514   Hönigl, Hubert        TSA-Mitterdorf     11 5.00,27  1   11 5.05,97  2   12 5.20,37  1   12 5.21,25  1     0
    2  23 3488 x Gadermayr, Michael    PSV-SW-Salzburg    11 5.01,87  2   11 5.06,94  4   11 5.00,85  2   12 5.24,26  3     4
    3  19 3736   Hauleitner, Roland    RMC-Wien                    -      11 5.03,93  1   11 5.06,36  5   11 5.04,25  7     5
    4  18 3559   Pinisch, Peter        MAC-Traiskirchen            -      11 5.06,45  3   11 5.04,86  4   12 5.23,09  2     5
    5   1 3146   Kreil, Martin         RMC-Wien           11 5.02,10  3   11 5.12,06  5   11 5.09,24  7   11 5.10,29 11     8
    6  20 3550   Prihoda, Marcus       RMC-Wien           11 5.05,51  5   11 5.21,56  8   11 5.04,79  3   11 5.08,93 10     8
    7  16 3260   Klemm, Florian        RMC-Wien           11 5.15,69  7   11 5.14,79  6   11 5.07,33  6   11 5.01,15  4    10
    8  21 3462 J Siller, Thomas        PSV-SW-Salzburg    11 5.05,37  4   11 5.22,66 10   11 5.11,78  9   11 5.03,49  6    10
    9  13 3324   Presolly, Matthias    MAC-Traiskirchen            -       7 3.38,00 20   11 5.10,34  8   11 5.02,57  5    13
   10   5 3332 S Pfeiffer, Erwin       1. WBC             11 5.13,01  6   11 5.22,16  9   11 5.25,89 16   11 5.15,92 14    15
   11  10 3441   Pirringer, Gerald     RMC-Wien           11 5.16,89  9   11 5.19,58  7   11 5.16,17 12   11 5.08,81  9    16
   12  22 3520   Brunner, Harald       RMC-Wien           11 5.15,93  8            -      11 5.15,90 10   11 5.08,04  8    16
   13   9 3457 x Levetzow, Rene        ERT-Steyregg       11 5.22,32 11   11 5.26,66 11   11 5.19,02 13   11 5.10,65 12    22
   14  11 3044 J Kals, Patrik          PSV-SW-Salzburg    10 5.18,63 18   10 5.01,28 15   11 5.15,94 11   11 5.12,33 13    24
   15  24 3089   Wendelin, Alexander   RMC-Wien           11 5.26,53 12   11 5.28,88 13   11 5.24,45 14   11 5.25,92 17    25
   16   8 3834   Bleker, Daniel        ERT-Steyregg       10 5.00,67 14   11 5.28,50 12   11 5.25,26 15   10 5.03,84 19    26
   17   3 3527 x Rudig, Sven           PSV-SW-Salzburg    11 5.18,85 10   10 5.09,54 18            -      10 5.22,36 21    28
   18   2 3515 S Klammer Dr., Dietmar  A-Team Graz        11 5.28,35 13   10 5.12,81 19   10 5.19,07 20   11 5.23,48 16    29
   19   7 3481   Kontra, Andreas       ERT-Steyregg       10 5.05,96 16   10 5.00,98 14   10 5.06,51 17   11 5.23,35 15    29
   20  12 3046   Berner, Robert        MAC-Traiskirchen   10 5.04,48 15   10 5.01,69 16   10 5.06,95 18   10 5.07,56 20    31
   21   6 3366   Röck, Roland          ERT-Steyregg       10 5.07,77 17   10 5.05,38 17   10 5.11,10 19   10 5.02,08 18    34
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 2: Buggy 4WD

Platz ST# OFM# J Name, Vorname         Team               Vorlauf 1 Pos   Vorlauf 2 Pos   Vorlauf 3 Pos   Vorlauf 4 Pos   ges
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  41 3331   Macho, Roland         1. WBC             13 5.19,84  1   12 5.00,82  1   13 5.16,20  1   13 5.20,05  2     0
    2  40 3514   Hönigl, Hubert        TSA-Mitterdorf     13 5.24,94  2   12 5.12,35  5   13 5.16,78  2   13 5.15,18  1     2
    3  46 3488 x Gadermayr, Michael    PSV-SW-Salzburg    12 5.07,88  3   12 5.01,83  2   12 5.04,00  4   13 5.22,19  3     5
    4  42 3559   Pinisch, Peter        MAC-Traiskirchen            -      12 5.02,36  3   13 5.18,97  3   12 5.14,89  8     6
    5  25 3012   Jeschko, Robert       1. WBC             12 5.13,54  5   12 5.16,15  6   12 5.10,45  7   12 5.02,25  4     9
    6  43 3390 S Siller, Peter         PSV-SW-Salzburg    12 5.15,76  6   12 5.11,91  4   12 5.07,99  5   12 5.16,14 10     9
    7  44 3462 J Siller, Thomas        PSV-SW-Salzburg    12 5.12,66  4   12 5.25,13  9   12 5.09,20  6   12 5.10,46  7    10
    8  33 3550   Prihoda, Marcus       RMC-Wien           12 5.21,69  8   12 5.17,39  7   11 5.14,85 16   12 5.06,78  5    12
    9  26 3327 S Ableidinger, Willi    1. GMAC Litschau   12 5.17,52  7   12 5.18,26  8   12 5.19,76 10   12 5.08,87  6    13
   10  35 3651   Kubicek, Martin       1. GMAC Litschau   11 5.00,61  9   11 5.02,47 10   12 5.24,16 12   12 5.15,42  9    18
   11  47 3044 J Kals, Patrik          PSV-SW-Salzburg    11 5.07,03 11   11 5.08,00 12   12 5.17,40  8   12 5.21,34 11    19
   12  28 3010 x Fischer, Stefan       1. GMAC Litschau   11 5.06,56 10            -      12 5.19,36  9   11 5.06,93 13    19
   13  39 3515 S Klammer Dr., Dietmar  A-Team Graz        11 5.13,45 13   11 5.05,75 11   12 5.23,97 11   11 5.03,07 12    22
   14  31 3367 J Hintringer, Manuel    ERT-Steyregg       11 5.12,40 12   11 5.21,45 16   11 5.07,84 13   11 5.17,83 19    25
   15  36 3528   Strasser, Markus      PSV-SW-Salzburg    10 5.06,90 15   11 5.18,21 14   11 5.18,00 18   11 5.11,38 14    28
   16  30 3987 J Siller, Andreas       PSV-SW-Salzburg    10 5.16,89 17   11 5.16,18 13    6 2.58,27 20   11 5.15,65 16    29
   17  45 3457 x Levetzow, Rene        ERT-Steyregg        6 3.49,08 19   11 5.20,12 15   11 5.07,91 14   11 5.17,13 17    29
   18  38 3359 S Mayer, Wolfgang       1. WBC             11 5.15,93 14   10 5.06,98 19   11 5.14,80 15   11 5.11,46 15    29
   19  29 3370 S Falzberger, Wilhelm   ERT-Steyregg       10 5.10,22 16   10 5.02,28 18   11 5.15,33 17   11 5.17,27 18    33
   20  32 3990 x Schopf, Patrick       ERT-Steyregg        6 3.16,99 18   11 5.26,57 17   10 5.09,97 19   11 5.19,23 20    35
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                             www.race-control.de                             (c) 2002 by Franz Schieszler jun.