ERT-Steyregg                                                                                                        22.05.2006
Ergebnisliste 2. SM-Lauf 2006 TW-Scale 
vom 20./21.05.2006 in Steyregg

Rennleitung: Hans Jürgen Tormann, Christian Wukonig   
Ausrichter: ERT-Steyregg       Technische Abnahme: ERT

Klasse: TW Expert
                                            Vorlauf-Platz    1. Finale         2. Finale         3. Finale
Platz OFM# Name, Vorname            Team                   Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)      gesamt  Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
  1   4365 Pumpler, Thomas          MAC Traiskirchen    1   15 5.11,16  (1)   15 5.08,76  (1)   15 5.15,16  (4)     2 Punkte   200
  2   4559 Pinisch, Peter           MAC Traiskirchen    2   15 5.14,33  (2)   14 4.48,40  (7)   15 5.08,05  (1)     3 Punkte   180
  3   4072 Trauner, René            RMC Wien            3   15 5.15,16  (3)   15 5.10,70  (2)   15 5.13,62  (2)     4 Punkte   161
  4   4318 Kramer, Michael          ERC Wr.Neudorf      4   15 5.22,36  (5)   15 5.15,51  (3)   15 5.14,50  (3)     6 Punkte   145
  5   4351 Eder, Markus             RC-Mod.Laa04        6   14 5.02,12  (6)   15 5.16,97  (4)   15 5.15,51  (5)     9 Punkte   130
  6   4301 Nemecek, Michal          ERC Wr.Neudorf      5   15 5.21,34  (4)   15 5.19,43  (6)   14 5.03,38  (7)    10 Punkte   125
  7   4705 Strupek, Vaclav          ERC Wr.Neudorf      7   14 5.06,52  (8)   15 5.18,37  (5)   14 5.08,28  (9)    13 Punkte   120
  8   4628 Steinhauser, Bernhard    MRC Formel 4        8   14 5.05,80  (7)   14 5.07,47  (9)   15 5.19,97  (6)    13 Punkte   115
  9   4277 Pittner, Martin          Action Line        10   14 5.10,93  (9)   14 5.07,01  (8)   14 5.06,36  (8)    16 Punkte   110
 10   4552 Sailer, Mario            ERT-Steyregg        9    3   57,62 (10)   13 5.09,72 (10)   14 5.14,08 (10)    20 Punkte   105
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
 11   4125 Eder, Toni               ERT-Steyregg       11    3   51,63 (10)   14 5.01,10  (1)   15 5.20,70  (1)     2 Punkte   100
 12   4210 Kaltenmesser, Christian  BBSV-Linz          16   14 5.17,62  (2)   14 5.07,52  (2)   14 5.10,85  (2)     4 Punkte    96
 13 J 4400 Wolf, Walter             PSV Salzburg       13   12 4.44,42  (9)   14 5.09,93  (3)   14 5.14,36  (4)     7 Punkte    92
 14   4647 Hackl, Matthias          PSV Klagenfurt     14   14 5.17,14  (1)   13 5.05,14  (7)    8 2.57,64  (9)     8 Punkte    88
 15 J 4190 Singer, Manuel           ERT-Steyregg       15   13 5.04,90  (6)   14 5.16,83  (5)   14 5.11,35  (3)     8 Punkte    84
 16   4352 Eder, Erwin              RC-Mod.Laa04       12   14 5.23,94  (4)   14 5.13,53  (4)   11 5.04,11  (8)     8 Punkte    80
 17   4180 Sowka, Mario             RMC Wien           19   14 5.18,42  (3)   14 5.19,65  (6)   13 5.22,06  (6)     9 Punkte    76
 18   4734 Kaiser, Robin            MAC Traiskirchen   17   13 5.00,64  (5)    1    3,90 (10)   14 5.18,84  (5)    10 Punkte    72
 19   4132 Severing, Jörg           ERT-Steyregg       20   13 5.14,10  (7)   12 5.11,67  (8)   13 5.28,06  (7)    14 Punkte    68
 20   4353 Eder, Mario              RC-Mod.Laa04       18   13 5.25,87  (8)   12 5.28,15  (9)            - (10)    17 Punkte    64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
 21 J 4298 Janousek, Jiri           ERC Wr.Neudorf     21   14 5.14,12  (1)   14 5.08,37  (1)   14 5.05,69  (1)     2 Punkte    60
 22   4354 Schuster, Wolfgang       RC-Mod.Laa04       23   13 5.32,36  (3)   13 5.17,73  (2)   13 5.17,03  (4)     5 Punkte    57
 23   4629 Steineder, Jürgen        BBSV-Linz          24   12 5.01,73  (4)   13 5.22,97  (3)   13 5.11,52  (3)     6 Punkte    54
 24   4197 Liegl, Helmuth           EMCCO              25   13 5.27,92  (2)   11 5.38,64  (5)   11 4.17,66  (7)     7 Punkte    51
 25   4335 Höfling, Leopold         RC-Mod.Laa04       22    6 2.38,17  (8)    6 2.23,47  (7)   13 5.06,75  (2)     9 Punkte    48
 26   4119 Schiller, Heimo          MMCC               27   12 5.22,12  (7)   11 5.01,11  (4)   12 5.07,23  (5)     9 Punkte    45
 27   4961 Braun, Lucas             RMC Wien           28   12 5.06,80  (5)   10 5.05,27  (6)   10 5.20,00  (8)    11 Punkte    42
 28   4077 Jeggele, Michael         MRC Formel 4       26   12 5.10,45  (6)    1    5,36  (8)   12 5.13,68  (6)    12 Punkte    39
 29   4105 Babl, Roland             BBSV-Linz          29            - (10)            - (10)            - (10)    20 Punkte    36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse: TW Standard
                                           Vorlauf-Platz     1. Finale         2. Finale         3. Finale
Platz OFM# Name, Vorname           Team                    Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)      gesamt  Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
  1 J 4653 Schuster, Martin       MRC Wr.Neustadt      1    18 7.10,62  (2)   19 7.08,71  (1)   19 7.08,22  (1)     2 Punkte   200
  2   4163 Stingl, Michael        RMC Wien             6    18 7.17,26  (6)   19 7.20,37  (3)   19 7.20,49  (2)     5 Punkte   180
  3   4069 Fink, Andreas          MORAC-Graz           5    18 7.16,38  (4)   19 7.19,92  (2)   18 7.24,36  (7)     6 Punkte   161
  4   4297 Nemecek, Stanislav     ERC Wr.Neudorf       2    18 7.13,87  (3)   13 4.57,51  (9)   18 7.15,15  (4)     7 Punkte   145
  5 J 4959 Gollner, Patrick       RMC Wien             3    18 7.08,35  (1)   17 7.02,62  (7)    5 2.17,30  (9)     8 Punkte   130
  6   4682 Muth, Johann           RMC Wien             4    18 7.16,81  (5)   18 7.12,67  (5)   19 7.21,83  (3)     8 Punkte   125
  7   4191 Plank, Thomas          EMCCO                7    18 7.21,26  (7)   18 7.08,31  (4)   18 7.16,12  (5)     9 Punkte   120
  8   4279 Dostal, Rudi           Action Line          8    17 7.02,33  (8)   17 7.01,66  (6)   18 7.23,58  (6)    12 Punkte   115
  9   4971 Schmitzer, Werner      MRV Pyhra           10    17 7.12,40  (9)    6 2.23,24 (10)   17 7.06,39  (8)    17 Punkte   110
 10   4068 Pfister, Bernhard      MORAC-Graz           9     4 1.35,89 (10)   17 7.07,68  (8)    1    6,58 (10)    18 Punkte   105
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
 11   4538 Spitzbart, Daniel      ERC Wr.Neudorf      11    17 7.13,29  (2)   18 7.23,44  (2)   18 7.19,64  (1)     3 Punkte   100
 12   4970 Schmitzer, Claus       MRV Pyhra           12    16 7.15,80  (6)   18 7.19,83  (1)   18 7.22,87  (2)     3 Punkte    96
 13 J 4084 Strasser, Stefan       PSV Salzburg        15    17 7.07,24  (1)   17 7.15,40  (4)   17 7.03,35  (3)     4 Punkte    92
 14   4695 Volejnik, Nikolaus     RMC Wien            13    17 7.26,88  (3)   17 7.02,37  (3)   17 7.06,22  (4)     6 Punkte    88
 15   4972 Bartosik, Hannes       MRV Pyhra           14    16 7.04,38  (4)   15 6.18,10  (9)   17 7.12,71  (5)     9 Punkte    84
 16   4388 Landauf, Thomas        MMCC                19    16 7.16,73  (7)   17 7.22,76  (5)   17 7.18,87  (6)    11 Punkte    80
 17   4110 Himler, Franz          MORAC-Graz          17    16 7.06,32  (5)   16 7.04,96  (7)   15 7.00,60  (9)    12 Punkte    76
 18   4196 Baurecht, Andy         EMCCO               20    15 7.23,57  (8)   17 7.28,29  (6)    7 2.57,93 (10)    14 Punkte    72
 19   4974 Ressl, Wolfgang        MRV Pyhra           18     5 2.36,53 (10)   16 7.15,09  (8)   16 7.00,95  (7)    15 Punkte    68
 20 J 4117 Rohrmoser, Christoph   PSV Salzburg        16    14 7.08,09  (9)   15 7.10,95 (10)   16 7.09,64  (8)    17 Punkte    64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
 21   4547 Kantner, Norbert       ERC Wr.Neudorf      21                                                                   -    60
 22   4085 Auer, Andreas          PSV Salzburg        22                                                                   -    57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Rangliste nach Vorlauf Nr. 4 (alle Läufe)

Klasse: TW Expert

Platz ST# OFM# J Name, Vorname            Team                  Vorlauf 1       Vorlauf 2       Vorlauf 3       Vorlauf 4   gesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  48 4365   Pumpler, Thomas          MAC Traiskirchen   14 5.15,59  1   14 5.02,25  1   14 5.00,54  1   15 5.21,97  1      0
    2  45 4559   Pinisch, Peter           MAC Traiskirchen   14 5.18,18  3   14 5.04,24  2   14 5.05,01  2   14 5.02,29  2      4
    3  46 4072   Trauner, René            RMC Wien           14 5.17,25  2   13 5.06,17 15   14 5.05,84  3   14 5.02,95  3      5
    4  42 4318   Kramer, Michael          ERC Wr.Neudorf     14 5.22,61  4   14 5.06,57  3   14 5.06,49  4   14 5.03,24  4      7
    5  50 4301   Nemecek, Michal          ERC Wr.Neudorf     14 5.23,12  5   14 5.09,34  4   14 5.08,11  5   14 5.06,31  5      9
    6  43 4351   Eder, Markus             RC-Mod.Laa04       13 5.08,23  7   14 5.09,76  5   10 3.55,33 23   14 5.14,09  8     12
    7  49 4705   Strupek, Vaclav          ERC Wr.Neudorf     13 5.03,30  6   14 5.12,68  6   14 5.13,33  7   14 5.06,64  6     12
    8  24 4628   Steinhauser, Bernhard    MRC Formel 4       11 5.11,05 16   14 5.17,90  8   14 5.10,02  6    3 1.06,75 27     14
    9  38 4552   Sailer, Mario            ERT-Steyregg       13 5.21,02 10   14 5.17,79  7    9 5.20,46 24   14 5.19,76 12     17
   10  47 4277   Pittner, Martin          Action Line         6 2.44,54 24    3 1.08,62 29   13 5.04,64 12   14 5.11,92  7     19
   11  44 4125   Eder, Toni               ERT-Steyregg       13 5.08,77  8   13 5.03,05 13   13 5.02,76 11   12 5.01,40 20     19
   12  35 4352   Eder, Erwin              RC-Mod.Laa04       12 5.09,80 14   13 5.00,20 10   14 5.20,19 10   14 5.15,30  9     19
   13  23 4400 J Wolf, Walter             PSV Salzburg       11 5.17,19 20   13 5.04,06 14   14 5.20,08  9   14 5.18,31 11     20
   14  51 4647   Hackl, Matthias          PSV Klagenfurt     13 5.10,00  9   13 5.01,17 12   11 4.13,42 20   13 5.03,47 15     21
   15  34 4190 J Singer, Manuel           ERT-Steyregg       12 5.02,42 11   13 5.00,83 11   13 5.12,36 16   14 5.18,18 10     21
   16  33 4210   Kaltenmesser, Christian  BBSV-Linz                   -      14 5.22,15  9    6 2.23,77 27   14 5.22,63 13     22
   17  30 4734   Kaiser, Robin            MAC Traiskirchen    6 3.48,99 25   13 5.07,00 16   14 5.17,67  8    4 1.31,29 26     24
   18  32 4353   Eder, Mario              RC-Mod.Laa04       12 5.02,83 12   13 5.22,05 19   13 5.11,81 15   10 4.14,97 24     27
   19  41 4180   Sowka, Mario             RMC Wien           12 5.07,97 13   13 5.12,55 18   13 5.07,36 14   13 5.01,95 14     27
   20  39 4132   Severing, Jörg           ERT-Steyregg        5 2.46,62 26   13 5.11,37 17   13 5.05,14 13   13 5.16,01 17     30
   21  29 4298 J Janousek, Jiri           ERC Wr.Neudorf     11 5.13,70 17   12 5.08,94 23    7 2.37,98 26   13 5.05,90 16     33
   22  37 4335   Höfling, Leopold         RC-Mod.Laa04       11 5.09,97 15   12 5.07,33 22    5 2.11,14 28   12 5.01,06 19     34
   23  36 4354   Schuster, Wolfgang       RC-Mod.Laa04       11 5.14,80 18   12 5.13,59 24   12 5.21,99 18    7 2.58,29 25     36
   24  40 4629   Steineder, Jürgen        BBSV-Linz          11 5.16,70 19   11 5.08,45 27   11 5.05,24 21   13 5.27,01 18     37
   25  26 4197   Liegl, Helmuth           EMCCO              10 5.01,01 21   12 5.06,33 21   12 5.14,78 17   12 5.01,79 21     38
   26  25 4077   Jeggele, Michael         MRC Formel 4        9 5.01,80 23   12 5.15,43 25   12 5.22,34 19    2   52,39 28     42
   27  27 4119   Schiller, Heimo          MMCC                3 1.50,53 28   11 5.04,50 26   11 5.17,85 22   12 5.12,80 22     44
   28  28 4961   Braun, Lucas             RMC Wien            9 4.48,91 22   11 5.08,92 28    8 3.49,08 25   11 5.16,98 23     45
   29  31 4105   Babl, Roland             BBSV-Linz           3 1.39,56 27   12 5.04,42 20            -               -        47
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse: TW Standard

Platz ST# OFM# J Name, Vorname         Team                Vorlauf 1       Vorlauf 2       Vorlauf 3       Vorlauf 4     gesamt 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  16 4653 J Schuster, Martin      MRC Wr.Neustadt           -      18 7.11,43  1   19 7.21,19  1            -           0
    2  19 4297   Nemecek, Stanislav    ERC Wr.Neudorf            -      18 7.14,17  2   18 7.07,73  3   18 7.09,77  2        4
    3   7 4959 J Gollner, Patrick      RMC Wien                  -      17 7.09,41 10   18 7.09,73  5   19 7.22,49  1        5
    4  22 4682   Muth, Johann          RMC Wien                  -      17 7.00,28  5   18 7.07,19  2   18 7.17,96  8        7
    5  10 4069   Fink, Andreas         MORAC-Graz                -      18 7.20,17  4   18 7.09,56  4   18 7.09,86  3        7
    6  15 4163   Stingl, Michael       RMC Wien                  -      18 7.17,93  3   18 7.14,02  6   18 7.22,57 10        9
    7  18 4191   Plank, Thomas         EMCCO                     -      17 7.05,21  7   18 7.14,07  7   18 7.14,74  5       12
    8  17 4279   Dostal, Rudi          Action Line               -      17 7.08,83  9   18 7.20,78 10   18 7.14,59  4       13
    9  12 4068   Pfister, Bernhard     MORAC-Graz                -      17 7.13,71 13   18 7.18,45  9   18 7.17,72  7       16
   10   4 4971   Schmitzer, Werner     MRV Pyhra                 -      17 7.06,50  8   18 7.15,45  8   18 7.24,99 12       16
   11   6 4538   Spitzbart, Daniel     ERC Wr.Neudorf            -      16 7.00,08 14   17 7.00,60 13   18 7.14,82  6       19
   12   3 4970   Schmitzer, Claus      MRV Pyhra                 -      16 7.12,00 17   18 7.21,35 11   18 7.21,63  9       20
   13   1 4695   Volejnik, Nikolaus    RMC Wien                  -      17 7.09,87 12   15 6.05,72 21   18 7.23,36 11       23
   14   2 4972   Bartosik, Hannes      MRV Pyhra                 -      17 7.09,48 11   18 7.23,63 12   17 7.00,87 13       23
   15  20 4084 J Strasser, Stefan      PSV Salzburg              -      17 7.00,76  6    4 2.11,15 22    1   23,90 20       26
   16  14 4117 J Rohrmoser, Christoph  PSV Salzburg              -      16 7.02,94 15   17 7.11,28 14   17 7.21,77 15       29
   17  11 4110   Himler, Franz         MORAC-Graz                -      15 7.01,14 20   17 7.15,34 16   17 7.10,74 14       30
   18   5 4974   Ressl, Wolfgang       MRV Pyhra                 -      16 7.06,76 16   17 7.14,02 15            -          31
   19  21 4388   Landauf, Thomas       MMCC                      -      16 7.19,72 18   16 7.02,98 17   16 7.03,24 16       33
   20  13 4196   Baurecht, Andy        EMCCO                     -      16 7.22,08 19   16 7.09,80 18   16 7.03,32 17       35
   21   9 4547   Kantner, Norbert      ERC Wr.Neudorf            -       3 1.23,31 22   16 7.20,44 19   16 7.21,81 18       37
   22   8 4085   Auer, Andreas         PSV Salzburg              -       8 3.56,77 21   16 7.23,45 20   15 7.01,27 19       39
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                             www.race-control.de                             (c) 2002 by Franz Schieszler jun.