Ergebnisliste 3. SM-Lauf 2006 TW-Scale 
vom 18.06.2006 in Krieglach

Rennleitung: Gernot Chlupacek     Zeitnahme: Herbert Martelanz  
Ausrichter: TSA                   Technische Abnahme: TSA

Klasse: TW Expert
                                                             1. Finale         2. Finale         3. Finale       
Platz OFM# Name, Vorname            Team     Vorlaufplatz  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)      gesamt  Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
  1   4365 Pumpler, Thomas          MAC-Traiskirchen    1   16 5.14,75  (1)   16 5.12,92  (1)            - (10)     2 Punkte   200
  2   4559 Pinisch, Peter           MAC-Traiskirchen    2   15 5.02,31  (3)   14 4.35,17  (9)   16 5.15,77  (1)     4 Punkte   180
  3   4072 Trauner, Rene            RMC-Wien            3   15 5.02,05  (2)    8 2.47,66 (10)   16 5.19,92  (2)     4 Punkte   161
  4   4351 Eder, Markus             RC-Mod.Laa04        4   15 5.03,05  (4)   15 5.01,85  (2)   15 5.02,52  (3)     5 Punkte   145
  5   4220 Hudy, Martin             ERC-Wr.Neudorf      5   15 5.03,66  (5)   15 5.02,33  (3)    9 3.06,05  (9)     8 Punkte   130
  6   4318 Kramer, Michael          ERC-Wr.Neudorf      6   15 5.14,28  (8)   15 5.07,35  (4)   15 5.10,87  (5)     9 Punkte   125
  7   4088 Plank, Thomas            MRC-Bruck/Mur       7   15 5.13,60  (7)   15 5.17,84  (6)   15 5.05,26  (4)    10 Punkte   120
  8   4705 Strupek, Vaclav          ERC-Wr.Neudorf      8   15 5.12,41  (6)   15 5.16,67  (5)   15 5.12,69  (6)    11 Punkte   115
  9   4283 Würger, Georg            RMC-Wien           10   13 4.45,02 (10)   15 5.19,71  (8)   15 5.17,98  (7)    15 Punkte   110
 10   4210 Kaltenmesser, Christian  BBSV-Linz           9   14 5.01,56  (9)   15 5.19,62  (7)   14 5.04,13  (8)    15 Punkte   105
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
 11 J 4190 Singer, Manuel           ERT-Steyregg       11   15 5.15,64  (2)   15 5.14,10  (1)   14 5.23,22  (5)     3 Punkte   100
 12   4194 Feyerer, Christoph       MRC-Bruck/Mur      14   15 5.13,11  (1)   15 5.19,26  (3)    2   40,06  (7)     4 Punkte    96
 13   4353 Eder, Mario              RC-Mod.Laa04       20   15 5.22,07  (4)   14 5.06,58  (6)   15 5.18,09  (1)     5 Punkte    92
 14 J 4298 Janosek, Jiri            ERC-Wr.Neudorf     19   15 5.18,61  (3)   14 5.06,16  (5)   14 5.04,12  (4)     7 Punkte    88
 15   4562 Resch, Manfred           RMC-Wien           17   14 5.02,55  (5)   15 5.19,51  (4)   14 5.03,44  (3)     7 Punkte    84
 16   4294 Schrank, Vinzenz         1.MRC Wr.Neustadt  15   14 5.04,85  (6)   15 5.15,64  (2)   12 4.35,90  (6)     8 Punkte    80
 17   4180 Sowka, Mario             RMC-Wien           13   14 5.05,20  (7)   13 5.16,38  (7)   15 5.18,50  (2)     9 Punkte    76
 18 J 4400 Wolf, Walter Jun.        PSV-SW-Salzburg    18   14 5.05,70  (8)    3 1.01,91  (8)            - (10)    16 Punkte    72
 19   4208 Szunyogh, Martin         1.MRC Wr.Neustadt  12    5 1.49,16  (9)            - (10)            - (10)    19 Punkte    68
 20   4277 Pittner, Martin          Action Line        16            - (10)            - (10)            - (10)    20 Punkte    64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale --------
 21   4734 Kaiser, Robin            MAC-Traiskirchen   23   14 5.06,16  (1)   15 5.21,66  (1)   15 5.20,19  (1)     2 Punkte    60
 22   4629 Steineder, Jürgen        BBSV-Linz          25   13 5.02,72  (3)   14 5.12,96  (2)   14 5.05,96  (2)     4 Punkte    57
 23   4105 Babl, Roland             BBSV-Linz          24   14 5.12,50  (2)   13 4.44,41  (4)   14 5.07,20  (3)     5 Punkte    54
 24   4335 Höfling, Leopold         RC-Mod.Laa04       29   13 5.06,05  (4)   14 5.14,52  (3)   12 5.13,66  (7)     7 Punkte    51
 25   4107 Ramsauer, Christoph      BBSV-Linz          27   13 5.06,87  (5)   13 5.00,84  (5)   14 5.18,66  (4)     9 Punkte    48
 26   4388 Landauf, Thomas          MMCC-Mistelbach    30   12 5.07,89  (6)   13 5.11,13  (7)   13 5.02,51  (5)    11 Punkte    45
 27   4354 Schuster, Wolfgang       RC Laa04           28    4 1.23,92  (7)   13 5.02,60  (6)   13 5.05,40  (6)    12 Punkte    42
 28   4125 Eder, Toni               ERT-Steyregg       21            - (10)            - (10)            - (10)    20 Punkte    39
 29   4647 Hackl, Matthias          PSV-Klagenfurt     22            - (10)            - (10)            - (10)    20 Punkte    36
 30   4832 Pinto, Pedro             1.MRC Wr.Neustadt  26            - (10)            - (10)            - (10)    20 Punkte    33
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale --------
 31   4338 Braun, Lucas             RMC-Wien           32   13 5.12,03                 -                 -                      30
 32   4119 Schiller, Heimo          MMCC-Mistelbach    33   13 5.21,42                 -                 -                      28
 33   4508 Böhz, Hermann            Team Pro10         34            -                 -                 -                      26
 34   4197 Liegl, Helmuth           E.M.C.C.O.         31            -                 -                 -                      24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse: TW Standard
                                                            1. Finale         2. Finale         3. Finale
Platz OFM# Name, Vorname          Team     Vorlaufplatz   Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)       gesamt  Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
  1 J 4653 Schuster, Martin       1.MRC Wr.Neustadt   1    19 7.09,91  (6)   20 7.10,25  (1)   20 7.04,51  (1)     2 Punkte    200
  2   4069 Fink, Andreas          MORAC-Graz          4    19 7.07,23  (4)   20 7.15,01  (2)   20 7.06,11  (2)     4 Punkte    180
  3   4106 Pentz, Roland          TSA                 2    19 6.59,80  (1)   18 6.30,08 (10)   20 7.13,64  (4)     5 Punkte    161
  4   4163 Stingl, Michael        RMC-Wien            3    19 7.01,55  (2)   19 7.01,36  (4)   20 7.10,79  (3)     5 Punkte    145
  5   4512 Lengauer, Robert       TSA                 7    19 7.09,24  (5)   20 7.18,92  (3)   15 5.33,48  (9)     8 Punkte    130
  6 J 4959 Gollner, Patrick       RMC-Wien            6    19 7.05,81  (3)   19 7.04,37  (6)   19 7.05,05  (6)     9 Punkte    125
  7   4191 Plank, Thomas          E.M.C.C.O.          5             - (10)   19 7.02,13  (5)   19 7.00,98  (5)    10 Punkte    120
  8   4068 Pfister, Bernhard      MORAC-Graz          9    18 7.11,54  (7)   19 7.14,19  (8)   19 7.14,43  (7)    14 Punkte    115
  9   4404 Roßkogler, Harald      TSA                 8             - (10)   19 7.06,07  (7)   19 7.20,92  (8)    15 Punkte    110
 10   4016 Kaiser, Max            1.MRC Wr.Neustadt  10             - (10)   19 7.16,11  (9)            - (10)    19 Punkte    105
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
 11 J 4084 Strasser, Stefan       PSV-SW-Salzburg    13    18 7.03,83  (1)   19 7.03,80  (1)   19 7.10,10  (3)     2 Punkte    100
 12   4538 Spitzbart, Daniel      ERC-Wr.Neudorf     11    18 7.04,36  (2)   19 7.05,22  (2)   20 7.22,65  (1)     3 Punkte     96
 13   4046 Berner, Robert         1.MRC Wr.Neustadt  16    17 7.01,13  (5)   19 7.14,52  (3)   19 7.08,65  (2)     5 Punkte     92
 14   4695 Volejnik, Nikolaus     RMC-Wien           14    18 7.17,69  (3)   19 7.22,88  (4)   18 7.15,24  (4)     7 Punkte     88
 15   4196 Baurecht, Andreas      E.M.C.C.O.         15    18 7.24,84  (4)   18 7.11,96  (5)   18 7.16,03  (5)     9 Punkte     84
 16   4085 Auer, Andreas          PSV-SW-Salzburg    17    17 7.01,21  (6)   17 7.01,09  (6)   18 7.18,36  (6)    12 Punkte     80
 17 J 4117 Rohrmoser, Christoph   PSV-SW-Salzburg    18    16 7.15,82  (7)   17 7.17,50  (7)            - (10)    14 Punkte     76
 18   4279 Dostal, Rudolf         Action Line        12             - (10)            - (10)            - (10)    20 Punkte     72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Rangliste nach Vorlauf Nr. 4 (alle Läufe)

Klasse: TW Expert

Platz ST# OFM# J Name, Vorname            Team              Vorlauf 1 Pos    Vorlauf 2 Pos    Vorlauf 3 Pos    Vorlauf 4 Pos    ges
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  43 4365   Pumpler, Thomas          MAC-Traiskirchen   16 5.17,7  1     16 5.16,9  1     15 5.01,1  1     15 5.02,1  1      0
    2  42 4559   Pinisch, Peter           MAC-Traiskirchen    5 1.40,3 33     16 5.19,8  2     15 5.02,4  2     12 4.03,9 25      4
    3  45 4072   Trauner, Rene            RMC-Wien           15 5.03,5  2     15 5.03,5  3     15 5.08,0  4     15 5.08,2  3      5
    4  44 4351   Eder, Markus             RC-Mod.Laa04       15 5.08,3  3     15 5.05,4  4     15 5.14,5  8     15 5.08,1  2      5
    5  24 4220   Hudy, Martin             ERC-Wr.Neudorf     15 5.15,8  7      2   41,2 34     15 5.06,0  3     15 5.10,3  5      8
    6  41 4318   Kramer, Michael          ERC-Wr.Neudorf     15 5.11,6  4     15 5.08,7  7     15 5.09,4  5     15 5.13,6  6      9
    7  37 4088   Plank, Thomas            MRC-Bruck/Mur      15 5.13,7  6     15 5.06,7  5     15 5.09,6  6     15 5.15,6  7     11
    8  47 4705   Strupek, Vaclav          ERC-Wr.Neudorf     15 5.13,2  5     15 5.08,2  6     15 5.11,2  7      9 3.08,0 29     11
    9  32 4210   Kaltenmesser, Christian  BBSV-Linz          14 5.00,2  8     15 5.16,8  9     14 5.06,2 18     15 5.15,6  8     16
   10  13 4283   Würger, Georg            RMC-Wien           14 5.07,0 19     15 5.17,8 10     15 5.17,4  9     15 5.19,5 12     19
   11  33 4190 J Singer, Manuel           ERT-Steyregg       14 5.00,9  9     12 5.03,9 30     14 5.01,2 16     15 5.16,1 10     19
   12  16 4208   Szunyogh, Martin         1.MRC Wr.Neustadt  14 5.03,4 12     15 5.15,8  8      7 2.27,6 29      9 3.25,5 30     20
   13  38 4180   Sowka, Mario             RMC-Wien           14 5.02,2 11     14 5.00,3 14     15 5.18,5 12     15 5.15,7  9     20
   14  14 4194   Feyerer, Christoph       MRC-Bruck/Mur      14 5.03,9 14     14 5.11,9 19     15 5.17,7 10     15 5.19,3 11     21
   15  17 4294   Schrank, Vinzenz         1.MRC Wr.Neustadt  14 5.08,8 20     15 5.19,8 11     15 5.18,2 11      3 1.27,3 32     22
   16  48 4277   Pittner, Martin          Action Line        14 5.01,9 10     10 3.28,7 32     15 5.20,0 13     15 5.24,4 14     23
   17  26 4562   Resch, Manfred           RMC-Wien           14 5.06,0 17     15 5.20,1 12     15 5.20,4 14     15 5.19,9 13     25
   18  35 4400 J Wolf, Walter Jun.        PSV-SW-Salzburg    14 5.03,5 13     15 5.20,1 13     14 5.17,3 20     14 5.06,3 17     26
   19  29 4298 J Janosek, Jiri            ERC-Wr.Neudorf     14 5.04,3 15     14 5.04,7 18     15 5.20,7 15     14 5.01,2 16     30
   20  34 4353   Eder, Mario              RC-Mod.Laa04       14 5.05,8 16     14 5.04,6 17     14 5.06,9 19     15 5.25,2 15     31
   21  46 4125   Eder, Toni               ERT-Steyregg       12 4.25,9 28     11 3.45,1 31      6 2.03,8 30     15 5.10,1  4     32
   22  31 4647   Hackl, Matthias          PSV-Klagenfurt     14 5.06,1 18     14 5.01,6 15      2   42,7 32             -        33
   23  21 4734   Kaiser, Robin            MAC-Traiskirchen   10 3.44,5 32     14 5.03,7 16     14 5.04,2 17     14 5.07,3 18     33
   24  12 4105   Babl, Roland             BBSV-Linz          13 5.00,6 21     14 5.20,9 22     13 5.04,7 23     14 5.17,2 19     40
   25  23 4629   Steineder, Jürgen        BBSV-Linz          13 5.02,5 22     14 5.17,3 20     14 5.17,9 21     14 5.19,9 20     40
   26  19 4832   Pinto, Pedro             1.MRC Wr.Neustadt  13 5.03,6 23     14 5.17,7 21     14 5.20,7 22     13 5.05,7 21     42
   27  18 4107   Ramsauer, Christoph      BBSV-Linz          13 5.10,5 24     13 5.12,6 25     13 5.04,7 24     13 5.07,2 22     46
   28  36 4354   Schuster, Wolfgang       RC Laa04           12 5.00,5 29     13 5.03,5 23      4 1.35,4 31     13 5.10,0 23     46
   29  22 4335   Höfling, Leopold         RC-Mod.Laa04       13 5.11,6 25     13 5.06,5 24     13 5.06,1 25      9 3.38,3 31     49
   30  15 4388   Landauf, Thomas          MMCC-Mistelbach    12 5.05,9 30     13 5.18,5 27     13 5.22,1 27     13 5.20,5 24     51
   31  25 4197   Liegl, Helmuth           E.M.C.C.O.         13 5.22,5 27     12 5.00,7 29     13 5.12,1 26     12 4.47,6 26     52
   32  28 4338   Braun, Lucas             RMC-Wien           12 5.08,3 31     13 5.17,9 26     12 5.12,2 28     12 5.17,2 27     53
   33  27 4119   Schiller, Heimo          MMCC-Mistelbach    13 5.16,6 26     13 5.19,0 28             -        11 5.08,2 28     54
   34  11 4508   Böhz, Hermann            Team Pro10          2   52,2 34      7 2.42,7 33             -                -        67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse: TW Standard

Platz ST# OFM# J Name, Vorname           Team                Vorlauf 1 Pos    Vorlauf 2 Pos    Vorlauf 3 Pos      ges
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  61 4653 J Schuster, Martin        1.MRC Wr.Neustadt    20 7.09,4  1     20 7.05,7  1             -           0
    2  55 4106   Pentz, Roland           TSA                  19 7.00,3  4     20 7.15,5  4     20 7.14,9  1        4
    3  62 4163   Stingl, Michael         RMC-Wien             10 3.37,5 17     20 7.12,0  2     20 7.16,6  2        4
    4  65 4069   Fink, Andreas           MORAC-Graz            5 1.48,2 18     20 7.13,9  3     20 7.21,8  3        6
    5  63 4191   Plank, Thomas           E.M.C.C.O.           20 7.21,5  2     20 7.18,0  5     19 7.08,7  5        7
    6  67 4959 J Gollner, Patrick        RMC-Wien             20 7.23,7  3             -        20 7.21,8  4        7
    7  53 4512   Lengauer, Robert        TSA                  19 7.02,4  5     20 7.25,3  6     19 7.12,2 10       11
    8  57 4404   Roßkogler, Harald       TSA                  19 7.12,9  6     19 7.04,9  8     19 7.19,9 13       14
    9  69 4068   Pfister, Bernhard       MORAC-Graz           19 7.16,7  9     19 7.08,7 11     19 7.11,3  6       15
   10  58 4016   Kaiser, Max             1.MRC Wr.Neustadt    19 7.14,9  7     19 7.11,2 12     19 7.12,0  8       15
   11  51 4538   Spitzbart, Daniel       ERC-Wr.Neudorf       19 7.21,0 11     19 7.02,9  7     19 7.12,2  9       16
   12  64 4279   Dostal, Rudolf          Action Line          19 7.18,3 10     19 7.07,7  9     19 7.11,7  7       16
   13  66 4084 J Strasser, Stefan        PSV-SW-Salzburg      19 7.16,1  8     19 7.08,5 10     19 7.16,3 11       18
   14  52 4695   Volejnik, Nikolaus      RMC-Wien             19 7.27,6 12     19 7.18,5 13     19 7.18,4 12       24
   15  59 4196   Baurecht, Andreas       E.M.C.C.O.           18 7.05,0 13     18 7.15,1 15      6 2.24,7 17       28
   16  56 4046   Berner, Robert          1.MRC Wr.Neustadt    18 7.06,6 14     18 7.10,2 14     19 7.21,3 14       28
   17  68 4085   Auer, Andreas           PSV-SW-Salzburg      17 7.03,2 15     18 7.22,7 16     18 7.18,8 15       30
   18  54 4117 J Rohrmoser, Christoph    PSV-SW-Salzburg      17 7.03,6 16     17 7.15,9 17     17 7.14,4 16       32
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                         www.race-control.de                        (c) 2002 by Franz Schieszler jun.