Ergebnisliste 4. SM-Lauf 2006 TW-Scale 
vom 23.07.2006 in Laa

Rennleitung: Rekirsch Walter     Zeitnahme: Thomas Novak  
Ausrichter: Mod. Race-Laa04      Technische Abnahme: Eder Erwin

Klasse: TW Expert
                                                             1. Finale         2. Finale         3. Finale       
Platz OFM# Name, Vorname            Team     Vorlaufplatz  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)      gesamt  Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
  1   4559 Pinisch, Peter           MAC-Traiskirchen    1   17 5.00,70  (1)   17 5.03,49  (1)            - (10)     2 Punkte   200
  2   4351 Eder, Markus             RC-Laa              2   17 5.03,65  (2)   17 5.04,77  (2)   17 5.06,50  (1)     3 Punkte   180
  3   4318 Kramer, Michael          ERC-Wr. Neudorf     5   17 5.12,81  (5)   17 5.12,97  (4)   17 5.09,22  (2)     6 Punkte   161
  4   4365 Pumpler, Thomas          MAC-Traiskirchen    7   17 5.06,24  (3)   17 5.12,66  (3)   17 5.17,39  (4)     6 Punkte   145
  5   4072 Trauner, Rene            RMC-Wien            3    9 2.35,91  (8)   16 4.58,00  (6)   17 5.15,91  (3)     9 Punkte   130
  6   4705 Strupek, Vaclav          ERC-Wr. Neudorf     8   17 5.09,46  (4)   17 5.13,78  (5)   16 5.01,93  (5)     9 Punkte   125
  7   4125 Eder, Toni               ERT-Steyregg        6   17 5.16,28  (6)   16 5.02,45  (7)   16 5.08,19  (7)    13 Punkte   120
  8   4277 Pittner, Martin          Action Line         9   16 5.07,12  (7)   16 5.06,73 (10)   16 5.04,34  (6)    13 Punkte   115
  9   4301 Nemecek, Michal          ERC-Wr. Neudorf     4    2   29,06  (9)   16 5.04,11  (8)    8 2.26,92  (9)    17 Punkte   110
 10   4180 Sowka, Mario             RMC-Wien           10            - (10)   16 5.05,75  (9)    9 2.48,19  (8)    17 Punkte   105
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
 11   4353 Eder, Mario              RC-Laa             13   16 5.05,38  (1)   16 5.06,78  (1)   16 5.07,40  (2)     2 Punkte   100
 12   4088 Plank, Thomas            MRC-Bruck          12   16 5.19,86  (3)   16 5.11,83  (3)   16 5.01,52  (1)     4 Punkte    96
 13   4294 Schrank, Vinzenz         MRC-Wr.Neustadt    11   16 5.08,93  (2)   16 5.12,42  (4)   16 5.09,77  (5)     6 Punkte    92
 14   4734 Kaiser, Robin            MAC-Traiskirchen   15   15 5.01,11  (4)   16 5.11,04  (2)   16 5.09,05  (4)     6 Punkte    88
 15   4354 Schuster, Wolfgang       RC-Laa             20   15 5.06,22  (5)   15 5.14,98  (6)   16 5.16,00  (8)    11 Punkte    84
 16   4832 de Moura Pinto, Pedro    MRC-Wr. Neustadt   19   15 5.06,81  (6)   15 5.09,25  (5)   15 5.29,66  (9)    11 Punkte    80
 17   4562 Resch, Manfred           RMC-Wien           16            - (10)            - (10)   16 5.08,59  (3)    13 Punkte    76
 18   4346 Schmid, Robert           RC-Laa             14   15 5.11,59  (7)    4 1.26,82  (7)   16 5.13,13  (7)    14 Punkte    72
 19   4210 Kaltenmesser, Christian  BBSV-Linz          18            - (10)            - (10)   16 5.10,53  (6)    16 Punkte    68
 20   4220 Hudy, Martin             ERC-Wr. Neudorf    17            - (10)            - (10)            - (10)    20 Punkte    64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale --------
 21   4370 Malatinsky, Oskar        ERC-Wr. Neudorf    21   15 5.01,55  (1)   16 5.17,14  (1)   16 5.14,83  (1)     2 Punkte    60
 22   4149 Schiller, Heimo          MMCC               22   14 4.56,82  (5)   15 5.11,75  (2)   15 5.05,79  (2)     4 Punkte    57
 23   4549 Kallaus, Werner          RC-Laa             27   15 5.18,74  (2)   15 5.13,21  (3)   15 5.09,66  (3)     5 Punkte    54
 24   4388 Landauf, Thomas          MMCC               26   15 5.21,07  (3)   14 5.05,64  (6)   15 5.13,30  (5)     8 Punkte    51
 25   4338 Braun, Lucas             RMC-Wien           24    3   54,40  (7)   15 5.16,59  (4)   15 5.12,39  (4)     8 Punkte    48
 26   4348 Kostenz, Gottfried       RC-Laa             29   15 5.22,32  (4)   14 5.04,13  (5)   14 5.10,99  (6)     9 Punkte    45
 27   4508 Böhz, Hermann            Team Pro10         30   12 4.02,61  (6)   12 4.04,73  (7)   10 4.00,30  (8)    13 Punkte    42
 28   4935 Höfling, Leopold         RC-Laa             25            - (10)    9 3.02,51  (8)   10 3.19,99  (7)    15 Punkte    39
 29   4958 Grach, Christoph         RMC-Wien           23            - (10)            - (10)            - (10)    20 Punkte    36
 30   4213 Hudy, Juraj              ERC-Wr. Neudorf    28            - (10)            - (10)            - (10)    20 Punkte    33
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- kein Finale --------
 31   4345 Wolf, Gerhard            RC-Laa             31                                                                  -    30
 32   4551 Kallaus, Rene            RC-Laa             32                                                                  -    28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse: TW Standard
                                                            1. Finale         2. Finale         3. Finale
Platz OFM# Name, Vorname          Team     Vorlaufplatz   Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)       gesamt  Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
  1 J 4653 Schuster, Martin       MRC-Wr. Neustadt    1    22 7.10,28  (1)   22 7.10,45  (1)            - (10)     2 Punkte    200
  2   4069 Fink, Andreas          MORAC-Graz          3    22 7.16,42  (2)   22 7.15,92  (2)   22 7.17,73  (1)     3 Punkte    180
  3   4163 Stingl, Michael        RMC-Wien            2    21 7.01,27  (3)   20 6.37,93  (8)   21 7.10,71  (3)     6 Punkte    161
  4   4068 Pfister, Bernhard      MORAC-Graz          5    21 7.08,79  (5)   21 7.09,47  (3)   21 7.23,12  (6)     8 Punkte    145
  5   4565 Unger, Erwin           RMC-Wien            9    21 7.01,92  (4)   21 7.10,41  (4)    4 1.12,96  (9)     8 Punkte    130
  6   4538 Spitzbart, Daniel      ERC-Wr. Neudorf    10    20 7.03,87 (10)   21 7.11,36  (5)   21 7.16,24  (4)     9 Punkte    125
  7 J 4959 Gollner, Patrick       RMC-Wien            4    21 7.17,63  (8)            - (10)   21 7.00,43  (2)    10 Punkte    120
  8   4279 Dostal, Rudolf         Action Line         7    21 7.14,37  (6)   21 7.14,69  (6)   21 7.17,87  (5)    11 Punkte    115
  9   4261 Baumgartner, Günter    MRC-Wr. Neustadt    6    21 7.14,67  (7)   21 7.19,61  (7)   14 4.44,87  (8)    14 Punkte    110
 10   4297 Nemecek, Stanislav     ERC-Wr. Neudorf     8    20 7.03,21  (9)   20 7.01,13  (9)   20 7.10,08  (7)    16 Punkte    105
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
 11 J 4117 Rohrmoser, Christoph   PSV-Salzburg       11    20 7.09,35  (1)   20 7.06,95  (1)   20 7.19,60  (2)     2 Punkte    100
 12   4695 Volejnik, Nikolaus     RMC-Wien           12    20 7.12,10  (2)   20 7.07,66  (2)   21 7.19,96  (1)     3 Punkte     96
 13 J 4092 Koza, Gregor           RMC-Wien           13    19 7.23,27  (3)   20 7.14,60  (3)   20 7.21,84  (3)     6 Punkte     92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Rangliste nach Vorlauf Nr. 4 (alle Läufe)

Klasse: TW Expert

Platz ST# OFM# Name, Vorname            Team              Vorlauf 1 Pos    Vorlauf 2 Pos    Vorlauf 3 Pos    Vorlauf 4 Pos    ges
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  27 4559 Pinisch, Peter           MAC-Traiskirchen   17 5.10,7  1     17 5.13,4  1     17 5.14,9  1     17 5.17,1  1      0
    2  29 4351 Eder, Markus             RC-Laa             16 5.02,8  7     17 5.17,8  2     17 5.21,8  2     16 5.00,8  2      4
    3  28 4072 Trauner, Rene            RMC-Wien           17 5.15,9  2     14 4.18,9 16     16 5.01,8  3     14 4.32,5 19      5
    4  22 4301 Nemecek, Michal          ERC-Wr. Neudorf    17 5.19,2  4     16 5.02,6  3     11 3.28,0 27     16 5.04,0  3      6
    5  30 4318 Kramer, Michael          ERC-Wr. Neudorf    17 5.18,6  3      2   38,3 30     16 5.03,9  4     16 5.12,0  9      7
    6  20 4125 Eder, Toni               ERT-Steyregg       16 5.04,2  8     16 5.04,5  4     16 5.04,5  5     16 5.07,1  5      9
    7  26 4365 Pumpler, Thomas          MAC-Traiskirchen   11 3.25,5 30             -        16 5.06,0  6     16 5.06,1  4     10
    8  31 4705 Strupek, Vaclav          RC-Wr. Neudorf     16 5.01,8  5     16 5.06,5  5     16 5.07,2  7     16 5.10,7  8     10
    9  33 4277 Pittner, Martin          Action Line        16 5.27,9 14     16 5.07,2  6     16 5.08,7  9     16 5.10,2  6     12
   10  19 4180 Sowka, Mario             RMC-Wien           13 4.07,6 27     10 3.12,8 28     16 5.07,6  8     16 5.10,5  7     15
   11  12 4294 Schrank, Vinzenz         MRC-Wr.Neustadt    16 5.14,9 13     16 5.11,6  7     16 5.13,3 10      9 3.14,8 28     17
   12  23 4088 Plank, Thomas            MRC-Bruck          16 5.07,3  9     12 3.51,0 25     15 5.00,1 13     16 5.13,3 10     19
   13  18 4353 Eder, Mario              RC-Laa             16 5.10,3 10     15 5.01,8  9     16 5.15,5 12     14 4.37,5 20     19
   14   5 4346 Schmid, Robert           RC-Laa             15 5.02,5 16     15 5.00,0  8     15 5.03,5 14             -        22
   15  21 4734 Kaiser, Robin            MAC-Traiskirchen   16 5.13,8 12     15 5.03,6 10     10 3.23,6 28     15 5.02,3 13     22
   16  10 4562 Resch, Manfred           RMC-Wien           16 5.12,0 11      7 2.18,2 29     16 5.14,6 11     16 5.19,1 12     22
   17   8 4220 Hudy, Martin             ERC-Wr. Neudorf    16 5.02,2  6             -        12 3.47,7 26     14 4.28,4 18     24
   18  32 4210 Kaltenmesser, Christian  BBSV-Linz          15 5.01,5 15     11 3.45,1 27     15 5.04,9 15     16 5.18,5 11     26
   19  16 4832 de Moura Pinto, Pedro    MRC-Wr. Neustadt   15 5.14,4 19     15 5.04,5 11             -        15 5.17,6 16     27
   20  24 4354 Schuster, Wolfgang       RC-Laa             15 5.11,2 17     15 5.08,0 13      3 1.07,1 30     15 5.08,2 14     27
   21   7 4370 Malatinsky, Oskar        ERC-Wr. Neudorf    15 5.13,3 18     15 5.09,6 14     15 5.09,2 16     15 5.11,2 15     29
   22  13 4149 Schiller, Heimo          MMCC               14 5.01,7 23     15 5.19,4 15     15 5.18,2 19     15 5.18,2 17     32
   23   2 4958 Grach, Christoph         RMC-Wien           14 4.38,7 21     15 5.06,0 12      1   20,5 31             -        33
   24  14 4338 Braun, Lucas             RMC-Wien           15 5.20,0 20     14 5.01,3 18     15 5.14,3 17      3 1.08,9 30     35
   25  25 4935 Höfling, Leopold         RC-Laa             14 4.53,3 22     14 5.05,6 19     14 5.03,0 21     11 3.49,5 27     40
   26  15 4388 Landauf, Thomas          MMCC               14 5.09,3 24     14 5.05,8 20     14 5.03,6 22     14 5.06,7 21     41
   27   3 4549 Kallaus, Werner          RC-Laa             14 5.16,7 26     14 5.06,7 22     14 5.01,4 20     14 5.09,9 22     42
   28   9 4213 Hudy, Juraj              ERC-Wr. Neudorf     9 2.55,3 32     11 3.39,2 26     15 5.15,8 18     12 4.05,0 25     43
   29   1 4348 Kostenz, Gottfried       RC-Laa             14 5.15,0 25     14 5.06,3 21     14 5.13,4 23     13 5.06,5 24     44
   30  17 4508 Böhz, Hermann            Team Pro10         10 3.18,2 31     14 4.35,2 17      5 1.39,8 29      7 2.20,0 29     46
   31   4 4345 Wolf, Gerhard            RC-Laa             13 5.02,5 28     14 5.10,9 23     14 5.22,5 24     12 4.52,1 26     47
   32   6 4551 Kallaus, Rene            RC-Laa             13 5.03,7 29     14 5.54,4 24     13 5.05,9 25     13 5.03,3 23     47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse: TW Standard

Platz ST# OFM# J Name, Vorname           Team               Vorlauf 1 Pos    Vorlauf 2 Pos    Vorlauf 3 Pos       ges
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  40 4653 J Schuster, Martin        MRC-Wr. Neustadt    22 7.13,5  1     22 7.13,6  1             -            0
    2  42 4163   Stingl, Michael         RMC-Wien            22 7.16,5  2     21 7.01,8  3     21 7.08,0  1         2
    3  41 4069   Fink, Andreas           MORAC-Graz          21 7.02,7  3     21 7.00,8  2     21 7.11,4  3         5
    4  43 4959 J Gollner, Patrick        RMC-Wien            21 7.10,8  4     20 6.46,5  7     21 7.09,2  2         6
    5  44 4068   Pfister, Bernhard       MORAC-Graz          21 7.14,9  5     21 7.19,4  6     21 7.18,9  4         9
    6  39 4261   Baumgartner, Günter     MRC-Wr. Neustadt    20 6.52,1  7     14 4.55,0 13     20 7.02,9  5        12
    7  46 4279   Dostal, Rudolf          Action Line         21 7.17,9  6     20 7.00,0  8     20 7.07,0  7        13
    8  35 4297   Nemecek, Stanislav      ERC-Wr. Neudorf     20 7.09,9  8     16 5.35,9 12     20 7.03,1  6        14
    9  37 4565   Unger, Erwin            RMC-Wien            10 3.22,5 12     21 7.11,1  4     10 4.00,4 12        16
   10  45 4538   Spitzbart, Daniel       ERC-Wr. Neudorf     17 5.59,7 11     21 7.19,1  5     14 4.56,8 11        16
   11  36 4117 J Rohrmoser, Christoph    PSV-Salzburg        20 7.13,1  9     20 7.08,1  9     20 7.14,5  8        17
   12  34 4695   Volejnik, Nikolaus      RMC-Wien            20 7.16,2 10     20 7.19,1 10     19 7.04,0  9        19
   13  38 4092 J Koza, Gregor            RMC-Wien                    -        19 7.08,3 11     19 7.11,9 10        21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                         www.race-control.de                        (c) 2002 by Franz Schieszler jun.