Ergebnisliste 3.SM-Lauf 2006 VF 1:8 + 1:10 Scale 
vom 25.06.2006 in Aspern

Rennleitung: Gerhard Aigner     Zeitnahme: Kerstin Aigner
Technische: Josef Rechberger    Veranstalter: MBC-RPA
Sportkommission: ÖFMAV  

Klasse: 1:8

Rang Zuname Vorname         Verein                 Ru./Zeit       Ru./Zeit     Punkte
------------------------------------------------- 1/2-Finale ----- Finale ------------
  1  GREMLICA Manuel         RC Parndorf                         98/30:11,758    300
  2  SUTRICH Thomas          RC Parndorf                         97/30:00,218    267
  3  WENDY Patrick           1.AMRC-Vienna                       97/30:08,977    239
  4  HAIGNER Peter           MAC-Linz                            90/30:10,952    214
  5  PAULESICH Rudolf        MRC-Frühwirth                       86/30:12,724    192
  6  GRANDINGER Peter        ACTION Line                         70/29:02,620    172
  7  PICHLER Wilhelm         MBC-RPA                             67/30:14,743    154
  8  PUCHER Herfried         Lamac St. Paul                      63/20:32,593    138
  9  GERHARDT Thomas         RC Parndorf                         26/10:35,776    124
 10  KANDLHART Gerhard       SFMAV                               20/07:06,591    111
--------------------------------------------------------------------------------------
 11  BRUNNBAUER Michael      MRC-Frühwirth       B:42/15:14,224                   99
 12  SCHÖNLECHNER Christoph  MAC-Amstetten       B:41/15:24,571                   88
 13  WIEDERMANN Gerhard      MBC-RPA             B:40/20:11,684                   78
 14  AKAMPHUBER Kurt         MRC-Frühwirth       B:33/17:01,386                   69
 15  VOGEL Manfred           MBC-RPA             A: 0/                            61
 16  STANGL Oliver           MRC-Frühwirth       A: 0/                            54
--------------------------------------------------------------------------------------
 

Klasse: 1:10 TW-Scale 200 mm SPORT 
 
Rang Zuname Vorname         Verein             Ru./Zeit       Ru./Zeit    Punkte
--------------------------------------------- 1/2-Finale ----- Finale -----------
  1  ERNST Horst-Reinhardt  MAC-Amstetten                   86/30:21,227    300
  2  SPIELER Michael        SFMAV                           82/30:05,377    267
  3  STOCK Andreas          RC Parndorf                     79/30:07,099    239
  4  SINGER Manuel          MAC-Amstetten                   79/30:14,995    214
  5  MOSER Björn            SFMAV                           77/28:13,229    192
  6  SCHOBER Julian         SFMAV                           77/30:13,883    172
  7  TAUER Manfred          MAC-Amstetten                   73/29:57,606    154
  8  KLAUSNER Michael       SFMAV                           73/30:09,885    138
  9  DÖRING Kevin           MBC-RPA                         19/06:46,662    124
 10  GARSTENAUER Hermann    MAC-Amstetten                    0/             111
---------------------------------------------------------------------------------
 11  GREINER Michael        MBC-RPA         A:48/20:00,151                   99
 12  POLLY Michael          RC Parndorf     A:47/20:05,740                   88
 13  SCHEIBENPFLUG Klaus    Team Pro 10     A:42/20:13,229                   78
 14  KOLAJA Manuel          Team Pro 10     B:36/18:45,287                   69
 15  BRANDNER Franz         MAC-Amstetten   B:34/12:59,274                   61
 16  MAYRHOFER Peter        MAC-Amstetten   A:33/16:45,774                   54
 17  MARINGER Josef         SFMAV           A:20/07:41,943                   48
 18  GRÜNAUER Alexander     MBC-RPA         A: 7/02:34,488                   43
 19  SCHMIDL Peter          MAC-Amstetten   B: 6/02:33,962                   39
 20  REKIRSCH Walter        MAC-Amstetten   B: 1/01:27,849                   36
---------------------------------------------------------------------------------	


Klasse: 1:10 TW-Scale 200 mm TOP  

Rang Zuname Vorname       Verein                 Ru./Zeit       Ru./Zeit    Punkte
----------------------------------------------- 1/2-Finale ----- Finale -----------
  1  KANDLHART Gerhard    SFMAV                               91/30:02,911    300
  2  HÖNIGL Hubert        TSA Krieglach                       91/30:09,756    269
  3  FUTTERER Wolfgang    MAC-Amstetten                       85/30:08,049    237
  4  CAUDER Erich         RC Parndorf                         84/30:11,668    214
  5  TOMASCHKO Daniel     MAC-Amstetten                       82/30:18,967    192
  6  FISCHER Gerold       SFMAV                               69/30:14,191    172
  7  KNAPP Hansjörg       SFMAV                               65/30:04,821    154
  8  HUBER Manuel         MAC-Amstetten                       33/12:36,117    138
  9  SCHEIDL Christian    MAC-Amstetten                       22/16:31,039    124
 10  KATZMAYER Jochen     1.AMRC-Vienna                       16/05:28,883    111
-----------------------------------------------------------------------------------
 11  GÖSCHL Christian     RC Parndorf         B:56/19:58,510                   99
 12  JELINEK Mario        PSV SW Salzburg     A:56/20:05,982                   88
 13  GASCHNITZ Gerhard    MAC-Traiskirchen    A:56/20:09,133                   78
 14  AUSWEGER Christian   SFMAV               B:53/20:09,214                   69
 15  HUBENY Kurt          MMCC-Mistelbach     B:49/19:30,887                   61
 16  BERGER Hermann       PSV SW Salzburg     B:23/11:09,239                   54
 17  SPANNBRUCKNER Werner MBC-RPA             A:21/11:50,991                   48
 18  BAUMGARTNER Gernot   Team Pro 10         A: 5/07:46,548                   43
-----------------------------------------------------------------------------------




Rangliste nach Vorlauf 3

Klasse: 1:8

Rang ZUNAME Vorname          Verein             VL. 1         VL. 2         VL. 3          Wertung   Punkte
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
??                                                                                                    ??
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	


Klasse 1:10 TW-Scale 200 mm Sport 

Rang ZUNAME Vorname        Verein              VL. 1         VL. 2         VL. 3          Wertung   Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
??                                                                                                   ??
----------------------------------------------------------------------------------------------------------



Klasse 1:10 TW-Scale 200 mm Top

Rang ZUNAME Vorname       Verein               VL. 1         VL. 2         VL. 3          Wertung   Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
??                                                                                                   ??
----------------------------------------------------------------------------------------------------------