ERC Wiener Neudorf                                                         08.01.2007 / 10:28:23
Ergebnisliste Int. Friendship Race 2007
vom 07.01.2007 in Franz Fürst Freizeitzentrum

Rennleitung: Simon Maurovich    Zeitnahme: Albert Tuma
Ausrichter: ERC Wr.Neudorf      Technische Abnahme: ERC-Mitglieder  
Sportkommission: ERC Wr.Neudorf

Klasse 1: STANDARD
                                                    bester Vorlauf =Platz     Finale         gesamt
Platz FAHRER Name, Vorname            Team                 Runden Zeit      1    2    3  Runden Zeit Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
  1     3331 Macho, Roland            Hoheneich            40 10.22,23  1  (1)  (1)  (2)    2 Punkte  200
  2     4069 Fink, Andreas            MORAC Graz           39 10.11,29  3  (3) (10)  (1)    4 Punkte  180
  3     4570 Grimm, Oliver            1. MRC Wr. Neustadt  40 10.26,46  2  (2)  (2)  (4)    4 Punkte  161
  4     4513 Pletka, Rudolf           BUK Racing           38 10.11,77  4  (8)  (3)  (3)    6 Punkte  145
  5      145 Pflanzl, Rene            MORAC Graz           38 10.13,15  5  (7)  (4)  (6)   10 Punkte  130
  6      129 Hutter, Peter            MORAC Graz           38 10.15,06  6 (10)  (5)  (5)   10 Punkte  125
  7 J     82 Drunecky, Alexander      Rc-Car-Net           38 10.19,03  7  (4)  (7)  (8)   11 Punkte  120
  8     4682 Muth, Johann             RMC-Wien             38 10.23,06  9  (5)  (6)  (9)   11 Punkte  115
  9     4538 Spitzbart, Daniel        ERC-Wr.Neudorf       38 10.22,42  8  (6)  (9)  (7)   13 Punkte  110
 10     4545 Schlüsselberger, Martin  ERC-Wr.Neudorf       38 10.26,91 10  (9)  (8) (10)   17 Punkte  105
---------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
 11     4053 Dvorszky, Thomas         4-A                  38 10.27,17 11  (1)  (2)  (1)    2 Punkte  100
 12     4068 Pfister, Bernhard        MORAC Graz           37 10.17,64 12  (2)  (1)  (8)    3 Punkte   96
 13       51 Himler, Harald           MORAC-Graz           36 10.06,07 13  (3)  (3)  (2)    5 Punkte   92
 14     4313 Munz, Heinrich           ERC-Wr.Neudorf       36 10.25,23 18  (6)  (4)  (3)    7 Punkte   88
 15     4054 Fuchs, Erich             ERC-Wr.Neudorf       36 10.07,43 14  (4)  (8)  (4)    8 Punkte   84
 16       50 Himler, Manuela          MORAC Graz           36 10.15,97 15  (5) (10)  (5)   10 Punkte   80
 17     4347 Pobuda, Rudolf           ERC-Wr.Neudorf       36 10.23,35 17  (8)  (5)  (6)   11 Punkte   76
 18     4110 Himler, Franz            MORAC Graz           36 10.22,80 16  (7)  (6)  (9)   13 Punkte   72
 19       90 Klikovits, Friedrich     ERC-Wr.Neudorf       34 10.05,70 19  (9)  (7)  (7)   14 Punkte   68
 20        1 Müllner, Robert          RCC Grafenwörth      34 10.06,48 20 (10)  (9) (10)   19 Punkte   64
---------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
 21      114 Zsolt, Bajusz            HU MZ                34 10.15,60 24 (10)  (1)  (2)    3 Punkte   60
 22     4547 Kantner, Norbert         ERC-Wr.Neudorf       34 10.13,79 21  (3)  (3)  (1)    4 Punkte   57
 23     3515 Klammer, Dietmar         A-Team Graz          34 10.14,14 22  (2)  (2)  (3)    4 Punkte   54
 24      143 Hawranek, Thomas         MRC-Frühwirth        34 10.25,07 25  (1)  (6)  (7)    7 Punkte   51
 25       52 Walchhofer, Patrik       Rc-Car-Net Team      34 10.15,31 23  (9)  (4)  (5)    9 Punkte   48
 26 J     13 Kolleger, Patrik         RMC-Wien             31 10.03,89 29  (5)  (8)  (4)    9 Punkte   45
 27     4388 Landauf, Thomas          RC Laa04             33 10.17,44 26  (4)  (5)  (6)    9 Punkte   42
 28     4241 Kaufmann, Thomas         ERC-Wr.Neudorf       32 10.33,13 28  (6)  (7)  (9)   13 Punkte   39
 29      141 Ibesich, Michael         MBC Stockerau        32 10.17,17 27  (7)  (9)  (8)   15 Punkte   36
 30      131 Broz-Schwarzinger, Karin 4-A                  31 10.31,12 30  (8) (10) (10)   18 Punkte   33
--------------------------------------------------------------------------------------- kein Finale -------
 31      142 Krzyzanski, Jörg         W1                   30 10.17,50 31                          -   30
 32     4261 Baumgartner, Gunther     1. MRC Wr. Neustadt  21  6.01,76 32                          -   28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 2: EXPERT
                                                 bester Vorlauf =Platz     Finale
Platz FAHRER Name, Vorname         Team                 Runden Zeit      1    2    3       gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
  1     4220 Hudy, Martin          Team Xray            41 10.13,87  1  (1)  (1)  (6)    2 Punkte  200
  2     4705 Strupek, Vaclav       ERC-Wr.Neudorf       40 10.07,23  3  (9)  (2)  (1)    3 Punkte  180
  3      138 Eder, Markus          RC Laa04             41 10.17,10  2  (2)  (9)  (2)    4 Punkte  161
  4     4318 Kramer, Michael       ERC-Wr.Neudorf       40 10.10,62  5  (3)  (5)  (3)    6 Punkte  145
  5      144 Liptak, Tomas         SK                   40 10.15,13  6  (5)  (3)  (5)    8 Punkte  130
  6     4180 Sowka, Mario          RMC-Wien             40 10.17,13  7  (8)  (6)  (4)   10 Punkte  125
  7       37 Rajki, Balint         HU MZ                40 10.17,18  8  (6)  (4)  (9)   10 Punkte  120
  8     4125 Eder, Toni            ERT Steyregg         40 10.22,12  9  (4)  (7) (10)   11 Punkte  115
  9     4213 Hudy, Juray           Team Xray            40 10.22,63 10  (7)  (8)  (8)   15 Punkte  110
 10 J   4298 Janusek, Jiri         ERC-Wr.Neudorf       40 10.09,56  4 (10) (10)  (7)   17 Punkte  105
------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
 11      120 Forrai, Gabor         HU BAK               38 10.07,28 11  (1)  (1)  (7)    2 Punkte  100
 12 J   4959 Gollner, Patrick      RMC-Wien             38 10.14,43 13  (2)  (5)  (1)    3 Punkte   96
 13      136 Ernst, Horst-Reinhard MBK Linz             38 10.12,48 12  (5)  (3)  (2)    5 Punkte   92
 14       11 Göschl, Thomas                             38 10.25,69 18  (3)  (6)  (4)    7 Punkte   88
 15      113 Taal, Peter           HU Unico Modellsport 38 10.21,74 16  (6)  (2)  (6)    8 Punkte   84
 16       35 Barocsai, Robert      HU BAK               37 10.16,92 19  (7)  (4)  (5)    9 Punkte   80
 17      103 Kiss-Orban, Laszlo    HU MZ                38 10.22,68 17  (8)  (8)  (3)   11 Punkte   76
 18 J   4190 Singer, Manuel        ERT Steyregg         38 10.16,18 14  (4)  (7) (10)   11 Punkte   72
 19     4098 Pühringer, Konrad     RMC-Wien             38 10.20,68 15  (9) (10) (10)   19 Punkte   68
 20      139 Traxler, Rudi         Team Kömac           38 10.23,79                             -   64 
 21       36 Barocsai, Joszef      HU BAK               35 10.11,35                             -   60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                  www.race-control.de                 (c) 2002 by Franz Schieszler jun.