Ergebnisliste 2. SM-Lauf 2007 Elektro Offroad
vom 02/03.06.07 in RMC-Wien

Rennleitung: Richard Sitar            Ausrichter: RMC-Wien  
Technische Abnahme: Michael Stingl

Klasse 1: Buggy 2WD

Platz OFM# Name, Vorname              Team        Vorlaufplatz    Runden Zeit   Punkte
------------------------------------------------------------------ A - Finale ----------
  1   3559 Pinisch, Peter             MAC-Traiskirchen       1              -     200
  2   3514 Hönigl, Hubert             TSA-Krieglach          2              -     180
  3   3146 Kreil, Martin              RMC-Wien               3              -     161
  4   3736 Hauleitner, Roland         RMC-Wien               4              -     145
  5   3550 Prihoda, Marcus            RMC-Wien               5              -     130
  6   9312 Holczer, Oliver            RMC-Wien               6              -     125
  7   3805 Trauner, Rene              RMC-Wien               7              -     120
  8   3260 Klemm, Florian             RMC-Wien               8              -     115
  9   3560 Pumpler, Thomas            MAC-Traiskirchen       9              -     110
 10   3089 Wendelin, Alexander        RMC-Wien              10              -     105
------------------------------------------------------------------ B - Finale ----------
 11   3520 Brunner, Harald            RMC-Wien              11              -     100
 12   3324 Presolly, Mathias          MAC-Traiskirchen      12              -      96
 13 x 3462 Siller, Thomas             PSV-Salzburg          13              -      92
 14   3443 Szunyogh, Martin           MAC-Traiskirchen      14              -      88
 15 J 3457 Levetzow, Rene             PSV-Salzburg          15              -      84
 16   3441 Pirringer, Gerald          RMC-Wien              16              -      80
 17   3958 Grach, Christoph           RMC-Wien              17              -      76
 18 x 3044 Kals, Patrick              PSV-Salzburg          18              -      72
 19 x 3991 Otto, Dominik              SMRC                  19              -      68
 20   3153 Zsalacz, Christian         RMC-Wien              20              -      64
------------------------------------------------------------------ C - Finale ----------
 21 J 3098 Pühringer, Konrad          RMC-Wien              21              -      60
 22   3531 Klammer, Markus            A-Team Graz           22              -      57
 23   3737 Rösler, Christian          MAC-Traiskirchen      23              -      54
 24   3528 Strasser, Markus           PSV-Salzburg          24              -      51
 25 J 3986 Mungunchimeg, Purevdorj    RMC-Wien              25              -      48
 26 S 3637 Kocar, Fred                RMC-Wien              26              -      45
 27   3527 Rudig, Sven                PSV-Salzburg          27              -      42
 28   3524 Bartacek, Christian        PSV-Salzburg          28              -      39
 29 x 3733 Stocker, Philipp           RMC-Wien              29              -      36
 ---------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 2: Buggy 4WD
                                                               
Platz OFM# Name, Vorname              Team       Vorlaufplatz    Runden Zeit   Punkte
----------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
  1   3559 Pinisch, Peter             MAC-Traiskirchen      1              -     200
  2   3514 Hönigl, Hubert             TSA-Krieglach         2              -     180
  3   3331 Macho, Roland              1.WBC Hoheneich       3              -     161
  4   3260 Klemm, Florian             RMC-Wien              4              -     145
  5   3550 Prihoda, Marcus            RMC-Wien              5              -     130
  6 x 3462 Siller, Thomas             PSV-Salzburg          6              -     125
  7   3560 Pumpler, Thomas            MAC-Traiskirchen      7              -     120
  8 S 3390 Siller, Peter              PSV-Salzburg          8              -     115
  9 x 3044 Kals, Patrick              PSV-Salzburg          9              -     110
 10 J 3457 Levetzow, Rene             PSV-Salzburg         10              -     105
----------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
 11   3528 Strasser, Markus           PSV-Salzburg         11              -     100
 12   3527 Rudig, Sven                PSV-Salzburg         12              -      96
 13   3324 Presolly, Mathias          MAC-Traiskirchen     13              -      92
 14 x 3987 Siller, Andreas            PSV-Salzburg         14              -      88
 15   3391 Diwald, Clemens            PSV-Salzburg         15              -      84
 16 x 3367 Hintringer, Manuel         ERT-Steyregg         16              -      80
 17 J 3986 Mungunchimeg, Purevdorj    RMC-Wien             17              -      76
 18 S 3370 Falzberger, Willi          ERT-Steyregg         18              -      72
 19 x 3396 Sattlecker, Sebastian      PSV-Salzburg         19              -      68
 20 x 3395 Sattlecker, Benjamin       PSV-Salzburg         20              -      64
----------------------------------------------------------------- C - Finale ----------
 21 S 3525 Wolf, Hannes               PSV-Salzburg         21              -      60
 22 S 3515 Klammer, Dietmar           A-Team Graz          22              -      57
---------------------------------------------------------------------------------------



Rangliste nach Vorlauf Nr. 5 (alle Läufe)

Klasse 1: 2WD

Platz ST# OFM# J Name, Vorname           Team             Vorlauf 1 Pos  Vorlauf 2 Pos  Vorlauf 3 Pos  Vorlauf 4 Pos  Vorlauf 5 Pos   ges
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  23 3559   Pinisch, Peter          MAC-Traiskirchen 12 5.21,47  1  12 5.21,77  1  11 5.12,17  3   1   30,15 28  11 5.10,11  3     0
    2  22 3514   Hönigl, Hubert          TSA-Krieglach             -              -     11 5.05,58  1  11 5.06,75  1  11 5.00,86  1     0
    3   2 3146   Kreil, Martin           RMC-Wien         11 5.05,44  4  11 5.00,84  2  11 5.15,45  5  11 5.08,05  2  11 5.08,12  2     4
    4   9 3736   Hauleitner, Roland      RMC-Wien         11 5.09,98  5  11 5.04,23  3  11 5.09,80  2  11 5.11,46  4  11 5.17,95  6     5
    5  27 3550   Prihoda, Marcus         RMC-Wien         11 5.05,11  3  11 5.14,16  6  11 5.17,93  7  11 5.21,22  9  11 5.12,37  4     7
    6   1 9312   Holczer, Oliver         RMC-Wien         11 5.12,47  7  11 5.10,77  5  11 5.12,60  4  11 5.10,51  3  11 5.13,43  5     7
    7  26 3805   Trauner, Rene           RMC-Wien         11 5.02,82  2  11 5.15,20  7  11 5.21,09  8  11 5.18,28  6  11 5.18,54  7     8
    8  29 3260   Klemm, Florian          RMC-Wien         11 5.11,74  6  11 5.10,19  4   8 3.52,11 26  11 5.21,74 11  11 5.23,31 10    10
    9  24 3560   Pumpler, Thomas         MAC-Traiskirchen 11 5.17,34  9  11 5.21,99 12  10 5.11,48 18  11 5.17,95  5  11 5.20,52  8    13
   10  10 3089   Wendelin, Alexander     RMC-Wien         11 5.23,90 13  11 5.20,16 11  11 5.16,71  6  11 5.20,62  8  11 5.23,61 11    14
   11  15 3520   Brunner, Harald         RMC-Wien         11 5.17,43 10  11 5.15,20  7  11 5.28,51 11  11 5.20,16  7  11 5.22,70  9    14
   12  25 3324   Presolly, Mathias       MAC-Traiskirchen 11 5.13,61  8   9 4.28,28 25  10 5.01,06 12  11 5.21,26 10  11 5.27,72 12    18
   13  28 3462 x Siller, Thomas          PSV-Salzburg     11 5.19,65 11  11 5.17,03  9  10 5.01,12 13  10 5.05,15 13  10 5.06,46 15    20
   14  11 3443   Szunyogh, Martin        MAC-Traiskirchen 10 5.03,26 17  11 5.22,59 13  11 5.26,21  9  10 5.07,30 15  10 5.21,75 21    22
   15  18 3457 J Levetzow, Rene          PSV-Salzburg     10 5.10,12 20  11 5.19,04 10   3 1.40,34 28  10 5.01,73 12   9 4.41,29 24    22
   16   8 3441   Pirringer, Gerald       RMC-Wien         10 4.57,73 14  11 5.27,13 16  11 5.26,81 10  10 5.08,46 17  10 5.04,01 13    23
   17   3 3958   Grach, Christoph        RMC-Wien         11 5.23,53 12  10 5.12,04 18  10 5.14,82 20  10 5.08,23 16  10 5.20,79 19    28
   18  16 3044 x Kals, Patrick           PSV-Salzburg     10 5.04,88 18   8 5.04,16 27  10 5.02,82 14  10 5.05,32 14  10 5.06,36 14    28
   19   7 3991 x Otto, Dominik           SMRC              8 4.06,21 27  11 5.25,25 14  10 5.08,21 16  10 5.10,53 18  10 5.18,34 17    30
   20  19 3153   Zsalacz, Christian      RMC-Wien         10 5.09,76 19  10 5.23,35 22  10 5.07,21 15  10 5.15,73 21  10 5.17,62 16    31
   21  13 3098 J Pühringer, Konrad       RMC-Wien         10 5.16,94 22  11 5.26,65 15  10 5.13,86 19  10 5.25,99 25  10 5.19,95 18    33
   22   4 3531   Klammer, Markus         A-Team Graz      10 5.01,61 16  10 5.05,76 17           -              -              -       33
   23  17 3737   Rösler, Christian       MAC-Traiskirchen 10 5.00,18 15  10 5.17,05 20   4 2.22,70 27  10 5.12,58 19   9 5.08,14 26    34
   24  21 3528   Strasser, Markus        PSV-Salzburg     10 5.13,33 21  10 5.13,05 19  10 5.11,14 17  10 5.14,38 20  10 5.21,70 20    36
   25  12 3986 J Mungunchimeg, Purevdorj RMC-Wien          5 2.33,29 28  10 5.18,13 21  10 5.16,04 21   4 2.37,62 27           -       42
   26   6 3637 S Kocar, Fred             RMC-Wien         10 5.25,84 23  10 5.24,55 23  10 5.21,29 22  10 5.25,16 24  10 5.30,60 23    45
   27   5 3527   Rudig, Sven             PSV-Salzburg     10 5.32,97 24   2 1.01,46 28  10 5.28,52 24  10 5.23,54 23  10 5.24,12 22    45
   28  20 3524   Bartacek, Christian     PSV-Salzburg      9 5.06,00 26  10 5.31,12 24   9 5.03,29 25  10 5.22,73 22   9 5.04,78 25    46
   29  14 3733 x Stocker, Philipp        RMC-Wien          9 5.01,65 25   9 5.07,74 26  10 5.26,78 23   9 5.04,85 26   9 5.18,50 27    48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasse 2: 4WD

Platz ST# OFM# J Name, Vorname           Team             Vorlauf 1 Pos  Vorlauf 2 Pos  Vorlauf 3 Pos  Vorlauf 4 Pos  Vorlauf 5 Pos   ges
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  44 3559   Pinisch, Peter          MAC-Traiskirchen 12 5.08,95  2  12 5.07,83  1  12 5.14,66  1  12 5.13,08  2  12 5.10,90  2     0
    2  47 3514   Hönigl, Hubert          TSA-Krieglach             -              -     12 5.19,39  2  12 5.11,65  1  12 5.07,87  1     0
    3  38 3331   Macho, Roland           1.WBC Hoheneich  12 5.08,65  1  12 5.11,72  2  12 5.21,40  3  12 5.17,58  3   9 4.02,37 16     2
    4  45 3260   Klemm, Florian          RMC-Wien         12 5.14,53  3  12 5.18,89  3  11 5.03,43  4  12 5.21,80  4           -        6
    5  50 3550   Prihoda, Marcus         RMC-Wien         12 5.16,14  4  12 5.20,03  4  10 4.49,90 13  12 5.23,20  5  12 5.21,43  3     7
    6  46 3462 x Siller, Thomas          PSV-Salzburg     12 5.17,00  5   9 5.05,70 17  11 5.08,36  7  12 5.24,33  6  12 5.27,01  4     9
    7  32 3560   Pumpler, Thomas         MAC-Traiskirchen 11 5.03,86  6  12 5.23,99  6  11 5.04,79  5   2   56,65 19  11 5.00,50  5    10
    8  51 3390 S Siller, Peter           PSV-Salzburg     11 5.14,26  9  12 5.22,15  5  11 5.07,92  6  11 5.07,10  7  11 5.10,33  7    11
    9  49 3044 x Kals, Patrick           PSV-Salzburg     11 5.13,36  8  11 5.17,54  7  11 5.14,98  9  11 5.13,86  9  11 5.09,24  6    13
   10  48 3457 J Levetzow, Rene          PSV-Salzburg     11 5.09,43  7  10 5.00,69 11  11 5.11,54  8  11 5.13,39  8  11 5.13,80 10    15
   11  39 3528   Strasser, Markus        PSV-Salzburg              -     11 5.19,93  8  11 5.20,73 11  11 5.18,22 11  11 5.12,15  8    16
   12  34 3527   Rudig, Sven             PSV-Salzburg     11 5.19,25 11   9 5.07,76 18  11 5.20,31 10  11 5.16,22 10  11 5.12,94  9    19
   13  33 3324   Presolly, Mathias       MAC-Traiskirchen 11 5.18,40 10  11 5.29,71 10   1   41,23 21  11 5.20,68 13  11 5.17,66 11    20
   14  37 3987 x Siller, Andreas         PSV-Salzburg     11 5.28,10 13  11 5.26,47  9  10 5.05,67 14  10 5.00,06 15  11 5.27,17 12    21
   15  40 3391   Diwald, Clemens         PSV-Salzburg      1   28,55 19  10 5.03,45 13  11 5.23,74 12  11 5.19,78 12  10 5.04,18 13    24
   16  36 3367 x Hintringer, Manuel      ERT-Steyregg     10 5.06,83 14  10 5.01,61 12  10 5.18,03 17  11 5.28,85 14  10 5.04,87 14    26
   17  30 3986 J Mungunchimeg, Purevdorj RMC-Wien         11 5.24,38 12   7 3.20,06 21  10 5.28,89 18   2   59,65 20   8 3.52,18 19    30
   18  31 3370 S Falzberger, Willi       ERT-Steyregg     10 5.23,06 15  10 5.26,51 16  10 5.14,83 15  10 5.08,37 16  10 5.07,51 15    30
   19  41 3396 x Sattlecker, Sebastian   PSV-Salzburg     10 5.25,51 16  10 5.09,25 15  10 5.15,76 16  10 5.11,82 17   9 5.08,39 17    31
   20  35 3395 x Sattlecker, Benjamin    PSV-Salzburg      9 5.16,25 17   9 5.16,60 19   9 5.23,72 20   3 1.44,17 18   9 5.17,56 18    35
   21  43 3525 S Wolf, Hannes            PSV-Salzburg      7 4.07,03 18   8 5.04,97 20   9 5.15,30 19   2 1.09,30 21   2 1.07,17 20    37
   22  42 3515 S Klammer, Dietmar        A-Team Graz               -     10 5.06,52 14           -              -              -       74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                  www.race-control.de                                   (c) 2002 by Franz Schieszler jun.