Ergebnisliste 3. SM-Lauf 2007 Elektro Offroad
vom 24.06.2007 in 1. WBC Hoheneich

Rennleitung: Harald Macho, Willi Pfeiffer    Zeitnahme: Franz Wenzl  
Ausrichter: 1. WBC Hoheneich                 Technische Abnahme: 1. WBC Hoheneich

Klasse 1: Buggy 2WD
                                               Vorlaufplatz     1. Finale         2. Finale         3. Finale
Platz OFM# Name, Vorname        Team             J/x/S        Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)      gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale ------
  1   3559 Pinisch, Peter       MAC-Traiskirchen          1   12 5.09,05  (1)   12 5.07,95  (2)   12 5.02,80  (1)    2 Punkte   200
  2   3514 Hönigl, Hubert       T.S.A.                    2   12 5.16,48  (3)   12 5.07,67  (1)   12 5.06,12  (2)    3 Punkte   180
  3   3736 Hauleitner, Roland   RMC-Wien                  5   12 5.15,26  (2)   12 5.18,34  (5)   12 5.11,82  (3)    5 Punkte   161
  4   3324 Presolly, Matthias   MAC-Traiskirchen          4   12 5.31,11  (6)   12 5.18,04  (3)   12 5.15,54  (4)    7 Punkte   145
  5   3488 Gadermayr, Michael   PSV-Salzburg              3   12 5.21,11  (4)   12 5.18,29  (4)   12 5.20,31  (6)    8 Punkte   130
  6   3550 Prihoda, Marcus      RMC-Wien                  7   12 5.35,61  (7)   11 5.05,58  (8)   12 5.19,39  (5)   12 Punkte   125
  7   3560 Pumpler, Thomas      MAC-Traiskirchen          6   12 5.22,37  (5)    5 2.14,11 (10)   12 5.25,75  (7)   12 Punkte   120
  8   3805 Trauner, Rene        RMC-Wien                  8    6 2.44,59 (10)   12 5.22,12  (6)   12 5.27,84  (8)   14 Punkte   115
  9 x 3457 Levetzow, Rene       PSV-Salzburg     Junior   9   11 5.07,98  (8)   11 5.02,56  (7)   11 5.28,84 (10)   15 Punkte   110
 10   3089 Wendelin, Alexander  RMC-Wien                 10   11 5.12,43  (9)   11 5.20,52  (9)   11 5.26,24  (9)   18 Punkte   105
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale ------
 11 J 3462 Siller, Thomas       PSV-Salzburg     Jugend  11   11 5.23,88  (5)   11 5.06,17  (3)   12 5.24,46  (1)    4 Punkte   100
 12 S 3481 Kontra, Andreas      ERT-Steyregg     Senior  14   11 5.35,03  (8)   11 5.02,24  (1)   11 5.05,20  (3)    4 Punkte    96
 13   3520 Brunner, Harald      RMC-Wien                 12   11 5.03,98  (2)   11 5.13,05  (5)   12 5.28,27  (2)    4 Punkte    92
 14   3441 Pirringer, Gerald    RMC-Wien                 16   11 5.02,69  (1)   11 5.11,29  (4)   11 5.14,92  (6)    5 Punkte    88
 15 J 3044 Kals, Patrik         PSV-Salzburg     Jugend  15   11 5.16,58  (4)   11 5.04,11  (2)   11 5.09,63  (5)    6 Punkte    84
 16   3527 Rudig, Sven          PSV-Salzburg             17   11 5.09,85  (3)   11 5.22,67  (7)   11 5.07,90  (4)    7 Punkte    80
 17   3366 Röck, Roland         ERT-Steyregg             13   11 5.29,57  (7)   11 5.15,48  (6)   11 5.16,09  (7)   13 Punkte    76
 18   3528 Strasser, Markus     PSV-Salzburg             18   11 5.26,14  (6)            - (10)            - (10)   16 Punkte    72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 2: Buggy 4WD
                                                 Vorlaufplatz     1. Finale         2. Finale         3. Finale
Platz OFM# Name, Vorname          Team             J/x/S        Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)      gesamt Punkte
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ------
  1   3514 Hönigl, Hubert         T.S.A.                    1   13 5.15,32  (2)   13 5.13,87  (1)            - (10)    3 Punkte   200
  2   3331 Macho, Roland          1. WBC Hoheneich          2   13 5.16,05  (3)   13 5.19,22  (3)   13 5.16,67  (1)    4 Punkte   180
  3   3488 Gadermayr, Michael     PSV-Salzburg              4   13 5.18,88  (4)   13 5.17,89  (2)   12 5.00,39  (4)    6 Punkte   161
  4 J 3462 Siller, Thomas         PSV-Salzburg     Jugend   6   13 5.22,52  (5)   10 4.18,15  (9)   13 5.24,62  (2)    7 Punkte   145
  5   3560 Pumpler, Thomas        MAC-Traiskirchen          5   13 5.23,41  (6)   12 5.01,90  (4)   13 5.25,45  (3)    7 Punkte   130
  6   3559 Pinisch, Peter         MAC-Traiskirchen          3   13 5.14,64  (1)            - (10)   10 4.02,10  (9)   10 Punkte   125
  7   3550 Prihoda, Marcus        RMC-Wien                  9    8 3.22,54 (10)   12 5.03,54  (5)   12 5.08,96  (7)   12 Punkte   120
  8 S 3390 Siller, Peter          PSV-Salzburg     Senior   7   12 5.02,35  (7)   12 5.14,41  (7)   12 5.06,10  (5)   12 Punkte   115
  9 J 3044 Kals, Patrik           PSV-Salzburg     Jugend   8   12 5.12,13  (8)   12 5.06,98  (6)   12 5.06,69  (6)   12 Punkte   110
 10   3391 Diwald, Clemens        PSV-Salzburg             10   11 4.47,60  (9)   12 5.18,93  (8)   12 5.19,41  (8)   16 Punkte   105
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ------
 11 x 3457 Levetzow, Rene         PSV-Salzburg     Junior  11   12 5.17,45  (2)   12 5.02,72  (1)   12 5.06,54  (1)    2 Punkte   100
 12   3527 Rudig, Sven            PSV-Salzburg             17   12 5.16,65  (1)   12 5.12,58  (3)   10 5.02,99  (7)    4 Punkte    96
 13 S 3327 Ableidinger, Willi     1. GMAC Litschau Senior  12   12 5.18,62  (3)   12 5.11,15  (2)   12 5.17,38  (3)    5 Punkte    92
 14 x 3010 Fischer, Stefan        1. GMAC Litschau Junior  15   12 5.26,08  (4)   12 5.20,97  (5)   12 5.13,59  (2)    6 Punkte    88
 15 J 3987 Siller, Andreas        PSV-Salzburg     Jugend  16   12 5.28,82  (5)   12 5.17,14  (4)   12 5.22,50  (4)    8 Punkte    84
 16 J 3367 Hintringer, Manuel     ERT-Steyregg     Jugend  18   11 5.01,07  (6)   11 5.02,06  (6)   12 5.23,59  (5)   11 Punkte    80
 17 J 3396 Sattlecker, Sebastian  PSV-Salzburg     Jugend  19   11 5.09,97  (7)   11 5.09,03  (7)   12 5.26,86  (6)   13 Punkte    76
 18 S 3525 Wolf, Hannes           PSV-Salzburg     Senior  20    9 5.12,11 (10)   10 5.02,88  (8)   10 5.05,94  (8)   16 Punkte    72
 19   3528 Strasser, Markus       PSV-Salzburg             14   11 5.12,53  (8)            - (10)            - (10)   18 Punkte    68
 20   3651 Kubicek, Martin        1. GMAC Litschau         13    9 3.58,00  (9)    7 2.57,60  (9)            - (10)   18 Punkte    64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- kein Finale ------
 21 J 3589 Holicky, Tomas         1. GMAC Litschau Jugend  21                                                               -      60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Rangliste nach Vorlauf Nr. 4 (alle Läufe)

Klasse 1: 2WD

Platz ST# OFM# J Name, Vorname        Team             J/x/S   Vorlauf 1 Pos   Vorlauf 2 Pos   Vorlauf 3 Pos    Vorlauf 4 Pos   ges
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  14 3559   Pinisch, Peter       MAC-Traiskirchen          3 1.20,97 18   12 5.24,26  1   12 5.24,85  1    11 5.04,54  3     0
    2  13 3514   Hönigl, Hubert       T.S.A.                   11 5.02,65  1   11 5.12,38  6   11 5.01,16  2    11 5.01,37  1     0
    3   4 3488   Gadermayr, Michael   PSV-Salzburg             11 5.02,68  2   11 5.02,05  2   11 5.01,76  3    11 5.04,05  2     4
    4  18 3324   Presolly, Matthias   MAC-Traiskirchen         11 5.04,37  3   11 5.03,11  3   11 5.04,79  4    11 5.11,91  7     6
    5  19 3736   Hauleitner, Roland   RMC-Wien                 11 5.05,34  4   11 5.11,90  5   11 5.09,19  8    11 5.04,95  4     8
    6  15 3560   Pumpler, Thomas      MAC-Traiskirchen         11 5.06,79  5   11 5.11,34  4   11 5.07,05  6    11 5.09,52  5     9
    7  16 3550   Prihoda, Marcus      RMC-Wien                 11 5.11,89  6   11 5.18,65 10   11 5.17,29 11    11 5.11,81  6    12
    8  17 3805   Trauner, Rene        RMC-Wien                 11 5.18,45  9   11 5.28,49 14   11 5.06,35  5    11 5.14,20 10    14
    9   9 3457 x Levetzow, Rene       PSV-Salzburg     Junior  11 5.20,63 10   11 5.13,29  7   11 5.07,34  7    11 5.16,47 11    14
   10  11 3089   Wendelin, Alexander  RMC-Wien                 11 5.16,99  7   11 5.27,08 13   11 5.10,67 10    10 5.01,98 16    17
   11   7 3462 J Siller, Thomas       PSV-Salzburg     Jugend  11 5.17,93  8   10 5.16,04 18   11 5.09,65  9    11 5.14,07  9    17
   12   8 3520   Brunner, Harald      RMC-Wien                 11 5.22,44 11   11 5.19,02 11    5 2.30,06 18    11 5.13,49  8    19
   13   6 3366   Röck, Roland         ERT-Steyregg             11 5.26,75 14   11 5.16,89  8   11 5.20,65 12    11 5.30,48 15    20
   14   5 3481 S Kontra, Andreas      ERT-Steyregg     Senior  11 5.23,74 12   11 5.18,32  9   10 5.01,22 16    11 5.18,37 12    21
   15  10 3044 J Kals, Patrik         PSV-Salzburg     Jugend  11 5.33,15 15   11 5.26,85 12   11 5.27,76 15    11 5.21,32 13    25
   16  12 3441   Pirringer, Gerald    RMC-Wien                 11 5.26,45 13   10 5.03,38 16   11 5.20,91 13    11 5.24,33 14    26
   17   3 3527   Rudig, Sven          PSV-Salzburg             10 5.14,84 17   10 5.02,52 15   11 5.24,87 14    10 5.05,56 17    29
   18   1 3528   Strasser, Markus     PSV-Salzburg             10 5.07,01 16   10 5.11,71 17   10 5.04,35 17    10 5.07,49 18    33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 2: 4WD

Platz ST# OFM# J Name, Vorname          Team             J/x/S   Vorlauf 1 Pos   Vorlauf 2 Pos   Vorlauf 3 Pos   Vorlauf 4 Pos   ges
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  35 3514   Hönigl, Hubert         T.S.A.                   12 5.01,00  1   12 5.08,04  1   12 5.02,86  1   12 5.00,13  1     0
    2  37 3331   Macho, Roland          1. WBC Hoheneich         12 5.05,39  2    4 1.43,90 21   12 5.04,78  2   12 5.05,42  3     4
    3  34 3559   Pinisch, Peter         MAC-Traiskirchen         12 5.07,18  3   12 5.15,64  3   12 5.06,81  3   12 5.02,80  2     5
    4  25 3488   Gadermayr, Michael     PSV-Salzburg             12 5.09,52  4   12 5.11,62  2   12 5.20,31  8   12 5.10,25  4     6
    5  33 3560   Pumpler, Thomas        MAC-Traiskirchen         12 5.16,31  5   12 5.17,18  4   12 5.12,71  4    8 3.30,78 19     8
    6  36 3462 J Siller, Thomas         PSV-Salzburg     Jugend   9 3.52,84 18   12 5.17,34  5   12 5.14,22  5   12 5.12,53  5    10
    7  27 3390 S Siller, Peter          PSV-Salzburg     Senior  12 5.18,98  7   12 5.18,85  6   12 5.17,12  6   12 5.16,74  7    12
    8  40 3044 J Kals, Patrik           PSV-Salzburg     Jugend  12 5.28,10  9   12 5.24,18  7   12 5.19,82  7   12 5.14,96  6    13
    9  38 3550   Prihoda, Marcus        RMC-Wien                 12 5.17,19  6   11 5.01,77 10   12 5.21,53  9    2   52,70 20    15
   10  30 3391   Diwald, Clemens        PSV-Salzburg             12 5.25,19  8   11 5.04,42 12   11 5.05,13 13   11 5.04,19 10    18
   11  39 3457 x Levetzow, Rene         PSV-Salzburg     Junior   1   26,97 20   11 5.02,60 11   12 5.23,19 10   12 5.39,04  8    18
   12  23 3327 S Ableidinger, Willi     1. GMAC Litschau Senior  11 5.05,34 10   12 5.26,78  9   11 5.04,98 12   11 5.01,17  9    18
   13  22 3651   Kubicek, Martin        1. GMAC Litschau         11 5.09,97 12   12 5.25,30  8   12 5.24,68 11   11 5.05,07 11    19
   14  28 3528   Strasser, Markus       PSV-Salzburg             11 5.07,38 11   11 5.09,07 13   11 5.07,43 15   10 5.26,86 17    24
   15  24 3010 x Fischer, Stefan        1. GMAC Litschau Junior   6 2.55,92 19    6 2.43,00 20   11 5.05,90 14   11 5.05,40 12    26
   16  29 3987 J Siller, Andreas        PSV-Salzburg     Jugend  11 5.11,09 13   11 5.13,02 15   11 5.15,64 18   11 5.06,19 13    26
   17  20 3527   Rudig, Sven            PSV-Salzburg             11 5.20,75 14   11 5.11,83 14   11 5.25,48 19            -       28
   18  21 3367 J Hintringer, Manuel     ERT-Steyregg     Jugend  10 5.02,23 16   11 5.15,55 16   11 5.10,08 16   11 5.13,22 14    30
   19  31 3396 J Sattlecker, Sebastian  PSV-Salzburg     Jugend  11 5.26,04 15   11 5.21,18 17   11 5.10,09 17   11 5.14,88 15    30
   20  32 3525 S Wolf, Hannes           PSV-Salzburg     Senior  10 5.37,35 17   10 5.21,83 18   10 5.10,04 20   10 5.02,50 16    33
   21  26 3589 J Holicky, Tomas         1. GMAC Litschau Jugend           -       9 5.20,03 19    9 5.15,87 21    9 5.23,64 18    37
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                 www.race-control.de                               (c) 2002 by Franz Schieszler jun.