RMC-Wien                                                                                   29.04.2007 / 18:21:22
Ergebnisliste 1. SM-Lauf 2007 TW-Scale 
vom 29.04.2007 in RMC-Wien

Rennleitung: Sitar Richard     Zeitnahme: Novak Thomas  
Ausrichter: RMC-Wien           Technische Abnahme: Wendelin Alexander

Klasse: TW Standard
                                                        bester Vorlauf =Platz       Finale
Platz ÖFMAV# Name, Vorname            Team               DSM  Runden Zeit        1     2     3        gesamt  Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale --------
  1     4069 Fink, Andreas            MORAC                   32 10.24,50   1   (3)   (1)   (1)     2 Punkte   200
  2     4734 Kaiser, Robin            MAC Traiskirchen        32 10.26,98   2   (1)  (10)   (2)     3 Punkte   180
  3     4513 Pletka, Rudolf           ERC Wr.Neudorf          32 10.31,06   4   (2)   (8)   (3)     5 Punkte   161
  4 J   4090 Drunecky, Alexander      RMC-Wien                32 10.30,95   3   (4)   (2)   (6)     6 Punkte   145
  5     4507 Puchas, Werner           MSV-Puchas              32 10.39,72   9   (5)   (4)   (4)     8 Punkte   130
  6     4545 Schlüsselberger, Martin  ERC Wr. Neudorf         32 10.33,09   5   (6)   (3)   (7)     9 Punkte   125
  7     4601 Baumgartner, Günther     MRC Wr. Neustadt        32 10.36,50   8   (8)   (9)   (5)    13 Punkte   120
  8     4358 Spitzbart, Daniel        ERC-Wr. Neudorf         32 10.33,81   7   (9)   (5)  (10)    14 Punkte   115
  9 J   4162 Ratz, Kevin              ERT-Steyregg            32 10.33,43   6  (10)   (6)   (8)    14 Punkte   110
 10     4682 Muth, Johann             RMC Wien           DSM  31 10.14,31  10   (7)   (7)   (9)    14 Punkte   105
------------------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale --------
 11     4728 Komarek, Peter           RCC-Grafenwörth    DSM  31 10.19,32  11   (1)   (4)   (1)     2 Punkte   100
 12     4084 Strasser, Stefan         Team Kömag Austria DSM  30 10.13,34  19   (2)   (9)   (2)     4 Punkte    96
 13     4534 Ruggi, Michael           ERC Wr. Neudorf    DSM  30 10.11,60  17   (3)   (3)   (5)     6 Punkte    92
 14     4016 Kaiser, Max              MRC Wr. Neustadt   DSM  31 10.21,01  13   (7)   (1)   (6)     7 Punkte    88
 15     4509 Strobl, Christian        MSV-Puchas              30 10.08,48  16   (5)  (10)   (3)     8 Punkte    84
 16 J   4632 Zündel, Jakob            MRC Wr. Neustadt        31 10.47,72  14   (9)   (5)   (4)     9 Punkte    80
 17     4970 Schmitzer, Claus         MRV St. Pölten          30 10.17,04  20   (4)   (6)   (7)    10 Punkte    76
 18     4510 Meissl, Wolfgang         MSV-Puchas              31 10.20,51  12  (10)   (2)  (10)    12 Punkte    72
 19     4191 Plank, Thomas            Kömag              DSM  30 10.07,60  15   (6)   (7)   (8)    13 Punkte    68
 20     4972 Bartosik, Hannes         MRV St. Pölten          30 10.12,11  18   (8)   (8)   (9)    16 Punkte    64
------------------------------------------------------------------------------------------------ C - Finale --------
 21     4054 Fuchs, Erich             ERC Wr. Neudorf    DSM  30 10.20,73  21   (1)   (1)   (1)     2 Punkte    60
 22     4633 Zündel, Gerhard          MRC Wr. Neustadt        30 10.29,00  22   (2)   (3)   (2)     4 Punkte    57
 23     4197 Liegl, Helmuth           A-Team Graz             30 10.35,05  24   (6)   (2)   (4)     6 Punkte    54
 24 J   4234 Ruggi, Matthias          ERC Wr. Neudorf    DSM  29 10.35,52  26   (3)   (5)   (3)     6 Punkte    51
 25     4196 Baurecht, Andreas        EMCCO                   28 10.01,99  27   (4)   (4)   (6)     8 Punkte    48
 26     4530 Müllner, Robert          RCC-Grafenwörth         28 10.10,17  28   (5)   (6)   (5)    10 Punkte    45
 27     4505 Baurecht, Robert         EMCCO                   26 10.40,68  29   (7)   (8)   (7)    14 Punkte    42
 28     4518 Lerchbaumer, Johann      PSV-Klagenfurt          29 10.22,04  25   (8)   (7)   (8)    15 Punkte    39
 29     4347 Pobuda, Rudolf           ERC Wr. Neudorf         30 10.30,19  23   (9)  (10)  (10)    19 Punkte    36
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse: TW Expert
                                                        bester Vorlauf =Platz       Finale           gesamt
Platz ÖFMAV# Name, Vorname            Team               DSM  Runden Zeit        1     2     3   Runden Zeit  Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale --------
  1     4180 Sowka, Mario             RMC-Wien           DSM  34 10.03,43   1   (1)   (2)   (1)     2 Punkte   200
  2     4351 Eder, Markus             RC-Mod Race Laa 04 DSM  34 10.13,39   4   (3)   (1)   (2)     3 Punkte   180
  3     4365 Pumpler, Thomas          MAC Traiskirchen        34 10.05,12   3   (2)   (4)   (9)     6 Punkte   161
  4     4125 Eder, Toni               ERT-Steyregg            34 10.26,24   7   (4)   (3)   (4)     7 Punkte   145
  5     4072 Trauner, Rene            RMC-Wien                34 10.28,55   9   (8)   (5)   (3)     8 Punkte   130
  6 J   4959 Gollner, Patrick         RMC-Wien           DSM  34 10.22,22   5   (5)   (7)   (5)    10 Punkte   125
  7     4635 Schuster, Martin         MRC-Wr. Neustadt        34 10.27,10   8   (7)   (6)   (8)    13 Punkte   120
  8     4136 Stingl, Michael          RMC-Wien                34 10.32,12  10   (6)   (9)   (7)    13 Punkte   115
  9     4400 Walter, Wolf             Team Kömag Austria DSM  34 10.22,46   6  (10)   (8)   (6)    14 Punkte   110
 10     4559 Pinisch, Peter           MAC Traiskirchen        34 10.04,35   2  (10)  (10)  (10)    20 Punkte   105
------------------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale --------
 11     4208 Szunyogh, Martin         MRC-Wr. Neustadt        32 10.05,64  13   (3)   (1)   (1)     2 Punkte   100
 12     4353 Eder, Mario              RC-Mod Race Laa 04 DSM  34 10.34,93  11   (1)   (3)   (3)     4 Punkte    96
 13     4283 Würger, Georg            RMC-Wien                32 10.17,87  15   (2)   (2)   (5)     4 Punkte    92
 14     4318 Kramer, Michael          ERC Wr. Neudorf    DSM  33 10.13,74  12  (10)   (4)   (2)     6 Punkte    88
 15     4352 Eder, Erwin              RC-Mod Race Laa 04 DSM  32 10.10,93  14   (4)   (5)   (4)     8 Punkte    84
 16     4354 Schuster, Wolfgang       RC-Mod Race Laa 04 DSM  32 10.28,34  18   (5)   (6)   (6)    11 Punkte    80
 17     4210 Kaltenmesser, Christian  BBSV-Linz               32 10.22,08  17   (6)   (7)   (7)    13 Punkte    76
 18     4629 Steineder, Jürgen        BBSV-Linz               30 10.26,55  19   (7)   (8)   (8)    15 Punkte    72
 19     4508 Böhz, Hermann            Team Pro 10        DSM  32 10.21,68  16   (8)   (9)  (10)    17 Punkte    68
 20     4338 Braun, Lucas             RC-Mod Race Laa 04 DSM  29 10.18,34  20   (9)  (10)   (9)    18 Punkte    64
----------------------------------------------------------------------------------------------- kein Finale --------
 21     4935 Höfling, Leopold         RC-Mod Race Laa 04 DSM  28 10.17,16  21                              -    60
 22     4388 Landauf, Thomas          RC-Mod Race Laa 04 DSM  28 10.26,04  22                              -    57
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                       www.race-control.de                        (c) 2002 by Franz Schieszler jun.