Ergebnisliste 2. SM-Lauf 2007 TW-Scale 
vom 27.05.2007 in Mistelbach

Rennleitung: Walter Dittrich     Zeitnahme: Thomas Novak
Ausrichter: MMCC-Mistelbach      Technische Abnahme: Schertler Wolfgang + Graf Peter

Klasse 1: TW Standard
                                                       bester Vorlauf =Platz       Finale
Platz ÖFM# Name, Vorname         Team               Steuer.  Runden Zeit        1     2     3       gesamt  Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
  1   4069 Fink, Andreas         Morac Graz                  36 10.32,29   1   (2)   (1)   (1)     2 Punkte   200
  2 J 4632 Zündel, Jakob         1.MRC Wr. Neustadt          36 10.33,82   2   (1)   (5)   (2)     3 Punkte   180
  3   4734 Kaiser, Robin         MAC Traiskirchen            34 10.01,96   5   (5)   (2)   (3)     5 Punkte   161
  4   4601 Baumgartner, Günther  1.MRC Wr. Neustadt          34 10.01,09   4   (3)   (3)   (7)     6 Punkte   145
  5   4538 Spitzbart, Daniel     ERC-Wr.Neudorf              35 10.17,63   3   (4)   (4)   (4)     8 Punkte   130
  6   4016 Kaiser, Max           1.MRC Wr. Neustadt DSM      34 10.03,67   6   (7)   (6)  (10)    13 Punkte   125
  7   4504 Traxler, Rudi         Team Kömag Austria DSM      34 10.14,50   8   (8)   (7)   (6)    13 Punkte   120
  8   4084 Strasser, Stefan      Team Kömag Austria DSM      34 10.07,23   7   (9)   (9)   (5)    14 Punkte   115
  9 J 4162 Ratz, Kevin           ERT-Steyregg                34 10.16,11   9   (6)   (8)   (8)    14 Punkte   110
 10   4517 Gritzer, Harald       PSV-Klagenfurt     DSM      34 10.21,41  10  (10)  (10)   (9)    19 Punkte   105
----------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
 11   4191 Plank, Thomas         Team Kömag Austria DSM      34 10.23,32  12   (1)   (3)   (1)     2 Punkte   100
 12   4197 Liegl, Helmuth        Team Kömag Austria DSM      34 10.22,23  11   (4)   (1)   (2)     3 Punkte    96
 13   4196 Baurecht, Andreas     E.M.C.C.O.         DSM      34 10.24,75  13   (2)   (4)   (3)     5 Punkte    92
 14   4970 Schmitzer, Claus      MRV St. Pölten              34 10.25,13  14   (5)   (2)   (8)     7 Punkte    88
 15   4518 Lerchbaumer, Johann   PSV-Klagenfurt              34 10.31,12  16   (3)   (5)   (5)     8 Punkte    84
 16   4974 Ressl, Wolfgang       MRV St. Pölten              34 10.30,16  15   (6)   (6)   (4)    10 Punkte    80
 17   4633 Zündel, Gerhard       1.MRC Wr. Neustadt          32 10.28,61  19   (8)   (8)   (6)    14 Punkte    76
 18   4973 Sailer, Rudolf        MRV St. Pölten              32 10.04,94  18   (7)   (7)   (7)    14 Punkte    72
 19   4505 Baurecht, Robert      E.M.C.C.O.                  31 10.17,40  20   (9)   (9)  (10)    18 Punkte    68
 20 J 4090 Drunecky, Alexander   RMC-Wien                    34 10.33,13  17  (10)  (10)  (10)    20 Punkte    64
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 2: TW Expert
                                                           bester Vorlauf =Platz       Finale
Platz ÖFM# Name, Vorname            Team                Steuer.  Runden Zeit        1     2     3       gesamt  Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
  1   4351 Eder, Markus             RC-Mod Race Laa 04  DSM      38 10.14,08   1   (1)   (1)   (1)     2 Punkte   200
  2   4220 Hudy, Martin             Actionline                   38 10.15,16   2   (2)   (2)   (7)     4 Punkte   180
  3   4705 Strupek, Vaclav          ERC-Wr.Neudorf               38 10.27,75   7   (5)   (3)   (3)     6 Punkte   161
  4   4318 Kramer, Michael          ERC Wr. Neudorf     DSM      38 10.25,21   4   (6)   (4)   (4)     8 Punkte   145
  5   4072 Trauner, Rene            RMC-Wien                     38 10.24,97   3   (8)   (9)   (2)    10 Punkte   130
  6 J 4959 Gollner, Patrick         RMC-Wien            DSM      38 10.25,71   5   (4)   (6)   (8)    10 Punkte   125
  7 J 4400 Wolf, Walter             Team Kömag Austria  DSM      38 10.26,28   6   (3)   (8)   (9)    11 Punkte   120
  8   4125 Eder, Toni               ERT-Steyregg                 37 10.13,38  10   (7)   (5)   (6)    11 Punkte   115
  9   4180 Sowka, Mario             RMC-Wien            DSM      38 10.32,44   9  (10)  (10)   (5)    15 Punkte   110
 10   4213 Hudy, Juray              Actionline                   38 10.30,61   8   (9)   (7)  (10)    16 Punkte   105
--------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
 11   4653 Schuster, Martin         1. MRC Wr. Neustadt          37 10.17,57  11   (1)   (1)  (10)     2 Punkte   100
 12   4208 Szunyogh, Martin         MRC-Wr. Neustadt             36 10.11,14  13   (3)   (9)   (1)     4 Punkte    96
 13 J 4190 Singer, Manuel           BBSV-Linz           DSM      36 10.08,10  12   (2)   (2)   (2)     4 Punkte    92
 14   4352 Eder, Erwin              RC-Mod Race Laa 04  DSM      36 10.12,09  14   (4)   (3)   (3)     6 Punkte    88
 15   4210 Kaltenmesser, Christian  BBSV-Linz                    36 10.17,22  16   (5)   (4)   (4)     8 Punkte    84
 16   4004 Ernst, Horst-Reinhardt   MBK-Team Linz       DSM      36 10.13,83  15   (8)   (5)   (5)    10 Punkte    80
 17   4508 Böhz, Hermann            Team Pro 10         DSM      35 10.20,17  17   (6)   (6)   (7)    12 Punkte    76
 18   4354 Schuster, Wolfgang       RC-Mod Race Laa 04  DSM      34 10.08,46  20   (7)   (7)   (6)    13 Punkte    72
 19   4629 Steineder, Jürgen        BBSV-Linz                    35 10.24,61  18   (9)   (8)   (8)    16 Punkte    68
 20   4353 Eder, Mario              RC-Mod Race Laa 04  DSM      34 10.07,51  19  (10)  (10)  (10)    20 Punkte    64
--------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale --------
 21   4526 Stockreiter, Christian   RC-Mod.Race Laa 04           34 10.25,41  22   (3)   (1)   (1)     2 Punkte    60
 22   4935 Höfling, Leopold         RC-Mod Race Laa 04  DSM      34 10.22,44  21   (2)   (2)  (10)     4 Punkte    57
 23   4338 Braun, Lucas             RC-Mod Race Laa 04  DSM      33 10.31,26  23  (10)   (3)   (2)     5 Punkte    54
 24   4388 Landauf, Thomas          RC-Mod Race Laa 04           32 10.19,10  25   (6)   (5)   (3)     8 Punkte    51
 25   4119 Schiller, Heimo          MMCC                DSM      32 10.11,54  24   (4)   (4)   (5)     8 Punkte    48
 26   4628 Steinhauser, Bernhard    MRC-Formel 4                  3    57,66  28   (1)  (10)  (10)    11 Punkte    45
 27 J 4523 Schiller, Kevin          MMCC                DSM      30 10.35,90  27   (7)  (10)   (4)    11 Punkte    42
 28   4348 Kostenz, Gottfried       RC-Mod.Race Laa 04           32 10.30,85  26   (5)   (6)   (6)    11 Punkte    39
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                       www.race-control.de                        (c) 2002 by Franz Schieszler jun.