Modellbauclub Laa 04
Ergebnisliste 3. SM-Lauf 2007 TW-Scale 
vom 10.06.2007 in Laa/Thaya

Rennleitung: Walter Rekirsch     Zeitnahme : Thomas Novak  
Ausrichter: RC-Laa               Technische Abnahme : Martin

Klasse 1: TW Standard
                                              bester Vorlauf =Platz    Finale
Platz ÖFM# Name, Vorname         Team               Runden Zeit        1     2        gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
  1 J 4632 Zündel, Jakob         1.MRC Wr. Neustadt 32 10.28,23   2   (1)   (4)     1 Punkt    200
  2   4513 Pletka, Rudolf        ERC Wr.Neudorf     32 10.33,96   6   (5)   (1)     1 Punkt    180
  3   4069 Fink, Andreas         Morac Graz         32 10.30,55   3   (2)   (3)     2 Punkte   161
  4   4601 Baumgartner, Günther  1.MRC Wr. Neustadt 32 10.32,75   5   (3)   (2)     2 Punkte   145
  5   4538 Spitzbart, Daniel     ERC Wr.Neudorf     32 10.27,27   1   (4)  (10)     4 Punkte   130
  6   4734 Kaiser, Robin         MAC Traiskirchen   32 10.32,19   4   (6)   (5)     5 Punkte   125
  7   4162 Ratz, Kevin           ERT-Steyregg       30 10.05,10   7   (8)   (6)     6 Punkte   120
  8   4016 Kaiser, Max           1.MRC Wr. Neustadt 30 10.09,34   8   (7)   (7)     7 Punkte   115
  9   4517 Gritzer, Harald       PSV-Klagenfurt     30 10.12,40  10  (10)   (8)     8 Punkte   110
 10 J 4090 Drunecky, Alexander   RMC-Wien           30 10.10,83   9   (9)   (9)     9 Punkte   105
------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
 11   4518 Lerchbaumer, Johann   PSV-Klagenfurt     30 10.39,19  12   (1)  (10)     1 Punkt    100
 12   4728 Komarek, Peter        RCC-Grafenwörth    30 10.30,54  11   (2)   (1)     1 Punkt     96
 13   4223 Kiss, Dieter          RCC-Grafenwörth    30 10.41,95  13   (6)   (2)     2 Punkte    92
 14 J 4092 Koza, Gregor          RMC-Wien           28 10.04,85  15   (3)   (4)     3 Punkte    88
 15   4970 Schmitzer, Claus      MRV St. Pölten     20  7.05,05  20   (4)   (3)     3 Punkte    84
 16   4973 Sailer, Rudolf        MRV St. Pölten     28 10.17,15  16   (5)   (6)     5 Punkte    80
 17   4530 Müllner, Robert       RCC-Grafenwörth    29 10.18,72  14  (10)   (5)     5 Punkte    76
 18   4531 Landegger, Thomas     RCC-Grafenwörth    28 10.24,28  18   (7)   (8)     7 Punkte    72
 19   4633 Zündel, Gerhard       1.MRC Wr. Neustadt 28 10.21,46  17   (9)   (7)     7 Punkte    68
 20   4222 Kiss, Michaela        RCC-Grafenwörth    28 10.30,34  19   (8)   (9)     8 Punkte    64
---------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 2: TW Expert
                                                  bester Vorlauf =Platz    Finale
Platz ÖFM# Name, Vorname            Team                Runden Zeit        1     2        gesamt Punkte
----------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
  1   4514 Hönigl, Hubert           TSA                 34 10.11,15   1   (2)   (1)     1 Punkt    200
  2   4365 Pumpler, Thomas          MAC Traiskirchen    34 10.16,27   2   (1)   (2)     1 Punkt    180
  3   4180 Sowka, Mario             RMC-Wien            34 10.16,41   3   (3)   (6)     3 Punkte   161
  4   4220 Hudy, Martin             Actionline          34 10.16,47   4   (6)   (3)     3 Punkte   145
  5   4072 Trauner, Rene            RMC-Wien            34 10.20,37   5   (4)   (4)     4 Punkte   130
  6   4351 Eder, Markus             RC-Mod Race Laa 04  34 10.23,13   8   (5)   (9)     5 Punkte   125
  7   4705 Strupek, Vaclav          ERC Wr.Neudorf      34 10.22,54   7   (9)   (5)     5 Punkte   120
  8   4318 Kramer, Michael          ERC Wr.Neudorf      34 10.21,60   6   (7)   (7)     7 Punkte   115
  9 J 4959 Gollner, Patrick         RMC-Wien            34 10.32,03  10   (8)   (8)     8 Punkte   110
 10   4559 Pinisch, Peter           MAC Traiskirchen    34 10.23,43   9  (10)  (10)    10 Punkte   105
----------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
 11   4125 Eder, Toni               ERT-Steyregg        34 10.33,81  11   (1)   (1)     1 Punkt    100
 12   4208 Szunyogh, Martin         1.MRC Wr. Neustadt  33 10.25,89  14   (2)   (8)     2 Punkte    96
 13   4653 Schuster, Martin         1.MRC Wr.Neustadt   32 10.05,38  15   (3)   (2)     2 Punkte    92
 14   4163 Stingl, Michael          RMC-Wien            32 10.15,35  20   (6)   (3)     3 Punkte    88
 15   4210 Kaltenmesser, Christian  BBSV-Linz           32 10.10,20  19   (4)   (5)     4 Punkte    84
 16   4352 Eder, Erwin              RC-Mod Race Laa 04  32 10.09,18  18  (10)   (4)     4 Punkte    80
 17   4353 Eder, Mario              RC-Mod Race Laa 04  32 10.09,00  17   (5)   (7)     5 Punkte    76
 18   4628 Steinhauser, Bernhard    MRC-Formel 4        33 10.24,43  13   (9)   (6)     6 Punkte    72
 19   4213 Hudy, Juray              Actionline          33 10.21,90  12   (7)   (9)     7 Punkte    68
 20 J 4190 Singer, Manuel           BBSV-Linz           32 10.08,55  16   (8)  (10)     8 Punkte    64
----------------------------------------------------------------------------------- C - Finale --------
 21   4354 Schuster, Wolfgang       RC-Mod Race Laa 04  32 10.21,96  21   (1)   (2)     1 Punkt     60
 22   4355 Rösler, Christian        MAC Traiskirchen    32 10.24,79  22   (2)   (1)     1 Punkt     57
 23   4230 Moser, Oliver            ERC Wr.Neudorf      31 10.19,13  25   (5)   (3)     3 Punkte    54
 24   4004 Ernst, Horst-Reinhardt   MBK-Team Linz       30 10.04,31  27   (3)  (10)     3 Punkte    51
 25   4935 Höfling, Leopold         RC-Mod Race Laa 04  30 10.07,37  28   (4)   (6)     4 Punkte    48
 26   4629 Steineder, Jürgen        BBSV-Linz           32 10.38,49  24   (8)   (4)     4 Punkte    45
 27   4526 Stockreiter, Christian   RC-Mod.Race Laa 04  30 10.02,76  26  (10)   (5)     5 Punkte    42
 28   4098 Pühringer, Konrad        RMC-Wien            30 10.19,84  30   (6)   (9)     6 Punkte    39
 29   4338 Braun, Lucas             RC-Mod Race Laa 04  30 10.15,39  29   (7)   (7)     7 Punkte    36
 30   4508 Böhz, Hermann            Team Pro 10         32 10.25,70  23   (9)   (8)     8 Punkte    33
----------------------------------------------------------------------------------- D - Finale --------
 31   4105 Babl, Roland             BBSV-Linz           30 10.31,82  31   (1)   (1)     1 Punkt     30
 32   4348 Kostenz, Gottfried       RC-Mod.Race Laa 04  29 10.26,08  33   (2)   (2)     2 Punkte    28
 33   4388 Landauf, Thomas          RC-Mod Race Laa 04  30 10.38,57  32   (3)   (3)     3 Punkte    26
 34   4119 Schiller, Heimo          MMCC                28 10.11,41  34   (4)   (5)     4 Punkte    24
 35 J 4523 Schiller, Kevin          MMCC                28 10.23,15  35   (5)   (4)     4 Punkte    22
 36   4345 Wolf, Gerhard            RC Mod.Race Laa 04  27 10.15,31  36   (6)   (6)     6 Punkte    20
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                    www.race-control.de              (c) 2002 by Franz Schieszler jun.