Ergebnisliste 1. SM-Lauf 2007 VF 1:8 + 1:10 Scale
vom 22.04.2007 in Sollenau

Rennleitung: Gerhard Aigner     Zeitnahme: Kerstin Aigner
Technische: Thomas              Veranstalter:  MRC-Frühwirth
Sportkommission: ÖFMAV

Klasse: 1:8
Rang ZUNAME Vorname         Verein             Ru./Zeit        Ru./Zeit         Ru./Zeit    Punkte
---------------------------------------------- 1/4-Finale ---- 1/2-Finale ------ Finale -----------
  1  GREMLICA Manuel        MBC-RPA                          A:73/20:00,186   115/30:07,031   300
  2  KANDLHART Gerhard      SFMAV                            B:75/20:06,005   114/30:12,713   267
  3  HUTTER Peter           MORAC-Graz                       A:72/20:11,635   112/30:06,483   239
  4  PUCHER Herfried        Lamac St. Paul                   B:74/20:11,361   111/29:42,548   214
  5  SCHIFF Christian       M.A.R.S.                         A:75/20:01,595   110/30:08,398   192
  6  SELNER Michael         PSV SW Salzburg                  B:72/20:05,560   109/29:37,830   172
  7  REICHEL Wolfgang       MRC-Frühwirth                    A:73/20:04,446   109/29:55,033   154
  8  BAUMANN Andreas        SFMAV                            B:72/20:10,007   109/30:24,714   138
  9  STRASSER Rene          MBC-RPA         B:70/20:08,145   B:71/20:03,045   105/30:04,661   124
 10  VOGEL Manfred          MBC-RPA                          A:68/19:32,609     8/02:04,040   111
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 11  BINDER Manfred         MAC-Amstetten   A:68/20:06,439   A:68/20:07,458                    99
 12  HIMLER Franz           MORAC-Graz      A:66/20:07,304   A:68/20:14,882                    88
 13  PICHLER Wilhelm        RC Parndorf                      B:68/20:16,816                    78
 14  SUTRICH Thomas         RC Parndorf                      B:65/19:37,217                    69
 15  DÖRING Kevin           MBC-RPA         B:69/20:12,802   A:65/20:10,010                    61
 16  SCHARLER Erich         MORAC-Graz      B:70/20:03,718   B:61/17:33,502                    54
 17  SCHED Mathias          MRC-Frühwirth                    B:52/20:03,526                    48
 18  WENDY Patrick          1. AMRC-Vienna                   A:42/12:41,395                    43
 19  GUMHOLD Martin         MRC-Frühwirth                    A:19/05:13,938                    39
 20  HIMLER Harald          MORAC-Graz      B:69/20:13,842   B: 6/03:54,828                    36
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 21  PAULESICH Rudolf       MRC-Frühwirth   A:65/19:31,480                                     34
 22  BRUNNBAUER Michael     MRC-Frühwirth   A:62/20:10,338                                     32
 23  STANGL Oliver          MRC-Frühwirth   B:61/20:07,613                                     30
 24  ROSCHEN Hans-Jörg      Lamac St. Paul  A:59/19:41,070                                     28
 25  LANGER Christian       MRC-Frühwirth   B:59/20:09,728                                     26
 26  REKIRSCH Walter        MSV Wölbling    B:57/20:02,608                                     25
 27  WALLA Peter            1. AMRC-Vienna  A:54/20:03,557                                     24
 28  AKAMPHUBER Kurt        MRC-Frühwirth   A:52/16:31,408                                     23
 29  LUTTENBERGER Wolfgang  MORAC-Graz      B:28/09:05,144                                     22
 30  WIDERMANN Gerhard      MBC-RPA         A:28/20:00,755                                     21
 31  WOPFNER Michael        AMC-Tirol       A: 8/02:04,880                                     20
 32  AMBROS Gerhard         MORAC-Graz      B: 0/                                              19
 33  SCHIFAUER Johannes     MORAC-Graz      A: 0/                                              18
---------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse: 1:10 TW-Scale 200 mm SPORT

Rang ZUNAME Vorname       Verein             Ru./Zeit          Ru./Zeit   Punkte
-------------------------------------------- 1/2-Finale ------- Finale ----------
  1  PITTNER Martin       ACTIONLINE       A:65/20:04,510   103/30:05,228   300
  2  HOFER Harald         SFMAV            A:69/20:16,693   100/30:07,904   267
  3  SCHOBER Julian       PSV SW Salzburg  A:66/20:10,024   100/30:14,942   239
  4  STIEBLER Andreas     Team Pro 10      A:63/20:05,060    94/30:05,672   214
  5  SECKL Peter          SFMAV            B:60/20:08,871    94/30:15,707   192
  6  30 DOSTAL Rudi       ACTIONLINE       B:60/20:07,372    93/30:13,082   172
  7  POSPISCHL Markus     MBC-RPA          B:54/20:06,731    73/30:07,096   154
  8  MARINGER Josef       SFMAV            A:52/20:02,270    54/22:14,111   138
  9  DUH Nejc             MORAC-Graz       B:64/20:09,759    35/11:30,913   124
 10  AUSWEGER Christian   SFMAV            B:65/20:17,505    12/03:36,394   111
 --------------------------------------------------------------------------------
 11  JANDL Christian      MAC-Amstetten    B:47/15:04,987                    99
 12  GERHARDT Thomas      RC Parndorf      B:41/20:16,847                    88
 13  GRÜNAUER Alexander   MBC-RPA          A:16/05:04,535                    78
 14  SCHEIBENPFLUG Klaus  Team Pro 10      A:4 /01:13,461                    69
---------------------------------------------------------------------------------


Klasse: 1:10 TW-Scale 200 mm TOP  

Rang ZUNAME Vorname        Verein             Ru./Zeit          Ru./Zeit   Punkte
--------------------------------------------- 1/2-Finale ------- Finale ----------
  1  HÖNIGL Hubert         TSA Krieglach    A:72/20:01,818   110/30:14,355   300
  2  HUBER Manuel          MAC-Amstetten    A:73/20:04,955   109/30:09,817   267
  3  SCHEIDL Christian     MAC-Amstetten    B:68/20:00,288   104/30:12,184   239
  4  ERNST Horst-Reinhardt MAC-Amstetten    A:68/20:16,093   104/30:15,385   214
  5  SINGER Manuel         MAC-Amstetten    B:70/20:07,377   103/30:02,511   192
  6  JELINEK Mario         PSV SW Salzburg  A:67/20:06,079   103/30:10,672   172
  7  SPANNBRUCKNER Werner  MBC-RPA          B:69/20:16,887    97/30:04,389   154
  8  KLAUSNER Michael      PSV SW Salzburg  A:70/20:13,542    97/30:05,646   138
  9  BERGER Hermann        PSV SW Salzburg  B:68/20:16,173    69/20:31,704   124
 10  HÖLLER Helmut         MAC-Amstetten    B:66/20:02,108    24/07:39,205   111
----------------------------------------------------------------------------------
 11  FUTTERER Wolfgang     MAC-Amstetten    B:64/20:08,631                    99
 12  TOMASCHKO Daniel      SFMAV            B:63/20:00,717                    88
 13  KATZMAYER Jochen      1. AMRC-Vienna   A:57/17:13,761                    78
 14  BAUMGARTNER Gernot    Team Pro 10      A:49/15:28,580                    69
 15  CAUDER Erich          RC Parndorf      A:44/20:17,494                    61
 16  KNAPP Hansjörg        SFMAV            A:41/12:19,818                    54
 17  KANDLHART Gerhard     SFMAV            A:38/11:34,435                    48
 18  SPIELER Michael       SFMAV            B:23/07:04,427                    43
 19  MOSER Björn           SFMAV            B: 9/02:54,628                    39
----------------------------------------------------------------------------------




Rangliste nach Vorlauf 3

Klasse: 1:8

Rang ZUNAME Vorname        Verein             Vorlauf 1     Vorlauf 2     Vorlauf 3      Wertung   Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  WENDY Patrick         1. AMRC-Vienna   21/05:11,942   0/            0/            21/05:11,942   30
  2  KANDLHART Gerhard     SFMAV            20/05:04,262   0/            0/            20/05:04,262   27
  3  SCHIFF Christian      M.A.R.S.         20/05:07,467  20/05:07,105   0/            20/05:07,105   24
  4  PUCHER Herfried       Lamac St. Paul   20/05:08,174  19/04:53,933   0/            20/05:08,174   21
  5  GUMHOLD Martin        MRC-Frühwirth    20/05:09,353  19/05:01,345  20/05:13,696   20/05:09,353   19
  6  PICHLER Wilhelm       RC Parndorf      20/05:09,976  19/05:07,799  19/05:06,754   20/05:09,976   17
  7  REICHEL Wolfgang      MRC-Frühwirth    19/05:06,602  20/05:13,315  19/05:10,470   20/05:13,315   15
  8  SELNER Michael        PSV SW Salzburg  20/05:14,696  19/05:06,639  18/04:55,182   20/05:14,696   14
  9  GREMLICA Manuel       MBC-RPA          19/04:44,509  18/04:30,596  19/05:00,527   19/04:44,509   12
 10  SCHED Mathias         MRC-Frühwirth    19/05:02,326  19/05:08,649  18/05:08,667   19/05:02,326   11
 11  VOGEL Manfred         MBC-RPA          18/04:49,921  19/05:08,747  19/05:03,419   19/05:03,419   10
 12  BAUMANN Andreas       SFMAV            19/05:10,379  19/05:03,484  10/03:17,375   19/05:03,484    9
 13  HUTTER Peter          MORAC-Graz       19/05:06,218  19/05:12,999   9/05:03,493   19/05:03,493    8
 14  SUTRICH Thomas        RC Parndorf      Dis.# 8       19/05:07,015  18/04:39,157   19/05:07,015    7
 15  BINDER Manfred        MAC-Amstetten    19/05:11,924  12/03:58,419  15/03:59,585   19/05:11,924    6
 16  SCHARLER Erich        MORAC-Graz       19/05:15,729  15/04:10,224   5/01:22,263   19/05:15,729    5
 17  PAULESICH Rudolf      MRC-Frühwirth    19/05:17,540  17/04:59,516  17/05:14,702   19/05:17,540    5
 18  STRASSER Rene         MBC-RPA           4/01:19,463  18/04:53,587  19/05:23,173   19/05:23,173    4
 19  WOPFNER Michael       AMC-Tirol        19/05:30,745  13/03:58,257   3/00:51,715   19/05:30,745    4
 20  DÖRING Kevin          MBC-RPA          17/04:44,764  17/05:06,436  18/05:01,647   18/05:01,647    4
 21  SCHIFAUER Johannes    MORAC-Graz       16/05:12,784  18/05:04,190   0/            18/05:04,190    3
 22  STANGL Oliver         MRC-Frühwirth    18/05:04,452  18/05:09,089  15/05:02,751   18/05:04,452    3
 23  HIMLER Franz          MORAC-Graz        4/01:29,624  18/05:05,496  18/05:16,919   18/05:05,496    3
 24  HIMLER Harald         MORAC-Graz       14/04:39,278  15/05:05,679  18/05:13,728   18/05:13,728    3
 25  BRUNNBAUER Michael    MRC-Frühwirth    18/05:14,363   0/           17/05:16,045   18/05:14,363    3
 26  AMBROS Gerhard        MORAC-Graz       17/05:01,672   0/           15/05:03,378   17/05:01,672    3
 27  AKAMPHUBER Kurt       MRC-Frühwirth    17/05:06,622  17/05:05,845   4/01:22,002   17/05:05,845    2
 28  REKIRSCH Walter       MSV Wölbling     17/05:09,727  10/03:13,557  15/05:08,351   17/05:09,727    2
 29  ROSCHEN Hans-Jörg     Lamac St. Paul    6/01:56,221  16/05:01,020  12/04:04,566   16/05:01,020    2
 30  LANGER Christian      MRC-Frühwirth     6/05:02,506  15/04:38,422  16/05:11,771   16/05:11,771    2
 31  WIDERMANN Gerhard     MBC-RPA          Dis.# 2       16/05:18,353  15/05:04,163   16/05:18,353    2
 32  LUTTENBERGER Wolfgang MORAC-Graz        0/           16/05:18,578   0/            16/05:18,578    2
 33  WALLA Peter           1. AMRC-Vienna   15/05:19,721  16/05:20,154  14/05:11,531   16/05:20,154    2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 1:10 TW-Scale 200 mm Sport

Rang ZUNAME Vorname        Verein             Vorlauf 1     Vorlauf 2     Vorlauf 3      Wertung   Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  HOFER Harald          SFMAV             4/01:08,631  18/05:08,371   0/            18/05:08,371   30
  2  DUH Nejc              MORAC-Graz       17/05:11,444  18/05:12,233  Dis.# 2        18/05:12,233   27
  3  PITTNER Martin        ACTIONLINE       16/05:01,035  14/05:09,633  17/04:59,634   17/04:59,634   24
  4  AUSWEGER Christian    SFMAV             7/02:06,094  Dis.# 9       17/05:10,938   17/05:10,938   21
  5  SCHOBER Julian        PSV SW Salzburg  Dis.# 40      17/05:10,984  16/05:09,211   17/05:10,984   19
  6  SECKL Peter           SFMAV            Dis.# 9        0/00:00,000  17/05:12,817   17/05:12,817   17
  7  GRÜNAUER Alexander    MBC-RPA          17/05:13,171  15/05:13,321  15/05:15,113   17/05:13,171   15
  8  JANDL Christian       MAC-Amstetten    Dis.# 3       17/05:13,720   5/01:46,389   17/05:13,720   14
  9  STIEBLER Andreas      Team Pro 10      15/05:11,578  17/05:15,466  14/05:08,750   17/05:15,466   12
 10  DOSTAL Rudi           ACTIONLINE       16/05:17,862  16/05:18,717  16/05:09,248   16/05:09,248   11 
 11  SCHEIBENPFLUG Klaus   Team Pro 10      Dis.# 3       16/05:14,605   6/01:49,174   16/05:14,605   10
 12  POSPISCHL Markus      MBC-RPA          12/05:02,789  14/05:00,664   8/03:48,944   14/05:00,664    9
 13  MARINGER Josef        SFMAV            11/05:01,526  14/05:07,367   4/01:20,726   14/05:07,367    8
 14  GERHARDT Thomas       RC Parndorf       2/00:52,454   7/05:00,261    0/            7/05:00,261    7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 1:10 TW-Scale 200 mm Top

Rang ZUNAME Vorname        Verein             Vorlauf 1     Vorlauf 2     Vorlauf 3      Wertung   Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  HÖNIGL Hubert         TSA Krieglach    19/05:07,317  18/05:00,331  18/04:55,566   19/05:07,317   30
  2  TOMASCHKO Daniel      SFMAV            19/05:10,878  10/03:03,363  15/04:25,928   19/05:10,878   27
  3  HUBER Manuel          MAC-Amstetten    18/05:01,237  18/04:57,105  18/04:51,992   18/04:51,992   24
  4  SINGER Manuel         MAC-Amstetten    18/05:05,940  18/05:00,833   2/00:33,650   18/05:00,833   21
  5  KANDLHART Gerhard     SFMAV             9/03:15,527  18/05:02,593   8/02:19,341   18/05:02,593   19
  6   SCHEIDL Christian    MAC-Amstetten    18/05:15,041  18/05:14,229  18/05:09,314   18/05:09,314   17
  7  KATZMAYER Jochen      1. AMRC-Vienna   18/05:13,325  18/05:09,693  18/05:12,140   18/05:09,693   15
  8  SPANNBRUCKNER Werner  MBC-RPA          17/05:08,348  16/05:14,897  18/05:11,832   18/05:11,832   14
  9  KLAUSNER Michael      PSV SW Salzburg  16/05:04,782  18/05:14,681  Dis.# 3        18/05:14,681   12
 10  FUTTERER Wolfgang     MAC-Amstetten    16/04:33,737  18/05:15,073  17/05:16,372   18/05:15,073   11
 11  BAUMGARTNER Gernot    Team Pro 10      17/04:57,257  17/05:17,498   9/03:30,325   17/04:57,257   10
 12  BERGER Hermann        PSV SW Salzburg  15/05:00,773  16/05:22,970  17/05:02,379   17/05:02,379    9
 13  JELINEK Mario         PSV SW Salzburg  Dis.# 2       17/05:06,514  17/05:05,605   17/05:05,605    8
 14  MOSER Björn           SFMAV            17/05:07,359  16/05:12,221  13/05:17,599   17/05:07,359    7
 15  CAUDER Erich          RC Parndorf      15/05:06,155  17/05:07,687   9/03:09,424   17/05:07,687    6
 16  SPIELER Michael       SFMAV            17/05:08,420  14/05:05,805   5/01:44,283   17/05:08,420    5
 17  KNAPP Hansjörg        SFMAV            Dis.# 2        8/03:09,016  16/04:50,390   16/04:50,390    5
 18  HÖLLER Helmut         MAC-Amstetten    16/05:10,484   8/02:51,813  12/04:50,454   16/05:10,484    4
 19  ERNST Horst-Reinhardt MAC-Amstetten     0/00:00,000  Dis.# 88       6/01:45,069    6/01:45,069    4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 DIS.#  2 = Nicht zur techn. Kontolle erschienen
 DIS.#  9 = Auto zu breit
 DIS.# 40 = Auto zu niedrig
 DIS.#  3 = Spoiler zu hoch
 DIS.#  8 = Auto unter Mindestgewicht
 DIS.# 88 = Auspuff zu groß