Ergebnisliste 4. SM-Lauf 2007 VF 1:8 + 1:10 Scale
vom 05.08.2007 am Stöhr-Ring

Rennleitung: Gerhard Aigner      Zeitnahme: Kerstin Aigner
Technische: Manfred Masswohl     Veranstalter: MORAC-Graz
Sportkommission: ÖFMAV

Klasse: 1:8   Trockenwertung

Rang ST# ZUNAME Vorname         Verein             Ru./Zeit        Ru./Zeit         Ru./Zeit    Punkte
------------------------------------------------- 1/4-Finale ----- 1/2-Finale ------ Finale -----------
  1   6  PUCHER Herfried        Lamac St. Paul                   B:65/20:09,458   101/30:05,344   300
  2   1  GREMLICA Manuel        MBC-RPA                          A:64/20:07,711   101/30:16,347   267
  3  66  SCHEIDL Christian      MAC-Amstetten                    B:65/20:16,524   100/30:14,585   239
  4   3  SUTRICH Thomas         RC Parndorf                      A:65/20:11,647    99/30:04,887   214
  5   9  SELNER Michael         PSV Salzburg                     B:66/20:18,038    98/30:17,566   192
  6  43  HIMLER Harald          MORAC-Graz      B:61/20:03,832   A:63/20:15,187    80/30:01,845   172
  7   5  WENDY Patrick          1. AMRC-Vienna                   B:65/20:16,383    71/21:56,104   154
  8  42  HIMLER Franz           MORAC-Graz      A:62/20:00,965   A:63/20:02,291    58/18:22,539   138
  9  49  HÖLLER Helmut          MAC-Amstetten   B:61/20:02,495   B:63/20:05,191    53/18:00,496   124
 10  48  TOMASCHKO Daniel       SFMAV                            A:66/20:07,336    23/07:09,303   111
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 11   7  SCHIFF Christian       M.A.R.S.                         A:63/20:19,538                    99
 12  22  HORVATITS Martin       MAC-Amstetten                    A:61/20:00,448                    88
 13  44  AMBROS Gerhard         MORAC-Graz      B:62/20:06,665   B:61/20:08,191                    78
 14  33  BAUMANN Andreas        SFMAV           A:62/20:11,877   B:60/20:09,548                    69
 15  10  PICHLER Wilhelm        RC Parndorf                      A:52/20:16,180                    61
 16  34  WEISS Stefan           MORAC-Graz                       B:45/15:58,835                    54
 17  50  FUTTERER Wolfgang      MAC-Amstetten   A:63/20:12,342   A:43/15:04,472                    48
 18  45  HUTTER Peter           MORAC-Graz                       B:42/13:38,270                    43
 19   2  KANDLHART Gerhard      SFMAV                            B: 6/01:41,125                    39
 20  51  KLAUSNER Michael       PSV Salzburg                     A: 3/02:13,858                    36
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 21  38  CAUDER Erich           RC Parndorf     A:61/20:17,776                                     34
 22  15  BINDER Manfred         MAC-Amstetten   A:60/20:13,036                                     32
 23  21  ROSCHEN Hans-Jörg      Lamac St. Paul  A:58/20:07,385                                     30
 24  39  LUTTENBERGER Wolfgang  MORAC-Graz      A:58/20:20,206                                     28
 25  56  MEHSNER Alfred         MORAC-Graz      A:57/20:16,518                                     26
 26  19  AKAMPHUBER Kurt        MRC-Frühwirth   B:56/20:05,821                                     25
 27  52  KARGL Rene             MRC-Jaidhof     B:55/20:17,453                                     24
 28  12  HAIGNER Peter          MAC-Linz        B:53/18:00,967                                     23
 29  17  LANDGRAF Christoffer   MAC-Amstetten   B:42/20:18,871                                     22
 30  32  WALLA Peter            1. AMRC-Vienna  A:41/20:03,923                                     21
 31  40  SCHARLER Erich         MORAC-Graz      B: 1/00:09,239                                     20
 33  16  HOFER Harald           SFMAV           A: 0/                                              18
 33  54  PROCHASKA Ewald        MORAC-Graz      B: 0/                                              18
 34  31  WOPFNER Michael        AMC-Tirol       B:   DIS.# 86                                      17
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 35  41  SCHIFAUER Johannes     MORAC-Graz      ---                                                16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse: 1:10 TW-Scale 200 mm SPORT   Trockenwertung

Rang ST# ZUNAME Vorname         Verein              Ru./Zeit        Ru./Zeit   Punkte
-------------------------------------------------- 1/2-Finale ------ Finale -----------  
  1  18  MAYRHOFER Stefan     MAV-Aigen/Schlägl  A:60/20:09,261    92/30:11,197   300
  2  42  ZWERINA Daniel       MBC-RPA            B:56/20:06,050    88/30:15,333   267
  3  43  SCHINKO Franz        ACTIONLINE         A:53/20:08,048    86/30:08,230   239
  4  22  SCHOBER Julian       PSV Salzburg       A:57/20:03,896    86/30:12,574   214
  5  34  SECKL Peter          SFMAV              A:53/20:06,785    82/30:14,116   192
  6  14  SCHEIBENPFLUG Klaus  Team Pro 10        B:54/20:17,549    81/30:15,810   172
  7  25  JANDL Christian      MAC-Amstetten      B:55/20:19,966    67/25:47,918   154
  8  27  HOFER Harald         SFMAV              A:58/20:02,559    66/25:20,518   138
  9  26  DUH Nejc             MORAC-Graz         B:58/20:11,407    12/04:13,496   124
 10  31  PITTNER Martin       ACTIONLINE         B:57/20:01,813     8/05:52,580   111
---------------------------------------------------------------------------------------
 11  30  DOSTAL Rudi          ACTIONLINE         B:52/20:03,387                    99
 12  32  STIEBLER Andreas     Team Pro 10        A:50/20:07,852                    88
 13   1  AUSWEGER Christian   SFMAV              A:49/19:17,803                    78
 14  33  GERHARDT Thomas      RC Parndorf        A:42/20:20,867                    69
 15  99  GARSTENAUER Hermann  MAC-Amstetten      B:39/20:11,126                    61
 16  29  POSPISCHL Markus     MBC-RPA            B:38/18:13,717                    54
 17  16  GRÜNAUER Alexander   MBC-RPA            B:36/13:38,048                    48
 18  66  CZASCZEK Gerhard     MBC-RPA            A:31/16:31,869                    43
 19  28  POPP Bernd           SFMAV              A: 0/                             39
---------------------------------------------------------------------------------------


Klasse: 1:10 TW-Scale 200 mm TOP   Trockenwertung

Rang ST# ZUNAME Vorname         Verein       -      Ru./Zeit         Ru./Zeit  Punkte
-------------------------------------------------- 1/2-Finale ------- Finale ----------
  1   1  HUBER Manuel           MAC-Amstetten    A:63/20:03,979    93/30:17,503   300
  2  18  SINGER Manuel          MAC-Amstetten    B:59/20:17,086    91/30:03,994   267
  3  16  KLAUSNER Michael       PSV Salzburg     B:60/20:14,434    91/30:11,685   239
  4  17  ERNST Horst-Reinhardt  MAC-Amstetten    A:59/20:02,822    90/30:09,233   214
  5   8  SCHEIDL Christian      MAC-Amstetten    B:60/20:08,350    90/30:12,840   192
  6   5  KATZMAYER Jochen       1. AMRC-Vienna   A:60/20:17,149    89/30:12,130   172
  7   4  KANDLHART Gerhard      SFMAV            A:60/20:00,622    89/30:12,359   154
  8  10  SPANNBRUCKNER Werner   MBC-RPA          A:59/19:31,668    87/30:21,107   138
  9   3  TOMASCHKO Daniel       SFMAV            B:61/20:03,266    25/08:51,483   124
 10   6  JELINEK Mario          PSV Salzburg     A:61/20:15,746    14/04:29,065   111
---------------------------------------------------------------------------------------
 11  11  BERGER Hermann         PSV Salzburg     B:58/20:19,434                    99
 12  21  HÖLLER Helmut          MAC-Amstetten    B:57/20:00,527                    88
 13  15  BAUMGARTNER Gernot     Team Pro 10      A:57/20:08,007                    78
 14  20  MOSER Björn            SFMAV            B:54/20:28,319                    69
 15  13  KNAPP Hansjörg         SFMAV            B:43/18:45,558                    61
 16  19  SPIELER Michael        SFMAV            A:0/                              54
---------------------------------------------------------------------------------------




Rangliste nach Vorlauf 3

Klasse: 1:8

Rang ZUNAME Vorname         Verein            Vorlauf 1     Vorlauf 2     Vorlauf 3      Wertung   Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  GREMLICA Manuel        MBC-RPA         18/05:41,561  17/05:00,560  17/05:03,477   18/05:41,561   30
  2  PUCHER Herfried        Lamac St. Paul  17/05:16,187  17/05:02,285  17/05:04,103   17/05:02,285   27
  3  TOMASCHKO Daniel       SFMAV            3/01:17,984  15/04:20,748  17/05:03,030   17/05:03,030   24
  4  KANDLHART Gerhard      SFMAV           14/05:02,138  17/05:03,277   0/            17/05:03,277   21
  5  SUTRICH Thomas         RC Parndorf     16/05:10,454  17/05:10,384  17/05:05,190   17/05:05,190   19
  6  HUTTER Peter           MORAC-Graz      17/05:14,608  17/05:07,935  14/04:10,810   17/05:07,935   17
  7  KLAUSNER Michael       PSV Salzburg     0/           17/05:10,830  17/05:09,079   17/05:09,079   15
  8  SCHEIDL Christian      MAC-Amstetten   15/05:07,218  17/05:09,101   0/            17/05:09,101   14
  9  SCHIFF Christian       M.A.R.S.        16/04:56,697  17/05:10,670  17/05:16,644   17/05:10,670   12
 10  SELNER Michael         PSV Salzburg    15/05:02,618  16/05:01,869  17/05:11,165   17/05:11,165   11
 11  HORVATITS Martin       MAC-Amstetten   17/05:12,398  11/03:25,304  17/05:13,671   17/05:12,398   10
 12  WENDY Patrick          1. AMRC-Vienna  15/05:10,219  16/04:50,582  17/05:12,427   17/05:12,427    9
 13  PICHLER Wilhelm        RC Parndorf     15/04:33,883  17/05:21,413  17/05:14,239   17/05:14,239    8
 14  WEISS Stefan           MORAC-Graz      17/05:15,386  17/05:14,493   9/02:51,770   17/05:14,493    7
 15  FUTTERER Wolfgang      MAC-Amstetten   17/05:17,670  17/05:15,344  17/05:15,060   17/05:15,060    6
 16  WOPFNER Michael        AMC-Tirol       17/05:18,699  11/03:24,075  13/05:00,507   17/05:18,699    5
 17  HOFER Harald           SFMAV            0/           16/05:02,168  17/05:18,871   17/05:18,871    5
 18  HIMLER Harald          MORAC-Graz      16/04:55,744  15/05:06,874  16/05:12,650   16/04:55,744    4
 19  ROSCHEN Hans-Jörg      Lamac St. Paul  16/05:12,610  16/05:01,374  16/05:02,786   16/05:01,374    4
 20  SCHARLER Erich         MORAC-Graz       6/01:53,687  16/05:01,616   0/00:00,000   16/05:01,616    4
 21  BAUMANN Andreas        SFMAV           14/05:31,139  11/03:41,787  16/05:02,850   16/05:02,850    3
 22  KARGL Rene             MRC-Jaidhof     13/05:14,325  16/05:15,964  16/05:03,077   16/05:03,077    3
 23  BINDER Manfred         MAC-Amstetten   16/05:03,312  12/03:48,627  16/05:11,750   16/05:03,312    3
 24  HÖLLER Helmut          MAC-Amstetten   14/05:14,774  15/05:01,751  16/05:04,510   16/05:04,510    3
 25  HIMLER Franz           MORAC-Graz      16/05:09,522  15/05:10,009  16/05:06,739   16/05:06,739    3
 26  AMBROS Gerhard         MORAC-Graz      16/05:11,800  14/05:09,928  16/05:08,495   16/05:08,495    3
 27  CAUDER Erich           RC Parndorf     15/05:06,887  16/05:09,960  16/05:14,773   16/05:09,960    2
 28  AKAMPHUBER Kurt        MRC-Frühwirth   13/05:13,099  15/05:13,193  15/05:04,321   15/05:04,321    2
 29  MEHSNER Alfred         MORAC-Graz      10/05:01,488  12/04:06,680  15/05:05,924   15/05:05,924    2
 30  HAIGNER Peter          MAC-Linz        12/05:14,385  15/05:07,857   6/02:07,634   15/05:07,857    2
 31  LUTTENBERGER Wolfgang  MORAC-Graz      12/05:12,487  15/05:09,776  14/05:02,169   15/05:09,776    2
 32  LANDGRAF Christoffer   MAC-Amstetten   10/04:51,888  11/03:38,667  15/05:13,858   15/05:13,858    2
 33  WALLA Peter            1. AMRC-Vienna   2/01:19,477  11/05:12,025  12/05:12,069   12/05:12,069    2
 34  PROCHASKA Ewald        MORAC-Graz       7/02:29,579   0/            0/             7/02:29,579    2
 35  SCHIFAUER Johannes     MORAC-Graz       4/01:28,718   0/            0/             4/01:28,718    2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  


Klasse 1:10 TW-Scale 200 mm Sport

Rang ZUNAME Vorname      Verein              Vorlauf 1     Vorlauf 2     Vorlauf 3      Wertung   Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  MAYRHOFER Stefan    MAV-Aigen/Schlägl 16/05:15,020  16/05:11,813  16/05:19,121   16/05:11,813   30
  2  PITTNER Martin      ACTIONLINE        15/05:03,751  13/05:05,421  16/05:18,479   16/05:18,479   27
  3  HOFER Harald        SFMAV             15/05:00,273   1/00:20,026  15/05:15,999   15/05:00,273   24
  4  DUH Nejc            MORAC-Graz         2/00:46,752  15/05:05,721   5/01:40,324   15/05:05,721   21
  5  SECKL Peter         SFMAV             15/05:06,000  15/05:06,127  15/05:15,262   15/05:06,000   19
  6  ZWERINA Daniel      MBC-RPA            9/04:20,473  15/05:13,843  15/05:07,787   15/05:07,787   17
  7  SCHINKO Franz       ACTIONLINE         8/05:12,897  15/05:09,956  15/05:19,748   15/05:09,956   15
  8  DOSTAL Rudi         ACTIONLINE        15/05:15,716  15/05:14,265  15/05:14,515   15/05:14,265   14
  9  AUSWEGER Christian  SFMAV              0/           11/03:56,676  14/05:00,809   14/05:00,809   12
 10  GRÜNAUER Alexander  MBC-RPA           14/05:12,104  14/05:09,629  14/05:14,478   14/05:09,629   11
 11  SCHOBER Julian      PSV Salzburg       0/           14/05:18,891   0/            14/05:18,891   10
 12  JANDL Christian     MAC-Amstetten     13/05:06,640  14/05:20,988  11/05:08,712   14/05:20,988    9
 13  STIEBLER Andreas    Team Pro 10       13/05:14,406  13/05:33,012  13/05:08,392   13/05:08,392    8
 14  GARSTENAUER Hermann MAC-Amstetten     13/05:15,780  11/04:36,231  13/05:25,108   13/05:15,780    7
 15  CZASCZEK Gerhard    MBC-RPA            1/00:24,333  12/04:58,462   1/00:29,148   12/04:58,462    6
 16  SCHEIBENPFLUG Klaus Team Pro 10       11/05:16,656  12/05:02,916   9/04:08,114   12/05:02,916    5
 17  GERHARDT Thomas     RC Parndorf       11/05:21,224   2/05:12,704   4/01:37,844   11/05:21,224    5
 18  POSPISCHL Markus    MBC-RPA            0/            7/04:40,981   9/05:15,193    9/05:15,193    4
 19  POPP Bernd          SFMAV              0/            0/            8/05:10,023    8/05:10,023    4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


Klasse 1:10 TW-Scale 200 mm Top

Rang ZUNAME Vorname         Verein            Vorlauf 1     Vorlauf 2     Vorlauf 3      Wertung   Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  HUBER Manuel           MAC-Amstetten   16/05:18,280  16/05:01,050  16/05:05,455   16/05:01,050   30
  2  SINGER Manuel          MAC-Amstetten   16/05:11,576  16/05:09,160  16/05:08,633   16/05:08,633   27
  3  ERNST Horst-Reinhardt  MAC-Amstetten   16/05:12,608  15/05:00,401  15/05:01,518   16/05:12,608   24
  4  SCHEIDL Christian      MAC-Amstetten   16/05:13,890  15/05:13,965  16/05:15,098   16/05:13,890   21
  5  SPANNBRUCKNER Werner   MBC-RPA         16/05:14,776  15/05:08,950  15/04:51,555   16/05:14,776   19
  6  KLAUSNER Michael       PSV Salzburg    15/05:02,151  15/05:10,855  16/05:15,521   16/05:15,521   17
  7  KANDLHART Gerhard      SFMAV            0/00:00,000  15/05:17,067  16/05:15,978   16/05:15,978   15
  8  BERGER Hermann         PSV Salzburg    16/05:19,438  15/05:03,204   0/            16/05:19,438   14
  9  JELINEK Mario          PSV Salzburg    15/05:03,866  15/05:10,403  15/05:08,844   15/05:03,866   12
 10  HÖLLER Helmut          MAC-Amstetten   15/05:05,343   3/01:01,110  15/05:12,462   15/05:05,343   11
 11  KATZMAYER Jochen       1. AMRC-Vienna  14/04:40,757  15/05:06,493  12/04:18,092   15/05:06,493   10
 12  TOMASCHKO Daniel       SFMAV            8/03:22,860  15/05:07,648     Dis.# 8     15/05:07,648    9
 13  BAUMGARTNER Gernot     Team Pro 10     15/05:09,902  15/05:07,922   2/00:40,241   15/05:07,922    8
 14  MOSER Björn            SFMAV           15/05:15,400  10/03:37,624  12/04:43,044   15/05:15,400    7
 15  SPIELER Michael        SFMAV           11/05:03,934   6/03:03,418     Dis.# 41    11/05:03,934    6
 16  KNAPP Hansjörg         SFMAV            0/            4/01:22,279   9/04:38,874    9/04:38,874    5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
DIS.# 86 = Falsche Startnummer
DIS.#  8 = Auto unter Mindestgewicht
DIS.# 41 = Fahren gegen die Fahrtrichtung