ERC Wr. Neudorf
17./18.3.2007

 Ergebnisliste 4. Tamiya Eurocuplauf 2006/2007 

  Klasse STOCK


                                                                        bester Vorlauf            Finale
      Platz Tamiya Name, Vorname            Team                N R        Runden Zeit      1       2       3          gesamt    Punkte
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale ----------
        1      188 Scheer, Florian          Race Invaders       188 DSM     27 7.13,12     (1)     (1)     (5)       2 Punkte     200
        2      173 Pauer, Maximilian        1. MRC Wr. Neustadt 173         27 7.10,85     (3)     (3)     (1)       4 Punkte     180
        3      119 Rekettye, Thomas                             119         25 7.04,74     (2)     (2)     (3)       4 Punkte     161
        4      128 Schwab, Alexander        Race Invaders       128         26 7.16,13     (7)     (5)     (2)       7 Punkte     145
        5      191 Stangl, Toni                                 191 DSM     26 7.11,69     (4)     (4)     (4)       8 Punkte     130
        6      102 Passarini, Christian                         102         25 7.04,84     (6)     (6)     (6)      12 Punkte     125
        7      105 Prohaska, Christian                          105         24 7.18,38     (9)     (7)     (7)      14 Punkte     120
        8      138 Kemethofer, Walter       Race Invaders       138 DSM     25 7.14,75     (5)    (10)    (10)      15 Punkte     115
        9      118 Lichtenecker, Michael    Race Invaders       118         24 7.09,46     (8)     (8)     (8)      16 Punkte     110
       10 J    124 Wally, Daniel                                124         23 7.01,35    (10)     (9)     (9)      18 Punkte     105
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale ----------
       11      104 Sevcik, Martin                               104         23 7.08,95     (1)     (1)     (1)       2 Punkte     100
       12 J    109 Raberger, Fabian                             109 SYN     23 7.04,20     (2)     (2)     (2)       4 Punkte      96
       13 J    156 Lagler, Markus                               156 DSM     22 7.07,79     (8)     (3)     (3)       6 Punkte      92
       14 J    157 Schrom, Julian                               157         21 7.19,18     (3)     (4)     (6)       7 Punkte      88
       15      121 Kainz, Markus            Team s2m            121         21 7.08,39     (5)     (8)     (4)       9 Punkte      84
       16      122 Kassal, Klaus            Team s2m            122 SYN     22 7.07,11     (4)     (5)     (5)       9 Punkte      80
       17      154 Hajek, Andreas                               154         22 7.18,14     (6)     (6)     (7)      12 Punkte      76
       18      108 Graf, Roland                                 108         16 7.16,22     (7)     (7)     (8)      14 Punkte      72
       19 J    123 Niesner, Peter                               123          4 1.17,89    (10)    (10)    (10)      20 Punkte      68
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Klasse SUPER STOCK


                                                            bester Vorlauf    1. Finale       2. Finale       3. Finale
 Platz Tamiya Name, Vorname       Team                N R     Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P)      gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
   1      213 Würger, Georg       RMC-Wien            213      29 6.07,03  28 6.01,52 (1)  29 6.09,09 (1)  25 5.29,06 (4)    2 Punkte  200
   2      219 Forrai, Gabor       Modellzona          219      28 6.02,08  28 6.12,01 (2)  29 6.09,77 (2)  28 6.03,80 (1)    3 Punkte  180
   3      207 Andjelic, Bosko     Team b-faster       207 DSM  27 6.02,09  28 6.19,68 (3)  27 6.15,45 (3)  27 6.02,39 (2)    5 Punkte  161
   4      292 Pulkert, Timmy      Team Hawei          292      24 6.08,92   9 2.16,40 (9)  26 6.13,28 (4)  26 6.02,17 (3)    7 Punkte  145
   5      206 Koch, Joachim       Team Hawei          206      25 6.06,39  26 6.11,20 (4)  25 6.12,59 (6)  25 6.04,30 (5)    9 Punkte  130
   6      210 Pachernigg, Max     b-faster.com        210 SYN  25 6.12,72  25 6.12,84 (6)  25 6.05,46 (5)  23 6.02,98 (7)   11 Punkte  125
   7      224 Toth, Wolfgang      1. MRC Wr. Neustadt 224      25 6.10,98  25 6.04,61 (5)  13 3.20,49 (8)   2   33,40 (9)   13 Punkte  120
   8      290 Pauer, Maximilian   1. MRC Wr. Neustadt 290      23 6.08,25  22 6.00,86 (7)  22 6.07,72 (7)  24 6.08,79 (6)   13 Punkte  115
   9      231 Prohaska, Christian                     231      23 6.00,31  17 5.03,08 (8)   1   30,13 (9)  22 6.07,68 (8)   16 Punkte  110
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Klasse GENTLEMEN


                                                  bester Vorlauf     1. Finale         2. Finale         3. Finale
 Platz Tamiya Name, Vorname        Team       N R   Runden Zeit   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)        gesamt   Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
   1      507 Pulkert, Michael     Team Hawei 507    27 7.02,64    29 7.07,01 (1)    27 7.09,66 (1)    25 7.10,93 (3)      2 Punkte    200
   2      503 Walzhofer, Erich                503    26 7.11,36    25 7.08,02 (3)    21 7.11,18 (4)    25 7.01,15 (1)      4 Punkte    180
   3      506 Pribitzer, Günter    Team Hawei 506    25 7.04,51    26 7.03,84 (2)    25 7.08,84 (2)    25 7.01,81 (2)      4 Punkte    161
   4      501 Sekanina, Peter      TAMIYA     501    21 7.16,77    19 7.07,62 (5)    22 7.20,70 (3)    23 7.00,76 (4)      7 Punkte    145
   5      537 Kolaja, Manfred                 537    23 7.05,27    22 7.24,49 (4)    17 5.41,51 (7)    20 7.06,97 (5)      9 Punkte    130
   6      530 Pulkert, Elisabeth   Team Hawei 530    19 7.23,17    14 5.35,82 (7)    19 7.12,59 (5)    18 7.10,75 (6)     11 Punkte    125
   7      520 Sekanina, Elfriede   TAMIYA     520    20 7.39,34    19 7.09,19 (6)    19 7.17,95 (6)    18 7.16,21 (7)     12 Punkte    120
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Klasse F103GT

 
                                                                     bester Vorlauf            Finale
       Platz Tamiya Name, Vorname          Team                N R        Runden Zeit      1       2       3          gesamt    Punkte
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
         1      406 Würger, Georg          RMC-Wien            406         34 7.00,98     (1)     (1)    (10)       2 Punkte     200
         2      405 Andlelic, Bosko        Team B-Faster       405 DSM     32 7.08,28     (3)     (4)     (1)       4 Punkte     180
         3      402 Toth, Wolfgang         1. MRC Wr. Neustadt 402         31 7.05,63     (2)     (2)     (2)       4 Punkte     161
         4      404 Prohaska, Christian                        404         29 7.06,33     (4)     (3)     (3)       6 Punkte     145
      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Klasse 4WD-GT


                                                        bester Vorlauf    1. Finale       2. Finale       3. Finale
    Platz Tamiya Name, Vorname          Team            N R Runden Zeit Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P)      gesamt Punkte
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
      1      311 Forrai, Gabor          Modellzona      311  29 6.09,73  29 6.00,27 (1)  29 6.01,34 (1)  13 2.38,98 (3)    2 Punkte  200
      2      308 Jost, Birgit           ERC Wr. Neudorf 308  25 6.11,23  24 6.10,36 (4)  24 6.06,77 (3)  24 6.04,58 (1)    4 Punkte  180
      3      331 Munz, Heinrich         ERC Wr.Neudorf  331  26 6.01,82  27 6.12,05 (3)  27 6.08,34 (2)  24 6.07,05 (2)    4 Punkte  161
      4      316 Mungunchimeg, Putschka RMC             316  25 6.05,63  28 6.12,26 (2)  21 4.36,24 (4)   2   29,05 (4)    6 Punkte  145
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------