TSA Krieglach
23./24.6.2007

 Ergebnisliste 7. Tamiya Eurocuplauf 2006/2007 

  Klasse STOCK


                                              bester Vorlauf      1. Finale          2. Finale          3. Finale
Platz    # Name, Vorname          Team            Runden Zeit    Runden Zeit  (P)   Runden Zeit  (P)   Runden Zeit  (P)         gesamt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale ---
  1    173 Pauer, Maximilian      Team Driverz     16 7.16,58     17 7.23,96  (1)    17 7.22,63  (1)    17 7.16,24  (1)       2 Punkte
  2    188 Scheer, Florian        Race Invaders    16 7.17,36     16 7.09,43  (2)    16 7.01,59  (2)    16 7.20,67  (4)       4 Punkte
  3    128 Schwab, Alexander      Race Invaders    16 7.27,53     16 7.17,24  (4)    16 7.19,49  (4)    16 7.06,33  (2)       6 Punkte
  4    163 Fenninger, Josef       PSV Salzburg     16 7.20,14     16 7.09,85  (3)    16 7.14,44  (3)    16 7.12,56  (3)       6 Punkte
  5    102 Passarini, Christian                    15 7.10,17     15 7.19,48  (5)    16 7.25,99  (5)    16 7.26,28  (5)      10 Punkte
  6    138 Kemethofer, Walter     Race Invaders    15 7.22,92     15 7.26,00  (6)    15 7.05,87  (6)    15 7.02,86  (6)      12 Punkte
  7    195 Türk, Christian        Team Hawei       14 7.18,28     14 7.07,30  (9)    15 7.27,70  (7)    15 7.20,50  (7)      14 Punkte
  8    118 Lichtenecker, Michael  Race Invaders    14 7.08,08      2   51,34 (10)    14 7.03,00  (8)    14 7.01,63  (8)      16 Punkte
  9    105 Prohaska, Christian    Team-Driverz     14 7.06,25     14 7.01,78  (7)    14 7.13,10 (10)    14 7.10,38 (10)      17 Punkte
 10    140 Okasek, Alexander                       14 7.17,40     14 7.06,15  (8)    14 7.10,56  (9)    14 7.02,05  (9)      17 Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale ---
 11    159 Lorenz, Alexander      Team Hawei       14 7.22,38     15 7.30,24  (1)    15 7.30,11  (1)    14 7.09,03  (1)       2 Punkte
 12 J  156 Lagler, Markus                          13 7.06,13      2   47,40  (8)    14 7.26,29  (2)    14 7.12,20  (2)       4 Punkte
 13    154 Hajek, Andreas         Team Hawei       13 7.01,30     14 7.27,31  (2)    13 7.01,94  (3)    13 6.43,78  (3)       5 Punkte
 14    130 Olbrich, Peter         Team Hawei       13 7.34,78     13 7.17,55  (3)    13 7.17,17  (6)    13 7.06,77  (4)       7 Punkte
 15    161 Lagler, Gerald                          12 7.33,66     13 7.31,47  (4)    13 7.12,05  (4)    13 7.30,97  (6)       8 Punkte
 16    122 Kassal, Klaus          Team s2m         13 7.32,96     12 7.07,54  (5)    13 7.16,28  (5)     1   25,58  (8)      10 Punkte
 17 J  111 Okasek, Jan                             12 7.12,85     12 7.34,88  (6)    13 7.34,79  (7)    13 7.24,12  (5)      11 Punkte
 18    108 Graf, Roland           Team Hawei       12 7.06,47     11 7.28,10  (7)    12 7.02,33  (8)    12 7.15,57  (7)      14 Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Klasse SUPER STOCK


                                                     bester Vorlauf      1. Finale         2. Finale         3. Finale
Platz    # Name, Vorname            Team                Runden Zeit    Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)       gesamt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --
  1    213 Würger, Georg            Team b-faster.com    17 6.20,00     17 6.02,56 (1)    17 6.08,65 (1)    17 6.16,99 (1)     2 Punkte
  2    217 Zündel, Jakob            Team-Driverz         17 6.19,17     17 6.05,87 (2)    17 6.17,50 (2)    17 6.17,17 (2)     4 Punkte
  3    207 Andjelic, Bosko          Team b-faster.com    15 6.05,39     16 6.09,35 (3)    16 6.07,30 (3)    13 5.25,58 (6)     6 Punkte
  4    292 Pulkert, Timmy           Team Hawei           15 6.09,13      2   40,09 (8)    16 6.20,66 (4)    16 6.20,31 (3)     7 Punkte
  5    206 Koch, Joachim            Team Hawei           15 6.20,92     15 6.15,27 (5)    15 6.07,81 (5)    15 6.07,22 (4)     9 Punkte
  6    212 Fenninger, Josef         PSV Salzburg         15 6.05,89     16 6.23,39 (4)    15 6.13,73 (6)    12 4.45,73 (7)    10 Punkte
  7    210 Pachernigg, Maximillian  Team b-faster.com    14 6.06,19     15 6.20,78 (6)    15 6.17,73 (7)    15 6.13,09 (5)    11 Punkte
  8    231 Prohaska, Christian      Team-Driverz         15 6.25,17     14 6.23,99 (7)    14 6.13,03 (8)    12 5.26,40 (8)    15 Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Klasse GENTLEMEN


                                            bester Vorlauf      1. Finale           2. Finale           3. Finale
Platz    # Name, Vorname         Team          Runden Zeit    Runden Zeit  (P)    Runden Zeit  (P)    Runden Zeit  (P)         gesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---
  1    507 Pulkert, Michael      Team Hawei    16 7.11,65     17 7.07,89  (1)     17 7.04,74  (1)              - (10)       2 Punkte
  2    506 Pribitzer, Günter     Team Hawei    16 7.10,50     17 7.23,07  (2)      7 2.43,93  (7)     17 7.20,14  (1)       3 Punkte
  3    501 Sekanina, Peter       TAMIYA        15 7.15,17     15 7.03,96  (3)     16 7.20,22  (2)     16 7.18,89  (2)       4 Punkte
  4    503 Walzhofer, Erich                    14 7.03,25     15 7.19,81  (4)     14 7.25,88  (3)     15 7.17,97  (3)       6 Punkte
  5    530 Pulkert, Elisabeth    Team Hawei    13 7.24,22     13 7.12,71  (5)     13 7.29,13  (5)     14 7.23,49  (4)       9 Punkte
  6    520 Sekanina, Elfriede    TAMIYA        12 7.19,85     13 7.13,31  (6)     13 7.01,50  (4)     14 7.24,77  (5)       9 Punkte
  7    515 Luyer, Dietmar        Team-Driverz  12 7.05,06      8 4.09,15  (7)     10 5.29,38  (6)     12 7.05,93  (6)      12 Punkte
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Klasse F103GT


                                                      bester Vorlauf      1. Finale         2. Finale         3. Finale
Platz    # Name, Vorname       Team                      Runden Zeit    Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)     gesamt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --
  1    404 Prohaska, Christian Team-Driverz              17 7.23,38     17 7.22,90 (1)    17 7.02,48 (1)    17 7.14,90 (1)    2 Punkte
  2    450 Grill, Jan Michael  Team Speedfreaks Austria  16 7.16,14     15 7.20,48 (2)    16 7.24,71 (2)    17 7.16,39 (2)    4 Punkte
  3    408 Kassal, Klaus       Team s2m                  14 7.19,77     14 7.32,05 (3)    14 7.19,81 (3)    14 7.13,71 (3)    6 Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Klasse 4WD-GT


                                                     bester Vorlauf      1. Finale         2. Finale         3. Finale
Platz    # Name, Vorname      Team                      Runden Zeit    Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)      gesamt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --
  1    350 Rosskogler, Harald Team Speedfreaks Austria  16 6.09,62     17 6.16,87 (1)    16 6.02,69 (1)    16 6.03,45 (2)     2 Punkte
  2    303 Zündel, Gerhard    Team-Driverz              16 6.20,18     16 6.00,82 (2)    16 6.05,58 (2)    16 6.01,72 (1)     3 Punkte
  3    310 Pulkert, Michael   Team Hawei                16 6.22,64     16 6.16,27 (4)    16 6.16,17 (3)    16 6.05,86 (3)     6 Punkte
  4    313 Pink, Daniel       Team Speedfreaks Austria  14 6.02,37     16 6.16,08 (3)    16 6.21,25 (4)    15 6.04,86 (6)     7 Punkte
  5    351 Kocbek, Michael    Team Speedfreaks Austria  15 6.00,85     15 5.45,61 (5)    16 6.23,88 (5)    16 6.09,33 (4)     9 Punkte
  6    312 Luyer, Florian     Team-Driverz              15 6.21,77     15 6.19,78 (7)    15 6.09,79 (6)    15 6.02,12 (5)    11 Punkte
  7 J  307 Luyer, Christian   Team-Driverz              14 6.00,28     15 6.05,09 (6)    13 5.09,41 (7)     1   11,91 (7)    13 Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------