Rennzeit: 15 Min. - Gruppenstart: 0 Sek. - Kategorie EFRA GP Formel [EFRA GP F1] - Trocken - Start: 20.05.2007 11:50:10

1/4 Final - B- Finallauf 1
Pos  Nr  F Nr  Fahrer Rnd  Absolutzeit Bestzeit Km/h Kor
111  Bierbach Lutz 37  15:06.298 23.663 40.47 L
125  Noacco Zeno 37  15:16.254 24.019 39.87  
128  Prochaska Ewald 37  15:18.673 23.491 40.76  
114  Camponovo Ernesto 35  15:01.445 24.532 39.03  
138  Frana Frantisek 02:39.405 00.000 0.00  
133  Svetlicic Sanjin 00:00.000 00.000 0.00  

Rundenzeit
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6         
  23.072  02:39.405  21.478  23.999  22.297         
  25.014    25.389  25.854  25.424         
  25.010    24.852  25.691  25.129         
  29.948    24.730  24.945  25.486         
  24.308    24.346  26.418  24.764         
  24.827    24.533  26.879  25.034         
  27.092    24.885  33.136  25.196         
  24.535    24.508  25.284  24.818         
  23.771    24.064  25.777  25.007         
10    25.023    23.712  31.707  25.218         
11    25.088    23.941  25.079  24.733         
12    23.546    24.867  26.802  24.669         
13    24.318    23.989  26.292  24.332         
14    23.909    24.363  26.944  24.903         
15    24.116    24.774  24.731  24.867         
16    23.864    25.302  25.701  25.110         
17    24.669    24.502  24.816  24.593         
18    25.095    24.155  25.171  24.651         
19    27.315    23.663  25.144  24.926         
20    24.314    24.345  24.532  24.777         
21    23.596    32.578  25.296  25.126         
22    23.817    24.422  25.250  24.526         
23    24.141    24.066  25.443  24.484         
24    24.465    23.703  24.932  24.264         
25    23.927    25.347  25.641  24.019         
26    28.693    24.079  24.657  24.617         
27    24.949    23.795  25.043  24.627         
28    25.142    23.768  25.553  25.015         
29    24.571    24.300  25.575  24.982         
30    24.106    24.169  24.810  25.101         
31    24.457    24.369  24.852  24.481         
32    23.601    24.348  24.846  25.017         
33    25.040    23.970  24.995  25.278         
34    23.491    49.125  25.008  24.398         
35    24.895    24.128  24.642  24.219         
36    24.324    23.733    24.852         
37    26.624        25.314         

Automatischer Korrektur Kommentar
 Fahrer Kommentar
 Bierbach Lutz L: 36 > 37

Jury Kommentare
 Fahrer Kommentar
 Bierbach Lutz TX did not count, 2nd lapcounter OK