Rennzeit: 10 Min. - Einzelstart: 0 Sek. - Kategorie EFRA GP Formel [EFRA GP F1] - Trocken - Start: 18.05.2007 18:53:04

Gruppe 1 - Training 2
Pos  Nr  J Fahrer Rnd  Absolutzeit Bestzeit Kor
  Löscher Stefan 25  10:16.746 23.090  
  Groos Stefan 25  10:20.389 23.434  
  Kriz Franz 24  10:08.872 24.037  
  Schmid Rolf 23  10:05.564 24.419  
  Frana Frantisek 23  10:13.299 24.511  
  Camponovo Ernesto 22  10:25.170 25.661  
  Prochaska Ewald 01:36.387 25.562  
  Guddemi Pietro 00:00.000 00.000  
  Plh Vladimir 00:00.000 00.000  

Rundenzeit
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6  Nr. 7  Nr. 8  Nr. 9   
00.000  00.000  00.000      00.000  00.000  00.000  00.000   
25.191  25.562  31.315      26.657  24.171  25.054  25.130   
25.438  28.944  43.065      26.140  24.947  24.442  42.547   
25.771  41.881  28.664      40.898  24.173  24.229  26.032   
25.004    27.585      28.299  24.246  24.749  38.176   
25.488    29.454      25.527  24.238  26.161  25.804   
25.329    32.160      25.143  24.608  25.273  26.474   
24.087    26.516      24.710  26.540  24.612  25.068   
24.466    30.169      29.713  24.233  24.089  26.579   
25.291    30.292      24.646  23.868  25.159  25.044   
10  25.217    27.444      26.724  24.210  27.226  25.064   
11  26.101    28.835      24.978  23.434  24.130  24.661   
12  24.358    26.053      24.854  24.492  24.420  25.993   
13  25.540    26.046      25.055  24.074  24.304  24.783   
14  31.572    26.037      25.657  23.904  23.956  25.148   
15  25.856    25.977      24.739  24.521  23.524  24.825   
16  24.502    29.231      24.993  24.432  27.055  24.944   
17  25.122    25.661      26.260  23.578  24.610  25.432   
18  26.650    25.666      24.586  23.568  23.625  25.104   
19  24.418    25.934      25.190  25.266  23.794  26.388   
20  25.828    26.257      25.659  24.290  23.757  25.253   
21  24.962    26.536      24.419  23.903  23.090  24.511   
22  24.067    26.273      25.657  30.519  23.938  25.076   
23  24.037          25.060  28.935  27.792  25.263   
24  24.577            25.303  24.109     
25              24.936  23.648