ERC Wiener Neudorf                    
Ergebnisliste Int. Friendship Race 2008
vom 06.01.2007 in ERC Wr.Neudorf

Rennleitung: Simon Maurovich     Zeitnahme: Günter Fazekas  
Ausrichter: ERC Wr.Neudorf       Technische Abnahme: Bernhard Kramer  
Sportkommission: ERC-Mitglied

Klasse: Modified Sedan
                                       bester Vorlauf =Platz      1. Finale         2. Finale         3. Finale
Platz Name, Vorname           Team           Runden Zeit         Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)        gesamt 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --
  1   Hudy, Martin            XRay           46 10.12,26   1     23 5.10,51  (1)   23 5.10,87  (1)   23 5.11,06  (1)      2 Punkte
  2   Sowka, Mario            RMC-Wien       45 10.13,18   3     23 5.12,86  (2)   22 5.12,09  (2)   23 5.13,99  (2)      4 Punkte
  3   Eder, Markus            RCLaa04        45 10.30,37   5     21 5.02,32  (9)   22 5.13,46  (4)   22 5.03,11  (3)      7 Punkte
  4   Kunak ml, Zdenko                       44 10.10,25   8     21 5.10,13 (10)   22 5.12,86  (3)   22 5.08,34  (5)      8 Punkte
  5   Hudy, Juraj             XRay           44 10.14,17  10     22 5.11,56  (6)   21 5.01,35  (5)   22 5.08,01  (4)      9 Punkte
  6   Liptak, Thomas          Author SVK     44 10.11,11   9     22 5.06,42  (4)   21 5.03,92  (8)   21 5.00,76  (8)     12 Punkte
  7   Miko, Peter                            44 10.09,25   6     22 5.11,86  (7)   21 5.01,55  (6)   22 5.08,63  (6)     12 Punkte
  8 J Gollner, Patrick        RMC-Wien       46 10.25,40   2     22 5.04,90  (3)   21 5.12,76 (10)    5 1.09,85 (10)     13 Punkte
  9   Rajki, Balint           CsAK           45 10.14,85   4     22 5.07,23  (5)   21 5.06,70  (9)    6 1.28,16  (9)     14 Punkte
 10 J Singer, Manuel          BBSV-Linz      44 10.09,95   7     21 5.00,23  (8)   21 5.03,53  (7)   22 5.10,56  (7)     14 Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --
 11 J Drunecky, Alexander     RC-CAR-NET     44 10.17,54  11     22 5.06,90  (1)   22 5.08,71  (1)   22 5.11,16  (2)      2 Punkte
 12   Liptak, Igor            Author SVK     44 10.23,25  13     22 5.12,69  (2)   21 5.01,68  (2)   21 5.13,96  (8)      4 Punkte
 13   Barocsai, Robert        BAK            43 10.13,57  14     22 5.13,43  (3)   21 5.04,20  (3)   22 5.14,28  (3)      6 Punkte
 14   Kramer, Michael         ERC-Wr.Neudorf 44 10.19,87  12     16 4.07,14  (7)            - (10)   22 5.08,07  (1)      8 Punkte
 15   Ernst, Horst-Reinhardt  ESV-Linz       41 10.11,01  19     21 5.12,16  (4)   21 5.07,05  (4)   21 5.09,91  (5)      8 Punkte
 16   Moser, Oliver           ERC-Wr.Neudorf 43 10.13,88  15     21 5.13,65  (5)   21 5.10,24  (6)   21 5.03,01  (4)      9 Punkte
 17 J Strasser, Stefan        Team Kömag     42 10.04,82  16      1   23,25 (10)   21 5.07,69  (5)   21 5.10,37  (6)     11 Punkte
 18   Schreilechner, Mario    Team Kömag     42 10.10,42  17     20 5.07,67  (6)    9 2.27,04  (8)   20 5.02,35  (9)     14 Punkte
 19   Baumgartner, Bernhard   Team Kömag     42 10.16,54  18     11 2.50,65  (8)   20 5.12,68  (7)   21 5.12,35  (7)     14 Punkte
 20   Bajusz, Zsolt                          41 10.12,36  20     11 2.50,82  (9)            - (10)    9 2.21,61 (10)     19 Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale --
 21   Kleiner, Stefan         Team Kömag     40 10.07,21  21     21 5.12,70  (1)   21 5.09,18  (1)   19 5.09,52  (2)      2 Punkte
 22   Pobuda, Rudolf          ERC-Wr.Neudorf 35 10.12,90  23     20 5.12,30  (2)   19 5.04,86  (3)   19 5.09,12  (1)      3 Punkte
 23   Kiss-Orban, Laszlo                     40 10.24,88  22      8 2.05,53  (3)   21 5.09,62  (2)   19 5.13,69  (3)      5 Punkte
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasse: Stock Sedan

                                    bester Vorlauf =Platz     1. Finale          2. Finale          3. Finale
Platz Name, Vorname        Team            Runden Zeit       Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)       gesamt 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --
  1   Macho, Roland        1.WBC Hoheneich 44 10.19,22  2     21 5.02,35 (2)     21 5.01,02 (1)     21 5.04,82 (1)     2 Punkte
  2   Spitzbart, Daniel    ERC-Wr.Neudorf  44 10.14,03  1     21 5.00,21 (1)     21 5.03,83 (2)     21 5.08,64 (2)     3 Punkte 
  3   Gritzer, Harald      PSV-Klagenfurt  42 10.10,75  5     21 5.04,25 (4)     21 5.07,44 (3)     21 5.09,81 (3)     6 Punkte
  4   Pletka, Rudi         BuK Racing      44 10.22,89  3     21 5.03,24 (3)     21 5.11,56 (4)      6 1.34,95 (8)     7 Punkte
  5   Dvorszky, Thomas     4-A             42 10.08,68  4     21 5.06,03 (5)     21 5.13,45 (5)     21 5.10,75 (4)     9 Punkte
  6   Müllner, Robert      RCC Grafenwörth 40 10.08,86  7     20 5.07,26 (6)     20 5.08,97 (7)     20 5.05,73 (5)    11 Punkte
  7   Landegger, Thomas    RCC Grafenwörth 40 10.02,15  6     20 5.08,11 (7)     20 5.01,35 (6)     20 5.12,67 (6)    12 Punkte
  8   Zsalacz, Christian   RMC-Wien        39 10.13,95  9     19 5.23,56 (9)     18 5.02,55 (9)     18 5.07,09 (7)    16 Punkte
  9   Lerchbaumer, Hannes  PSV-Klagenfurt  40 10.21,81  8     20 5.13,44 (8)     19 5.08,04 (8)      6 1.51,99 (9)    16 Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse: 1/12
                                          bester Vorlauf =Platz     1. Finale        2. Finale        3. Finale
Platz Name, Vorname        Team                  Runden Zeit       Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)       gesamt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --
  1   Sowka, Mario         RMC-Wien              74 16.17,50  1     37 8.00,64 (1)   37 8.07,74 (1)    1   13,13 (4)     2 Punkte
  2   Rösler, Christian    MAC-ASKÖ-Traiskirchen 71 16.13,71  2     36 8.07,69 (2)   28 6.09,57 (4)   37 8.10,26 (1)     3 Punkte
  3   Kantner, Norbert     ERC-Wr.Neudorf        61 16.04,70  4     31 8.15,49 (4)   31 8.13,54 (3)   32 8.13,08 (2)     5 Punkte
  4   Lerchbaumer, Hannes  PSV-Klagenfurt        65 16.10,12  3     32 8.07,46 (3)   32 8.21,57 (2)   29 8.02,84 (3)     5 Punkte
  5 J Kantner, Martin      ERC-Wr.Neudorf        51 12.58,84  5     12 3.03,20 (5)   22 6.33,33 (5)            - (10)    10 Punkte
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                           www.race-control.de                                   (c) 2002 by Franz Schieszler jun.