Ergebnisliste 2. SM-Lauf 2008 Elektro Offroad
vom 18.5.2008 in RMC-Wien

Ausrichter: RMC-Wien       Technische Abnahme: Mitglieder des RMC-Wien  
Sportkommission: ÖFMAV

Vorlauf-Wertung

Rangliste nach Vorlauf Nr. 4 (alle Läufe)

Klasse 1: 4WD

Platz ST# OFM# J Name, Vorname          Team              Vorlauf 1 Pos   Vorlauf 2 Pos   Vorlauf 3 Pos   Vorlauf 4 Pos   ges Punkte
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  28 3331   Macho, Roland          1. WBC Hoheneich  14 6.08,87  1   14 6.20,93  3   14 6.13,81  1   14 6.11,19  1     0   200
    2  35 3736   Hauleitner, Roland     RMC-Wien          14 6.14,72  2   14 6.17,86  1   13 6.01,36  4   14 6.17,60  2     2   180
    3  25 3550   Prihoda, Marcus        RMC-Wien          14 6.24,64  3   14 6.20,33  2   14 6.27,75  3   14 6.22,76  3     5   161
    4  29 3462 J Siller, Thomas         PSV-Salzburg      13 6.06,37  8   14 6.22,01  4   14 6.20,27  2   13 6.20,86 14     6   145
    5  32 3390 S Siller, Peter          PSV-Salzburg      13 6.03,32  4   13 6.10,73  9   13 6.08,59  7   14 6.25,08  4     8   130
    6  21 3002 J Mara, Jiri             1.GMAC-Litschau   13 6.03,38  5    5 2.17,28 23   13 6.04,40  5   13 6.04,73  5    10   125
    7  36 3044 J Kals, Patrik           PSV-Salzburg      13 6.03,56  6   14 6.23,57  5    9 4.15,88 22   13 6.16,34 12    11   120
    8  17 3520   Brunner, Harald        RMC Wien          13 6.11,41 10   13 6.09,19  6   13 6.12,43 10   13 6.04,83  6    12   115
    9  20 3391   Diwald, Clemens        PSV-Salzburg      13 6.06,38  9   13 6.18,79 12   13 6.07,87  6   13 6.07,82  7    13   110
   10  30 3457   Levetzow, Rene         PSV-Salzburg      13 6.03,77  7   13 6.09,21  7   13 6.23,82 13   13 6.08,21  8    14   105
   11  12 3107   Ruggi, Michael         RMC Wien          13 6.16,09 13   13 6.09,23  8   13 6.10,70  9   13 6.14,67  9    17   100
   12  33 3012   Jeschko, Robert        1. WBC Hoheneich  13 6.11,53 11   13 6.14,61 10   13 6.08,75  8   13 6.15,11 10    18    96
   13  27 3327   Ableidinger, Willi     1.GMAC Litschau   12 6.15,37 18   13 6.17,12 11   13 6.15,15 11   13 6.15,61 11    22    92
   14  26 3006 J Sulc, Dominik          1.GMAC Litschau    4 2.00,36 24            -      13 6.20,22 12   13 6.19,59 13    25    88
   15  24 3332   Pfeiffer, Erwin        1. WBC Hoheneich  13 6.18,36 15   13 6.21,31 13   13 6.23,96 14   13 6.23,13 15    27    84
   16  18 3098   Pühringer, Konrad      RMC-Wien          13 6.18,17 14   12 6.05,38 15   13 6.24,39 15    7 4.01,88 23    29    80
   17  34 3987 J Siller, Andreas        PSV-Salzburg      12 5.45,02 16   13 6.26,53 14   12 6.07,17 17   12 6.02,35 17    30    76
   18  22 3370   Falzberger, Willi      ERT-Steyregg      12 6.27,82 19   12 6.10,65 16   12 6.02,23 16   12 6.07,95 18    32    72
   19  23 3396 J Sattlecker, Sebastian  PSV-Salzburg      12 6.11,20 17   12 6.20,09 17   12 6.20,28 19   13 6.25,84 16    33    68
   20  31 3367 J Hintringer, Manuel     ERT-Steyregg      13 6.11,65 12    9 4.28,63 22    2   57,53 23            -       34    64
   21  15 3589 J Holicky, Tomas         1.GMAC-Litschau   11 6.15,06 21   11 6.02,06 19   12 6.18,60 18   12 6.16,86 19    37    60
   22  13 3007   Sulc, Vladimir         1.GMAC Litschau   11 6.02,53 20   12 6.24,98 18   10 6.11,27 20   11 6.00,03 20    38    57
   23  19 3997   Brunner, Christian T.  Rccch             11 6.29,26 22   11 6.24,63 20            -      11 6.08,10 21    41    54
   24  14 3005   Holicky, Pavel         1.GMAC-Litschau   10 6.07,90 23   10 6.14,06 21   10 6.12,90 21   11 6.31,07 22    42    51
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 2: 2WD

Platz ST# OFM# J Name, Vorname          Team              Vorlauf 1 Pos   Vorlauf 2 Pos   Vorlauf 3 Pos   Vorlauf 4 Pos  ges Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  51 3146   Kreil, Martin          RMC-Wien          13 6.05,71  1   13 6.07,77  2   13 6.07,61  1   13 6.05,60  1    0   200
    2  53 3736   Hauleitner, Roland     RMC-Wien          13 6.10,93  4   13 6.06,11  1   13 6.11,24  2   13 6.15,68  2    2   180
    3  52 3550   Prihoda, Marcus        RMC-Wien          13 6.07,14  2   13 6.11,07  3   13 6.11,47  3    5 2.30,65 17    5   161
    4  54 3331   Macho, Roland          1. WBC Hoheneich  13 6.09,63  3   13 6.15,03  4   13 6.25,01  5   13 6.15,83  3    6   145
    5  38 3902   Holczer, Oliver        RMC-Wien          13 6.17,45  5   13 6.16,56  5   13 6.13,47  4   12 6.01,57  7    9   130
    6  57 3089   Wendelin, Alexander    RMC-Wien          13 6.19,61  7   13 6.19,07  6   12 6.17,28 13   13 6.22,99  4   10   125
    7  46 3639   Voljenik, Nikolaus     RMC Wien          13 6.34,38  9   13 6.29,58  8   12 6.01,04  6   12 6.00,18  5   11   120
    8  55 3462 J Siller, Thomas         PSV-Salzburg      13 6.17,47  6    4 1.57,87 19   12 6.08,37  8            -      14   115
    9  56 3520   Brunner, Harald        RMC Wien          13 6.20,86  8   13 6.22,77  7   12 6.31,40 16   12 6.07,60  9   15   110
   10  45 3002 J Mara, Jiri             1.GMAC-Litschau   12 6.06,87 12   12 6.03,97  9   12 6.03,80  7    2 1.01,17 19   16   105
   11  49 3491   Pfeiffer, Christopher  RMC-Wien          12 6.05,25 11   12 6.11,83 10   12 6.10,68 11   12 6.03,32  8   18   100
   12  47 3044 J Kals, Patrik           PSV-Salzburg      12 6.10,38 14   12 6.23,25 13   12 6.22,13 15   12 6.00,66  6   19    96
   13  44 3441   Pirringer, Gerald      RMC Wien          12 6.03,54 10    6 3.09,71 18   12 6.09,80  9    8 6.09,69 15   19    92
   14  41 3153   Zsalacz, Christian     RMC-Wien          12 6.21,10 16   12 6.15,75 12            -      12 6.10,36 10   22    88
   15  39 3651   Kubicek, Martin        1.GMAC Litschau   12 6.16,49 15   12 6.15,74 11   12 6.14,56 12   12 6.10,64 11   22    84
   16  40 3733 J Stocker, Philipp       RMC-Wien          12 6.09,35 13   10 5.10,58 17   12 6.09,90 10    7 3.39,28 16   23    80
   17  37 3457   Levetzow, Rene         PSV-Salzburg      12 6.30,47 17   12 6.50,86 14   12 6.20,22 14   12 6.25,00 12   26    76
   18  50 3515   Klammer, Dietmar       A-Team Graz        4 2.14,61 20   11 6.08,04 16   11 6.04,30 17   12 6.34,25 13   29    72
   19  43 3103   Mach, Alexander        RMC-Wien          11 6.18,73 19    1   37,57 20   11 6.13,38 18   11 6.03,18 14   32    68
   20  48 3106 J Ruggi, Matthias        RMC Wien          11 6.02,65 18   11 6.04,88 15   11 6.13,47 19    4 2.07,53 18   33    64
   21  42 3991 J Otto, Dominik          SMRC               2 1.01,40 21            -               -               -      81    60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 3: Truck

Platz ST# OFM# J Name, Vorname          Team          Vorlauf 1 Pos   Vorlauf 2 Pos   Vorlauf 3 Pos   Vorlauf 4 Pos  ges Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   6 3736   Hauleitner, Roland     RMC-Wien      13 6.11,32  1   13 6.10,97  1   13 6.11,47  1    8 3.49,15 11    0   200
    2  11 3550   Prihoda, Marcus        RMC-Wien      12 6.02,23  5   13 6.27,59  3   13 6.22,68  2   13 6.18,14  1    2   180
    3   3 3146   Kreil, Martin          RMC-Wien      13 6.22,98  3   13 6.15,62  2    9 4.17,06 11   13 6.19,33  2    4   161
    4  10 3089   Wendelin, Alexander    RMC-Wien      13 6.16,59  2   12 6.04,91  4   12 6.04,74  3   13 6.26,02  3    5   145
    5   8 3391   Diwald, Clemens        PSV-Salzburg  12 6.10,11  7   12 6.08,59  7   12 6.07,06  4   13 6.28,94  4    8   130
    6   4 3491   Pfeiffer, Christopher  RMC-Wien      12 6.01,84  4   12 6.25,14  9   12 6.10,39  5   12 6.13,01  6    9   125
    7   9 3457   Levetzow, Rene         PSV-Salzburg  12 6.04,63  6   12 6.08,40  6   10 6.04,10 10   13 6.30,04  5   11   120
    8   5 3098   Pühringer, Konrad      RMC-Wien       7 3.33,95 10   12 6.07,72  5   12 6.21,95  8   12 6.18,09  8   13   115
    9   7 3524   Bartacek, Christian    PSV-Salzburg  12 6.11,86  8   12 6.13,88  8   12 6.16,10  6   12 6.16,87  7   13   110
   10   2 3109   Wirthner, Peter        RMC-Wien      12 6.18,90  9   12 6.28,40 10   12 6.18,86  7   12 6.29,60  9   16   105
   11   1 3396 J Sattlecker, Sebastian  PSV-Salzburg   3 1.53,54 11   11 6.16,66 11   11 6.32,97  9   11 6.33,34 10   19   100
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Finalläufe werden nicht gewertet

Klasse 1: Buggy 4WD
                                            Vorlaufplatz       1. Finale          2. Finale
Platz OFM# Name, Vorname            Team                     Runden Zeit (P)    Runden Zeit (P)        gesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---
  1   3331 Macho, Roland            1. WBC Hoheneich   1                                           15 6.17,10 
  2   3550 Prihoda, Marcus          RMC-Wien           3                                           15 6.20,69 
  3   3736 Hauleitner, Roland       RMC-Wien           2                                           15 6.27,71
  4 J 3044 Kals, Patrik             PSV-Salzburg       7                                           14 6.06,87
  5   3520 Brunner, Harald          RMC Wien           8                                           14 6.15,38
  6   3457 Levetzow, Rene           PSV-Salzburg      10                                           14 6.18,30
  7 J 3002 Mara, Jiri               1.GMAC-Litschau    6                                           14 6.21,04
  8 J 3462 Siller, Thomas           PSV-Salzburg       4                                           14 6.31,59 
  9   3391 Diwald, Clemens          PSV-Salzburg       9                                           13 6.01,19
 10 S 3390 Siller, Peter            PSV-Salzburg       5                                           13 6.04,53
----------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---
 11 J 3987 Siller, Andreas          PSV-Salzburg      17                                           14 6.15,02
 12   3107 Ruggi, Michael           RMC Wien          11                                           14 6.18,51
 13   3327 Ableidinger, Willi       1.GMAC Litschau   13                                           14 6.23,09
 14 J 3367 Hintringer, Manuel       ERT-Steyregg      20                                           14 6.25,67
 15   3098 Pühringer, Konrad        RMC-Wien          16                                           13 6.02,93
 16   3012 Jeschko, Robert          1. WBC Hoheneich  12                                           13 6.12,62
 17   3370 Falzberger, Willi        ERT-Steyregg      18                                           13 6.16,59
 18 J 3006 Sulc, Dominik            1.GMAC Litschau   14                                           13 6.17,74
 19 J 3396 Sattlecker, Sebastian    PSV-Salzburg      19                                           12 6.05,66
 20   3332 Pfeiffer, Erwin          1. WBC Hoheneich  15                                                    - 
----------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale ---
 21 J 3589 Holicky, Tomas           1.GMAC-Litschau   21     13 6.21,56 (1)     13 6.25,97 (1)       1 Punkt  
 22   3997 Brunner, Christian T.    Rccch             23     12 6.12,56 (3)     12 6.01,12 (2)       2 Punkte 
 23   3007 Sulc, Vladimir           1.GMAC Litschau   22     13 6.29,40 (2)      3 1.10,32 (4)       2 Punkte
 24   3005 Holicky, Pavel           1.GMAC-Litschau   24     11 6.08,86 (4)     11 6.22,58 (3)       3 Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 2: Buggy 2WD
                                            Vorlaufplatz       gesamt
Platz OFM# Name, Vorname            Team                     Runden Zeit
--------------------------------------------------------- A - Finale ---
  1   3146 Kreil, Martin            RMC-Wien           1     14 6.07,68
  2   3550 Prihoda, Marcus          RMC-Wien           3     14 6.10,68
  3   3736 Hauleitner, Roland       RMC-Wien           2     14 6.12,43
  4   3331 Macho, Roland            1. WBC Hoheneich   4     14 6.16,29
  5   3902 Holczer, Oliver          RMC-Wien           5     14 6.21,89
  6   3089 Wendelin, Alexander      RMC-Wien           6     14 6.26,99
  7 J 3002 Mara, Jiri               1.GMAC-Litschau   10     13 6.02,12
  8   3520 Brunner, Harald          RMC Wien           9     13 6.13,54
  9 J 3462 Siller, Thomas           PSV-Salzburg       8     13 6.15,13
 10   3639 Voljenik, Nikolaus       RMC Wien           7     13 6.23,11 
--------------------------------------------------------- B - Finale ---
 11   3441 Pirringer, Gerald        RMC Wien          13     13 6.08,39
 12   3491 Pfeiffer, Christopher    RMC-Wien          11     13 6.16,11
 13 J 3044 Kals, Patrik             PSV-Salzburg      12     13 6.17,17
 14 J 3106 Ruggi, Matthias          RMC Wien          20     13 6.25,51
 15   3651 Kubicek, Martin          1.GMAC Litschau   15     13 6.33,67
 16   3153 Zsalacz, Christian       RMC-Wien          14     12 6.10,23
 17   3515 Klammer, Dietmar         A-Team Graz       18     12 6.14,02
 18   3457 Levetzow, Rene           PSV-Salzburg      17     12 6.20,64
 19   3103 Mach, Alexander          RMC-Wien          19     12 6.23,18
 20 J 3733 Stocker, Philipp         RMC-Wien          16      1    2,38
--------------------------------------------------------- kein Finale --
 21 J 3991 Otto, Dominik            SMRC              21              -
------------------------------------------------------------------------


Klasse 3: Truck
                                      Vorlaufplatz      1. Finale           2. Finale
Platz OFM# Name, Vorname          Team                Runden Zeit  (P)    Runden Zeit  (P)      gesamt
------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale -
  1   3736 Hauleitner, Roland     RMC-Wien       1    14  6.16,40  (1)    14  6.15,49  (1)    1 Punkt 
  2   3146 Kreil, Martin          RMC-Wien       3    14  6.17,25  (2)    13  6.02,18  (2)    2 Punkte
  3   3391 Diwald, Clemens        PSV-Salzburg   5    13  6.12,20  (5)    13  6.04,29  (3)    3 Punkte
  4   3089 Wendelin, Alexander    RMC-Wien       4    14  6.24,70  (3)    13  6.28,99  (7)    3 Punkte
  5   3550 Prihoda, Marcus        RMC-Wien       2    14  6.26,96  (4)    13  6.10,72  (4)    4 Punkte
  6   3524 Bartacek, Christian    PSV-Salzburg   9    13  6.22,60  (6)    13  6.14,93  (5)    5 Punkte
  7   3491 Pfeiffer, Christopher  RMC-Wien       6    13  6.23,06  (7)    13  6.28,14  (6)    6 Punkte
  8   3457 Levetzow, Rene         PSV-Salzburg   7    13  6.23,95  (8)    12  6.01,43  (8)    8 Punkte
  9   3109 Wirthner, Peter        RMC-Wien      10    13  6.28,49  (9)    12  6.04,84  (9)    9 Punkte
 10   3098 Pühringer, Konrad      RMC-Wien       8    12  6.00,88 (10)     8  4.17,70 (10)   10 Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------- kein Finale -
 11 J 3396 Sattlecker, Sebastian  PSV-Salzburg  11              -                   - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                  www.race-control.de                (c) 2002 by Franz Schieszler jun.