RMC-Wien                                                                                   
Ergebnisliste 1. SM-Lauf 2008 TW-Scale 
vom 20.04.2008 in RMC-Wien

Rennleitung: Marco PORAK     Zeitnahme: Christoph GRACH  
Ausrichter: RMC-Wien         Technische Abnahme: Harry BRUNNER

Klasse: TW Standard
                                                   bester Vorlauf =Platz     Finale         gesamt
Platz ÖFMAV# Name, Vorname           Team                 Runden Zeit      1    2    3  Runden Zeit Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
  1     4570 Grimm, Oliver           1. MRC Wr. Neustadt  34 10.16,33  1  (1)  (1)  (1)    2 Punkte  200
  2     4513 Pletka, Rudi            RCC-Grafenwörth      33 10.19,76  8  (3)  (2)  (2)    4 Punkte  180
  3     4691 Kreil, Martin           RMC-Wien             34 10.27,44  2  (2) (10)  (4)    6 Punkte  161
  4     4545 Schlüsselberger, Martin ERC-Wr.Neudorf       33 10.18,66  5  (4)  (3)  (8)    7 Punkte  145
  5     4577 Stöckl, Christian       MRC Formel 4         33 10.18,74  6  (6)  (8)  (3)    9 Punkte  130
  6     4538 Spitzbart, Daniel       ERC-Wr.Neudorf       33 10.19,14  7  (7)  (6)  (5)   11 Punkte  125
  7     4508 Böhz, Hermann           Team Pro 10          32 10.06,17  9  (5)  (9)  (6)   11 Punkte  120
  8     4601 Baumgartner, Gunther    1. MRC Wr. Neustadt  33 10.16,68  3  (8)  (4) (10)   12 Punkte  115
  9     4016 Kaiser, Max             1. MRC Wr. Neustadt  33 10.17,87  4 (10)  (5)  (9)   14 Punkte  110
 10     4517 Gritzer, Harald         PSV-Klagenfurt       32 10.10,24 10  (9)  (7)  (7)   14 Punkte  105
--------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
 11 J   4021 Zerobin, Manuel         1. MRC Wr. Neustadt  32 10.18,77 12  (1)  (1)  (1)    2 Punkte  100
 12     4599 Brunner, Harald         RMC-Wien             32 10.26,83 14  (2)  (3)  (3)    5 Punkte   96
 13     4633 Zündel, Gerhard         1. MRC Wr. Neustadt  32 10.26,78 13  (4)  (6)  (2)    6 Punkte   92
 14     4518 Lerchbaumer, Hannes     PSV-Klagenfurt       31 10.39,14 17  (3)  (4)  (4)    7 Punkte   88
 15     4530 Müllner, Robert         RCC-Grafenwörth      32 10.33,86 15  (6)  (2)  (7)    8 Punkte   84
 16     4196 Baurecht, Andreas       Emcco                30 10.17,60 19  (5)  (5) (10)   10 Punkte   80
 17     4652 Reiter, Lukas           MRC Formel 4         30 10.12,64 18  (8)  (7)  (5)   12 Punkte   76
 18     4644 Walchhofer, Patrick     ERC-Wr.Neudorf       32 10.17,31 11  (7) (10)  (6)   13 Punkte   72
 19     4319 Kolleger, Patrick       RMC-Wien             31 10.18,67 16  (9)  (8)  (8)   16 Punkte   68
 20 J   4667 Barth, Patrick          RMC-Wien             28 10.24,93 20 (10)  (9)  (9)   18 Punkte   64
--------------------------------------------------------------------------------------- kein Finale ------
 21     4505 Baurecht, Robert        Emcco                25 10.09,38 21                          -   60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse: TW Expert
                                                        bester Vorlauf =Platz     Finale
Platz ÖFMAV# Name, Vorname           Team                      Runden Zeit      1    2    3       gesamt Punkte
-------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
  1     4180 Sowka, Mario            RMC-Wien                  38 10.30,34  1  (2)  (1)  (4)    3 Punkte  200
  2     4365 Pumpler, Thomas         MAC-ASKÖ-Traiskirchen     37 10.21,02  3  (1)  (3)  (6)    4 Punkte  180
  3     4514 Hönigl, Hupo            Team Speedfreaks Austria  38 10.30,57  2  (9)  (2)  (3)    5 Punkte  161
  4     4351 Eder, Markus            MOD.RACE-LAA.04           36 10.12,82  7 (10)  (4)  (2)    6 Punkte  145
  5 J   4959 Gollner, Patrick        RMC-Wien                  37 10.25,22  4  (8)  (6)  (1)    7 Punkte  130
  6     4125 Eder, Toni              ERT-Steyregg              36 10.13,26  9  (4)  (7)  (5)    9 Punkte  125
  7     4318 Kramer, Michael         ERC-Wr.Neudorf            36 10.15,57 10  (3) (10)  (7)   10 Punkte  120
  8     4072 Trauner, Rene           RMC-Wien                  36 10.08,58  6  (6)  (5) (10)   11 Punkte  115
  9 J   4632 Zündel, Jakob           1. MRC Wr. Neustadt       36 10.07,37  5  (5)  (8)  (8)   13 Punkte  110
 10     4208 Szunyogh, Martin        1. MRC Wr. Neustadt       36 10.13,20  8  (7)  (9)  (9)   16 Punkte  105
-------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
 11     4653 Schuster, Martin        ERC-Wr.Neudorf            36 10.18,42 11  (3)  (1)  (1)    2 Punkte  100
 12     4352 Eder, Erwin             MOD.RACE-LAA.04           35 10.16,13 14  (6)  (2)  (2)    4 Punkte   96
 13 J   4090 Drunecky, Alexander     RMC-Wien                  35 10.16,24 15  (1)  (4)  (4)    5 Punkte   92
 14     4283 Würger, Georg           RMC-Wien                  36 10.19,94 12  (2)  (7)  (3)    5 Punkte   88
 15 J   4190 Singer, Manuel          RCR-Linz                  34 10.02,40 17  (4)  (3)  (7)    7 Punkte   84
 16     4069 Fink, Andreas           MORAC Graz                34 10.05,48 18  (7)  (5)  (6)   11 Punkte   80
 17     4210 Kaltenmesser, Christian RCR-Linz                  35 10.16,85 16  (8)  (6)  (5)   11 Punkte   76
 18     4628 Steinhauser, Bernhard   MRC Formel 4              36 10.30,01 13  (5)  (9)  (8)   13 Punkte   72
 19     4098 Pühringer, Konrad       RMC-Wien                  34 10.10,40 19  (9)  (8) (10)   17 Punkte   68
 20     4004 Horst-Reinhardt, Ernst  RCR-Linz                  34 10.13,63 20 (10) (10) (10)   20 Punkte   64
-------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
 21     4573 Tratter, Manuel         MRC Formel 4              31  9.26,32 26  (2)  (1)  (1)    2 Punkte   60
 22     4629 Steineder, Jürgen       RCR-Linz                  34 10.25,26 21  (1)  (2)  (3)    3 Punkte   57
 23     4105 Babl, Roland            RCR-Linz                  32 10.11,39 23  (3)  (3)  (2)    5 Punkte   54
 24 J   4654 Zini, Fabio             MRC Formel 4              28 10.08,69 27  (5)  (7)  (4)    9 Punkte   51
 25     4347 Pobuda, Rudi            ERC-Wr.Neudorf            32 10.08,12 22  (4)  (5)  (5)    9 Punkte   48
 26     4572 Tratter, Christian      MRC Formel 4              32 10.38,52 24  (7)  (4)  (7)   11 Punkte   45
 27     4388 Landauf, Thomas         MOD.RACE-LAA.04           19  6.57,91 28  (6)  (6)  (6)   12 Punkte   42
 28     4163 Stingl, Michael         RMC-Wien                  31  9.06,61 25 (10) (10) (10)   20 Punkte   39
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                     www.race-control.de                     (c) 2002 by Franz Schieszler jun.