Ergebnisliste 3. SM-Lauf Large Scale 2008
vom 06.07.2008 in Mistelbach

Rennleitung: DITTRICH Walter   Zeitnahme: NEUGEBAUER Jessica/DITTRICH Peter
Ausrichter: MMCC               Technische Abnahme: BAYER Martin/KÖRNER Maria


Klasse: LS-Tourenwagen
                                                         bester Vorlauf =Platz
Platz OFM# Name, Vorname                  Team                Runden Zeit           Runden Zeit    Punkte
------------------------------------------------------------------------------------- Finale -------------
  1   5137 Weiser, Michael                S.W.Racing Team     32 10.06,09    2      97 30.04,76      300
  2   5913 Haslinger, Andreas             MACG-Steiermark     32 10.00,77    1      97 30.10,86      267
  3   5043 Dvorszky, Thomas               4A-Wien             31 10.00,11    4      97 30.14,71      239
  4   5272 Paschinger, Roland             MBC-RPA Wien        31 10.01,94    5      94 30.01,93      214
  5 J 5225 Müller, Sebastian              MMCC                31 10.11,49    9      94 30.12,77      192
  6   5844 Baci, Günter                   MRC-Frühwirth       31 10.08,30    7      94 30.13,25      172
  7   5268 Bergmann, Alexander            MBC-RPA Wien        31 10.04,49    6      93 30.09,97      154
  8 J 5215 Hitzhaus, Daniel               S.W. Racing Team    31 10.10,14    8      93 30.14,95      138
  9   5116 Hienert, Norbert               MMCC-Mistelbach     28 10.18,58   21      86 30.17,80      124
 10   5157 Unterberger, Christian sen.    MACG-Steiermark     29 10.06,03   12      85 30.07,48      111
----------------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale -----------
      5913 Haslinger, Andreas             MACG-Steiermark                         A:96 30.00,97
      5043 Dvorszky, Thomas               4A-Wien                                 B:94 30.00,18
      5137 Weiser, Michael                S.W.Racing Team                         B:94 30.05,10
      5272 Paschinger, Roland             MBC-RPA Wien                            A:94 30.16,03
    J 5225 Müller, Sebastian              MMCC                                    A:93 30.13,16
      5844 Baci, Günter                   MRC-Frühwirth                           A:92 30.00,60
    J 5215 Hitzhaus, Daniel               S.W. Racing Team                        B:91 30.17,46
      5268 Bergmann, Alexander            MBC-RPA Wien                            B:91 30.18,45
      5116 Hienert, Norbert               MMCC-Mistelbach                         A:86 30.02,78
      5157 Unterberger, Christian sen.    MACG-Steiermark                         B:85 30.19,46
 11   5203 Mühlwisch, Manfred             MORAC-Graz          29 10.19,72   17    A:83 30.09,52       99
 12   5909 Schilcher, Hermann             MACG-Steiermark     29 10.15,65   15    A:83 30.14,68       88
 13   5281 Webernig, Sandro               MORAC-Graz          28 10.19,40   22    B:74 30.03,60       78
 14   5199 Schertler, Wolfgang            MMCC                30 10.02,08   10    B:69 22.58,22       69
 15   5207 Hawranek, Thomas               MRC-Frühwirth       29 10.08,19   13    A:49 17.27,14       61
 16   5242 Urban, Norbert                 MRC-Frühwirth       29 10.09,63   14    B:39 18.09,14       54
 17   5019 Weidinger, Andreas             MRC-Frühwirth       29 10.20,78   18    B:33 12.31,87       48
 18   5171 Klug, Sascha                   MRC-Frühwirth       32 10.10,25    3    A:26  9.36,70       43
 19   5246 Unterberger, Bernhard          MACG-Steiermark     29 10.16,75   16    B:20  9.22,06       39
 20   5166 Unterberger, Christian jun.    MACG-Steiermark     30 10.16,71   11    A:19  6.55,15       36
----------------------------------------------------------------------------------- 1/4 Finale ---------
      5019 Weidinger, Andreas             MRC-Frühwirth                           B:57 20.05,00
      5246 Unterberger, Bernhard          MACG-Steiermark                         B:57 20.06,06  
      5203 Mühlwisch, Manfred             MORAC-Graz                              A:57 20.06,21
      5116 Hienert, Norbert               MMCC-Mistelbach                         A:57 20.15,47
      5909 Schilcher, Hermann             MACG-Steiermark                         A:57 20.16,95
      5281 Webernig, Sandro               MORAC-Graz                              B:55 20.01,30
 21   5153 Kriz, Franz                    S.W. Racing Team    27 10.03,25   23    A:57 20.19,62       34
 22   5190 Krzyzanski, Jörg               MBC-RPA Wien        28 10.12,81   19    A:56 20.04,10       32
 23   5245 Blum, Andreas                  S.W. Racing Team    28 10.16,87   20    B:55 20.17,16       30
 24   5155 Sula, Peter                    MRC-Frühwirth       27 10.19,18   26    B:54 20.14,54       28
 25   5273 Pernold, Karl                  MMCC                27 10.09,58   24    B:52 20.05,33       26
 26   5556 Hübel, Wolfgang                MRC-Frühwirth       27 10.18,06   25    A:22  8.11,13       25
 27   5142 Jank, Jürgen                   4A Wien             12  4.07,17   27    A:          -       24
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse: LS-Formel
                                             bester Vorlauf =Platz
Platz OFM# Name, Vorname       Team               Runden Zeit          Runden  Zeit    Punkte
-------------------------------------------------------------------------- Finale ------------
  1   5140 Hofmann, Roland     MMCC-Mistelbach    31 10.18,47    1     134 45.02,61      300
  2   5142 Jank, Jürgen        4A Wien            30 10.04,33    2     132 45.10,59      267
  3   5206 Cevela, Drahomir    MORAC-Graz         30 10.19,25    3     130 45.08,81      239
  4   5181 Zitz, Rudolf        MORAC-Graz          3  2.12,38    6     127 45.03,23      214
  5   5291 Dusek, Günter       MRC-Frühwirth      28 10.09,24    4     112 45.02,12      192
  6   5177 Day, Ivo            MORAC-Graz         27 10.15,20    5      99 45.20,00      172
----------------------------------------------------------------------------------------------




Rangliste nach Vorlauf Nr. 3 (alle Läufe)

Klasse: LS-Tourenwagen

Platz ST# OFM# J Name, Vorname               Team               Vorlauf 1    Vorlauf 2    Vorlauf 3    best.Lauf Punkte
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  26 5913   Haslinger, Andreas          MACG-Steiermark  32 10.14,79  31 10.01,47  32 10.00,77  32 10.00,77   30
    2  25 5137   Weiser, Michael             S.W.Racing Team  32 10.06,09  32 10.06,76   3  1.01,49  32 10.06,09   27
    3  27 5171   Klug, Sascha                MRC-Frühwirth    31 10.08,00  23  7.31,41  32 10.10,25  32 10.10,25   24
    4  18 5043   Dvorszky, Thomas            4A-Wien          31 10.08,41  31 10.00,11  31 10.02,37  31 10.00,11   21
    5  15 5272   Paschinger, Roland          MBC-RPA Wien     31 10.13,82  30 10.15,60  31 10.01,94  31 10.01,94   19
    6  28 5268   Bergmann, Alexander         MBC-RPA Wien     31 10.14,02  30 10.01,39  31 10.04,49  31 10.04,49   17
    7  29 5844   Baci, Günter                MRC-Frühwirth    31 10.08,30  31 10.18,21  31 10.11,63  31 10.08,30   15
    8  14 5215 J Hitzhaus, Daniel            S.W. Racing Team 30 10.10,93  31 10.19,36  31 10.10,14  31 10.10,14   14
    9  31 5225 J Müller, Sebastian           MMCC             31 10.14,89  31 10.11,49  31 10.11,98  31 10.11,49   12
   10  30 5199   Schertler, Wolfgang         MMCC             16  5.43,70  29 10.01,15  30 10.02,08  30 10.02,08   11
   11  33 5166   Unterberger, Christian jun. MACG-Steiermark  29 10.08,18  30 10.16,71  30 10.17,00  30 10.16,71   10
   12  21 5157   Unterberger, Christian sen. MACG-Steiermark  29 10.06,03  29 10.14,36  29 10.19,10  29 10.06,03    9
   13  16 5207   Hawranek, Thomas            MRC-Frühwirth    29 10.08,43  29 10.08,19  28 10.00,05  29 10.08,19    8
   14  12 5242   Urban, Norbert              MRC-Frühwirth    29 10.16,64  29 10.09,63  20  7.28,02  29 10.09,63    7
   15  20 5909   Schilcher, Hermann          MACG-Steiermark  29 10.26,72  29 10.15,65  29 10.18,48  29 10.15,65    6
   16   9 5246   Unterberger, Bernhard       MACG-Steiermark  27 10.01,33  29 10.16,75  28 10.03,46  29 10.16,75    5
   17  22 5203   Mühlwisch, Manfred          MORAC-Graz       29 10.19,72  29 10.21,17  28 10.05,52  29 10.19,72    5
   18  32 5019   Weidinger, Andreas          MRC-Frühwirth    28 10.08,25  28 10.06,16  29 10.20,78  29 10.20,78    4
   19  10 5190   Krzyzanski, Jörg            MBC-RPA Wien     28 10.12,81  28 10.14,85  27 10.16,63  28 10.12,81    4
   20  34 5245   Blum, Andreas               S.W. Racing Team 26 10.04,32  28 10.16,87  28 10.17,43  28 10.16,87    4
   21  19 5116   Hienert, Norbert            MMCC-Mistelbach  21  7.50,53  28 10.39,71  28 10.18,58  28 10.18,58    3
   22   7 5281   Webernig, Sandro            MORAC-Graz       28 10.19,40  28 10.20,95  27 10.12,92  28 10.19,40    3
   23  13 5153   Kriz, Franz                 S.W. Racing Team 27 10.16,77  27 10.03,75  27 10.03,25  27 10.03,25    3
   24   6 5273   Pernold, Karl               MMCC             24 10.14,24  27 10.22,73  27 10.09,58  27 10.09,58    3
   25  23 5556   Hübel, Wolfgang             MRC-Frühwirth    26 10.10,59  10  4.44,98  27 10.18,06  27 10.18,06    3
   26  17 5155   Sula, Peter                 MRC-Frühwirth    26 10.11,86  20  7.42,48  27 10.19,18  27 10.19,18    3
   27  24 5142   Jank, Jürgen                4A Wien          12  4.07,17  11  3.38,35   1    19,46  12  4.07,17    2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse: LS-Formel

Platz ST# OFM# Name, Vorname     Team               Vorlauf 1     Vorlauf 2     Vorlauf 3     best.Lauf  Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   4 5140 Hofmann, Roland   MMCC-Mistelbach  31 10.18,47   21  7.05,53   22  7.27,01   31 10.18,47    30
    2   6 5142 Jank, Jürgen      4A Wien          30 10.04,33             -             -   30 10.04,33    27
    3   1 5206 Cevela, Drahomir  MORAC-Graz       29 10.20,45    8  2.42,02   30 10.19,25   30 10.19,25    24
    4   5 5291 Dusek, Günter     MRC-Frühwirth    27 10.06,24   27 10.22,95   28 10.09,24   28 10.09,24    21
    5   3 5177 Day, Ivo          MORAC-Graz       27 10.15,20   23  9.19,62   11  5.18,94   27 10.15,20    19
    6   2 5181 Zitz, Rudolf      MORAC-Graz        3  2.12,38             -             -    3  2.12,38    17
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                     www.race-control.de                     (c) 2002 by Franz Schieszler jun.