Results EFRA-Grand Prix France 2009 IC Track 1:8
from 21.-22.03.2009 at RSMA, Aulnay


Pos  Driver                      Laps  Time
------------------------------------ Final -----
  1  PIETSCH Robert              152  45:06.69 
  2  VRIELIJNCK Rick             151  45:12.03
  3  LOUIS Christophe            149  45:05.10 
  4  PICARD Romain               149  45:11.82
  5  SCHAEFER Patrick            148  45:07.48
  6  RICCOBONO Stéphane          146  45:01.85
  7  BERTIN Adrien               134  44:40.53
  8  ANDREA Christiani           130  45:05.75 
  9  ERMEN John                   74  22:24.09 
 10  WALTER Salemi                26  08:11.99 
---------------------------------- 1/2 Final ---
     WALTER Salemi             B: 69  20:16.73
     BERTIN Adrien             B: 68  20:11.07
     LOUIS Christophe          B: 67  20:03.24
     PICARD Romain             A: 67  20:07.22
     SCHAEFER Patrick          A: 67  20:11.18
     RICCOBONO Stéphane        B: 67  20:14.78
 11  VAN GASTEL Ilia           A: 66  20:02.49 
 12  SMOLDEREN Tom             A: 66  20:18.02 
 13  ABISSET Anthony           A: 66  20:19.24 
 14  PAPACONSTANTINOS Jérôme   A: 65  20:04.15 
 15  BOUCHE Stéphane           B: 65  20:09.76 
 16  CIMA Philippe             B: 65  20:13.44 
 17  LEVY Alain                A: 64  20:08.84 
 18  TOLOMELLI Sylvain         B: 64  20:14.50 
 19  ZATLA Sébastien           A: 64  20:14.53 
 20  VAN STAEY Gunther         B: 62  19:49.32 
 21  PAGENEAU Laurent          B: 60  18:15.80 
 22  LICHTLE Dominique         B: 53  19:13.38 
 23  VANNI Marco               A: 42  12:36.93 
 24  MACK Oliver               A: 41  13:10.94 
---------------------------------- 1/4 Final ---
     ABISSET Anthony           A: 50  15:13.99
     PAGENEAU Laurent          B: 49  15:07.19
     SMOLDEREN Tom             A: 49  15:08.74
     CIMA Philippe             B: 48  15:00.57
     LEVY Alain                A: 48  15:05.57
     TOLOMELLI Sylvain         B: 48  15:10.43
 25  BERTHELOT Jérôme          A: 48  15:13.60
 26  THIOUX Nicolas            B: 47  15:04.29
 27  FOURNERY Romain           B: 47  15:09.40
 28  GASCHET Antoine           B: 46  15:04.61 
 29  LOUIS Bernard             A: 46  15:13.05 
 30  LECHNER Sabrina           A: 42  13:26.28
 31  ROZAND Vivien             B: 33  11:23.39 
 32  POMPONIO Marc             B: 29  09:31.06
 33  BECHT Jérémy              A: 24  07:50.06 
 34  MATHIEU Arnaud            A: 22  07:16.16 
 35  CHRISTIANY Serge          A: 22  07:26.26 
 36  CAMPBELL Ian              A: 13  04:06.35 
 37  CHRISTENSEN Martin        B: 13  04:42.37 
 38  MANTEN Arie               B:  0  00:00.00 
---------------------------------- 1/8 Final ---
     CHRISTENSEN Martin        B: 49  15:17.49 
     LEVY Alain                A: 48  15:05.97
     CHRISTIANY Serge          A: 47  15:13.18
     BECHT Jérémy              A: 47  15:13.92
     FOURNERY Romain           B: 46  15:06.83
     GASCHET Antoine           B: 46  15:07.07
 39  BEYER Laurent             B: 46  15:11.85
 40  MATHIEU Julien            A: 46  15:15.61
 41  VAN POUCKE Stéphane       B: 45  15:09.79
 42  AUSTRY Jean-Noël          A: 44  15:14.89 
 43  CEYSSENS Peter            A: 40  14:41.11
 44  CONCETTI Michel           A: 39  15:04.76
 45  GENSE Alain               B: 39  15:11.52
 46  KEULEYAN David            B: 38  14:13.59
 47  VERGNIERES Frédéric       A: 33  12:05.37
 48  SUBRIN Dominique          B: 25  08:01.04 
 49  PUYRAJOUX Rémy            A: 25  08:34.44
 50  CUYPERS Steven            B: 11  03:39.60 
 51  DUSSERT Raphael           A:  1  00:32.86
 52  CHRISTENSEN Henrik        B:  0  00:00.00
--------------------------------- 1/16 Final ---
     CEYSSENS Peter            A: 46  15:17.58
     KEULEYAN David            A: 44  15:08.23 
     DUSSERT Raphael           A: 42  15:11.79
     CHRISTENSEN Henrik        A: 41  15:05.84
     AUSTRY Jean-Noël          A: 41  15:13.06
     GENSE Alain               A: 32  15:09.39
 53  LELIEVRE Julien           A: 19  06:50.30
 54  RAIMBAULT Bruno           A:  9  03:11.28
 55  THULL Pascal              A:  0  00:00.00
------------------------------------------------