1. Staatsmeisterschaftslauf EB Powered by Race Control Management  0499.0513 

Veranstalter: SMRC
Datum: 25.04.2009 bis 26.04.2009
Strecke: Buggyrennstrecke Simmering
   

Finalrangliste  -  Kategorie: 2_WD_BUGGY_Staatsmeisterschaft [2_WD_B_STM]
Rang  OFMAV Fahrer Alter Club Vorlauf  Q-Order  1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   Lauf Punkte Pkte/Lauf
3559 Pinisch Peter   MAC-Traiskirchen 11 06:02.289 (2)  V24 [31]  12 06:04.255 (2)  13 06:22.340 (1)  12 06:01.641 (1)  A 2 2:1, 3:1 [1:2]
3736 Hauleitner Roland   RMC-Wien 11 06:05.661 (3)  V21 [34]  12 06:04.028 (1)  12 06:06.147 (3)  12 06:08.755 (2)  A 3 1:1, 3:2 [2:3]
3146 Kreil Martin   RMC-Wien 12 06:31.708 (1)  V43 [12]  12 06:11.252 (4)  13 06:28.375 (2)  6 02:56.317 (10)  A 6 2:2, 1:4 [3:10]
3080 Karner Martin   WMW-Fehring 11 06:04.878 (4)  V34 [12]  12 06:08.328 (3)  12 06:08.043 (4)  12 06:11.375 (4)  A 7 1:3, 2:4 [3:4]
3805 Trauner Rene   RMC-Wien 11 06:03.416 (6)  V43 [12]  9 04:39.412 (9)  12 06:11.028 (5)  12 06:09.652 (3)  A 8 3:3, 2:5 [1:9]
3011 Janda Andreas   RMC-Wien 11 06:08.814 (8)  V41 [23]  12 06:22.041 (7)  12 06:26.517 (10)  12 06:14.396 (5)  A 12 3:5, 1:7 [2:10]
3991 Otto Dominik Jugend SMRC 11 06:15.531 (5)  V12 [43]  12 06:19.920 (5)  12 06:18.633 (7)  9 04:50.074 (9)  A 12 1:5, 2:7 [3:9]
3002 Mara Jiri   1.GMAC 11 06:06.757 (9)  V31 [24]  12 06:27.141 (8)  12 06:16.107 (6)  12 06:17.744 (6)  A 12 2:6, 3:6 [1:8]
3464 Lanzl Christian   SMRC 11 06:07.759 (10)  V21 [34]  12 06:20.381 (6)  12 06:19.181 (9)  12 06:27.622 (8)  A 14 1:6, 3:8 [2:9]
10  3550 Prihoda Marcus   RMC-Wien 11 06:06.433 (7)  V21 [34]  - (-)  12 06:18.707 (8)  12 06:21.171 (7)  A 15 3:7, 2:8 [1:11]
 
11  3518 Mager Stefan   SMRC 11 06:22.741 (20)  V32 [41]  12 06:34.066 (2)  12 06:21.806 (1)  12 06:19.651 (2)  B 3 2:1, 3:2 [1:2]
12  3520 Brunner Harald   RMC-Wien 11 06:10.051 (13)  V24 [31]  12 06:17.556 (1)  12 06:25.232 (3)  12 06:22.951 (4)  B 4 1:1, 2:3 [3:4]
13  3391 Diwald Clemens   PSV-Salzburg 11 06:17.292 (12)  V31 [24]  11 06:11.679 (9)  12 06:23.289 (2)  12 06:20.856 (3)  B 5 2:2, 3:3 [1:9]
14  3159 Gottschlich Lukas Jugend RMC-Wien 11 06:18.579 (18)  V42 [31]  11 06:11.035 (7)  12 06:32.295 (5)  12 06:18.332 (1)  B 6 3:1, 2:5 [1:7]
15  3044 Kals Patrik Jugend PSV-Salzburg 11 06:14.921 (16)  V24 [31]  12 06:35.390 (3)  12 06:26.633 (4)  11 06:02.364 (7)  B 7 1:3, 2:4 [3:7]
16  3899 Mayer Manfred   SMRC 11 06:18.196 (15)  V42 [13]  11 06:11.100 (8)  11 06:05.197 (6)  12 06:26.718 (5)  B 11 3:5, 2:6 [1:8]
17  3527 Rudig Sven   PSV-Salzburg 11 06:22.143 (14)  V31 [42]  11 06:01.687 (5)  11 06:06.820 (7)  12 06:34.352 (6)  B 11 1:5, 3:6 [2:7]
18  3457 Levetzow Rene   PSV-Salzburg 11 06:17.968 (17)  V21 [43]  11 05:46.544 (4)  1 00:02.434 (10)  2 00:45.232 (9)  B 13 1:4, 3:9 [2:10]
19  3330 Strobl Michael   SMRC 11 06:21.324 (19)  V41 [32]  11 06:10.631 (6)  11 06:17.019 (9)  11 06:22.375 (8)  B 14 1:6, 3:8 [2:9]
20  3089 Wendelin Alexander   RMC-Wien 11 06:15.066 (11)  V41 [32]  11 06:28.224 (10)  11 06:11.865 (8)  1 00:00.983 (10)  B 18 2:8, 1:10 [3:10]
 
21  3260 Klemm Florian   RMC-Wien 11 06:19.103 (21)  V42 [31]  12 06:18.741 (1)  12 06:28.911 (1)  11 06:14.925 (4)  C 2 1:1, 2:1 [3:4]
22  3006 Sulc Dominik Jugend 1.GMAC 10 06:03.242 (30)  V31 [24]  12 06:28.678 (2)  11 06:04.400 (3)  11 06:04.767 (2)  C 4 1:2, 3:2 [2:3]
23  3156 Sternberg Harald   RMC-Wien 10 06:12.162 (29)  V12 [43]  11 06:07.690 (6)  - (-)  11 06:03.502 (1)  C 7 3:1, 1:6 [2:11]
24  3441 Pirringer Gerald   RMC-Wien 10 06:02.447 (26)  V14 [23]  11 06:14.682 (7)  12 06:29.354 (2)  11 06:15.042 (5)  C 7 2:2, 3:5 [1:7]
25  3482 Gassenbauer Volker   ERT-STeyregg 11 06:28.151 (25)  V43 [12]  6 03:03.511 (9)  11 06:08.345 (4)  11 06:08.737 (3)  C 7 3:3, 2:4 [1:9]
26  3366 Röck Roland Senior ERT-STeyregg 10 06:00.783 (22)  V12 [43]  11 06:00.643 (4)  11 06:14.518 (6)  11 06:19.333 (6)  C 10 1:4, 2:6 [3:6]
27  3733 Stocker Philipp Jugend RMC-Wien 11 06:31.557 (23)  V31 [42]  11 06:00.231 (3)  5 02:24.689 (8)  7 03:28.300 (9)  C 11 1:3, 2:8 [3:9]
28  3106 Ruggi Matthias Jugend RMC-Wien 10 06:09.237 (27)  V14 [23]  11 06:00.859 (5)  10 06:01.581 (7)  11 06:25.438 (8)  C 12 1:5, 2:7 [3:8]
29  3099 Weghofer Peter   RMC-Wien 10 06:02.403 (28)  V23 [41]  11 06:15.106 (8)  11 06:13.910 (5)  11 06:24.537 (7)  C 12 2:5, 3:7 [1:8]
30  3324 Presolly Mathias   MAC-Traiskirchen 10 06:01.129 (24)  V12 [34]  - (-)  - (-)  - (-)  C 22 1:11, 2:11 [3:11]
 
31  3834 Bleker Daniel   ERT-STeyregg 10 06:00.679 (31)  V42 [31]  11 06:06.905 (1)  11 06:08.344 (1)  10 06:05.049 (3)  D 2 1:1, 2:1 [3:3]
32  3150 Homolka Eva   RMC-Wien 10 06:14.249 (34)  V41 [23]  11 06:29.555 (2)  10 06:09.741 (5)  11 06:21.399 (1)  D 3 3:1, 1:2 [2:5]
33  3153 Zsalacz Christian Senior RMC-Wien 10 06:15.599 (32)  V13 [42]  10 06:05.413 (3)  11 06:16.941 (2)  - (-)  D 5 2:2, 1:3 [3:9]
34  3510 Mager Walter Senior SMRC 10 06:13.055 (33)  V41 [23]  3 01:22.935 (7)  10 06:05.111 (4)  10 06:03.368 (2)  D 6 3:2, 2:4 [1:7]
35  3898 Waschulin Kristof   SMRC 10 06:24.977 (36)  V43 [12]  8 04:32.372 (4)  10 06:01.834 (3)  10 06:07.138 (5)  D 7 2:3, 1:4 [3:5]
36  3466 Schwarzinger Lukas Jugend SMRC 9 06:04.456 (37)  V13 [24]  8 04:32.972 (5)  3 01:26.005 (8)  10 06:06.633 (4)  D 9 3:4, 1:5 [2:8]
37  3397 Strobl Günter Senior SMRC 9 06:26.483 (38)  V41 [32]  3 01:41.114 (8)  10 06:17.734 (6)  10 06:11.475 (6)  D 12 3:6, 2:6 [1:8]
38  3589 Holicky Thomas Jugend 1.GMAC 10 06:33.338 (35)  V14 [23]  4 02:05.085 (6)  10 06:33.136 (7)  10 06:26.456 (7)  D 13 1:6, 3:7 [2:7]


Finalrangliste  -  Kategorie: TRUCK_Staatsmeisterschaft [2_WD_T_STM]
Rang  OFMAV Fahrer Alter Club Vorlauf  Q-Order  1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   Lauf Punkte Pkte/Lauf
3736 Hauleitner Roland   RMC-Wien 12 06:31.466 (1)  V24 [31]  12 06:00.047 (1)  12 06:00.748 (1)  12 06:04.334 (1)  A 2 1:1, 2:1 [3:1]
3438 Holczer Oliver   RMC-Wien 11 06:01.257 (2)  V32 [41]  12 06:06.007 (2)  12 06:01.927 (2)  12 06:21.320 (3)  A 4 2:2, 1:2 [3:3]
3260 Klemm Florian   RMC-Wien 11 06:09.832 (3)  V32 [14]  12 06:09.065 (3)  12 06:14.595 (3)  7 03:40.474 (9)  A 6 1:3, 2:3 [3:9]
3391 Diwald Clemens   PSV-Salzburg 11 06:20.218 (6)  V41 [32]  12 06:20.737 (6)  12 06:21.946 (5)  12 06:17.185 (2)  A 7 3:2, 2:5 [1:6]
3109 Wirthner Peter   RMC-Wien 11 06:18.193 (4)  V12 [34]  12 06:13.020 (4)  12 06:17.903 (4)  12 06:25.223 (4)  A 8 1:4, 2:4 [3:4]
3520 Brunner Harald   RMC-Wien 11 06:25.597 (9)  V14 [23]  11 06:07.764 (10)  12 06:32.027 (7)  12 06:27.851 (5)  A 12 3:5, 2:7 [1:10]
3550 Prihoda Marcus   RMC-Wien 11 06:15.686 (7)  V24 [31]  12 06:28.860 (9)  12 06:25.209 (6)  12 06:44.661 (7)  A 13 2:6, 3:7 [1:9]
3011 Janda Andreas   RMC-Wien 11 06:26.385 (10)  V41 [23]  12 06:26.271 (7)  12 06:37.363 (8)  12 06:31.800 (6)  A 13 3:6, 1:7 [2:8]
3733 Stocker Philipp Jugend RMC-Wien 11 06:17.669 (8)  V23 [14]  12 06:17.621 (5)  11 06:03.341 (10)  6 03:03.187 (10)  A 15 1:5, 2:10 [3:10]
10  3527 Rudig Sven   PSV-Salzburg 11 06:10.122 (5)  V43 [12]  12 06:28.323 (8)  11 06:03.038 (9)  8 04:01.831 (8)  A 16 1:8, 3:8 [2:9]
 
11  3421 Pazout Gerd   RMC-Wien 11 06:29.553 (12)  V34 [21]  11 06:07.098 (2)  11 06:09.659 (2)  12 06:22.410 (1)  B 3 3:1, 1:2 [2:2]
12  3396 Sattlecker Sebatian Jugend PSV-Salzburg 10 06:02.423 (13)  V41 [23]  5 02:32.493 (7)  12 06:37.895 (1)  11 06:03.587 (2)  B 3 2:1, 3:2 [1:7]
13  3099 Weghofer Peter   RMC-Wien 10 06:09.100 (16)  V34 [12]  11 06:08.868 (3)  11 06:17.515 (3)  11 06:09.536 (3)  B 6 1:3, 3:3 [2:3]
14  3103 Mach Alexander Senior RMC-Wien 10 06:06.841 (15)  V34 [21]  11 06:20.573 (4)  11 06:31.810 (5)  11 06:10.492 (4)  B 8 3:4, 1:4 [2:5]
15  3150 Homolka Eva   RMC-Wien 10 06:42.723 (19)  V31 [42]  11 06:29.296 (5)  10 06:05.733 (7)  11 06:27.689 (5)  B 10 3:5, 1:5 [2:7]
16  3006 Sulc Dominik Jugend 1.GMAC 11 06:41.340 (14)  V31 [24]  - (-)  11 06:20.905 (4)  3 01:24.789 (8)  B 12 2:4, 3:8 [1:10]
17  3997 Brunner Christian   1.WBC Hoheneich 10 06:32.870 (18)  V43 [21]  10 06:10.269 (6)  11 06:36.966 (6)  10 06:05.364 (6)  B 12 2:6, 3:6 [1:6]
18  3457 Levetzow Rene   PSV-Salzburg 11 06:25.935 (11)  V23 [14]  11 06:06.229 (1)  2 00:53.723 (8)  8 04:20.257 (7)  B 15 3:7, 2:8
19  3107 Ruggi Michael   RMC-Wien 11 06:32.919 (17)  V12 [34]  - (-)  - (-)  - (-)  B 20 1:10, 2:10 [3:10]
 Fahrer Kommentar
 Levetzow Rene B: Bester Lauf streichen


Finalrangliste  -  Kategorie: 4_WD_BUGGY_Staatsmeisterschaft [4_WD_B_STM]
Rang  OFMAV Fahrer Alter Club Vorlauf  Q-Order  1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   Lauf Punkte Pkte/Lauf
3331 Macho Roland   1.WBC Hoheneich 12 06:08.645 (1)  V23 [14]  13 06:21.757 (3)  13 06:16.551 (1)  13 06:16.968 (1)  A 2 2:1, 3:1 [1:3]
3080 Karner Martin   WMW-Fehring 12 06:17.919 (5)  V21 [43]  13 06:13.917 (1)  13 06:19.675 (2)  13 06:25.864 (4)  A 3 1:1, 2:2 [3:4]
3736 Hauleitner Roland   RMC-Wien 12 06:13.573 (2)  V43 [21]  13 06:16.741 (2)  13 06:20.976 (3)  13 06:17.921 (2)  A 4 1:2, 3:2 [2:3]
3559 Pinisch Peter   MAC-Traiskirchen 12 06:10.954 (3)  V32 [41]  13 06:24.747 (4)  9 04:10.949 (9)  13 06:19.757 (3)  A 7 3:3, 1:4 [2:9]
3002 Mara Jiri   1.GMAC 12 06:21.089 (7)  V32 [41]  6 02:44.167 (10)  13 06:29.149 (4)  13 06:26.425 (5)  A 9 2:4, 3:5 [1:10]
3390 Siller Peter Senior PSV-Salzburg 12 06:23.160 (6)  V21 [43]  13 06:28.505 (5)  12 06:11.417 (8)  13 06:28.755 (6)  A 11 1:5, 3:6 [2:8]
3550 Prihoda Marcus   RMC-Wien 12 06:16.743 (4)  V13 [42]  7 06:30.701 (9)  13 06:32.066 (5)  12 06:11.140 (8)  A 13 2:5, 3:8 [1:9]
3011 Janda Andreas   RMC-Wien 12 06:23.517 (9)  V43 [21]  12 06:00.648 (6)  12 06:03.957 (7)  12 06:35.073 (9)  A 13 1:6, 2:7 [3:9]
3527 Rudig Sven   PSV-Salzburg 12 06:29.780 (8)  V42 [13]  12 06:10.055 (7)  12 06:03.037 (6)  13 06:30.795 (7)  A 13 2:6, 3:7 [1:7]
10  3006 Sulc Dominik Jugend 1.GMAC 12 06:34.603 (10)  V14 [23]  9 04:51.296 (8)  3 01:18.312 (10)  11 06:02.270 (10)  A 18 1:8, 3:10 [2:10]
 
11  3044 Kals Patrik Jugend PSV-Salzburg 11 06:11.961 (16)  V23 [41]  12 06:11.276 (1)  12 06:02.493 (2)  12 06:12.367 (1)  B 2 1:1, 3:1 [2:2]
12  3107 Ruggi Michael   RMC-Wien 11 06:07.893 (12)  V13 [42]  12 06:17.647 (2)  13 06:31.500 (1)  12 06:13.249 (2)  B 3 2:1, 3:2 [1:2]
13  3987 Siller Andreas Jugend PSV-Salzburg 12 06:32.128 (11)  V31 [24]  - (-)  12 06:04.682 (3)  12 06:29.023 (4)  B 7 2:3, 3:4 [1:11]
14  3396 Sattlecker Sebatian Jugend PSV-Salzburg 11 06:00.673 (13)  V43 [21]  12 06:20.007 (4)  12 06:07.400 (4)  12 06:20.766 (3)  B 7 3:3, 2:4 [1:4]
15  3457 Levetzow Rene   PSV-Salzburg 11 06:01.049 (14)  V24 [13]  12 06:17.826 (3)  12 06:36.816 (5)  11 06:05.775 (6)  B 8 1:3, 2:5 [3:6]
16  3589 Holicky Thomas Jugend 1.GMAC 11 06:26.390 (18)  V34 [21]  12 06:33.532 (5)  11 06:06.551 (6)  11 06:15.596 (8)  B 11 1:5, 2:6 [3:8]
17  3156 Sternberg Harald   RMC-Wien 10 06:01.046 (19)  V21 [34]  2 00:40.501 (7)  11 06:13.822 (7)  11 06:03.758 (5)  B 12 3:5, 2:7 [1:7]
18  3367 Hintringer Manuel Jugend ERT-STeyregg 11 06:27.114 (17)  V14 [32]  9 04:45.062 (6)  10 05:21.831 (8)  11 06:08.779 (7)  B 13 1:6, 3:7 [2:8]
19  3283 Würger Georg   RMC-Wien 11 06:00.857 (15)  V43 [21]  - (-)  - (-)  - (-)  B 22 1:11, 2:11 [3:11]
19  3146 Kreil Martin   RMC-Wien 11 06:10.079 (20)  V12 [34]  - (-)  - (-)  - (-)  B 22 1:11, 2:11 [3:11]
 
21  3370 Falzberger Willi Senior ERT-STeyregg 9 06:13.266 (22)  V13 [24]  10 05:32.916 (1)  11 06:18.657 (1)  10 06:19.843 (3)  C 2 2:1, 1:1 [3:3]
22  3049 Syrovatsky Marek   1.GMAC 10 06:27.496 (23)  V43 [12]  9 04:59.889 (2)  6 03:20.125 (3)  11 06:36.062 (2)  C 4 3:2, 1:2 [2:3]
23  3083 Müller Rene   RMC-Wien 10 06:25.737 (21)  V13 [24]  1 00:00.371 (3)  11 06:28.626 (2)  9 05:07.914 (4)  C 5 2:2, 1:3 [3:4]
24  3997 Brunner Christian   1.WBC Hoheneich 8 06:00.862 (24)  V13 [42]  - (-)  - (-)  11 06:19.535 (1)  C 6 3:1, 1:5 [2:5]


Teamwertung