Ergebnisliste 1. SM-Lauf 2009 EF-TW-Scale 
vom 20.04.2009 in 1.MRC Wr.Neustadt


Klasse: TW Standard

Rang ÖFM# Name, Vorname       Nat Club            1. Lauf           2. Lauf           3. Lauf Lauf   Punkte
--------------------------------------- A - Finale ---------------------------------------------------------
  1  4003 Winkler Markus      AT MRC             29 07:14.971 (1)  29 07:10.662 (1)  24 06:08.697 (9)    2 
  2  4357 Fälbl Alfred        AT ERC             28 07:12.128 (2)  29 07:12.655 (2)  29 07:12.647 (1)    3 
  3  4112 Rasovic Aleksandar  AT MRC             28 07:13.346 (3)  27 07:06.437 (5)  28 07:11.717 (2)    5
  4  4633 Zündel Gerhard      AT MRC              -           (-)  28 07:09.228 (3)  27 07:00.177 (3)    6 
  5  4652 Reiter Lukas        AT mrc formel 4    26 07:06.165 (5)  27 07:01.556 (4)  27 07:00.644 (4)    8 
  6  4065 Ferkinghoff Gerald  AT MOD Race Laa04  26 07:01.880 (4)  27 07:09.091 (6)  27 07:03.541 (5)    9
  7  4063 Weidenfelder Frank  AT RCR             26 07:07.959 (7)  26 07:06.895 (8)  27 07:14.300 (6)   13
  8  4109 Reiter Michael      AT RCR             26 07:06.573 (6)  27 07:13.165 (7)  27 07:14.993 (7)   13 
  9  4547 Kantner Norbert     AT ERC             25 07:06.936 (8)  25 07:03.465 (9)  26 07:13.895 (8)   16
 10  4050 Klocker Stefan      AT mrc formel 4    24 07:13.204 (9)  25 07:17.244 (10) 24 07:14.748 (10)  19
--------------------------------------- kein Finale --------------------------------------------------------
 11  4586 Kop Karl            AT ERC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse: TW Expert
                       
Rang ÖFM# Name, Vorname         Nat Club             1. Lauf           2. Lauf           3. Lauf Lauf   Punkte
--------------------------------------- A - Finale ------------------------------------------------------------
  1  4653 Schuster Martin        AT ERC             23 05:13.870 (1)  22 05:00.704 (1)  - (-)  2 
  2  4514 Hönigl Hubert          AT TSA             23 05:13.913 (2)  22 05:04.128 (2)  22 05:00.195 (1)    3 
  3  4351 Eder Markus            AT MOD Race Laa04  22 05:01.711 (3)  22 05:13.892 (6)  22 05:06.870 (4)    7 
  4  4318 Kramer Michael         AT ERC             22 05:09.961 (4)  22 05:06.594 (3)  22 05:08.136 (5)    7 
  5  4959 Sowka Mario            AT RMC              2 00:31.343 (9)  22 05:11.870 (5)  22 05:05.504 (3)    8 
  6  4573 Tratter Manuel         AT mrc formel 4    20 05:11.365 (7)  22 05:09.272 (4)  12 02:54.125 (9)   11 
  7  4959 Gollner Patrick        AT RMC             22 05:10.411 (5)  21 05:04.218 (7)  22 05:14.090 (6)   11 
  8  4365 Pumpler Thomas         AT MAC              1 00:16.874 (10)  1 00:15.239 (10) 22 05:00.431 (2)   12
  9  4570 Grimm Oliver           AT MRC             21 05:14.882 (6)  21 05:07.970 (8)  21 05:00.066 (7)   13 
 10  4125 Eder Toni              AT ERT             15 03:34.138 (8)  19 04:29.745 (9)  21 05:01.981 (8)   16  
--------------------------------------- B - Finale ------------------------------------------------------------
 11  4601 Baumgartner Gunther    AT MRC             22 05:13.661 (1)  21 05:04.323 (2)  21 05:02.564 (1)    2 
 12  4352 Eder Erwin             AT MOD Race Laa04  21 05:02.870 (4)  21 05:03.348 (1)  21 05:03.294 (2)    3 
 13  4210 Kaltenmesser Christian AT RCR             21 05:00.812 (2)  20 05:10.533 (9)  21 05:05.242 (3)    5 
 14  4021 Zerobin Manuel         AT MRC             21 05:01.047 (3)  21 05:10.926 (4)  21 05:07.741 (5)    7 
 15  4734 Kaiser Robin           AT MAC              -           (-)  21 05:05.090 (3)  21 05:07.147 (4)    7 
 16  4545 Schlüsselberger Martin AT ERC             21 05:05.094 (5)  13 03:22.511 (10) 21 05:08.891 (6)   11 
 17  4355 Rösler Christian       AT MAC             19 05:10.716 (8)  21 05:16.547 (5)  20 05:07.412 (8)   13
 18  4577 Stöckl Christian       AT mrc formel 4    21 05:08.224 (6)  20 05:05.864 (8)  19 05:09.261 (9)   14 
 19  4107 Ramsauer Christoph     AT RCR             20 05:04.392 (7)  20 05:02.687 (7)  21 05:14.074 (7)   14 
 20  4538 Spitzbart Daniel       AT ERC             13 03:18.152 (9)  20 05:02.365 (6)  14 03:35.719 (10)  15 
--------------------------------------- C - Finale ------------------------------------------------------------
 21  4629 Steineder Jürgen       AT RCR             20 05:02.989 (1)  17 04:19.235 (4)  20 05:02.872 (1)    2 
 22  4935 Höfling Leopold        AT MOD Race Laa04  20 05:09.701 (3)  20 05:06.444 (1)  20 05:12.768 (3)    4 
 23  4572 Tratter Christian      AT mrc formel 4    20 05:05.245 (2)  20 05:14.865 (2)  19 05:10.806 (4)    4 
 24  4338 Braun Lucas            AT MOD Race Laa04  20 05:14.808 (4)  20 05:15.040 (3)  20 05:10.677 (2)    5 
 25  4347 Pobuda Rudolf          AT ERC             15 03:59.903 (5)   1 00:19.789 (5)   -           (-)   10 
 26  4335 Knoll Karl             AT MMCC             -           (-)   -           (-)   -           (-)   14 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Vorlaufsrangliste nach Lauf 4

Klasse: TW Standard

Rang ÖFM# Name, Vorname      Nat Club            Rnd Endzeit    Lauf
---------------------------------------------------------------------------
  1  4357 Fälbl Alfred        AT ERC             58 14:27.113   4,3 [2,1]
  2  4003 Winkler Markus      AT MRC             57 14:22.247   3,2 [1,4]
  3  4112 Rasovic Aleksandar  AT MRC             56 14:16.920   3,4 [2,1]
  4  4633 Zündel Gerhard      AT MRC             56 14:26.218   2,4 [3,1]
  5  4109 Reiter Michael      AT RCR             55 14:15.751   3,4 [2,1]
  6  4065 Ferkinghoff Gerald  AT MOD Race Laa04  54 14:03.849   3,4 [2,1]
  7  4063 Weidenfelder Frank  AT RCR             54 14:15.199   4,3 [2,1]
  8  4652 Reiter Lukas        AT mrc formel 4    53 14:17.854   2,1 [4,3]
  9  4547 Kantner Norbert     AT ERC             52 14:20.077   3,2 [1,4]
 10  4050 Klocker Stefan      AT mrc formel 4    50 14:18.769   3,1 [2,4]
 11  4586 Kop Karl            AT ERC             45 14:14.631   4,3 [2,1]
---------------------------------------------------------------------------


Klasse: TW Expert

Rang ÖFM# Name, Vorname          Nat Club            Rnd Endzeit    Lauf
-------------------------------------------------------------------------------
  1  4653 Schuster Martin         AT ERC             46 10:23.376   2,3 [1,4]
  2  4959 Sowka Mario             AT RMC             46 10:24.686   2,1 [4,3]
  3  4514 Hönigl Hubert           AT TSA             45 10:13.988   2,3 [1,4]
  4  4959 Gollner Patrick         AT RMC             45 10:15.443   3,2 [4,1]
  5  4365 Pumpler Thomas          AT MAC             45 10:17.395   2,3 [1,4]
  6  4351 Eder Markus             AT MOD Race Laa04  44 10:04.445   2,1 [3,4]
  7  4318 Kramer Michael          AT ERC             44 10:05.264   2,3 [1,4]
  8  4125 Eder Toni               AT ERT             44 10:09.788   1,2 [4,3]
  9  4573 Tratter Manuel          AT mrc formel 4    44 10:10.141   3,4 [1,2]
 10  4570 Grimm Oliver            AT MRC             44 10:14.239   3,4 [2,1]
 11  4601 Baumgartner Gunther     AT MRC             44 10:20.877   2,1 [3,4]
 12  4210 Kaltenmesser Christian  AT RCR             44 10:23.888   4,2 [3,1]
 13  4021 Zerobin Manuel          AT MRC             43 10:11.657   4,2 [3,1]
 14  4355 Rösler Christian        AT MAC             43 10:21.173   3,1 [2,4]
 15  4352 Eder Erwin              AT MOD Race Laa04  42 10:05.894   2,4 [1,3]
 16  4734 Kaiser Robin            AT MAC             42 10:10.860   2,1 [3,4]
 17  4545 Schlüsselberger Martin  AT ERC             42 10:16.161   1,2 [4,3]
 18  4538 Spitzbart Daniel        AT ERC             42 10:18.070   4,1 [2,3]
 19  4107 Ramsauer Christoph      AT RCR             41 10:11.034   3,2 [1,4]
 20  4577 Stöckl Christian        AT mrc formel 4    41 10:17.722   4,1 [3,2]
 21  4572 Tratter Christian       AT mrc formel 4    40 10:04.812   3,4 [2,1]
 22  4338 Braun Lucas             AT MOD Race Laa04  40 10:15.986   4,3 [2,1]
 23  4935 Höfling Leopold         AT MOD Race Laa04  40 10:17.510   4,2 [3,1]
 24  4629 Steineder Jürgen        AT RCR             40 10:19.354   2,4 [1,3]
 25  4347 Pobuda Rudolf           AT ERC             38 10:21.395   2,3 [1,4]
 26  4335 Knoll Karl              AT MMCC            27 10:11.889   1,2 [3,4]
-------------------------------------------------------------------------------