4. SM EF Lauf Tourenwagen (TSA) Powered by Race Control Management  1869.12544 

Veranstalter: Team Speedfreaks Austria
Datum: 04.07.2009 bis 05.07.2009
Strecke: Peter Rosegger Ring
   


  Klasse: Standard
 
Finalrangliste  -  ÖFMAV TW Standard [ÖFMAV Stan]
Rang Liz.Nr
Fahrer Club 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf Punkte
1 4208   Szunyogh Martin MRC Wr.Neustadt 20 7:02.057 (1) 20 7:07.727 (1) 19 7:12.177 (2) 2
2 4003   Winkler Markus MRC Wr.Neustadt - (-) 19 7:06.763 (3) 19 7:07.802 (1) 4
3 4539   Frauendorfer Wolfgang TSA Krieglach 20 7:21.616 (2) 20 7:20.455 (2) 19 7:18.203 (4) 4
4 4063   Weidenfelder Frank RCR Linz 19 7:04.626 (3) 19 7:07.972 (4) 19 7:17.015 (3) 6
5 4652   Reiter Lukas MRC Formel 4 19 7:14.415 (4) 18 7:04.003 (5) 18 7:04.303 (6) 9
6 4109   Reiter Michael RCR Linz 19 7:24.633 (5) 18 7:06.885 (6) 18 7:01.160 (5) 10



  Klasse: Expert
 
Finalrangliste  -  ÖFMAV TW SM Expert [ÖFMAV Exp]
Rang Liz.Nr
Fahrer Club 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf Punkte
1 4653   Schuster Martin ERC Wr.Neudorf 16 5:18.552 (1) 16 5:12.333 (1) 16 5:08.538 (1) 2
2 4959   Sowka Mario RMC Wien 15 5:14.590 (5) 16 5:14.115 (2) 15 5:04.985 (3) 5
3 4318   Kramer Michael ERC Wr.Neudorf 9 2:59.717 (7) 16 5:16.119 (3) 16 5:16.893 (2) 5
4 4573   Tratter Manuel MRC Formel 4 15 5:06.797 (2) 16 5:17.710 (4) 6 2:00.468 (8) 6
5 4210   Kaltenmesser Christian RCR Linz 15 5:08.246 (3) 15 5:06.097 (5) 15 5:16.554 (7) 8
6 4601   Baumgartner Gunther MRC Wr.Neustadt 15 5:11.742 (4) 15 5:06.876 (6) 15 5:07.905 (4) 8
7 4107   Ramsauer Christoph RCR Linz 15 5:16.156 (6) 15 5:09.809 (7) 15 5:14.624 (5) 11
8 4125   Eder Toni ERT Steyregg 8 2:40.741 (8) 14 4:46.191 (8) 15 5:15.833 (6) 14
9 4365   Pumpler Thomas MAC Traiskirchen 1 0:24.363 (9) - (-) - (-) 20
10 4959   Gollner Patrick RMC Wien - (-) - (-) - (-) 20
11 4355   Rösler Christian MAC Traiskirchen 15 5:08.844 (1) 15 5:06.321 (2) 15 5:07.484 (1) 2
12 4021 J Zerobin Manuel MRC Wr.Neustadt 9 3:05.625 (8) 15 5:00.516 (1) 15 5:09.163 (2) 3
13 4734   Kaiser Robin MAC Traiskirchen 15 5:13.770 (3) 15 5:18.085 (3) 15 5:14.871 (3) 6
14 4629   Steineder Jürgen RCR Linz 15 5:11.785 (2) 15 5:20.567 (5) 14 5:01.651 (6) 7
15 4105   Babl Roland RCR Linz 15 5:20.633 (5) 15 5:19.941 (4) 14 5:00.439 (4) 8
16 4352   Eder Erwin MOD Race Laa04 15 5:15.089 (4) 14 5:04.655 (6) 14 5:01.196 (5) 9
17 4935   Höfling Leopold MOD Race Laa04 13 5:05.886 (6) 13 5:04.061 (8) 14 5:19.684 (8) 14
18 4572   Tratter Christian MRC Formel 4 12 4:39.593 (7) 14 5:08.977 (7) 14 5:14.524 (7) 14
19 4577   Stöckl Christian MRC Formel 4 1 0:10.427 (9) 3 1:03.359 (9) - (-) 18