WARMUP EURO 1:10th OFFROAD 2011 Powered by Race Control Management  15311.1410 

Hôte : MRCP - MINI RACING CLUB PALOIS - PAU
Date : 03.06.2011 au 05.06.2011
Piste: Piste TT MRCP 2011 Anti-horaire
   

Classement Final  -  4WD_EP10 [4WD 1:10th ELECTRIC OFFROAD]
Rang  Licence Lic suppl. Pilote Pays Club 1. Heat  2. Heat  3. Heat  Heat Points
    HOENIGL Hubert AT TSA 9 5:04.537 (1)  8 5:20.118 (9)  9 5:05.782 (1)  A 2
26645   BALDINI Cyrille   11-298 9 5:16.537 (2)  9 5:12.629 (1)  9 5:13.442 (2)  A 3
A3146   KREIL Martin AT RMC 9 5:18.522 (3)  9 5:25.910 (2)  9 5:16.575 (4)  A 5
29578   Rossetti Antoine FR Reims 9 5:21.003 (4)  9 5:32.697 (5)  9 5:16.559 (3)  A 7
045846   BENNARDO Gilles FR Mini-Zone 45 8 5:00.942 (9)  9 5:29.966 (3)  9 5:29.437 (6)  A 9
F873 10093 Pain Frédéric FR Cergy 9 5:26.048 (5)  8 5:01.021 (6)  9 5:19.003 (5)  A 10
23212 F601 DUBOIS GUILLAUME FR MCCD 7 4:25.916 (10)  9 5:32.220 (4)  7 4:31.539 (10)  A 14
64463   LANTHEAUME Armand FR 16-26 9 5:27.028 (6)  4 2:26.409 (10)  9 5:31.704 (8)  A 14
16321   CANAUX Jerome FR 6-843 9 5:31.466 (7)  8 5:03.122 (7)  9 5:42.878 (9)  A 14
10  22227   POURE Jérôme FR 085 - PAU 9 5:31.838 (8)  8 5:09.254 (8)  9 5:29.873 (7)  A 15
11  13018   DE MONTFUMAT Olivier FR 1-584 9 5:26.269 (1)  9 5:43.482 (4)  9 5:27.873 (1)  B 2
12  057061   elward fouad FR MRCP 5 5:08.225 (9)  9 5:23.015 (1)  9 5:28.977 (2)  B 3
13  42699   CLAUX Jonathan FR 13-229 8 5:07.412 (8)  9 5:33.420 (3)  9 5:29.398 (3)  B 6
14  55177   FORMENTIN Julien FR 1-514 9 5:28.921 (2)  8 5:09.976 (8)  8 5:05.541 (6)  B 8
15  046794   giraudet nicolas FR Model Car Aytré 8 5:05.949 (7)  9 5:30.660 (2)  7 4:16.497 (8)  B 9
16  15790   LEDUN Arnaud FR 1-584 8 5:05.467 (6)  8 5:05.933 (5)  9 5:33.270 (4)  B 9
17  27134   CHAHIN Alexandre FR 1-514 8 5:01.667 (4)  8 5:06.104 (6)  9 5:33.664 (5)  B 9
18  16298   HEUGA Francis FR BREC/CBC 9 5:33.682 (3)  7 4:35.273 (9)  8 5:11.852 (7)  B 10
19  13443   URBES Laurent   5-348 8 5:02.365 (5)  8 5:09.269 (7)  - (-)  B 12
20  B032   VAN ECHELPOEL Bart   Aarendonk - (-)  - (-)  - (-)  B 20
21  20585   MASSONNEAU Mathieu FR 2-405 8 5:12.568 (4)  8 5:04.501 (3)  9 5:30.241 (2)  C 5
22  033838   DIJOUX LAURENT FR Xtremrace 8 5:06.833 (3)  8 5:03.564 (2)  9 5:34.403 (3)  C 5
23  17785   BEAUQUIER Alexandre FR 6-843 8 5:12.833 (5)  8 5:27.850 (8)  9 5:26.968 (1)  C 6
24  45701   MEULET Aurélien FR 15-85 9 5:31.755 (1)  3 1:58.615 (10)  8 5:03.887 (6)  C 7
25  63676   BRISSON Anthony FR 16-26 8 5:04.290 (2)  8 5:09.723 (5)  2 1:22.232 (10)  C 7
26  062362   VALTIER LUDOVIC FR Maisons Alfort 8 5:15.469 (7)  9 5:33.065 (1)  6 4:19.517 (9)  C 8
27  15438   CALLIET Laurent FR 18-883 3 2:06.056 (10)  8 5:06.786 (4)  8 5:01.304 (4)  C 8
28  30238   DESBOIS Guillaume FR 5-348 8 5:21.437 (8)  8 5:26.172 (7)  8 5:03.407 (5)  C 12
29  45317   CLARIN Cedric FR 13-989 8 5:13.613 (6)  8 5:10.463 (6)  8 5:07.500 (7)  C 12
30  48612   SEYSEN Kevin FR 1-514 7 4:41.015 (9)  8 5:33.297 (9)  8 5:28.282 (8)  C 17
31  42331   chauvet nicolas FR 15-823 9 5:33.251 (1)  9 5:31.730 (2)  9 5:25.417 (1)  D 2
32  031306   houzel christophe FR MRCP 8 5:05.641 (3)  9 5:30.804 (1)  6 3:43.295 (9)  D 4
33  50177   LABROUE Frederic FR mrcp / brec 8 5:03.675 (2)  8 5:16.616 (5)  8 5:01.535 (3)  D 5
34  16320   CANAUX Bertrand FR 6-843 8 5:11.238 (4)  8 5:21.421 (7)  9 5:34.597 (2)  D 6
35  22543   Mure SEBASTIEN FR 13-989 8 5:16.306 (6)  8 5:06.148 (3)  8 5:24.648 (7)  D 9
36  15194   BOUILLARD Martial FR Xtremrace 8 5:14.247 (5)  8 5:17.311 (6)  8 5:10.126 (4)  D 9
37  36295   LORGUE Christophe FR 15-85 8 5:25.531 (8)  8 5:26.329 (8)  8 5:17.573 (5)  D 13
38  71412   RUOT Gilles FR 13-989 8 5:17.377 (7)  8 5:32.304 (10)  8 5:19.244 (6)  D 13
39  17024   IMBERT Thierry FR 13-989 8 5:40.010 (10)  8 5:15.187 (4)  2 1:33.101 (10)  D 14
40  18003   BATTUNG Chris FR 13-229 8 5:32.909 (9)  8 5:28.901 (9)  8 5:25.997 (8)  D 17
41  13386   ROCHE Xavier   2-675 8 5:03.644 (1)  8 5:09.732 (2)  8 5:25.201 (5)  E 3
42  13393   CAILLAUD Pascal FR 2-405 8 5:05.466 (2)  - (-)  8 5:15.209 (1)  E 3
43  43789   Desmond Jeremy FR 15-823 7 5:00.632 (8)  8 5:06.321 (1)  8 5:20.796 (3)  E 4
44  24215   DELTREUIL Vincent FR 16-567 8 5:22.223 (4)  - (-)  8 5:19.099 (2)  E 6
45  51584   BOULAIS David FR 16-26 8 5:27.433 (5)  8 5:12.961 (3)  8 5:36.116 (8)  E 8
46  13023   BONET Philippe FR 13-556 8 5:18.091 (3)  8 5:38.519 (5)  8 5:28.515 (7)  E 8
47  63908   RUIZ Franck FR 13-989 4 3:03.903 (10)  8 5:15.556 (4)  8 5:24.196 (4)  E 8
48  033273   PIERRAT OLIVIER FR Racing Club Argenteuil 8 5:30.640 (6)  5 3:28.378 (6)  8 5:26.698 (6)  E 12
49  36546   CANEZIN Thierry FR 15-85 7 5:02.351 (9)  1 0:54.341 (7)  8 5:37.939 (9)  E 16
50  22731   THOMAS Philippe FR 15-85 7 5:00.275 (7)  - (-)  6 4:12.890 (10)  E 17
51  66251   BERTHIER Cyrille FR 16-34 8 5:12.145 (1)  8 5:25.241 (1)  8 5:21.312 (1)  F 2
52  58362   LABROCHE Jean-Christophe FR 16-241 7 5:03.869 (3)  8 5:39.226 (2)  8 5:25.730 (2)  F 4
53  12494   KECIRI Patrick FR 16-986 8 5:41.339 (2)  7 5:01.792 (3)  8 5:28.647 (3)  F 5
54  19477   LEFORESTIER Hervé FR Model Car Aytré - (-)  - (-)  - (-)  F 10
55  14019   Duffort Eric FR 483 CBC - (-)  - (-)  - (-)  F 10


Classement Final  -  2WD_EP10 [2WD 1:10th ELECTRIC OFFROAD]
Rang  Licence Lic suppl. Pilote Pays Club 1. Heat  2. Heat  3. Heat  Heat Points
A4514   HOENIGL Hubert AT TSA 8 5:10.669 (1)  9 5:37.544 (1)  8 5:08.210 (1)  A 2
29578   Rossetti Antoine FR 5-248 8 5:41.707 (10)  8 5:12.211 (2)  8 5:14.361 (2)  A 4
26645   BALDINI Cyrille   11-298 8 5:10.876 (2)  8 5:38.597 (8)  8 5:24.655 (5)  A 7
10093 F873 Pain Frédéric FR 2-675 8 5:20.232 (4)  8 5:29.137 (7)  8 5:19.882 (3)  A 7
22227   POURE Jérôme FR 15-85 8 5:14.129 (3)  8 5:21.656 (5)  8 5:24.720 (6)  A 8
64463   LANTHEAUME Armand FR 16-26 8 5:25.222 (6)  8 5:14.411 (3)  8 5:27.955 (8)  A 9
55177   FORMENTIN Julien FR 1-514 8 5:21.397 (5)  7 5:00.559 (9)  8 5:23.197 (4)  A 9
57061   elward fouad FR 15-85 8 5:31.347 (7)  8 5:21.007 (4)  8 5:30.594 (9)  A 11
13018   DE MONTFUMAT Olivier FR 1-584 8 5:34.860 (8)  8 5:28.918 (6)  8 5:26.370 (7)  A 13
10  42699   CLAUX Jonathan FR 13-229 8 5:35.576 (9)  7 5:27.634 (10)  8 5:36.457 (10)  A 19
11  A3146   KREIL Martin AT RMC 8 5:25.923 (1)  3 2:10.354 (10)  8 5:21.415 (1)  B 2
12  18318 F1100 Parnot Julien FR 1-514 8 5:30.073 (3)  8 5:32.324 (4)  8 5:27.013 (2)  B 5
13  45846   BENNARDO Gilles FR 18-883 8 5:38.696 (5)  8 5:28.230 (2)  8 5:31.562 (3)  B 5
14  43644   Dufau-Cazenave Alexis FR 14-367 8 5:28.756 (2)  7 5:05.584 (7)  8 5:34.316 (4)  B 6
15  41557   BENEVENTI Nicolas FR 1-514 7 5:00.474 (6)  8 5:26.789 (1)  8 5:39.828 (7)  B 7
16  27134   CHAHIN Alexandre FR 1-514 8 5:36.677 (4)  8 5:29.939 (3)  8 5:35.688 (5)  B 7
17  48612   SEYSEN Kevin FR 1-514 7 5:02.345 (7)  7 5:02.748 (5)  7 5:11.018 (8)  B 12
18  30238   DESBOIS Guillaume FR 5-348 7 5:03.647 (8)  5 3:43.523 (9)  8 5:38.729 (6)  B 14
19  45361   PEGOL benoit FR 15-85 1 1:43.860 (10)  7 5:04.167 (6)  7 5:28.213 (10)  B 16
20  42331   chauvet nicolas FR 15-823 7 5:07.731 (9)  7 5:09.375 (8)  7 5:15.480 (9)  B 17
21  15438   CALLIET Laurent FR 18-883 8 5:25.303 (1)  7 5:05.673 (7)  8 5:24.244 (1)  C 2
22  62362   VALTIER LUDOVIC FR 1-514 8 5:34.381 (3)  8 5:28.706 (1)  8 5:29.488 (2)  C 3
23  15790   LEDUN Arnaud FR 1-584 8 5:33.371 (2)  8 5:33.506 (3)  7 5:24.780 (9)  C 5
24  55178   FORMENTIN Vincent FR 1-514 8 5:37.897 (4)  8 5:33.240 (2)  7 5:17.870 (8)  C 6
25  45317   CLARIN Cedric FR 13-989 7 5:04.982 (8)  8 5:40.250 (5)  7 5:02.551 (3)  C 8
26  13393   CAILLAUD Pascal FR 2-405 7 5:04.669 (7)  8 5:38.657 (4)  7 5:09.117 (6)  C 10
27  20585   MASSONNEAU Mathieu FR 2-405 7 5:03.949 (6)  7 5:20.687 (10)  7 5:03.984 (4)  C 10
28  45701   MEULET Aurélien FR 15-85 8 5:45.315 (5)  7 5:13.930 (9)  7 5:13.883 (7)  C 12
29  50177   LABROUE Frederic FR 15-85 7 5:07.558 (9)  7 5:08.451 (8)  7 5:05.842 (5)  C 13
30  31306   houzel christophe FR 15-85 6 4:34.708 (10)  8 5:45.009 (6)  7 5:26.210 (10)  C 16
31  16015   HELIAS Cyrille FR 18-771 8 5:34.858 (2)  8 5:28.994 (1)  8 5:31.190 (1)  D 2
32  23212 F601 DUBOIS GUILLAUME FR 1-514 8 5:30.239 (1)  8 5:36.493 (3)  - (-)  D 4
33  16298   HEUGA Francis FR 14-483 7 5:10.111 (6)  8 5:39.483 (4)  8 5:37.671 (2)  D 6
34  15194   BOUILLARD Martial FR 13-989 7 5:12.729 (7)  7 5:09.537 (6)  7 5:08.545 (3)  D 9
35  63676   BRISSON Anthony FR 16-26 7 5:07.638 (4)  7 5:00.829 (5)  5 3:30.604 (5)  D 9
36  13443   URBES Laurent   5-348 7 5:05.042 (3)  7 5:15.286 (8)  - (-)  D 11
37  22543   Mure SEBASTIEN FR 13-989 7 5:08.903 (5)  7 5:13.551 (7)  3 2:23.388 (6)  D 11
38  25251   GARCIA Bastien FR 14-483 5 3:48.512 (10)  8 5:30.873 (2)  - (-)  D 12
39  23097   HERNANDEZ Nicolas FR 13-229 7 5:19.917 (8)  6 5:04.248 (9)  7 5:09.844 (4)  D 12
40  51584   BOULAIS David FR 16-26 7 5:28.727 (9)  4 3:19.772 (10)  - (-)  D 19
41  24215   DELTREUIL Vincent FR 16-567 8 5:40.134 (1)  7 5:15.311 (3)  7 5:10.275 (1)  E 2
42  17024   IMBERT Thierry FR 13-989 7 5:07.255 (2)  8 5:40.992 (1)  7 5:33.581 (6)  E 3
43  18003   BATTUNG Chris FR 13-229 7 5:16.490 (4)  7 5:00.508 (2)  7 5:20.149 (4)  E 6
44  19477   LEFORESTIER Herve FR 16-26 7 5:13.897 (3)  7 5:25.024 (4)  7 5:12.819 (3)  E 6
45  36546   CANEZIN Thierry FR 15-85 7 5:24.384 (5)  7 5:34.619 (5)  7 5:11.615 (2)  E 7
46  22731   THOMAS Philippe FR 15-85 7 5:32.943 (7)  3 2:27.708 (7)  7 5:21.369 (5)  E 12
47  43789   Desmond Jeremy FR 15-823 7 5:30.937 (6)  7 5:40.081 (6)  4 3:19.726 (7)  E 12
48  13386   ROCHE Xavier   2-675 4 3:13.098 (8)  3 2:31.200 (8)  - (-)  E 16


Classement Final  -  2WD_STOCK [2WD STOCK 1:10th ELECTRIC OFFROAD]
Rang  Licence Lic suppl. Pilote Pays Club 1. Heat  2. Heat  3. Heat  Heat Points
40156   LO THOMAS FR 14-483 8 5:34.185 (1)  8 5:35.512 (1)  8 5:39.225 (1)  A 2
8150   FARINES Edouard FR 10-374 8 5:35.805 (2)  7 5:08.256 (3)  7 5:03.136 (2)  A 4
58199   HUSTE Laurent FR 15-85 7 5:11.398 (3)  7 5:02.509 (2)  7 5:08.174 (3)  A 5
20280   Delerue David FR 15-85 7 5:15.385 (4)  7 5:13.077 (4)  7 5:40.801 (6)  A 8
62045   DUCHATEAU Antoine FR 16-567 7 5:20.050 (6)  7 5:19.224 (5)  7 5:12.706 (4)  A 9
12494   KECIRI Patrick FR 16-986 7 5:44.065 (9)  7 5:29.785 (7)  7 5:32.561 (5)  A 12
58362   LABROCHE Jean-Christophe FR 16-241 7 5:15.551 (5)  7 5:32.958 (8)  7 5:41.442 (8)  A 13
17974   PUIGDELLOSAS Damien FR 14-483 7 5:36.986 (8)  7 5:28.769 (6)  2 2:01.959 (10)  A 14
67945   PICAULT Nicolas FR 16-26 7 5:35.110 (7)  7 5:42.058 (9)  7 5:41.344 (7)  A 14
10  37506   Budd Graeme FR 14-483 6 5:44.668 (10)  6 5:08.806 (10)  6 5:06.881 (9)  A 19