1. EF Stm 1:12 (MRC-Bruck/Mur) Powered by Race Control Management  26512.4481 

Veranstalter: MRC-Bruck/Mur
Datum: 10.11.2012 bis 11.11.2012
Strecke: Halle Leoben TW
   

Finalrangliste  -  12SCALE [ÖFMAV EF 1/12]
Rang Fahrer Club 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf Lauf Punkte
1 DOCKTER Rene MACG 30 8:22.092 (2) 29 8:02.913 (1) 30 8:15.933 (1) A 2
2 VOGL Dominic ERC Wr. Neudorf 30 8:12.494 (1) 29 8:08.599 (3) 1 0:02.681 (9) A 4
3 SCHUSTER Martin ERC Wr. Neudorf 29 8:08.629 (3) 29 8:04.345 (2) 29 8:08.727 (2) A 4
4 WILFINGER Martin MAC-Traiskirchen 29 8:13.816 (4) 29 8:13.276 (4) - (-) A 8
5 RAMSAUER Christoph RCR-Linz 28 8:03.870 (6) 28 8:00.304 (5) 28 8:00.289 (5) A 10
6 SPANNBRUCKNER Werner MRC Kaltenbrunn 28 8:06.883 (8) 27 7:40.268 (8) 29 8:10.055 (3) A 11
7 EDER Toni ERT-Steyregg 28 8:06.323 (7) 28 8:06.429 (7) 29 8:20.003 (4) A 11
8 WOSTALEK Marcell MAC-Traiskirchen 28 8:02.108 (5) 5 1:39.991 (10) 28 8:05.122 (6) A 11
9 SCHOBER Julian PSV Salzburg 28 8:11.424 (9) 28 8:00.562 (6) 27 7:34.645 (7) A 13
10 KLAUSNER Michael PSV Salzburg 3 0:42.006 (10) 17 4:40.386 (9) 25 6:48.675 (8) A 17
11 STOPKA Roman MAC-Traiskirchen 28 8:02.564 (1) 29 8:16.272 (1) - (-) B 2
12 KALTENMESSER Christian RCR-Linz 28 8:05.248 (2) 28 8:10.424 (4) 28 8:01.942 (1) B 3
13 KAISER Robin MAC-Traiskirchen 28 8:09.204 (3) 29 8:18.704 (2) 5 1:28.424 (9) B 5
14 VÖLKER Christian M.A.R.S. 10 2:40.699 (9) 28 8:06.683 (3) 28 8:33.981 (2) B 5
15 WÖß David RCR-Linz 27 8:05.705 (5) 27 8:16.524 (7) 26 8:00.265 (3) B 8
16 HIMLER Harald LAMAC 27 8:01.763 (4) 27 8:11.216 (5) 13 4:02.856 (8) B 9
17 SELNER Michael PSV Salzburg 11 3:07.361 (8) 17 5:05.355 (9) 26 8:01.193 (4) B 12
18 WIRL Andreas MAC-Traiskirchen 23 8:15.424 (7) 1 0:05.406 (10) 24 8:04.864 (5) B 12
19 PUCHER Herfried LAMAC 2 0:24.291 (10) 27 8:11.567 (6) 23 6:57.444 (6) B 12
20 ILLETSCHKO Ewald ERT-Steyregg 25 8:12.956 (6) 26 8:02.875 (8) 14 4:14.429 (7) B 13
21 BINDER Thomas MAC-Traiskirchen 25 8:13.918 (3) 25 8:17.121 (X) 26 8:27.824 (1) C 4
22 NEUHOLD Manfred MACG-Steiermark 25 8:01.354 (1) 25 8:13.476 (X) 25 8:03.429 (3) C 4
23 STEINEDER Jürgen RCR-Linz 6 1:45.023 (4) 25 8:00.861 (X) 25 8:00.724 (2) C 6
24 HAIGNER Peter SFMAV 25 8:09.969 (2) 13 4:10.967 (X) 24 7:58.254 (4) C 6
25 HIMLER Franz LAMAC 2 0:20.950 (5) 16 7:05.036 (X) 21 6:30.543 (5) C 10
26 VARGA Leonardo RC Parndorf - (-) - (-) - (-) C 12