Finalrangliste  -  ÖFMAV EF TW-Scale Expert
Rang  Liz J/S Fahrer Nat Club 1. Lauf  2. Lauf  3. Lauf  Lauf Punkte
20808   SCHUSTER Martin AT ERC Wr. Neudorf 21 6:15.982 (1)  21 6:18.676 (1)  10 2:57.455 (7)  A 2
20879   GOLLNER Patrick AT RMC-WIEN 21 6:16.935 (2)  14 4:22.875 (9)  20 6:00.082 (1)  A 3
20815 Jug VOGL Dominic AT ERC Wr. Neudorf 20 6:10.501 (4)  20 6:09.586 (3)  20 6:07.656 (2)  A 5
20818   EDER Toni AT ERT-Steyregg 20 6:09.585 (3)  20 6:09.467 (2)  3 0:55.075 (8)  A 5
20761   ZÜNDEL Jakob AT 1. MRC Wr. Neustadt 19 6:01.204 (6)  20 6:11.991 (4)  20 6:08.669 (3)  A 7
20882   FRAUENSCHUH Christian AT SFMAV 19 6:00.779 (5)  20 6:17.948 (5)  20 6:11.106 (4)  A 9
20871   RAMSAUER Christoph AT RCR-Linz 19 6:11.277 (9)  19 6:08.686 (6)  18 6:08.175 (5)  A 11
20770   PITZL Gerhard AT 4A 19 6:13.679 (10)  19 6:12.060 (7)  18 6:17.466 (6)  A 13
20827   OSVALD Alojzij SLO LAMAC 19 6:02.530 (7)  19 6:16.577 (8)  - (-)  A 15
10  20883   FRAUENSCHUH Helmut AT SFMAV 19 6:05.628 (8)  - (-)  - (-)  A 18
11  20869   KALTENMESSER Christian AT RCR-Linz 19 6:12.646 (1)  19 6:06.387 (1)  - (-)  B 2
12  20875   WEIDENFELDER Frank AT RCR-Linz 5 1:43.271 (3)  18 6:01.467 (2)  18 5:57.575 (1)  B 3
13  20870   LEHNHARDT Christian AT RCR-Linz - (-)  17 6:09.121 (3)  14 5:48.019 (2)  B 5
14  20858   GRITZER Harald AT PSV Klagenfurt 14 4:41.476 (2)  13 4:13.498 (5)  - (-)  B 7
15  20865   FEYRER Andreas AT RCR-Linz 3 0:57.555 (4)  17 6:11.231 (4)  11 3:42.672 (3)  B 7
16  20836 Jug HAIDER Nico AT MMCC - (-)  - (-)  - (-)  B 12